틀:핀란드 표
보이기
| 핀란드 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 핀란드어: Suomen tasavalta 스웨덴어: Republiken Finland | |||
| |||
| 표어 | 없음1 | ||
| 국가 | 우리의 땅 파일:United States Navy Band - Maamme.ogg | ||
| 파일:EU-Finland (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 헬싱키 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
핀란드 표(핀란드) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 이원집정부제, 단원제, 단일제, 의원내각제3 | ||
| 대통령 총리 | 알렉산데르 스투브 페테리 오르포 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | |||
| • 독립 선언 • 승인 | 러시아 제국으로부터 1917년 12월 6일 1918년 1월 3일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 338,145 km2 (65 위) | ||
| 내수면 비율 | 9.71%[1] | ||
| 시간대 | EET (UTC+2) | ||
| DST | EEST (UST+3) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 핀란드어, 스웨덴어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 5,635,971명[2] | ||
| 인구 밀도 | 18.4명/km2 (210위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $3,731억 6,000만[3] (61위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $66,500[3] (23위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $3,039억 5,000만[3] (46위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $54,160[3] (19위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.948[4] (12위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 유로(€)2 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 국교 | 핀란드 복음루터교회 | ||
| 종교 | 핀란드 복음 루터교회 66.6% 정교회 1.1% 기타 기독교 0.9% 무종교 30.6% 기타 0.8% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 246, FI, FIN | ||
| 도메인 | .fi | ||
| 국제 전화 | +358 | ||
| 11936년 이전에는 표어가 'vapaa, vankka, vakaa'였다. 해석하면 '자유, 신의, 확고 부동'이 된다. 따라서, 현재는 표어가 없다고 보면 된다. 22002년 이전에는 마르카 3이전에는 이원집정부제였다. | |||
- ↑ “Surface water and surface water change”. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021년 3월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 10월 11일에 확인함.
- ↑ “Number of foreign-language speakers exceeded 600,000 during 2024”. Population structure. Statistics Finland. 2025년 4월 4일. ISSN 1797-5395. 2025년 4월 4일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어).
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.