포유류의 과 목록
보이기
아래는 현존하는 포유류의 과 목록이다. 아래 목록은 27목 156과를 포함하고 있다.
목록
| 강 | 아강 | 하강 | 상목 | 목 | 아목 | NO. | 과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포유강 | 원수아강 | 단공목 | 1 | 오리너구리과 (Ornithorhynchidae) | |||
| 2 | 가시두더지과 (Tachyglossidae) | ||||||
| 수아강 | 후수하강 | 주머니쥐목 | 3 | 주머니쥐과 (Didelphidae) | |||
| 새도둑주머니쥐목 | 4 | 새도둑주머니쥐과 (Caenolestidae) | |||||
| 칠레주머니쥐목 | 5 | 칠레주머니쥐과 (Microbiotheriidae) | |||||
| 주머니두더지목 | 6 | 주머니두더지과 (Notoryctidae) | |||||
| 주머니고양이목 | 7 | 주머니고양이과 (Dasyuridae) | |||||
| 8 | 주머니개미핥기과 (Myrmecobiidae) | ||||||
| 반디쿠트목 | 9 | 긴귀반디쿠트과 (Thylacomyidae) | |||||
| 10 | 반디쿠트과 (Peramelidae) | ||||||
| 캥거루목 | 웜뱃아목 | 11 | 코알라과 (Phascolarctidae) | ||||
| 12 | 웜뱃과 (Vombatidae) | ||||||
| 캥거루아목 | 13 | 사향쥐캥거루과 (Hypsiprymnodontidae) | |||||
| 14 | 쥐캥거루과 (Potoridae) | ||||||
| 15 | 캥거루과 (Macropodidae) | ||||||
| 쿠스쿠스아목 | 16 | 쿠스쿠스과 (Phalangeridae) | |||||
| 17 | 꼬마주머니쥐과 (Burramyidae) | ||||||
| 18 | 반지꼬리주머니쥐과 (Pseudocheiridae) | ||||||
| 19 | 주머니하늘다람쥐과 (Petauridae) | ||||||
| 20 | 꿀주머니쥐과 (Tarsipedidae) | ||||||
| 21 | 깃털꼬리주머니쥐과 (Acrobatidae) | ||||||
| 진수하강 | 빈치상목 | 피갑목 | 22 | 아홉띠아르마딜로과 (Dasypodidae) | |||
| 23 | 요정아르마딜로과 (Chlamyphoridae) | ||||||
| 유모목 | 개미핥기아목 | 24 | 애기개미핥기과 (Cyclopedidae) | ||||
| 25 | 큰개미핥기과 (Myrmecophagidae) | ||||||
| 나무늘보아목 | 26 | 세발가락나무늘보과 (Bradypodidae) | |||||
| 27 | 두발가락나무늘보과 (Megalonychidae) | ||||||
| 아프로테리아상목 | 아프리카땃쥐목 | 28 | 금빛두더지과 (Chrysochloridae) | ||||
| 29 | 텐렉과 (Tenrecidae) | ||||||
| 코끼리땃쥐목 | 30 | 코끼리땃쥐과 (Macroscelididae) | |||||
| 관치목 | 31 | 땅돼지과 (Orycteropodidae) | |||||
| 바위너구리목 | 32 | 바위너구리과 (Procaviidae) | |||||
| 장비목 | 33 | 코끼리과 (Elephantidae) | |||||
| 바다소목 | 34 | 듀공과 (Dugongidae) | |||||
| 35 | 매너티과 (Trichechidae) | ||||||
| 로라시아상목 | 진정식충목 | 36 | 솔레노돈과 (Solenodontidae) | ||||
| 37 | 두더지과 (Talpidae) | ||||||
| 38 | 땃쥐과 (Soricidae) | ||||||
| 39 | 고슴도치과 (Erinaceidae) | ||||||
| 박쥐목 | 음박쥐아목 | 40 | 큰박쥐과 (Pteropodidae) | ||||
| 41 | 위흡혈박쥐과 (Megadermatidae) | ||||||
| 42 | 키티돼지코박쥐과 (Craseonycteridae) | ||||||
| 43 | 생쥐꼬리박쥐과 (Rhinopomatidae) | ||||||
| 44 | 잎코박쥐과 (Hipposideridae) | ||||||
| 45 | 관박쥐과 (Rhinolophidae) | ||||||
| 양박쥐아목 | 46 | 대꼬리박쥐과 (Emballonuridae) | |||||
| 47 | 틈새얼굴박쥐과 (Nycteridae) | ||||||
| 48 | 흡반발박쥐과 (Myzopodidae) | ||||||
| 49 | 원반날개박쥐과 (Thyropteridae) | ||||||
| 50 | 민발톱박쥐과 (Furipteridae) | ||||||
| 51 | 짧은꼬리박쥐과 (Mystacinidae) | ||||||
| 52 | 불독박쥐과 (Noctilionidae) | ||||||
| 53 | 유령얼굴박쥐과 (Mormoopidae) | ||||||
| 54 | 주걱박쥐과 (Phyllostomidae) | ||||||
| 55 | 깔때기귀박쥐과 (Natalidae) | ||||||
| 56 | 큰귀박쥐과 (Molossidae) | ||||||
| 57 | 긴가락박쥐과 (Miniopteridae) | ||||||
| 58 | 털박쥐과 (Cistugidae) | ||||||
| 59 | 애기박쥐과 (Vespertilionidae) | ||||||
| 유린목 | 60 | 천산갑과 (Manidae) | |||||
| 식육목 | 고양이아목 | 61 | 아프리카사향고양이과 (Nandiniidae) | ||||
| 62 | 아시아린상과 (Prionodontidae) | ||||||
| 63 | 고양이과 (Felidae) | ||||||
| 64 | 사향고양이과 (Viverridae) | ||||||
| 65 | 하이에나과 (Hyaenidae) | ||||||
| 66 | 몽구스과 (Herpestidae) | ||||||
| 67 | 마다가스카르식육과 (Eupleridae) | ||||||
| 개아목 | 68 | 개과 (Canidae) | |||||
| 69 | 곰과 (Ursidae) | ||||||
| 70 | 물범과 (Phocidae) | ||||||
| 71 | 물개과 (Otariidae) | ||||||
| 72 | 바다코끼리과 (Odobenidae) | ||||||
| 73 | 레서판다과 (Ailuridae) | ||||||
| 74 | 스컹크과 (Mephitidae) | ||||||
| 75 | 아메리카너구리과 (Procyonidae) | ||||||
| 76 | 족제비과 (Mustelidae) | ||||||
| 말목 | 77 | 말과 (Equidae) | |||||
| 78 | 코뿔소과 (Rhinocerotidae) | ||||||
| 79 | 맥과 (Tapiridae) | ||||||
| 우제목 | 낙타아목 | 80 | 낙타과 (Camelidae) | ||||
| 돼지아목 | 81 | 페커리과 (Tayassuidae) | |||||
| 82 | 멧돼지과 (Suidae) | ||||||
| 경반추아목 | 83 | 작은사슴과 (Tragulidae) | |||||
| 84 | 영양붙이과 (Antilocapridae) | ||||||
| 85 | 기린과 (Giraffidae) | ||||||
| 86 | 사슴과 (Cervidae) | ||||||
| 87 | 사향노루과 (Moschidae) | ||||||
| 88 | 소과 (Bovidae) | ||||||
| 경요치아목 | 89 | 하마과 (Hippopotamidae) | |||||
| 90 | 긴수염고래과 (Balaenidae) | ||||||
| 91 | 수염고래과 (Balaenopteridae) | ||||||
| 92 | 귀신고래과 (Eschrichtiidae) | ||||||
| 93 | 꼬마긴수염고래과 (Neobalaenidae) | ||||||
| 94 | 보토과 (Iniidae) | ||||||
| 95 | 양쯔강돌고래과 (Lipotidae) | ||||||
| 96 | 인도강돌고래과 (Platanistidae) | ||||||
| 97 | 프란시스카나과 (Pontoporiidae) | ||||||
| 98 | 참돌고래과 (Delphinidae) | ||||||
| 99 | 외뿔고래과 (Monodontidae) | ||||||
| 100 | 쇠돌고래과 (Phocoenidae) | ||||||
| 101 | 향고래과 (Physeteridae) | ||||||
| 102 | 꼬마향고래과 (Kogiidae) | ||||||
| 103 | 부리고래과 (Ziphidae) | ||||||
| 영장상목 | 쥐목 | 비늘꼬리청서아목 | 104 | 비늘꼬리청서과 (Anomaluridae) | |||
| 105 | 뜀토끼과 (Pedetidae) | ||||||
| 비버아목 | 106 | 비버과 (Castoridae) | |||||
| 107 | 흙파는쥐과 (Geomyidae) | ||||||
| 108 | 주머니생쥐과 (Heteromyidae) | ||||||
| 호저아목 | 109 | 라오스바위쥐과 (Diatomyidae) | |||||
| 110 | 군디과 (Ctenodactylidae) | ||||||
| 111 | 호저과 (Hystricidae) | ||||||
| 112 | 사탕수수쥐과 (Thryonomyidae) | ||||||
| 113 | 아프리카바위쥐과 (Petromuridae) | ||||||
| 114 | 뻐드렁니쥐과 (Bathyergidae) | ||||||
| 115 | 아메리카호저과 (Erethizontidae) | ||||||
| 116 | 파카과 (Cuniculidas) | ||||||
| 117 | 천축서과 (Caviidae) | ||||||
| 118 | 아구티과 (Dasyproctidae) | ||||||
| 119 | 파카라나과 (Dinomyidae) | ||||||
| 120 | 친칠라과 (Chinchillidae) | ||||||
| 121 | 친칠라쥐과 (Abrocomidae) | ||||||
| 122 | 후티아과 (Capromyidae) | ||||||
| 123 | 가시쥐과 (Echimyidae) | ||||||
| 124 | 투코투코과 (Ctenomyidae) | ||||||
| 125 | 데구과 (Octodontidae) | ||||||
| 쥐아목 | 126 | 뛰는쥐과 (Dipodidae) | |||||
| 127 | 가시겨울잠쥐과 (Platacanthomyidae) | ||||||
| 128 | 소경쥐과 (Spalacidae) | ||||||
| 129 | 칼로미스쿠스과 (Calomyscidae) | ||||||
| 130 | 비단털쥐과 (Cricetidae) | ||||||
| 131 | 붉은숲쥐과 (Nesomyidae) | ||||||
| 132 | 쥐과 (Muridae) | ||||||
| 다람쥐아목 | 133 | 산비버과 (Aplodontiidae) | |||||
| 134 | 다람쥐과 (Sciuridae) | ||||||
| 135 | 겨울잠쥐과 (Gliridae) | ||||||
| 토끼목 | 136 | 우는토끼과 (Ochotonidae) | |||||
| 137 | 토끼과 (Leporidae) | ||||||
| 나무두더지목 | 138 | 청서번티기과 (Tupaiidae) | |||||
| 139 | 붓꼬리나무두더지과 (Ptilocercidae) | ||||||
| 날원숭이목 | 140 | 날원숭이과 (Cynocephalidae) | |||||
| 영장목 | 곡비원아목 | 141 | 난쟁이여우원숭이과 (Cheirogaleidae) | ||||
| 142 | 여우원숭이과 (Lemuridae) | ||||||
| 143 | 족제비여우원숭이과 (Lepilemuridae) | ||||||
| 144 | 인드리과 (Indridae) | ||||||
| 145 | 아이아이과 (Daubentoniidae) | ||||||
| 146 | 로리스과 (Lorisidae) | ||||||
| 147 | 갈라고과 (Galagidae) | ||||||
| 직비원아목 | 148 | 안경원숭이과 (Tarsiidae) | |||||
| 149 | 비단원숭이과 (Callitrichidae) | ||||||
| 150 | 꼬리감는원숭이과 (Cebidae) | ||||||
| 151 | 올빼미원숭이과 (Aotidae) | ||||||
| 152 | 사키원숭이과 (Pitheciidae) | ||||||
| 153 | 거미원숭이과 (Atelidae) | ||||||
| 154 | 긴꼬리원숭이과 (Cercopithecidae) | ||||||
| 155 | 긴팔원숭이과 (Hylobatidae) | ||||||
| 156 | 사람과 (Hominidae) |
같이 보기
분류:
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 포유류
- 생물학에 관한 목록
- 동물의 과