프리미어리그 2017-18
| 프리미어리그 | |
|---|---|
| 대회 명칭 | 프리미어리그 |
| 결과 | |
| 파일:Gold medal blank.svg 우승 | 맨체스터 시티 |
| UEFA 챔피언스리그 | 맨체스터 시티 맨체스터 유나이티드 토트넘 홋스퍼 리버풀 |
| UEFA 유로파리그 | 첼시 아스널 번리 |
| 최다 득점 | 모하메드 살라 (32골) |
| 통계 | |
| 총 경기 | 380 |
| 총 득점 | 852 |
| 경기당 평균 득점 | 2.71 |
| 최다 점수 경기 | 맨체스터 시티 7–2 스토크 시티 (2017년 10월 14일)토트넘 홋스퍼 5-4 레스터 시티 (2018년 5월 14일) |
| 최다 점수차 홈 승리 | 맨체스터 시티 5–0 리버풀 (2017년 9월 9일) 맨체스터 시티 5–0 크리스털 팰리스 (2017년 9월 23일) 맨체스터 시티 7–2 스토크 시티 (2017년 10월 14일) 아스널 5–0 허더스필드 타운 (2017년 11월 30일) 리버풀 5–0 스완지 시티 (2017년 12월 27일) 첼시 5–0 스토크 시티 (2017년 12월 30일) 리버풀 5–0 왓퍼드 (2018년 3월 17일) 맨체스터 시티 5–0 스완지 시티 (2018년 4월 22일) |
| 최다 점수차 원정 승리 | 왓퍼드 0–6 맨체스터 시티 (2017년 9월 16일) |
| 최다 연승 | 18경기 맨체스터 시티 |
| 최다 무패 | 22경기 맨체스터 시티 |
| 최다 무승 | 20경기 웨스트 브로미치 앨비언 |
| 최다 연패 | 8경기 웨스트 브로미치 앨비언 |
| 총 관중 | 12,011,810[1] |
| 평균 관중 | 38,254[1] |
| 최다 관중 경기 | 83,222 토트넘 홋스퍼 4–1 아스널 (2018년 2월 10일) |
| 최소 관중 경기 | 10,242 AFC 본머스 2-1 웨스트브로미치 앨비언 (2018년 3월 17일) |
« 2016-17 2018-19 » | |
프리미어리그 2017-18는 1992년 설립된 잉글랜드의 최상위 프로 축구 리그인 프리미어리그의 26번째 시즌이다. 2017년 8월 12일에 시즌이 개막하였다. EFL 챔피언십 2016-17에서 승격한 뉴캐슬 유나이티드 FC, 브라이튼 앤 호브 앨비언, 허더즈필드 타운(EFL 챔피언십 승격 플레이오프 우승팀)이 참여하였고, 헐 시티 FC, 미들스브러 FC, 선덜랜드 FC가 강등되었다.
팀
| 팀 | 경기장 | 수용 인원[2] |
|---|---|---|
| 레스터 시티 | 킹 파워 스타디움 | 32,312 |
| 리버풀 | 안필드 | 54,074 |
| 맨체스터 시티 | 에티하드 스타디움 | 55,097 |
| 맨체스터 유나이티드 | 올드 트래퍼드 | 75,653 |
| 브라이튼 | 팔머 스타디움 | 27,350 |
| 번리 | 터프 무어 | 22,619 |
| 본머스 | 딘 코트 | 11,464 |
| 사우스햄튼 | 세인트 메리스 스타디움 | 32,505 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 세인트 제임스 파크 | 52,354 |
| 스완지 시티 | 리버티 스타디움 | 20,909 |
| 스토크 시티 | 브리타니아 스타디움 | 27,740 |
| 아스널 | 에미레이트 스타디움 | 60,260 |
| 에버턴 | 구디슨 파크 | 39,571 |
| 왓포드 | 비커리지 로드 | 21,5009 |
| 웨스트 브롬위치 알비온 | 더 호손스 | 26,850 |
| 웨스트햄 유나이티드 | 런던 올림픽 경기장 | 60,045 |
| 첼시 | 스탬퍼드 브리지 | 41,798 |
| 크리스털 팰리스 | 셀허스트 파크 | 25,073 |
| 토트넘 홋스퍼 | 웸블리 스타디움 | 90,000 |
| 허더즈필드 타운 | 존 스미스 스타디움 | 24,500 |
감독 변화
| 팀 | 전임 감독 | 사유 | 사임 일자 | 당시 순위 | 신임 감독 | 임명 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크리스털 팰리스 | 프랑크 더 부르 | 경질 | 2017년 9월 10일 | 19위 | 로이 호지슨 | 2017년 9월 13일 |
| 레스터 시티 | 크레이그 셰익스피어 | 경질 | 2017년 10월 17일 | 18위 | 클로드 퓌엘 | 2017년 10월 26일 |
| 에버턴 | 로날드 쿠만 | 경질 | 2017년 10월 23일 | 18위 | 샘 앨러다이스 | 2017년 11월 30일 |
| 웨스트햄 유나이티드 | 슬라벤 빌리치 | 경질 | 2017년 11월 6일 | 18위 | 데이비드 모예스 | 2017년 11월 7일 |
| 웨스트브롬위치 | 토니 풀리스 | 경질 | 2017년 11월 20일 | 17위 | 앨런 파듀 | 2017년 11월 29일 |
| 스완지 시티 | 폴 클레멘트 | 경질 | 2017년 12월 21일 | 20위 | 카를로스 카르바할 | 2017년 12월 28일 |
| 웨스트브롬위치 | 앨런 파듀 | 경질 | 2018년 4월 2일 | 20위 |
결과
리그 순위
| 대회 | 프리미어리그 | EFL컵 | 커뮤니티 실드 | FA컵 |
|---|---|---|---|---|
| 우승팀 | 맨체스터 시티 | 맨체스터 시티 | 아스널 | 첼시 |
| 우승확정일 | 2018년 4월 16일 | 2018년 2월 25일 | 2017년 8월 6일 | 2018년 5월 19일 |
| 순위 |
팀 |
경기 |
승 |
무 |
패 |
득 |
실 |
차 |
승점 |
참가 자격 및 강등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 (C) (Q) | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100[3] | UEFA 챔피언스리그 조별리그 |
| 2 | 맨체스터 유나이티드 (Q) | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | |
| 3 | 토트넘 홋스퍼 (Q) | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | |
| 4 | 리버풀 (Q) | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | |
| 5 | 첼시 (Q) | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | UEFA 유로파리그 조별리그[4] |
| 6 | 아스널 (Q) | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | |
| 7 | 번리 (Q) | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | UEFA 유로파리그 2차예선[5] |
| 8 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | |
| 9 | 레스터 시티 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |
| 10 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
| 11 | 크리스털 팰리스 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
| 12 | 본머스 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
| 13 | 웨스트햄 유나이티드 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | |
| 14 | 왓퍼드 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | |
| 15 | 브라이턴 & 호브 앨비언 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | |
| 16 | 허더즈필드 타운 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | |
| 17 | 사우샘프턴 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
| 18 | 스완지 시티 (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | EFL 챔피언십 2018-19로 강등 |
| 19 | 스토크 시티 (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |
| 20 | 웨스트브로미치 앨비언 (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
* 마지막 업데이트 : 2018년 5월 14일
* 출처 : Premier League
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 골 득실차; 3) 득점 수.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
라운드별 순위
| 주 / 팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맨체스터 시티 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 맨체스터 유나이티드 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 토트넘 홋스퍼 | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 리버풀 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 첼시 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 아스널 | 5 | 11 | 16 | 11 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 번리 | 6 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 에버튼 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 레스터 시티 | 13 | 9 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 18 | 17 | 14 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 크리스털 팰리스 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| 본머스 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 웨스트햄 유나이티드 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| 왓퍼드 | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 |
| 브라이튼 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 허더스필드 타운 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 사우스햄튼 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 스완지 시티 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 스토크 시티 | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 웨스트브로미치 앨비언 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
* 마지막 업데이트 : 2018년 5월 14일
* 출처 : Premier League
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 골 득실차; 3) 득점 수.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
# 제28라운드 아스널 대 맨체스터 시티 경기는 당초 2018년 2월 25일이었지만 EFL컵 결승전에 같은 날에 개최되고 아스널 대 맨체스터 시티 간 맞대결이어서 리그 경기는 2018년 3월 1일로 연기되었다. # 제31라운드 6경기들은 당초 2018년 3월 17-18일에 시행 예정이었지만, 잉글랜드 FA컵 8강전에 진출한 8개 팀들이 같은 날에 FA컵 경기를 치르게 되면서 5월 둘째 주중으로 연기되었다. 번리 대 첼시(4월 19일로 연기), 레스터 시티 대 아스널(5월 9일), 맨체스터 시티 대 브라이튼(5월 9일), 스완지 대 사우스햄튼(5월 8일), 토트넘 홋스퍼 대 뉴캐슬 유나이티드(5월 9일), 웨스트햄 UTD 대 맨체스터UTD(5월 10일로 연기). # 제35라운드 첼시 대 허더스필드 타운 경기는 첼시FC가 잉글랜드 FA컵 준결승전에 진출하여 날짜가 겹치는 관계로 5월 9일로 연기되었다.
리그 결과
| 홈 \ 어웨이 | ARS | BOU | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | HFT | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | SOU | STK | SWA | TOT | WAT | WBA | WHU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스널 | — | '3-0 | '2-0 | '5-0 | '2-2 | '4-1 | '5-1 | '5-0 | '4-3 | '3-3 | '0-3 | '1-3 | '1-0 | '3-2 | '3-0 | '2-1 | '2-0 | '3-0 | '2-0 | '4-1 |
| 본머스 | '2-1 | — | '2-1 | '1-2 | '0-1 | '2-2 | '2-1 | '4-0 | '0-0 | '0-4 | '1-2 | '0-2 | '2-2 | '1-1 | '2-1 | '1-0 | '1-4 | '0-2 | '2-1 | '3-3 |
| 브라이튼 | '2-1 | '2-2 | — | '0-0 | '0-4 | '0-0 | '1-1 | '1-1 | '0-1 | '1-5 | '0-2 | '1-0 | '1-0 | '1-1 | '2-2 | '4-1 | '1-1 | '1-0 | '3-1 | '3-1 |
| 번리 | '0-1 | '1-1 | '0-0 | — | '1-2 | '1-0 | '2-1 | '0-0 | '2-1 | '1-2 | '1-1 | '0-1 | '1-0 | '1-1 | '1-0 | ' 2-0 | '0-3 | '1-0 | '0-1 | '1-1 |
| 첼시 | '0-0 | '0-3 | '2-0 | '2-3 | — | '2-1 | '2-0 | '1-1 | '0-0 | '1-0 | '0-1 | '1-0 | '3-1 | '1-0 | '5-0 | '1-0 | '1-3 | '4-2 | '3-0 | '1-1 |
| 크리스털 팰리스 | '2-3 | '2-2 | '3-2 | '1-0 | '2-1 | — | '2-2 | ' 0-3 | '5-0 | '1-2 | '0-0 | '2-3 | '1-1 | '0-1 | '2-1 | '0-2 | '0-1 | '2-1 | '2-0 | '2-2 |
| 에버튼 | '2-5 | '2-1 | '2-0 | '0-1 | '0-0 | '3-1 | — | '2-0 | '2-1 | '0-0 | '1-3 | '0-2 | '1-0 | '1-1 | '1-0 | '3-1 | '0-3 | '3-2 | '1-1 | '4-0 |
| 허더즈필드 타운 | '0-1 | '4-1 | '2-0 | '0-0 | '1-3 | '0-2 | '0-2 | — | '1-1 | '0-3 | '1-2 | '2-1 | '1-0 | '0-0 | '1-1 | '0-0 | '0-4 | '1-0 | '1-0 | '1-4 |
| 레스터 시티 | '3-1 | '1-1 | '2-0 | '1-0 | '1-2 | '0-3 | '2-0 | '3-0 | — | '2-3 | '0-2 | '2-2 | '1-2 | '0-0 | '1-1 | '1-1 | '2-1 | '2-0 | '1-1 | '0-2 |
| 리버풀 | '4-0 | '3-0 | '4-0 | '1-1 | '1-1 | '1-0 | '1-1 | '3-0 | '2-1 | — | '4-3 | '0-0 | '2-0 | '3-0 | '0-0 | '5-0 | '2-2 | '5-0 | '0-0 | '4-1 |
| 맨체스터 시티 | '3-1 | '4-0 | '3-1 | '3-0 | '1-0 | '5-0 | '1-1 | '0-0 | '5-1 | '5-0 | — | '2-3 | '3-1 | '2-1 | '7-2 | '5-0 | '4-1 | '3-1 | '3-0 | '2-1 |
| 맨체스터 유나이티드 | '2-1 | '1-0 | '1-0 | '2-2 | '2-1 | '4-0 | '4-0 | '2-0 | '2-0 | '2-1 | '1-2 | — | '4-1 | '0-0 | '3-0 | '2-0 | '1-0 | '1-0 | '0-1 | '4-0 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | '2-1 | '0-1 | '0-0 | '1-1 | '3-0 | '1-0 | '0-1 | '1-0 | '2-3 | '1-1 | '0-1 | '1-0 | — | ' 3-0 | '2-1 | '1-1 | '0-2 | '0-3 | '0-1 | '3-0 |
| 사우스햄튼 | '1-1 | '2-1 | '1-1 | '0-1 | '2-3 | '1-2 | '4-1 | '1-1 | '1-4 | '0-2 | '0-1 | '0-1 | '2-2 | — | '0-0 | '0-0 | '1-1 | '0-2 | '1-0 | '3-2 |
| 스토크 시티 | '1-0 | '1-2 | '1-1 | '1-1 | '0-4 | '1-2 | '1-2 | '2-0 | '2-2 | '0-3 | '0-2 | '2-2 | '0-1 | '2-1 | — | '2-1 | '1-2 | '0-0 | 3-1 | 0-3 |
| 스완지 시티 | '3-1 | '0-0 | '0-1 | '1-0 | '0-1 | '1-1 | '1-1 | '2-0 | '1-2 | '1-0 | '0-4 | '0-4 | '0-1 | '0-1 | '1-2 | — | '0-2 | '1-2 | '1-0 | '4-1 |
| 토트넘 홋스퍼 | '1-0 | '1-0 | '2-0 | '1-1 | '1-2 | '1-0 | '4-0 | '2-0 | '5-4 | '4-1 | '1-3 | '2-0 | '1-0 | '5-2 | '5-1 | '0-0 | — | '2-0 | '1-1 | '1-1 |
| 왓퍼드 | '2-1 | '2-1 | '0-0 | '1-2 | '4-1 | '0-0 | '1-0 | '1-4 | '2-1 | '3-3 | '0-6 | '2-4 | '2-1 | '2-2 | '0-1 | '1-2 | '1-1 | — | '1-0 | '2-0 |
| 웨스트브로미치 앨비언 | '1-1 | '1-0 | '2-0 | '1-2 | '0-4 | '0-0 | '0-0 | '1-2 | '1-4 | '2-2 | '2-3 | '1-2 | '2-2 | '2-3 | '1-1 | '1-1 | '0-0 | '2-2 | — | '0:0 |
| 웨스트햄 유나이티드 | '0-0 | '1-1 | '0-3 | '0-3 | '1-0 | '1-1 | '3-1 | '2-0 | '1-1 | '1-4 | '1-4 | '0-0 | '2-3 | '3-0 | '1-1 | '1-0 | '2-3 | '2-0 | '2-1 | — |
# 제28라운드 아스널 대 맨체스터 시티 경기는 당초 2018년 2월 25일이었지만 EFL컵 결승전에 같은 날에 개최되고 아스널 대 맨체스터 시티 간 맞대결이어서 리그 경기는 2018년 3월 1일로 연기되었다. # 제31라운드 6경기들은 당초 2018년 3월 17-18일에 시행 예정이었지만, 잉글랜드 FA컵 8강전에 진출한 8팀들이 같은 날에 FA컵 경기를 치르게 되면서 5월 둘째 주중으로 연기되었다. 번리 대 첼시(4월 19일로 연기), 레스터 시티 대 아스널(5월 9일), 맨체스터 시티 대 브라이튼(5월 9일), 스완지 대 사우스햄튼(5월 8일), 토트넘 홋스퍼 대 뉴캐슬 유나이티드(5월 9일), 웨스트햄 UTD 대 맨체스터 UTD(5월 10일로 연기). # 제35라운드 첼시 대 허더스필드 타운 경기는 첼시FC가 잉글랜드 FA컵 준결승전에 진출하여 날짜가 겹쳐서 5월 9일로 연기되었다.
시즌 기록
득점
최다득점선수 순위
| 순위 | 축구선수 | 소속팀 | 골[6] |
|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 모하메드 살라 | 리버풀 | 32 |
| 2 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 해리 케인 | 토트넘 홋스퍼 | 30 |
| 3 | 아르헨티나 세르히오 아구에로 | 맨체스터 시티 | 21 |
| 4 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 제이미 바디 | 레스터 시티 | 20 |
| 5 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 라힘 스털링 | 맨체스터 시티 | 18 |
| 6 | 벨기에 로멜루 루카쿠 | 맨체스터 유나이티드 | 16 |
| 7 | 브라질 호베르투 피르미누 | 리버풀 | 15 |
| 8 | 프랑스 알렉상드르 라카제트 | 아스널 | 14 |
| 9 | 벨기에 에당 아자르 | 첼시 | 12 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 글렌 머레이 | 브라이튼 & 호브 앨비언 | ||
| 토트넘 홋스퍼 |
해트트릭
| 선수 | 소속 | 상대팀 | 결과 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 세르히오 아구에로 | 맨체스터 시티 | 왓포드 | 0-6 | 2017년 9월 12일 |
| 스페인 알바로 모라타 | 첼시 | 스토크 시티 | 0-4 | 2017년 9월 24일 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 칼럼 윌슨 | 본머스 | 허더스필드 | 0-4 | 2017년 11월 19일 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 웨인 루니 | 에버턴 | 웨스트햄 유나이티드 | 0-4 | 2017년 11월 30일 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 해리 케인 | 토트넘 홋스퍼 | 번리 | 0-3 | 2017년 12월 24일 |
| 웨일스 에런 램지 | 아스널 | 에버턴 | 5-1 | 2018년 2월 3일 |
| 이집트 무함마드 살라흐 | 리버풀 | 왓포드 | 5-0 | 2018년 3월 17일 |
도움 순위
| 순위 | 축구선수 | 소속팀 | 도움수[7] |
|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 케빈 더 브라위너 | 맨체스터 시티 | 16 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 15 | |
| 3 | 스페인 다비드 실바 | 맨체스터 시티 | 11 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 라힘 스털링 | 맨체스터 시티 | ||
| 4 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 델레 알리 | 토트넘 홋스퍼 | 10 |
| 프랑스 폴 포그바 | 맨체스터 유나이티드 | ||
| 토트넘 홋스퍼 | |||
| 알제리 리야드 마레즈 | 레스터 시티 | ||
| 이집트 무함마드 살라흐 | 리버풀 | ||
| 5 | 아르메니아 헨리크 미키타리안 | 아스널 | 9 |
| 6 | 아이슬란드 요한 베르그 그뷔드뮌손 | 번리 | 8 |
| 브라이턴 & 호브 앨비언 | |||
| 아스널 |
무실점
| 순위 | 선수 | 소속팀 | 무실점 경기 수[8] |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 다비드 데 헤아 | 맨체스터 유나이티드 | 18 |
| 2 | 브라질 에데르송 | 맨체스터 시티 | 16 |
| 3 | 벨기에 티보 쿠르투아 | 첼시 | 15 |
| 프랑스 위고 요리스 | 토트넘 홋스퍼 | ||
| 5 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페트르 체흐 | 아스널 | 11 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 닉 포프 | 번리 | ||
| 7 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벤 포스터 | 웨스트브로미치 앨비언 | 10 |
| 리버풀 | |||
| 허더즈필드 타운 | |||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 조던 픽퍼드 | 에버턴 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 매슈 라이언 | 브라이턴 & 호브 앨비언 |
시상
월간상
연간상
프리미어리그 올해의 선수
무함마드 살라흐가 프리미어리그 올해의 선수상을 수상하였다
PFA 올해의 선수
무함마드 살라흐가 PFA 올해의 선수상을 수상하였다
PFA 올해의 팀
PFA 올해의 팀은 다음과 같다.
- 골키퍼: 다비드 데 헤아 (맨체스터 유나이티드)
- 수비수: 카일 워커 (맨체스터 시티), 니콜라스 오타멘디 (맨체스터 시티), 얀 베르통헌 (토트넘), 마르코스 알론소(첼시)
- 미드필더: 다비드 실바 (맨체스터 시티), 크리스티안 에릭센 (토트넘 홋스퍼), 케빈 데 브라이너 (맨체스터 시티),
- 공격수: 해리 케인 (토트넘 홋스퍼), 무함마드 살라흐 (리버풀), 세르히오 아구에로 (맨체스터 시티)
PFA 올해의 영 플레이어
르로이 사네가 PFA 올해의 영 플레이어상을 수상하였다.
각주
- ↑ 가 나 “English Premier League Statistics”. ESPN. 2017년 8월 11일에 확인함.
- ↑ “Premier League – Handbook Season 2016/17” (PDF). 《premierleague.com》. 2017년 5월 16일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ 2018년 2월 25일 EFL컵을 우승하였다.
