(148209) 2000 CR105
| 2000 CR105 | |
| 2000 CR105은 가운데 왼쪽 빨간색 궤도 중 작은 색이며, 가상의 제9행성은 초록색으로 나타나 있다. 2000 CR105은 가운데 왼쪽 빨간색 궤도 중 작은 색이며, 가상의 제9행성은 초록색으로 나타나 있다. | |
| 발견 | |
|---|---|
| 발견자 | 마크 윌리엄 부이 |
| 발견일 | 2000년 2월 6일 |
| 명칭 | |
| 임시 이름 | 2000 CR105 |
| 소행성 분류 | |
| 소행성군 | TNO · E-SDO(분리천체)[1] |
| 궤도 성질 (역기점 2016년 1월 13일 (JD 2457400.5)) | |
| 궤도 긴반지름(a) | 227.95 AU |
| 근일점(q) | 44.286 AU |
| 원일점(Q) | 411.62 AU |
| 공전 주기(P) | 3441.69 년 (1257076 일) 3305년 (질량중심)[2] |
| 평균 공전 속도 | 1.63 km/s |
| 궤도 경사(i) | 22.71773° |
| 궤도 이심률(e) | 0.80572 |
| 승교점 경도(Ω) | 128.24627° |
| 근일점 편각(ω) | 317.219° |
| 평균 근점 이각(M) | 5.28267° |
| 물리적 성질 | |
| 분광형 | 파랑[3] |
| 지름 | 328 km[3] 242 km[4] |
| 반사율 | 0.04 (추정)[3] |
| 겉보기등급 | 23.8[5] |
| 절대등급(H) | 6.3[6] |
| 평균 온도 | 약 19 K |
(148209) 2000 CR105는 해왕성 바깥 천체의 일종으로, 2015년 기준 태양계 천체 중 지구에서 열 번째로 먼 천체로 분리 천체로 간주되고 있다.[7][8] 궤도는 매우 찌그러져 있고, 태양과의 평균 거리는 222 AU로 3305년마다 태양을 한 바퀴 돈다.[6]
설명
마이클 E. 브라운의 웹사이트에서는 이 천체의 반사율을 0.04로 추정하여 지름을 328 km로 추산하였고, 왜행성이 될 가능성이 있다고 보았다.[3][9] 이 천체의 색이 해왕성 바깥 천체의 일반적인 색인 파란색을 띄기 때문에, 반사율이 추정치보다 더 낮을 가능성이 높다.[3] 하지만 만약 반사율이 추정치보다 높다면, 지름이 추정치보다 반 이상 작을 가능성이 매우 높다.
(148209) 2000 CR105와 90377 세드나는 산란원반 천체로, 태양에 가장 가까이 가도 해왕성의 영향을 받지 않는다. 이 천체들이 어떻게 지금과 같은 궤도에 들어갔는지는 수수께끼이며, 추측만 무성하다. 궤도의 형성에 대한 이론들의 주장은 다음과 같다.
- 태양계 근처를 지나가던 항성에 의해 기존 궤도를 이탈하였을 것이다.[10][11]
- 현재 발견되지 않은 가상의 행성에 의해 기존 궤도를 이탈하였을 것이다.[12]
- 현재 발견되지 않은 태양의 쌍성에 의해 기존 궤도를 이탈하였을 것이다.[12]
- 태양계 형성 초기에 다른 행성계에서 포획되었을 것이다.[10] 케년과 브롬리에 따르면, 태양이 자신과 비슷한 별과 형성 초기에 만났을 가능성은 15%이고, 행성 교환이 일어났을 가능성은 1%이다. (148209) 2000 CR105은 포획된 천체일 가능성이 세드나보다 2~3배 높다.[10]
(148209) 2000 CR105는 궤도 긴반지름이 150 AU가 넘는 천체 중 최초로 발견된 천체로, 근일점 편각이 340 ± 55°에 달한다.[13] 현재까지 긴반지름이 100 AU가 넘고 근일점이 42 AU를 넘는 천체는 11개밖에 발견되지 않았다.[14] (148209) 2000 CR105는 제9행성의 영향을 받으리라고 예상된다.[15]
| 천체명 | 태양으로부터 거리 (AU) | 겉보기등급 | 절대등급 (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 근일점 | 원일점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V774104 | 103 | 50 | 150 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에리스 | 96.14 | 37.8 | 97.6 | 18.7 | −1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 UZ224 | 90.93 | 38.0 | 179.8 | 23.2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TH367 | 89.17 | 28.6 | 139.7 | 26.2 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공공 | 87.96 | 33.0 | 100.8 | 21.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세드나 | 85.14 | 76.0 | 939 | 21.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 FS28 | 84.83 | 34.6 | 347.6 | 24.5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FC69 | 84.72 | 40.3 | 106.9 | 24.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 QH181 | 83.85 | 37.8 | 96.7 | 23.6 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 VP113 | 83.65 | 80.5 | 438 | 23.4 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 렐라아쿠호누아[17] | 83.00 | 65.0 | 2000 | 24.64 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 UH87 | 82.87 | 34.7 | 90.1 | 25.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 FY27 | 80.07 | 36.1 | 81.8 | 22.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TJ367 | 78.66 | 33.5 | 127.5 | 25.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FO161 | 78.62 | 33.1 | 93.9 | 24.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 GB174 | 71.89 | 48.7 | 693 | 25.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 TS97 | 71.39 | 36.2 | 71.6 | 24.8 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FJ72 | 71.17 | 38.7 | 152.2 | 24.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 FH84 | 68.75 | 45.8 | 80.6 | 25.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 GR50 | 68.38 | 35.6 | 78.6 | 25.1 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 GP50 | 67.95 | 40.3 | 70.3 | 24.8 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 FQ28 | 67.76 | 48.7 | 80.6 | 24.4 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 UD228 | 66.14 | 36.4 | 73.0 | 24.4 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 CD289 | 65.83 | 36.8 | 75.3 | 25.6 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 UJ15 | 64.99 | 36.3 | 69.2 | 25.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 KV167 | 64.47 | 38.2 | 65.3 | 25.4 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FL72 | 64.44 | 38.2 | 170.4 | 25.0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 RL258 | 64.22 | 34.7 | 67.8 | 24.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FD70 | 64.17 | 38.6 | 69.3 | 25.0 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 GM89 | 63.28 | 37.2 | 68.8 | 25.6 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 RR245 | 63.27 | 33.7 | 129.2 | 22.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 SU349 | 63.09 | 30.8 | 109.8 | 25.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 AT183 | 62.60 | 36.0 | 88.1 | 22.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 VG157 | 62.34 | 39.0 | 68.5 | 25.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FE72 | 62.31 | 36.3 | 4274.0 | 24.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 DO121 | 62.23 | 26.7 | 185.6 | 25.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 SV349 | 61.71 | 34.2 | 89.0 | 23.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (148209) 2000 CR105 | 61.59 | 44.3 | 412 | 23.9 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 RX245 | 61.03 | 45.5 | 768.9 | 24.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 ST291 | 60.74 | 42.4 | 154.5 | 22.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FM72 | 60.40 | 34.4 | 76.6 | 24.1 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 DP121 | 60.34 | 40.5 | 60.4 | 25.1 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FF72 | 60.18 | 37.1 | 63.3 | 24.8 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 QX113 | 60.11 | 36.7 | 62.1 | 22.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TG367 | 59.70 | 37.6 | 66.3 | 25.1 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 RK258 | 59.69 | 35.8 | 111.8 | 24.9 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 KH162 | 59.63 | 41.5 | 82.8 | 21.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 JQ64 | 59.22 | 22.6 | 76.0 | 24.4 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FL70 | 59.03 | 33.1 | 77.0 | 24.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발견된 태양계 천체 중 현재 해왕성보다 두 배 이상 먼 천체들을 나열했음.[16]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
같이 보기
각주
- ↑ Marc W. Buie (2006년 12월 21일). “Orbit Fit and Astrometric record for 148209”. SwRI (Space Science Department). 2008년 7월 18일에 확인함.
- ↑ JPL Horizons On-Line Ephemeris System output. “Barycentric Osculating Orbital Elements for 2000 CR105”. 2016년 1월 25일에 확인함. (Ephemeris Type:Elements and Center:@0)
- ↑ 가 나 다 라 마 Michael E. Brown. “How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily)”. California Institute of Technology. 2011년 10월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 2월 16일에 확인함.
- ↑ “List of Known Trans-Neptunian Objects”. Johnston's Archive. 2014년 4월 5일에 확인함.
- ↑ “AstDys (148209) 2000CR105 Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. 2009년 4월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 3월 16일에 확인함.
- ↑ 가 나 “JPL Small-Body Database Browser: 148209 (2000 CR105)”. 2016년 4월 11일에 확인함.
- ↑ Jewitt, David; Morbidelli, Alessandro; Rauer, Heike (2007). 《Trans-Neptunian Objects and Comets: Saas-Fee Advanced Course 35. Swiss Society for Astrophysics and Astronomy》. 베를린: Springer. 86쪽. ISBN 3-540-71957-1. 2018년 4월 20일에 확인함.
- ↑ Lykawka, Patryk Sofia; Mukai, Tadashi (2007년 7월). “Dynamical classification of trans-neptunian objects: Probing their origin, evolution, and interrelation”. 《Icarus》 189 (1): 213-232. doi:10.1016/j.icarus.2007.01.001.
- ↑ 아닐 가능성도 있다.
- ↑ 가 나 다 Kenyon, Scott J.; Bromley, Benjamin C. (2004). “Stellar encounters as the origin of distant Solar System objects in highly eccentric orbits”. 《Nature》 432 (7017): 598–602. arXiv:astro-ph/0412030. Bibcode:2004Natur.432..598K. doi:10.1038/nature03136. PMID 15577903.
- ↑ Morbidelli, Alessandro; Levison, Harold F. (2004). “Scenarios for the Origin of the Orbits of the Trans-Neptunian Objects 2000 CR105 and 2003 VB12 (Sedna)”. 《The Astronomical Journal》 128 (5): 2564–2576. arXiv:astro-ph/0403358. Bibcode:2004AJ....128.2564M. doi:10.1086/424617.
- ↑ 가 나 Matese, John J.; Whitmire]], Daniel P.; Lissauer, Jack J. (2005년 12월). “A Widebinary Solar Companion as a Possible Origin of Sedna-like Objects”. 《Earth, Moon, and Planets》 97 (3-4): 459–470. 2018년 4월 20일에 확인함.
- ↑ “JPL Small-Body Database Search Engine: a > 150 (AU) and q > 30 (AU)”. JPL Solar System Dynamics. 2014년 4월 9일에 확인함.
- ↑ “MPC list of a>100 and q>42”. 소행성체 센터. 2017년 7월 24일에 확인함.
- ↑ Brown, Mike (2016년 2월 12일). “Why I believe in Planet Nine.”. 《FindPlanetNine.com》. 2019년 10월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 4월 20일에 확인함.
- ↑ 가 나 “AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site”. 2018년 4월 3일에 확인함.
Objects with distance from Sun over 59 AU
- ↑ Astronomer Michele Bannister (2018-03-29)
외부 링크
- (영어) Orbit Determination of 2000 CR105
- (영어) Spacecraft escaping the Solar System (Heavens-Above)
- (영어) World Book: Worlds Beyond Pluto
- (영어) (148209) 2000 CR105 - JPL 소천체 데이터베이스모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 산란원반 천체
- 왜행성 후보
- 2000년 발견한 천체