2006년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글
보이기
(2006년 동계 올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글에서 넘어옴)
| 2006년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최국 | 이탈리아 | |||||||||
| 개최 도시 | 토리노 | |||||||||
| 개최 기간 | 2006년 2월 14일 ~ 16일 | |||||||||
| 경기장 | 토리노 팔라벨라 | |||||||||
| 참가국 | 22개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 30명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2002 2010 » | ||||||||||
2006년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 경기는 2006년 2월 14일부터 2월 16일까지 토리노 팔라벨라에서 열렸다.
경기 결과
쇼트 프로그램
| Pl. | 선수 | 국적 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | 공제 | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예브게니 플루셴코 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 90.66 | 49.69 | 40.97 | 8.29 | 7.82 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0 | #02 |
| 2 | 조니 위어 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 80.00 | 40.99 | 39.01 | 7.86 | 7.64 | 7.79 | 7.79 | 7.93 | 0 | #13 |
| 3 | 스테판 랑비엘 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | 79.04 | 40.61 | 38.43 | 7.79 | 7.50 | 7.68 | 7.64 | 7.82 | 0 | #11 |
| 4 | 브라이언 주베르 | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 77.77 | 40.59 | 37.18 | 7.57 | 7.11 | 7.57 | 7.36 | 7.57 | 0 | #23 |
| 5 | 타카하시 다이스케 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 | 73.77 | 38.45 | 35.32 | 7.21 | 6.86 | 7.04 | 7.07 | 7.14 | 0 | #01 |
| 6 | 제프리 버틀 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 73.29 | 37.01 | 37.28 | 7.46 | 7.39 | 7.36 | 7.46 | 7.61 | 1 | #05 |
| 7 | 에뮤얼 샌드후 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 69.75 | 33.00 | 37.75 | 7.57 | 7.36 | 7.50 | 7.50 | 7.82 | 1 | #30 |
| 8 | 매튜 사보이 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 69.15 | 35.22 | 33.93 | 6.89 | 6.68 | 6.79 | 6.75 | 6.82 | 0 | #22 |
| 9 | 게오르게 치페르 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 루마니아 | 67.66 | 37.12 | 30.54 | 6.29 | 5.82 | 6.14 | 6.04 | 6.25 | 0 | #08 |
| 10 | 에번 라이서첵 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 67.55 | 33.80 | 34.75 | 7.07 | 6.68 | 7.00 | 6.96 | 7.04 | 1 | #26 |
| 11 | 장민 | 67.39 | 36.29 | 31.10 | 6.50 | 5.93 | 6.21 | 6.21 | 6.25 | 0 | #14 | |
| 12 | 숀 샤우어 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 67.20 | 35.02 | 32.18 | 6.50 | 6.29 | 6.46 | 6.39 | 6.54 | 0 | #03 |
| 13 | 케빈 페렌 | 파일:Flag of Belgium (civil).svg 벨기에 | 65.36 | 33.50 | 32.86 | 6.61 | 6.36 | 6.68 | 6.50 | 6.71 | 1 | #18 |
| 14 | 세르게이 다비도프 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨라루스 | 64.65 | 35.58 | 29.07 | 6.04 | 5.61 | 5.82 | 5.71 | 5.89 | 0 | #15 |
| 15 | 이반 디네프 | 파일:Flag of Bulgaria.svg 불가리아 | 63.64 | 34.29 | 29.35 | 6.18 | 5.64 | 5.82 | 5.82 | 5.89 | 0 | #06 |
| 16 | 안톤 코발레우스키 | 63.41 | 33.95 | 29.46 | 6.07 | 5.64 | 5.93 | 5.86 | 5.96 | 0 | #21 | |
| 17 | 빅토르 페이퍼 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트리아 | 62.17 | 34.28 | 27.89 | 5.71 | 5.43 | 5.61 | 5.50 | 5.64 | 0 | #10 |
| 18 | 일리아 클림킨 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 61.61 | 29.90 | 31.71 | 6.57 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 6.32 | 0 | #27 |
| 19 | 프레데리크 담비르 | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 61.17 | 30.48 | 31.69 | 6.54 | 6.11 | 6.29 | 6.32 | 6.43 | 1 | #09 |
| 20 | 스테판 린데만 | 60.52 | 27.94 | 32.58 | 6.68 | 6.36 | 6.43 | 6.57 | 6.54 | 0 | #19 | |
| 21 | 리 청지앙 | 60.23 | 30.55 | 30.68 | 6.46 | 6.00 | 6.04 | 6.14 | 6.04 | 1 | #04 | |
| 22 | 토마슈 베르네르 | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 59.71 | 30.25 | 29.46 | 6.04 | 5.64 | 5.89 | 5.89 | 6.00 | 0 | #16 |
| 23 | 크리스토페르 베른트손 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 59.55 | 31.34 | 28.21 | 5.89 | 5.43 | 5.57 | 5.61 | 5.71 | 0 | #07 |
| 24 | 토트 졸탄 | 파일:Flag of Hungary.svg 헝가리 | 55.07 | 29.67 | 25.40 | 5.29 | 4.86 | 5.07 | 5.00 | 5.18 | 0 | #29 |
| 25 | 카렐 젤렌카 | 파일:Flag of Italy (2003-2006).svg 이탈리아 | 53.46 | 27.96 | 26.50 | 5.50 | 5.11 | 5.32 | 5.25 | 5.32 | 1 | #25 |
| 26 | 트리푼 지바노비치 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 세르비아 몬테네그로 | 53.40 | 29.44 | 23.96 | 5.04 | 4.57 | 4.71 | 4.82 | 4.82 | 0 | #12 |
| 27 | 야말 오트만 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | 52.18 | 24.46 | 27.72 | 5.71 | 5.36 | 5.54 | 5.50 | 5.61 | 0 | #17 |
| 28 | 바흐탕 무르바니제 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 조지아 | 49.68 | 24.32 | 26.36 | 5.50 | 5.00 | 5.29 | 5.21 | 5.36 | 1 | #20 |
| 29 | 그레고르 우르바스 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 46.48 | 20.28 | 26.20 | 5.46 | 5.07 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 0 | #28 |
| 30 | 한종인 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 조선민주주의인민공화국 | 42.11 | 19.50 | 22.61 | 4.75 | 4.29 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | 0 | #24 |
프리 스케이팅
| Pl. | 선수 | 국적 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | 공제 | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예브게니 플루셴코 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 167.67 | 85.25 | 82.42 | 8.46 | 7.75 | 8.39 | 8.18 | 8.43 | 0 | #19 |
| 2 | 제프리 버틀 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 154.30 | 76.80 | 78.50 | 7.79 | 7.75 | 7.82 | 7.89 | 8.00 | 1 | #22 |
| 3 | 에번 라이서첵 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 152.58 | 78.24 | 74.34 | 7.50 | 7.14 | 7.50 | 7.46 | 7.57 | 0 | #13 |
| 4 | 스테판 랑비엘 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | 152.17 | 76.89 | 76.28 | 7.75 | 7.39 | 7.54 | 7.64 | 7.82 | 1 | #20 |
| 5 | 매튜 사보이 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 137.52 | 65.80 | 71.72 | 7.25 | 7.00 | 7.11 | 7.21 | 7.29 | 0 | #14 |
| 6 | 조니 위어 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 136.63 | 61.27 | 75.36 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.57 | 7.61 | 0 | #21 |
| 7 | 브라이언 주베르 | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 135.12 | 62.54 | 73.58 | 7.54 | 7.11 | 7.32 | 7.36 | 7.46 | 1 | #23 |
| 8 | 케빈 페렌 | 파일:Flag of Belgium (civil).svg 벨기에 | 132.03 | 66.01 | 66.02 | 6.75 | 6.36 | 6.68 | 6.54 | 6.68 | 0 | #10 |
| 9 | 타카하시 다이스케 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 | 131.12 | 58.82 | 73.30 | 7.54 | 7.14 | 7.25 | 7.36 | 7.36 | 1 | #24 |
| 10 | 일리아 클림킨 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 130.19 | 65.97 | 65.22 | 6.75 | 6.29 | 6.50 | 6.57 | 6.50 | 1 | #07 |
| 11 | 장민 | 128.88 | 65.16 | 63.72 | 6.75 | 6.00 | 6.36 | 6.39 | 6.36 | 0 | #17 | |
| 12 | 숀 샤우어 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 123.63 | 55.13 | 68.50 | 6.89 | 6.71 | 6.86 | 6.86 | 6.93 | 0 | #18 |
| 13 | 리 청지앙 | 121.98 | 66.04 | 56.94 | 6.25 | 5.39 | 5.68 | 5.54 | 5.61 | 1 | #03 | |
| 14 | 에뮤얼 샌드후 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 120.49 | 52.27 | 70.22 | 7.21 | 6.86 | 6.82 | 7.11 | 7.11 | 2 | #16 |
| 15 | 토마슈 베르네르 | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 120.36 | 63.14 | 57.22 | 5.96 | 5.50 | 5.68 | 5.68 | 5.79 | 0 | #01 |
| 16 | 세르게이 다비도프 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨라루스 | 119.94 | 59.00 | 60.94 | 6.36 | 5.68 | 6.11 | 6.18 | 6.14 | 0 | #09 |
| 17 | 게오르게 치페르 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 루마니아 | 118.53 | 54.23 | 64.30 | 6.61 | 6.25 | 6.36 | 6.43 | 6.50 | 0 | #15 |
| 18 | 이반 디네프 | 파일:Flag of Bulgaria.svg 불가리아 | 116.47 | 57.97 | 58.50 | 6.14 | 5.57 | 5.79 | 5.86 | 5.89 | 0 | #12 |
| 19 | 프레데리크 담비르 | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 116.42 | 55.92 | 62.50 | 6.39 | 6.11 | 6.07 | 6.36 | 6.32 | 2 | #06 |
| 20 | 스테판 린데만 | 112.05 | 51.05 | 62.00 | 6.43 | 5.96 | 6.11 | 6.25 | 6.25 | 1 | #02 | |
| 21 | 안톤 코발레우스키 | 109.43 | 53.93 | 57.50 | 6.00 | 5.57 | 5.61 | 5.82 | 5.75 | 2 | #11 | |
| 22 | 크리스토페르 베른트손 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 102.40 | 48.32 | 56.08 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.68 | 5.61 | 2 | #04 |
| 23 | 빅토르 페이퍼 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트리아 | 101.70 | 45.26 | 57.44 | 5.79 | 5.57 | 5.75 | 5.79 | 5.82 | 1 | #08 |
| 24 | 토트 졸탄 | 파일:Flag of Hungary.svg 헝가리 | 90.40 | 42.20 | 50.20 | 5.14 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 5.07 | 2 | #05 |
결선
분류:
- 영어 표기를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2006년 동계 올림픽 피겨스케이팅
- 2006년 동계 올림픽 남자 종목