본문으로 이동

2014년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글

한울위키, 우리 모두의 백과사전.
2014년 동계 올림픽
피겨스케이팅 남자 싱글
섬네일을 만드는 중 오류 발생:
개최국 러시아
개최 도시 소치
개최 기간 2월 13일 ~ 2월 14일
경기장 아이스버그 스케이팅 팰리스
참가국 21개국
참가 선수 30명
메달 수상
  섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본
섬네일을 만드는 중 오류 발생:   섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다
파일:Bronze medal icon.svg  파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄
« 2010
2018 »

2014년 동계 올림픽피겨스케이팅 남자 싱글아이스버그 스케이팅 팰리스에서 2014년 2월 13일부터 2월 14일까지 열렸다.

전 대회 우승자는 에반 라이사첵이지만 불참하였고 2013년 선수권 대회 우승자 패트릭 챈은 은메달을 차지하였다.

경기 결과, 일본의 하뉴 유즈루가 쇼트 프로그램에서 세계 신기록인 101.45점을 달성하며 금메달을, 패트릭 챈이 은메달을, 데니스 텐이 동메달을 차지하였다.

기록

경기가 열리기 전의 시즌 최고 기록은 다음과 같다.

선수 대회 날짜 프로그램 점수 출처
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  패트릭 챈 (CAN) 2013 트로피 에릭 봉파르 2013년 11월 16일 합계 점수 295.27 [1]
프리 스케이팅 196.75 [2]
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  하뉴 유즈루 (JPN) 2013-14 그랑프리 파이널 2013년 12월 5일 쇼트 프로그램 99.84 [3]

경기가 끝난 후에 새로운 세계 신기록이 작성되었다.

선수 날짜 프로그램 점수 출처
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  하뉴 유즈루 (JPN) 2월 13일 쇼트 프로그램 101.45 [4]

일정

모든 시간과 일정은 UTC+4을 따릅니다.

날짜 시간 종목
2월 13일 19:00–23:00[5] 쇼트 프로그램
2월 14일 19:00[6] 프리 스케이팅

참가 선수

국가 선수
파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 브랜든 케리
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트리아 빅터 파이퍼
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨기에 조릭 핸드릭
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 패트릭 챈
케빈 레이놀즈
리암 피러스
파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 한 얀
파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 미할 브레지나
토마스 베르너
파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 빅터 로마닌코브
파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 플로랑 아모디오
브라이언 쥬베르
독일 피터 리아버스
파일:Flag of Israel.svg 이스라엘 알렉세이 바이첸코
파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 폴 보니페시오 파킨슨
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 하뉴 유즈루
마치다 다츠키
다카하시 다이스케
파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 데니스 텐
압잘 라킴갈리브
파일:Flag of the Philippines.svg 필리핀 마이클 크리스천 마틴즈
파일:Flag of Romania.svg 루마니아 졸탄 켈레맨
러시아 예브게니 플루셴코
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 하비엘 페르난데즈
하비엘 라야
파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 알렉산더 마제로브
우크라이나 야코브 고도로쟈
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 제레미 애봇
제이슨 브라운
파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 미샤 지

결과

쇼트 프로그램

쇼트 프로그램은 2월 13일에 열렸다.[5]

순위 이름 국가 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 감점 StN 비고
1 하뉴 유즈루 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 101.45 54.84 46.61 9.36 9.00 9.50 9.39 9.36 0.00 19 파일:Sport records icon WR.svg
2 패트릭 챈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 97.52 50.34 47.18 9.43 9.32 9.32 9.54 9.57 0.00 21
3 하비엘 페르난데즈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 86.98 43.87 43.11 8.54 8.39 8.61 8.75 8.82 0.00 20
4 다카하시 다이스케 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 86.40 41.75 44.65 8.86 8.61 9.04 9.00 9.14 0.00 29
5 피터 리아버스 독일 86.04 47.26 38.78 7.71 7.50 7.86 7.96 7.75 0.00 27
6 제이슨 브라운 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 86.00 45.39 40.61 7.96 7.82 8.18 8.29 8.36 0.00 16
7 브라이언 쥬베르 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 85.84 45.11 40.73 8.18 7.61 8.54 8.11 8.29 0.00 24
8 한 얀 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 85.66 44.94 40.72 8.43 7.79 8.11 8.14 8.25 0.00 28
9 데니스 텐 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 84.06 43.49 41.57 8.46 7.93 8.36 8.39 8.43 0.00 26
10 알렉산더 마제로브 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 83.81 45.52 38.29 7.75 7.32 7.79 7.61 7.82 0.00 22
11 마치다 다츠키 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 83.48 40.98 42.50 8.57 8.32 8.43 8.54 8.64 0.00 30
12 미할 브레지나 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 81.95 42.20 39.75 8.18 7.64 8.00 8.00 7.93 0.00 25
13 토마스 베르너 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 81.09 42.11 39.98 8.04 7.68 8.04 8.04 8.18 −1.00 18
14 플로랑 아모디오 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 75.58 35.79 39.79 8.00 7.57 8.11 7.93 8.18 0.00 23
15 제레미 애봇 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 72.58 37.21 37.37 7.86 7.18 7.18 7.61 7.54 −2.00 11
16 조릭 핸드릭 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨기에 72.52 39.88 32.64 6.71 6.25 6.71 6.43 6.54 0.00 4
17 케빈 레이놀즈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 68.76 33.98 36.78 7.46 7.07 7.29 7.32 7.64 −2.00 17
18 미샤 지 파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 68.07 35.64 32.43 6.18 6.18 6.64 6.54 6.89 0.00 3
19 마이클 크리스천 마틴즈 파일:Flag of the Philippines.svg 필리핀 64.81 33.31 31.50 6.21 6.04 6.46 6.36 6.43 0.00 5
20 압잘 라킴갈리브 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 64.18 34.50 29.68 5.93 5.61 6.00 6.00 6.14 0.00 6
21 야코브 고도로쟈 우크라이나 62.65 34.08 28.57 5.75 5.64 5.75 5.75 5.68 0.00 2
22 알렉세이 바이첸코 파일:Flag of Israel.svg 이스라엘 62.44 32.05 31.39 6.32 6.00 6.32 6.36 6.39 −1.00 15
23 빅터 로마닌코브 파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 61.55 34.16 27.39 5.68 5.07 5.61 5.57 5.46 0.00 8
24 졸탄 켈레맨 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 60.41 30.40 30.01 6.25 5.68 6.00 6.04 6.04 0.00 12
프리 스케이팅 진출에 실패한 선수
25 하비엘 라야 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 59.76 28.91 30.85 6.07 5.96 6.21 6.29 6.32 0.00 14
26 빅터 파이퍼 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트리아 56.60 25.23 31.37 6.43 6.04 6.29 6.32 6.29 0.00 13
27 폴 보니페시오 파킨슨 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 56.30 28.91 28.39 5.68 5.39 5.71 5.75 5.86 −1.00 10
28 리암 피러스 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 55.04 27.47 29.57 6.19 5.75 5.75 5.89 6.00 −2.00 1
29 브랜든 케리 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 47.12 21.87 26.25 5.46 5.11 5.04 5.43 5.21 −1.00 9
예브게니 플루셴코[7] 러시아 부상으로 인한 기권 7

프리 스케이팅

프리 스케이팅은 2월 14일에 열렸다.[6]

순위 이름 국가 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 감점 StN
1 하뉴 유즈루 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 178.64 89.66 90.98 9.07 8.96 8.89 9.21 9.36 –2.00 21
2 패트릭 챈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 178.10 85.40 92.70 9.39 9.25 8.93 9.39 9.39 0.00 22
3 데니스 텐 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 171.04 88.90 82.14 8.21 7.89 8.36 8.32 8.29 0.00 13
4 마치다 다츠키 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 169.94 88.22 82.72 8.39 7.93 8.36 8.32 8.36 –1.00 18
5 하비엘 페르난데즈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 166.94 77.80 89.14 8.64 8.75 9.00 9.00 9.18 0.00 19
6 다카하시 다이스케 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 164.27 73.27 91.00 9.11 8.82 9.04 9.14 9.39 0.00 20
7 한 얀 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 160.54 80.60 79.94 8.54 7.75 8.04 7.89 7.75 0.00 17
8 제레미 애봇 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 160.12 78.10 82.02 8.07 7.79 8.18 8.36 8.61 0.00 9
9 피터 리아버스 독일 153.83 75.97 78.86 7.75 7.79 7.86 8.07 7.96 –1.00 23
10 케빈 레이놀즈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 153.47 79.83 73.64 7.43 7.14 7.43 7.43 7.39 0.00 12
11 제이슨 브라운 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 152.37 68.09 84.28 8.14 8.43 8.32 8.54 8.71 0.00 24
12 토마스 베르너 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 151.90 73.98 78.92 8.00 7.57 7.86 7.96 8.07 –1.00 11
13 미할 브레지나 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 151.67 75.31 77.36 8.00 7.43 7.89 7.75 7.61 –1.00 16
14 브라이언 쥬베르 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 145.93 69.51 76.42 7.89 7.00 7.93 7.75 7.64 0.00 14
15 조릭 핸드릭 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨기에 141.52 73.88 67.64 6.89 6.43 6.82 6.86 6.82 0.00 8
16 알렉산더 마제로브 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 141.05 66.05 75.00 7.64 7.25 7.57 7.50 7.54 0.00 15
17 미샤 지 파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 135.19 69.63 65.56 6.39 6.07 6.82 6.43 7.07 0.00 7
18 플로랑 아모디오 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 123.06 49.00 74.06 7.61 6.96 7.46 7.32 7.68 0.00 10
19 야코브 고도로쟈 우크라이나 119.54 65.12 54.42 5.57 5.14 5.54 5.50 5.46 0.00 2
20 마이클 크리스천 마틴즈 파일:Flag of the Philippines.svg 필리핀 119.44 62.58 57.86 5.93 5.68 5.79 5.71 5.82 –1.00 3
21 알렉세이 바이첸코 파일:Flag of Israel.svg 이스라엘 114.62 59.96 55.66 5.93 5.25 5.61 5.61 5.43 –1.00 1
22 압잘 라킴갈리브 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 110.22 53.92 56.30 5.86 5.18 5.54 5.75 5.82 0.00 5
23 졸탄 켈레맨 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 98.35 50.27 51.08 5.54 4.79 4.89 5.25 5.07 –3.00 4
24 빅터 로마닌코브 파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 78.44 32.42 48.02 5.32 4.54 4.54 5.07 4.54 –2.00 6

최종 순위

최종 결과는 여기서 참고하였다.

순위 이름 국가 총점 SP FS
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 하뉴 유즈루 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 280.09 1 101.45 1 178.64
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 패트릭 챈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 275.62 2 97.52 2 178.10
3 데니스 텐 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 255.10 9 84.06 3 171.04
4 하비엘 페르난데즈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 253.92 3 86.98 5 166.94
5 마치다 다츠키 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 253.42 11 83.48 4 169.94
6 다카하시 다이스케 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본 250.67 4 86.40 6 164.27
7 한 얀 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 246.20 8 85.66 7 160.54
8 피터 리아버스 독일 239.87 5 86.04 9 153.83
9 제이슨 브라운 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 238.37 6 86.00 11 152.37
10 미할 브레지나 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 233.62 12 81.95 13 151.67
11 토마스 베르너 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 232.99 13 81.09 12 151.90
12 제레미 애봇 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 232.70 15 72.58 8 160.12
13 브라이언 쥬베르 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 231.77 7 85.84 14 145.93
14 알렉산더 마제로브 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 224.86 10 83.81 16 141.05
15 케빈 레이놀즈 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 222.23 17 68.76 10 153.47
16 조릭 핸드릭 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨기에 214.04 16 72.52 15 141.52
17 미샤 지 파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 203.26 18 68.07 17 135.19
18 플로랑 아모디오 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 198.64 14 75.58 18 123.06
19 마이클 크리스천 마틴즈 파일:Flag of the Philippines.svg 필리핀 184.25 19 64.81 20 119.44
20 야코브 고도로쟈 우크라이나 182.19 21 62.65 19 119.54
21 알렉세이 바이첸코 파일:Flag of Israel.svg 이스라엘 177.06 22 62.44 21 114.62
22 압잘 라킴갈리브 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 174.40 20 64.18 22 110.22
23 졸탄 켈레맨 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 158.76 24 60.41 23 98.35
24 빅터 로마닌코브 파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 139.99 23 61.55 24 78.44
프리 스케이팅 진출에 실패한 선수
25 하비엘 라야 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 59.76 25 59.76 NM
26 빅터 파이퍼 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트리아 56.60 26 56.60 NM
27 폴 보니페시오 파킨슨 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 56.30 27 56.30 NM
28 리암 피러스 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 55.04 28 55.04 NM
29 브랜든 케리 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 47.12 29 47.12 NM
예브게니 플루셴코[7] 러시아 부상으로 인한 기권

범례

파일:Sport records icon WR.svg 세계 신기록 파일:Sport records icon AF.svg 아프리카 신기록 Q 예선 통과
파일:Sport records icon OR.svg 올림픽 신기록 파일:Sport records icon AM.svg 북아메리카 신기록 DNS 경기를 시작하지 않음
파일:Sport records icon AS.svg 아시아 신기록 DNF 경기를 마치지 않음
파일:Sport records icon NR.svg 국가 신기록 파일:Sport records icon ER.svg 유럽 신기록 DSQ 실격
파일:Sport records icon PB.svg 개인 최고 기록 (개인 신기록) 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오세아니아 신기록 WD 기권
파일:Sport records icon SB.svg 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) 파일:Sport records icon SA.svg 남아메리카 신기록 NM 기록 없음

각주

  1. (영어) “ISU Judging System - Season Bests Total Scores 2013/2014”. 국제 빙상 연맹. 2014년 2월 18일에 확인함. 
  2. (영어) “ISU Judging System - Season Bests Free Skating Scores 2013/2014”. 국제 빙상 연맹. 2014년 2월 18일에 확인함. 
  3. (영어) “ISU Judging System - Season Bests Short Program Scores 2013/2014”. 국제 빙상 연맹. 2014년 2월 18일에 확인함. 
  4. “하뉴 유즈루, 남 쇼트 사상 첫 100점 돌파 세계 신기록…브라이언 오서 지도!”. 조선일보. 2014년 2월 14일. 2014년 2월 18일에 확인함. 
  5. “Men Short Program”. 소치 2014 올림픽/패럴림픽 조직 위원회. 2014년 2월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 2월 18일에 확인함. 
  6. “Men Free skating”. 소치 2014 올림픽/패럴림픽 조직 위원회. 2014년 2월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 2월 18일에 확인함. 
  7. “플루센코 허리부상 기권… '김연아도 예외 아냐'. 《스포츠한국》. 2014년 2월 13일. 2014년 2월 18일에 확인함.