2006년 리그컵
보이기
| 삼성 하우젠컵 2006 | |
|---|---|
| 국가 | 대한민국 |
| 우승 구단 | FC 서울 |
| 준우승 구단 | 성남 일화 천마 |
← 2005 2007 → | |
2006년 리그컵(공식 대회명칭: 삼성 하우젠컵 2006)은 리그컵의 14번째 대회이이다. K리그 14팀이 1번씩 총 13라운드를 상대하여 가장 높은 승점을 얻은 팀이 우승하는 방식이다.
최종 순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 서울 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 27 |
| 2 | 성남 일화 천마 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 3 | 경남 FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 22 |
| 4 | 대전 시티즌 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 |
| 5 | 울산 현대 호랑이 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 21 |
| 6 | 전북 현대 모터스 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 7 | 전남 드래곤즈 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 20 |
| 8 | 제주 유나이티드 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 |
| 9 | 포항 스틸러스 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 10 | 부산 아이파크 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 11 | 광주 상무 불사조 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 12 | 수원 삼성 블루윙즈 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 13 | 대구 FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 14 | 인천 유나이티드 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 7 |
경기 결과
1라운드
| 2006년 5월 14일 | 제주 유나이티드 | v | 광주 상무 불사조 | 제주월드컵경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 14일 | 경남 FC | v | 대전 시티즌 | 창원종합운동장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 14일 | 부산 아이파크 | v | FC 서울 | 부산아시아드주경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 5월 14일 | 인천 유나이티드 | v | 성남 일화 천마 | 인천문학경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 14일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | 포항 스틸러스 | 수원월드컵경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 14일 | 전남 드래곤즈 | v | 대구 FC | 광양축구전용구장 | ||
| 15:30 KST (UTC+09) | ||||||
2라운드
| 2006년 5월 17일 | 부산 아이파크 | v | 대구 FC | 부산아시아드주경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 5월 17일 | 전남 드래곤즈 | v | 포항 스틸러스 | 광양축구전용구장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 17일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | 성남 일화 천마 | 수원월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 17일 | 광주 상무 불사조 | v | 대전 시티즌 | 광주월드컵경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 17일 | 제주 유나이티드 | v | 인천 유나이티드 | 제주월드컵경기장 | ||
| 20:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 17일 | 경남 FC | v | FC 서울 | 창원종합운동장 | ||
| 20:00 KST (UTC+09) | ||||||
3라운드
| 2006년 5월 20일 | 성남 일화 천마 | v | 전남 드래곤즈 | 탄천종합운동장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 20일 | 울산 현대 호랑이 | v | 인천 유나이티드 | 울산문수축구경기장 | ||
| 17:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 20일 | 포항 스틸러스 | v | 부산 아이파크 | 포항스틸야드 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 20일 | 대전 시티즌 | v | 제주 유나이티드 | 대전월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 20일 | FC 서울 | v | 제주 유나이티드 | 서울월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 21일 | 대구 FC | v | 경남 FC | 대구스타디움 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 21일 | 전북 현대 모터스 | v | 수원 삼성 블루윙즈 | 전주월드컵경기장 | ||
| 18:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
4라운드
| 2006년 5월 24일 | 전북 현대 모터스 | v | 전남 드래곤즈 | 전주월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 24일 | 성남 일화 천마 | v | 부산 아이콘스 | 탄천종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 24일 | 포항 스틸러스 | v | 경남 FC | 포항스틸야드 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 24일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | 울산 현대 호랑이 | 수원월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 24일 | 대전 시티즌 | v | FC 서울 | 대전월드컵경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 24일 | 광주 상무 불사조 | v | 대구 FC | 광주월드컵경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
5라운드
| 2006년 5월 27일 | 부산 아이파크 | v | 전북 현대 모터스 | 부산아시아드주경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 27일 | 경남 FC | v | 성남 일화 천마 | 창원종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 5월 27일 | 전남 드래곤즈 | v | 울산 현대 호랑이 | 광양축구전용구장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 27일 | 인천 유나이티드 | v | 수원 삼성 블루윙즈 | 인천문학경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 5월 27일 | FC 서울 | v | 제주 유나이티드 | 서울월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 27일 | 대구 FC | v | 대전 시티즌 | 대구스타디움 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 27일 | 광주 상무 불사조 | v | 포항 스틸러스 | 광주월드컵경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
6라운드
| 2006년 5월 31일 | 전북 현대 모터스 | v | 경남 FC | 전주월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 31일 | 성남 일화 천마 | v | 광주 상무 불사조 | 탄천종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 31일 | 포항 스틸러스 | v | 대전 시티즌 | 포항스틸야드 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 31일 | 대구 FC | v | FC 서울 | 대구스타디움 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 31일 | 울산 현대 호랑이 | v | 부산 아이파크 | 울산문수축구경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 31일 | 인천 유나이티드 | v | 전남 드래곤즈 | 인천문학경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 5월 31일 | 제주 유나이티드 | v | 수원 삼성 블루윙즈 | 제주월드컵경기장 | ||
| 20:00 KST (UTC+09) | ||||||
7라운드
| 2006년 6월 3일 | 제주 유나이티드 | v | 대구 FC | 제주월드컵경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 3일 | 광주 상무 불사조 | v | 전북 현대 모터스 | 광주월드컵경기장 | ||
| 15:30 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 6월 3일 | 대전 시티즌 | v | 성남 일화 천마 | 대전월드컵경기장 | ||
| 18:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 3일 | 경남 FC | v | 울산 현대 호랑이 | 창원종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 3일 | 부산 아이파크 | v | 인천 유나이티드 | 부산아시아드주경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 3일 | FC 서울 | v | 포항 스틸러스 | 서울월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 3일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | 전남 드래곤즈 | 수원월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
8라운드
| 2006년 6월 6일 | 부산 아이파크 | v | 수원 삼성 블루윙즈 | 부산아시아드주경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 6일 | 인천 유나이티드 | v | 경남 FC | 인천문학경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) |
|
|
||||
| 2006년 6월 6일 | 대구 FC | v | 포항 스틸러스 | 대구스타디움 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 6일 | 전남 드래곤즈 | v | 제주 유나이티드 | 광양축구전용구장 | ||
| 15:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 6일 | 전북 현대 모터스 | v | 대전 시티즌 | 전주월드컵경기장 | ||
| 18:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 6일 | 성남 일화 천마 | v | FC 서울 | 탄천종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 6월 6일 | 울산 현대 호랑이 | v | 광주 상무 불사조 | 울산문수축구경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
추가 라운드
| 2006년 7월 5일 | 울산 현대 호랑이 | v | 전북 현대 모터스 | 울산문수축구경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 8일 | 인천 유나이티드 | v | 전북 현대 모터스 | 인천문학경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 9일 | 제주 유나이티드 | v | 울산 현대 호랑이 | 제주월드컵경기장 | ||
| 15:00 KST (UTC+09) | ||||||
9라운드
| 2006년 7월 15일 | 성남 일화 천마 | v | 대구 FC | 탄천종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 15일 | 전남 드래곤즈 | v | 부산 아이파크 | 광양축구전용구장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 15일 | 대전 시티즌 | v | 울산 현대 호랑이 | 대전월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 15일 | FC 서울 | v | 전북 현대 모터스 | 서울월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 15일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | 경남 FC | 수원월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 15일 | 광주 상무 불사조 | v | 인천 유나이티드 | 광주월드컵경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 16일 | 포항 스틸러스 | v | 제주 유나이티드 | 송라클럽하우스 | ||
| 17:00 KST (UTC+09) | ||||||
10라운드
| 2006년 7월 19일 | 포항 스틸러스 | v | 성남 일화 천마 | 송라클럽하우스 | ||
| 16:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 7월 19일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | 광주 상무 불사조 | 수원월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 19일 | 대구 FC | v | 전북 현대 모터스 | 대구스타디움 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 19일 | 울산 현대 호랑이 | v | FC 서울 | 울산문수축구경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 19일 | 인천 유나이티드 | v | 대전 시티즌 | 인천문학경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 19일 | 제주 유나이티드 | v | 부산 아이파크 | 제주월드컵경기장 | ||
| 20:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 19일 | 경남 FC | v | 전남 드래곤즈 | 창원종합운동장 | ||
| 20:00 KST (UTC+09) | ||||||
11라운드
| 2006년 7월 22일 | 전북 현대 모터스 | v | 포항 스틸러스 | 전주월드컵경기장 | ||
| 18:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 22일 | 제주 유나이티드 | v | 성남 일화 천마 | 제주월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 22일 | 부산 아이파크 | v | 경남 FC | 부산아시아드주경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 22일 | 전남 드래곤즈 | v | 광주 상무 불사조 | 광양축구전용구장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 22일 | 대전 시티즌 | v | 수원 삼성 블루윙즈 | 대전월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 22일 | FC 서울 | v | 인천 유나이티드 | 서울월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 22일 | 울산 현대 호랑이 | v | 대구 FC | 울산문수축구경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) |
|
|||||
12라운드
| 2006년 7월 26일 | 성남 일화 천마 | v | 전북 현대 모터스 | 탄천종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 26일 | 포항 스틸러스 | v | 울산 현대 호랑이 | 포항스틸야드 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 7월 26일 | 전남 드래곤즈 | v | 대전 시티즌 | 광양축구전용구장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 7월 26일 | 수원 삼성 블루윙즈 | v | FC 서울 | 수원월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 26일 | 광주 상무 불사조 | v | 부산 아이파크 | 광주월드컵경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 26일 | 인천 유나이티드 | v | 대구 FC | 인천문학경기장 | ||
| 19:30 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 26일 | 경남 FC | v | 제주 유나이티드 | 창원종합운동장 | ||
| 20:00 KST (UTC+09) | ||||||
13라운드
| 2006년 7월 29일 | 전북 현대 모터스 | v | 제주 유나이티드 | 전주월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) |
|
|||||
| 2006년 7월 29일 | 성남 일화 천마 | v | 울산 현대 호랑이 | 탄천종합운동장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 29일 | 포항 스틸러스 | v | 인천 유나이티드 | 포항스틸야드 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 29일 | 광주 상무 불사조 | v | 경남 FC | 광주월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 29일 | 대전 시티즌 | v | 부산 아이파크 | 대전월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
| 2006년 7월 29일 | FC 서울 | v | 전남 드래곤즈 | 서울월드컵경기장 | ||
| 19:00 KST (UTC+09) | ||||||
수상
각주
같이 보기
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 대한민국 리그컵 시즌