2008년 하계 올림픽 야구
| 2008년 하계 올림픽 야구 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二十九屆夏季奧林匹克運動會 棒球 | |||||||
| 개최국 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | ||||||
| 개최 도시 | 베이징 | ||||||
| 개최 기간 | 8월 13일 ~ 23일 | ||||||
| 경기장 | 베이징 우커숭 스포츠센터 야구장 | ||||||
| 참가국 | 8개국 | ||||||
| 참가 선수 | 192명 | ||||||
| 메달 수상 | |||||||
| |||||||
« 2004 2020 » | |||||||
| 2008년 하계 올림픽 야구 파일:Baseball pictogram.svg |
| 본선 |
| 남자 |
| 선수 명단 |
| 남자 |
2008년 베이징 올림픽 야구는 2008년 8월 13일부터 8월 23일까지 베이징 우커송 야구장에서 11일에 걸쳐 진행되었다. 올림픽 야구는 남자 종목만 있고, 여자 종목으로는 유사한 스포츠 소프트볼이 있다.
이번 대회에서는 대한민국이 9전 전승으로 우승, 금메달을 획득하였고, 이어 쿠바가 은메달, 미국이 동메달을 차지하였다.
국제올림픽위원회(IOC)는 2012년 런던 올림픽부터 야구와 소프트볼의 2개의 스포츠를 제외하기로 결의하였고, 2016년 리우데자네이루 올림픽 때도 정식종목으로 포함되지 못했지만 2020년 하계 올림픽에서 정식 종목으로 채택되었다.
경기장
야구 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 우커숭 스포츠센터 야구장에서 경기가 열렸다. 올림픽 이후 야구를 하지 않는 중국에서 야구장은 땅과 돈을 잡아먹는 애물단지일 뿐이었고 얼마 지나지 않아 야구장은 철거되었다. 현재 베이징 우커숭 스포츠센터 야구장 부지는 주차장으로 사용중이다.
출전 자격
토너먼트를 통해서 8개팀이 올림픽 야구 본선에 참가할 권리를 받게 된다. 개최국인 중국은 자동적으로 본선 참가가 확정되었다. 3개 대륙(아시아(1), 아메리카(2), 유럽(1))에서의 본선 출전의 자격이 주어진다.
우선 출전 자격 통과국:
- 아시아: 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국(개최국), 파일:Flag of Japan.svg 일본(1위)
- 아메리카:
미국(1위), 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바(2위) - 유럽: 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드(1위)
남은 3개의 국가는 2008년 하계 올림픽 야구 최종 예선에서 상위 3개 팀으로 결정된다. 2008년 하계 올림픽 야구 최종 예선에 출전하는 팀은 다음과 같다.(오세아니아 1위, 아프리카 1위, 아메리카 3,4위, 아시아 2,3위, 유럽 2,3위)
올림픽 최종 예선:
- 유럽:
스페인(3위), 파일:Flag of Germany.svg 독일(4위, 영국이 2위를 차지했으나 출전 포기하였다.) - 아시아: 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국(2위), 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이(3위)
- 아메리카: 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코(3위), 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다(4위)
- 아프리카: 파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국(1위)
- 오세아니아:
오스트레일리아(1위)
최종 출전 자격 통과국:
- 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다(1위), 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국(2위), 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이(3위)
예선 진행
| 대회 | 일정 | 개최지 | 할당된 진출권 | 출전권 획득 |
|---|---|---|---|---|
| 개최국 | -석 | - | 1 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 |
| 아메리카 예선 | 2006년 8월 25일 - 9월 7일 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 바하마 | 2 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 |
| 유럽 예선 | 2007년 9월 7일 - 16일 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 바르셀로나 | 1 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 |
| 아시아 예선 (2007년 아시아 선수권) |
2007년 11월 27일 - 12월 3일 | 중화민국 중화민국(대만) 타이중 | 1 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 |
| 최종 예선 | 2008년 3월 7일 - 14일 | 중화민국 중화민국(대만) 타이중 | 3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 |
| 합계 | 8 | |||
경기 방식
베이징 올림픽 야구는 8개 팀이 한차례씩 맞붙는 풀 리그전 방식으로 진행된다. 그 후 상위 4개팀이 22일 1-4위, 2-3위팀 간의 4강전을 갖고, 23일 결승전과 3-4위전을 통해 메달을 가리게 된다.
승부치기
10회까지 동점이면 11회부터 승부치기에 들어간다. 양팀은 무사 1·2루 상황에서 타격을 시작할 타순의 선택권이 주어진다. 4번 타자를 선택하여 시작한다면 2·3번 타자가 각각 1·2루의 주자로 나선다.
11회까지 승부를 가르지 못하여 경기가 12회로 넘어가게 되면 타순의 선택권이 없어진다. 예를 들어, 11회가 8번 타자에서 끝났다면 12회의 타순은 9번부터 시작하고 7·8번 타자가 주자로 나간다. 수비팀은 승부치기가 벌어지는 동안 명단에 남아있는 선수 중에서 자유롭게 투수를 교체할 수 있다.
콜드게임
7회 종료시 점수차가 10점 이상일 경우 콜드게임이 선언된다.
경기 결과
풀 리그
| 팀 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승률 | 게임차 | 승자승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 7 | 0 | 41 | 22 | 100%(1.000) | - | - |
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 6 | 1 | 52 | 23 | 85.7%(.857) | 1 | - |
| 5 | 2 | 40 | 22 | 71.4%(.714) | 2 | - | |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 4 | 3 | 30 | 14 | 57.1%(.571) | 3 | - |
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 2 | 5 | 29 | 33 | 28.6%(.286) | 5 | 1-0 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 2 | 5 | 29 | 20 | 28.6%(.286) | 5 | 0-1 |
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 1 | 6 | 9 | 50 | 14.3%(.143) | 6 | 1-0 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 1 | 6 | 14 | 60 | 14.3%(.143) | 6 | 0-1 |
1일째 (8월 13일)
|
파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0:5 | 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 천웨이인 패전 투수: 다비트 베르흐만 | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 10:0 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 승리 투수: 크리스 벡 패전 투수: 부타오 홈런: 캐나다 – 스캇 소먼 (4회 3점), 마이클 사운더스 (8회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
7:8 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 윤석민 패전 투수: 제프 스티븐스 홈런: 미국 – 네이트 슈어홀츠 (6회 솔로), 마이크 헤스먼 (9회 솔로) 대한민국 – 이대호(2회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Japan.svg 일본 | 2:4 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 노르헤 루이스 베라 패전 투수: 다르빗슈 유 세이브: 페드로 루이스 라조 | |||||||||||||||||||||||||
2일째 (8월 14일)
|
7:0 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 스티븐 스트라스버그 패전 투수: 샤론 마티스 홈런: 미국 – 맷 브라운 (2회 솔로), 맷 라포타 (4회 3점) | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 우천 연기 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
- 6회말 우천으로 인해 17일로 경기 연기
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 6:7 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 승리 투수: 비셔핸드리 오델린 패전 투수: 조나단 록우드 세이브: 노베르토 곤잘레스 홈런: 캐나다 – 마이클 사운더스 (3회 2점, 6회 2점), 닉 웨글라즈 (4회 솔로) 쿠바 – 알렉산더 말레타 (6회 2점), 알프레도 데스파이그네 (6회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Japan.svg 일본 | 6:1 | 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 와쿠이 히데아키 패전 투수: 니푸테 홈런: 일본 – 아베 신노스케 (5회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
3일째 (8월 15일)
|
파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 7:8 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||
| 승리 투수: 루지엔강 패전 투수: 양첸푸 홈런: 차이니스 타이베이 – 로쿼휘 (5회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 5:4 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 승리 투수: 페드로 루이스 라조 패전 투수: 제프 스티븐스 홈런: 쿠바 – 알프레도 데스파이그네 (8회 솔로) 미국 – 제이슨 닉스 (8회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 1:0 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 류현진 패전 투수: 마이크 존슨 홈런: 대한민국 – 정근우 (3회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0:6 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 스기우치 도시야 패전 투수: 알렉산더르 스밋 홈런: 일본 – 사토 다카히코 (8회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
4일째 (8월 16일)
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 4:5 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 승리 투수: 브라이언 듀엔싱 패전 투수: 크리스 레이츠마 홈런: 미국 – 브라이언 바든 (4회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0:1 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 엘리에르 산체스 패전 투수: 리첸창 세이브: 노베르토 곤잘레스 홈런: 쿠바 – 프레데릭 세페다 (7회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 6:4 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 레온 보이트 패전 투수: 류카이 세이브: 다비트 베르흐만 홈런: 네덜란드 – 샤놀 아드리아나 (4회 솔로), 시드네이 드 용 (5회 3점), 브라얀 엥겔하르트 (5회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 5:3 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 윤석민 패전 투수: 이와세 히토키 세이브: 정대현 홈런: 대한민국 – 이대호 (7회 2점) 일본 – 아라이 다카히로 (6회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
예비일 (8월 17일)
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0:1 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
| 승리 투수: 오승환 패전 투수: 루지엔강 | |||||||||||||||||||||||||
5일째 (8월 18일)
|
파일:Flag of Japan.svg 일본 | 1:0 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 승리 투수: 나루세 요시히사 패전 투수: 크리스 벡 세이브: 우에하라 고지 홈런: 일본 – 이나바 아쓰노리 (5회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 9:8 | 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 승리 투수: 한기주 패전 투수: 니푸테 세이브: 윤석민 홈런: 대한민국 – 고영민 (1회 3점) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 14:3 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | - | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 승리 투수: 혼데르 마르티네스 패전 투수: 유안카를로스 쉴바란 홈런: 네덜란드 – 브라얀 엥겔하르트 (2회 솔로), 페르시 이세니아 (7회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 1:9 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | X | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 승리 투수: 제이크 아리에타 패전 투수: 리첸하오 홈런: 중화인민공화국 – 양양 (9회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
6일째 (8월 19일)
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 4:0 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 브룩스 맥니븐 패전 투수: 샤이론 마르티스 | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 4:7 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 송승준 패전 투수: 비셔핸드리 오델린 세이브: 오승환 | |||||||||||||||||||||||||
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0:10 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | X | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 와쿠이 히데아키 패전 투수: 왕난 홈런: 일본 – 니시오카 쓰요시 (6회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
|
파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 2:4 | 메인필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 중화 타이베이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 승리 투수: 브랜든 나이트 패전 투수: 쉬원슝 세이브: 케빈 젭슨 홈런: 차이니스 타이베이 – 린즈성 (7회 솔로) 미국 – 존 갈 (6회 솔로) | |||||||||||||||||||||||||
7일째 (8월 20일)
|
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 1:17 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 제2 필드 |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화인민공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
