2010년 동계 올림픽 바이애슬론 남자 스프린트
보이기
| 2010년 동계 올림픽 바이애슬론 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Biathlon pictogram.svg Biathlon at the Vancouver 2010 | ||||||||||
| 개최국 | 캐나다 | |||||||||
| 개최 도시 | 휘슬러 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 14일 | |||||||||
| 경기장 | 휘슬러 올림픽 공원 | |||||||||
| 참가국 | 32개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 88명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 바이애슬론 파일:Biathlon pictogram.svg | ||||
| 개인전 | 남자 | 여자 | ||
| 스프린트 | 남자 | 여자 | ||
| 추적 | 남자 | 여자 | ||
| 집단출발 | 남자 | 여자 | ||
| 계주 | 남자 | 여자 | ||
2010년 동계 올림픽 바이애슬론 남자 스프린트는 2010년 2월 14일에 휘슬러에 있는 휘슬러 올림픽 공원에서 열렸다.[1]
결과
| 순위 | 번호 | 이름 | 국가 | 시간 | 페널티 (P+S) | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 6 | 뱅상 제 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 24:07.8 | 0 (0+0) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 10 | 에밀 헤글레 스벤센 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 24:20.0 | 1 (1+0) | +12.2 |
| 4 | 야코브 파크 | 파일:Flag of Croatia.svg 크로아티아 | 24:21.8 | 0 (0+0) | +14.0 | |
| 4 | 2 | 클레멘 바우에르 | 파일:Flag of Slovenia.svg 슬로베니아 | 24:25.2 | 1 (0+1) | +17.4 |
| 5 | 9 | Andriy Deryzemlya | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 24:48.5 | 2 (2+0) | +40.7 |
| 6 | 8 | 장필리프 르구엘레크 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 24:57.6 | 1 (0+1) | +49.8 |
| 7 | 14 | Pavol Hurajt | 파일:Flag of Slovakia.svg 슬로바키아 | 25:15.0 | 1 (0+1) | +1:07.2 |
| 8 | 26 | 피에른 페뤼 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 25:20.0 | 0 (0+0) | +1:12.4 |
| 9 | 13 | 제러미 틸라 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 25:21.7 | 2 (1+1) | +1:13.9 |
| 10 | 5 | Ivan Tcherezov | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 25:25.9 | 2 (1+1) | +1:18.1 |
| 11 | 42 | Simon Eder | 25:32.2 | 0 (0+0) | +1:24.4 | |
| 12 | 7 | 크리스토프 주만 | 25:32.7 | 2 (2+0) | +1:24.9 | |
| 13 | 11 | 토마스 프라이 | 25:36.9 | 0 (0+0) | +1:29.1 | |
| 14 | 15 | 일마르스 브리치스 | 파일:Flag of Latvia.svg 라트비아 | 25:41.3 | 2 (1+1) | +1:33.5 |
| 15 | 24 | Evgeny Ustyugov | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 25:47.9 | 2 (0+2) | +1:40.1 |
| 16 | 37 | Simon Hallenbarter | 25:48.3 | 2 (2+0) | +1:40.5 | |
| 17 | 21 | 올레 에이나르 비에른달렌 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 25:48.9 | 4 (3+1) | +1:41.1 |
| 18 | 22 | 미할 슐레싱르 | 25:50.9 | 1 (0+1) | +1:43.1 | |
| 19 | 58 | 크리스토프 슈테판 | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 25:51.1 | 1 (0+1) | +1:43.3 |
| 20 | 18 | Alexandr Syman | 25:53.5 | 0 (0+0) | +1:45.7 | |
| 21 | 31 | 미하엘 그라이스 | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 25:56.0 | 3 (1+2) | +1:48.2 |
| 22 | 39 | Serguei Sednev | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 25:57.2 | 0 (0+0) | +1:49.4 |
| 23 | 70 | Andreas Birnbacher | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 26:06.4 | 1 (0+1) | +1:58.6 |
| 24 | 73 | 할바르 하네볼 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 26:07.7 | 1 (1+0) | +1:59.9 |
| 25 | 25 | Krasimir Anev | 26:09.1 | 0 (0+0) | +2:01.3 | |
| 26 | 66 | 마티아스 지멘 | 26:11.5 | 1 (1+0) | +2:03.7 | |
| 27 | 47 | 야네스 마리치 | 파일:Flag of Slovenia.svg 슬로베니아 | 26:12.5 | 2 (1+1) | +2:04.7 |
| 28 | 64 | 즈데네크 비테크 | 26:13.7 | 1 (0+1) | +2:05.9 | |
| 29 | 32 | 토마시 시코라 | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 26:16.2 | 2 (0+2) | +2:08.4 |
| 30 | 76 | Anton Shipulin | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 26:18.7 | 1 (0+1) | +2:10.9 |
| 31 | 19 | Indrek Tobreluts | 26:18.9 | 1 (0+1) | +2:11.1 | |
| 32 | 49 | 장청예 | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 26:19.9 | 1 (0+1) | +2:12.1 |
| 33 | 83 | Serhiy Semenov | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 26:20.5 | 1 (0+1) | +2:12.7 |
| 34 | 27 | Dominik Landertinger | 26:23.7 | 4 (2+2) | +2:15.9 | |
| 35 | 44 | 마르탱 푸르카드 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 26:25.6 | 3 (3+0) | +2:17.8 |
| 36 | 62 | 로웰 베일리 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 26:26.6 | 0 (0+0) | +2:18.8 |
| 37 | 34 | 아른트 파이퍼 | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 26:29.1 | 2 (1+1) | +2:21.3 |
| 38 | 85 | 프레드리크 린드스트룀 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 26:33.3 | 1 (1+0) | +2:25.5 |
| 39 | 48 | Yan Savitskiy | 26:35.2 | 1 (1+0) | +2:27.4 | |
| 40 | 71 | Sergei Novikov | 26:37.4 | 1 (1+0) | +2:29.6 | |
| 40 | 72 | 티모 안틸라 | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 26:37.4 | 1 (1+0) | +2:29.6 |
| 42 | 43 | 칼 요한 베리만 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 26:41.7 | 2 (1+1) | +2:33.9 |
| 43 | 38 | Rustam Valiullin | 26:43.7 | 2 (1+1) | +2:35.9 | |
| 44 | 63 | Markus Windisch | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 26:44.7 | 0 (0+0) | +2:36.9 |
| 45 | 54 | Daniel Mesotitsch | 26:45.3 | 2 (1+1) | +2:37.5 | |
| 46 | 56 | 라르스 베르게르 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 26:53.0 | 4 (2+2) | +2:45.2 |
| 47 | 29 | 팀 버크 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 26:54.8 | 3 (1+2) | +2:47.0 |
| 48 | 82 | 카우리 코이브 | 26:56.0 | 2 (1+1) | +2:48.2 | |
| 49 | 84 | Evgeny Abramenko | 26:57.8 | 0 (0+0) | +2:50.0 | |
| 50 | 75 | 안드레이스 라스토르구예우스 | 파일:Flag of Latvia.svg 라트비아 | 27:05.3 | 3 (2+1) | +2:57.5 |
| 51 | 20 | Alexsandr Chervyhkov | 27:09.9 | 3 (1+2) | +3:02.1 | |
| 52 | 40 | 야로슬라프 소우쿠프 | 27:10.4 | 2 (1+1) | +3:02.6 | |
| 53 | 36 | 뱅상 드프라뉴 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 27:14.6 | 3 (2+1) | +3.06.8 |
| 54 | 51 | 제이 해키넌 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 27:17.4 | 0 (0+0) | +3.09.6 |
| 55 | 23 | 리스티브 잭슨 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 27:18.1 | 2 (1+1) | +3:10.3 |
| 56 | 33 | 루카스 호페르 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 27:18.3 | 4 (2+2) | +3:10.5 |
| 57 | 65 | Vasja Rupnik | 파일:Flag of Slovenia.svg 슬로베니아 | 27:20.8 | 3 (0+3) | +3:13.0 |
| 58 | 87 | 페테르 도클 | 파일:Flag of Slovenia.svg 슬로베니아 | 27:21.0 | 0 (0+0) | +3:13.2 |
| 59 | 59 | Michail Kletcherov | 27:23.1 | 0 (0+0) | +3.15.3 | |
| 60 | 79 | 마티아 콜라 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 27:24.9 | 1 (0+1) | +3.17.1 |
| 61 | 46 | 크리스티안 데로렌치 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 27:25.9 | 4 (2+2) | +3.18.1 |
| 62 | 55 | 롤란드 레싱 | 27:26.0 | 3 (2+1) | +3.18.2 | |
| 63 | 53 | Maxim Tchoudov | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 27:28.0 | 2 (1+1) | +3.20.2 |
| 64 | 86 | 크리스탑스 리비에티스 | 파일:Flag of Latvia.svg 라트비아 | 27:32.5 | 1 (1+0) | +3.24.7 |
| 65 | 3 | 이인복 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 27:34.1 | 4 (1+3) | +3:26.3 |
| 66 | 67 | 마레크 마티아스코 | 파일:Flag of Slovakia.svg 슬로바키아 | 27:37.4 | 3 (1+2) | +3:29.6 |
| 67 | 88 | 온드르제이 모라베츠 | 27:39.8 | 3 (2+1) | +3:32.0 | |
| 68 | 30 | 이사 히데노리 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 27:42.2 | 3 (1+2) | +3:34.4 |
| 69 | 81 | Benjamin Weger | 27:43.6 | 3 (3+0) | +3:35.8 | |
| 70 | 1 | Victor Pinzaru | 27:52.6 | 1 (1+0) | +3:44.8 | |
| 71 | 17 | 시몽 푸르카드 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 27:53.0 | 4 (1+3) | +3:45.2 |
| 72 | 68 | Dias Keneshev | 28:04.6 | 1 (0+1) | +3:56.8 | |
| 73 | 45 | 파보 푸루넨 | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 28:04.8 | 4 (2+2) | +3:57.0 |
| 74 | 74 | 마르텐 칼드베 | 28:07.7 | 2 (2+1) | +3:59.9 | |
| 75 | 50 | 두산 시모츠코 | 파일:Flag of Slovakia.svg 슬로바키아 | 28:11.4 | 3 (1+2) | +4:03.6 |
| 76 | 77 | 미로슬라우 마티아스코 | 파일:Flag of Slovakia.svg 슬로바키아 | 28:15.9 | 4 (1+3) | +4:08.1 |
| 77 | 69 | Vyacheslav Derkach | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 28:22.9 | 3 (0+3) | +4:15.1 |
| 78 | 41 | 에드가르스 픽손스 | 파일:Flag of Latvia.svg 라트비아 | 28:23.0 | 2 (1+1) | +4:15.2 |
| 79 | 60 | 망누스 욘손 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 28:29.2 | 3 (0+3) | +4:21.4 |
| 80 | 12 | 터그슈체레르 임레 | 28:38.8 | 4 (2+2) | +4:31.0 | |
| 81 | 16 | Milanko Petrovic | 파일:Flag of Serbia (2004-2010).svg 세르비아 | 28:38.9 | 4 (1+3) | +4:31.1 |
| 82 | 80 | Miroslav Kenanov | 28:40.2 | 1 (1+0) | +4:32.4 | |
| 83 | 61 | Vladimir Iliev | 28:45.0 | 3 (1+2) | +4:37.2 | |
| 84 | 78 | Nikolay Braichenko | 28:52.0 | 3 (1+2) | +4:44.2 | |
| 85 | 57 | 우카시 슈추레크 | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 29:02.0 | 2 (1+1) | +4:54.2 |
| 86 | 35 | Øystein Slettemark | 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 | 30:55.8 | 7 (3+4) | +6:48.0 |
| 87 | 28 | Alexei Almoukov | 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 | 30:57.9 | 4 (3+1) | +6:50.1 |
| 52 | Athanassios Tsakiris | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 그리스 | 5 (2+3) | DNF |
범례
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 세계 신기록 | 파일:Sport records icon AF.svg | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||
| 파일:Sport records icon OR.svg | 올림픽 신기록 | 파일:Sport records icon AM.svg | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | ||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 국가 신기록 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 파일:Sport records icon SA.svg | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
각주
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 영어 표기를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2010년 동계 올림픽 바이애슬론