2014년 동계 올림픽 컬링 여자
| 2014년 동계 올림픽 컬링 여자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최국 | 러시아 | ||||||
| 개최 도시 | 러시아 소치 | ||||||
| 개최 기간 | 2014년 2월 10일 - 2월 20일 | ||||||
| 경기장 | 아이스 큐브 컬링 센터 | ||||||
| 참가국 | 10개국 | ||||||
| 참가 선수 | 50명 | ||||||
| 메달 수상 | |||||||
| |||||||
« 2010 2018 » | |||||||
| 2014년 동계 올림픽 컬링 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||
|---|---|---|
| 남자 | 여자 | |
2014년 동계 올림픽 컬링 여자 경기가 2014년 2월 10일부터 21일까지 러시아 소치에 있는 아이스 큐브 컬링 센터에서 열렸다.[1] 본선에 진출한 10개국은 먼저 라운드로빈 경기를 치르고, 상위 4팀이 플레이오프에 진출하여 메달을 따려고 경합한다.[2] 대한민국은 올림픽 컬링 대회에 처음 출전하였다.
영국이 한 엔드에 7점을 얻는 새로운 올림픽 기록이 수립되었다.[3] 그 외에도 영국은 미국과 일본을 상대로 한 게임 최다 득점 12점의 올림픽 타이기록을 세웠다. 스킵 Jennifer Jones가 진두지위한 캐나다는 라운드로빈 경기에서 단 한 번도 패하지 않고 플레이오프에 진출하는 첫 나라가 되었다.[4] 또한 동메달을 획득한 영국은 평균나이 23세로 올림픽 컬링 포디움에 올라간 가장 젊은 선수들이라는 기록을 세웠다.[5]
팀
본선 진출국은 다음과 같다:[6]
라운드로빈 순위
최종 순위
| Key | |
|---|---|
| 플레이오프 진출팀 | |
| 국가 | 스킵 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득점한 엔드 |
실점한 엔드 |
무득실 엔드 |
스틸한 엔드 |
샷 정확도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | Jennifer Jones | 9 | 0 | 72 | 40 | 43 | 27 | 12 | 14 | 86% |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | Margaretha Sigfridsson | 7 | 2 | 58 | 52 | 37 | 35 | 13 | 7 | 80% |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | Mirjam Ott | 5 | 4 | 63 | 60 | 37 | 38 | 13 | 7 | 78% |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | Eve Muirhead | 5 | 4 | 74 | 58 | 39 | 35 | 9 | 11 | 80% |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | Ayumi Ogasawara | 4 | 5 | 59 | 67 | 39 | 41 | 4 | 10 | 76% |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 | Lene Nielsen | 4 | 5 | 57 | 56 | 34 | 40 | 12 | 9 | 78% |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | Wang Bingyu | 4 | 5 | 58 | 62 | 36 | 38 | 10 | 4 | 81% |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 | 김지선 | 3 | 6 | 60 | 65 | 35 | 37 | 10 | 6 | 79% |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | Anna Sidorova | 3 | 6 | 48 | 56 | 33 | 35 | 19 | 6 | 82% |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 | Erika Brown | 1 | 8 | 42 | 75 | 33 | 40 | 8 | 5 | 76% |
라운드로빈 경기 결과
경기시간은 Moscow Time (UTC+4) 기준이다.[12]
Draw 1
Monday, 10 February, 14:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 2
Tuesday, 11 February, 09:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Draw 3
Tuesday, 11 February, 19:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | X | X | X | X | 12 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 3 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 4
Wednesday, 12 February, 14:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 7 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Draw 5
Thursday, 13 February, 09:00
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Draw 6
Thursday, 13 February, 19:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Draw 7
Friday, 14 February, 14:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | X | X | 12 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | X | 9 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 8
Saturday, 15 February, 09:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Draw 9
Saturday, 15 February, 19:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Draw 10
Sunday, 16 February, 14:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Draw 11
Monday, 17 February, 09:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 (Sidorova) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) Hammer (Last Stone First End) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 11 |
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 (Brown) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Wang) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Draw 12
Monday, 17 February, 19:00
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 (Jones) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 (Nielsen) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 9 |
| 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 (김지선) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 (Ogasawara) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
플레이오프
| 준결승 | 금메달 결정전 | |||||||
| 1 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 6 | ||||||
| 4 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 4 | ||||||
| 1 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 6 | ||||||
| 2 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3 | ||||||
| 2 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 7 | ||||||
| 3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | 5 | 동메달 결정전 | |||||
| 4 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 6 | ||||||
| 3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | 5 | ||||||
준결승
Wednesday, 19 February, 14:00
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 선수 정확도 | |||
|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | ||
| Dawn McEwen | 93% | Claire Hamilton | 88% |
| Jill Officer | 80% | Vicki Adams | 91% |
| Kaitlyn Lawes | 81% | Anna Sloan | 86% |
| Jennifer Jones | 89% | Eve Muirhead | 84% |
| 총합 | 86% | 총합 | 87% |
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 선수 정확도 | |||
|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | ||
| Margaretha Sigfridsson | 84% | Janine Greiner | 90% |
| Maria Wennerström | 81% | Carmen Küng | 80% |
| Christina Bertrup | 65% | Carmen Schäfer | 76% |
| Maria Prytz | 76% | Mirjam Ott | 81% |
| 총합 | 77% | 총합 | 82% |
동메달 결정전
Thursday, 20 February, 12:30
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 (Muirhead) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 (Ott) Hammer (Last Stone First End) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 선수 정확도 | |||
|---|---|---|---|
| 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | ||
| Claire Hamilton | 91% | Janine Greiner | 78% |
| Vicki Adams | 74% | Carmen Küng | 81% |
| Anna Sloan | 74% | Carmen Schäfer | 73% |
| Eve Muirhead | 89% | Mirjam Ott | 85% |
| 총합 | 82% | 총합 | 79% |
금메달 결정전
Thursday, 20 February, 17:30
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 (Jones) Hammer (Last Stone First End) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
| 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 (Sigfridsson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 선수 정확도 | |||
|---|---|---|---|
| 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | ||
| Dawn McEwen | 99% | Margaretha Sigfridsson | 94% |
| Jill Officer | 76% | Maria Wennerström | 88% |
| Kaitlyn Lawes | 68% | Christina Bertrup | 79% |
| Jennifer Jones | 88% | Maria Prytz | 85% |
| 총합 | 83% | 총합 | 86% |
참고목록
- ↑ “Venue details at host site”. World Curling Federation.
- ↑ “Championship Overview”. World Curling Federation. 2010년 1월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 19일에 확인함.
