2014년 후반기 대한민국 고교야구 주말리그
보이기
2014년 후반기 대한민국 고교야구 주말리그는 대한민국 고교야구 주말리그의 8번째 대회로 지역 대회는 2014년 5월 31일부터 7월 5일까지 진행되었고 왕중왕전은 7월 18일부터 7월 28일까지 진행됐다. 덕수고등학교가 충암고등학교를 4-0으로 꺾고 3연속 우승을 기록하였으며, 엄상백이 최우수선수에 선정되었다.[1]
지역 대회
서울 · 강원
A
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕수고등학교 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 선린인터넷고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 충암고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 휘문고등학교 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 배재고등학교 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 서울디자인고등학교 | 5 | 0 | 5 |
B
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신일고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 배명고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 서울고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 장충고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 청원고등학교 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 경동고등학교 | 5 | 0 | 5 |
C
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 성남고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 설악고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 강릉고등학교 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 중앙고등학교 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 원주고등학교 | 5 | 1 | 4 |
경기 · 인천
경기
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유신고등학교 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 장안고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 상우고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 안산공업고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 충훈고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 인창고등학교 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 부천고등학교 | 6 | 0 | 6 |
경인
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 야탑고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 인천고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 제물포고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 동산고등학교 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 소래고등학교 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 율곡고등학교 | 5 | 1 | 4 |
영남 · 제주
남부
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마산고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 용마고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 제주고등학교 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 김해고등학교 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 울산공업고등학교 | 5 | 0 | 5 |
부산
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개성고등학교 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 경남고등학교 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 부경고등학교 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 부산고등학교 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 부산공업고등학교 | 4 | 1 | 3 |
북부
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경북고등학교 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 대구상원고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 포항제철공업고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 대구고등학교 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 경주고등학교 | 5 | 1 | 4 |
호남 · 호서
전라
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주동성고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 광주제일고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 화순고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 진흥고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 효천고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 전주고등학교 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 인상고등학교 | 6 | 1 | 5 |
충청
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 북일고등학교 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 세광고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 공주고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 청주고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 대전고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 군산상업고등학교 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 충주성심학교 | 6 | 0 | 6 |
왕중왕전
| 1회전 (33강) | ||
|---|---|---|
| 부전승 | 승리 | 패배 |
| 경기고등학교 · 경남고등학교 · 경북고등학교 · 공주고등학교 · 광주동성고등학교 · 광주제일고등학교 · 개성고등학교 · 덕수고등학교 · 상우고등학교 · 상원고등학교 · 서울고등학교 · 선린인터넷고등학교 · 설악고등학교 · 세광고등학교 · 신일고등학교 · 마산고등학교 · 부경고등학교 · 북일고등학교 · 배명고등학교 · 안산공업고등학교 · 용마고등학교 · 유신고등학교 · 인천고등학교 · 장안고등학교 · 제물포고등학교 · 제주고등학교 · 진흥고등학교 · 청주고등학교 · 포항제철고등학교 · 충암고등학교 · 화순고등학교 | 야탑고등학교 | 성남고등학교 |
| 2회전 (32강) | ||
|---|---|---|
| 승리 | 패배 | |
| 경남고등학교 · 경북고등학교 · 개성고등학교 · 덕수고등학교 · 배명고등학교 · 북일고등학교 · 상원고등학교 · 선린인터넷고등학교 · 세광고등학교 · 신일고등학교 · 야탑고등학교 · 유신고등학교 · 인천고등학교 · 장안고등학교 · 제물포고등학교 · 청주고등학교 | 경기고등학교 · 공주고등학교 · 광주제일고등학교 · 광주동성고등학교 · 마산고등학교 · 마산용마고등학교 · 부경고등학교 · 상우고등학교 · 서울고등학교 · 설악고등학교 · 안산공업고등학교 · 진흥고등학교 · 제주고등학교 · 충암고등학교 · 포항제철고등학교 · 화순고등학교 | |
| 16강전 | 8강전 | 준결승전 | 결승전 | |||||||||||
| 7월 22일 | ||||||||||||||
| 야탑고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 7월 26일 | ||||||||||||||
| 배명고등학교 | 2 | |||||||||||||
| 야탑고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 7월 22일 | ||||||||||||||
| 경남고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 선린인터넷고등학교 | 14 | |||||||||||||
| 7월 27일 | ||||||||||||||
| 경남고등학교 | 15 | |||||||||||||
| 야탑고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 7월 23일 | ||||||||||||||
| 충암고등학교 | 8 | |||||||||||||
| 경북고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 7월 26일 | ||||||||||||||
| 충암고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 충암고등학교 | 13 | |||||||||||||
| 7월 23일 | ||||||||||||||
| 인천고등학교 | 6 | |||||||||||||
| 상원고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 7월 28일 목동야구장 | ||||||||||||||
| 인천고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 충암고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 7월 23일 | ||||||||||||||
| 덕수고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 북일고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 7월 26일 | ||||||||||||||
| 신일고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 신일고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 7월 25일 | ||||||||||||||
| 덕수고등학교 | 8 | |||||||||||||
| 덕수고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 7월 27일 | ||||||||||||||
| 청주고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 덕수고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 7월 25일 | ||||||||||||||
| 유신고등학교 | 4 | 3위 결정전 | ||||||||||||
| 유신고등학교 | 6 | |||||||||||||
| 7월 26일 | ||||||||||||||
| 세광고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 유신고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 7월 25일 | ||||||||||||||
| 제물포고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 제물포고등학교 | 8 | |||||||||||||
| 장안고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충암고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 덕수고등학교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 엄상백 패전 투수: 홍정우 | |||||||||||||||||||||||||
| 수상 | |
|---|---|
| 우승 | 덕수고등학교 |
| 준우승 | 충암고등학교 |
| 준결승 | 야탑고등학교 · 유신고등학교 |
| 배움의 야구상 | 유신고등학교 |
| 최우수선수 | 엄상백 (덕수) |
| 우수투수상 | 엄상백 (덕수) |
| 감투상 | 조한욱 (충암) |
| 수훈상 | 김재성 (덕수) |
| 타격상 | 김민석 (유신), 9타수 5안타, 0.556 |
| 타점상 | 석호준 (충암), 9타점 |
| 안타상 | 김해현 (충암), 10안타 |
| 득점상 | 강인호 (충암), 7득점 |
| 도루상 | 강인호 (충암), 5도루 |
| 홈런상 | 박상기 (상우), 1홈런 |
| 감독상 | 정윤진 (덕수) |
| 지도상 | 김창배 (덕수) |
| 공로상 | 이상원 (덕수) |
| 심판상 | 양재만 |
| 제69회 청룡기 전국고교야구 선수권대회 우승 | ||
| 이전 | 덕수고등학교 | 다음 |
| 덕수고등학교 | 대구상원고등학교 | |
| 청룡기 전국고교야구대회 | ||
|---|---|---|
| 이전 대회 | 제69회 청룡기 전국고교야구 선수권대회 (2014.7.18 ~ 7.28) |
다음 대회 |
| 제68회 청룡기 전국고교야구 선수권대회 | 제70회 청룡기 전국고교야구 선수권대회 | |
참조
- ↑ 청룡기 ‘대회 MVP’ 엄상백, “kt 마무리 맡고 싶다” - STN스포츠
분류:
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2014년 야구
- 대한민국 고교야구 주말리그