2018년 중화민국 지방 선거
보이기
| 중화민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018년 중화민국 지방 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 중화민국 직할시장 과 현시장 선거
투표율 : 67.39%
%
50
40
30
20
10
0
48.79%
39.16%
0.73%
0.01%
11.03%
득실표율
2018년 중화민국 지방 선거(2018년 중화민국 9합1 선거)는 2018년 11월 24일 토요일에 중화민국 자유지구에서 실시 되는 지방의회 의원 및 지방 정부의 장을 선출하는 선거이다. 이는 10개 항목의 국민투표도 함께 치러졌다.
개요
이번 지방 선거는 중화민국의 직할시 (타이베이시, 신베이시, 타오위안시, 타이중시, 타이난시, 가오슝시 이른바 "6도" 이다), 대만성 (13 현 3시)과 푸젠성 ( 2 현) 지방 자치 단체장과 의회 의원이 선출된다. 따라서 이번 선거는 2014년 중화 민국 지방 선거와 마찬가지로 9 합 1 선거 (직할 시장, 직할시 의원, 현시 의원 향진시 길이 향진시 인민 대표 촌락 길이 산지 출신 구청장 및 평지 원주민 구민 대표)라고도 불린다.
| 선거 개요 | ||
|---|---|---|
| 선거 한항 | 선출의석 | 대수 |
| 직할시장 | 6 | 타이베이시 제7대 신베이시, 타이중시, 타이난시, 가오슝시 제3대 타오위안시 제2대 |
| 현시장 | 16 | 대만성 현, 지룽시 제18대 대만성 신주시, 자이시 제10대 푸젠성 진먼현, 롄장현 제7대 |
| 직할시의원 | 377 | 타이베이시 제13대 신베이시, 타이중시, 타이난시, 가오슝시 제3대 타오위안시 제2대 |
| 현시의원 | 532 | 대만성 현, 지룽시 제19대 대만성 신주시, 자이시 제10대 푸젠성 진먼현,롄장현 제7대 |
| 향진시구장 | 198 | 대만성 향진시 제17대 푸젠성 진먼현 제12대 푸젠성 롄장현 제10대 |
| 6 | 원주민구 제2대 | |
| 향진시민대표 | 2096 | 대만성 향진시 제20대 푸젠성 진먼현 제12대 푸젠성 롄장현 제11대 |
| 50 | 원주민구 제2대 | |
| 촌리장 | 7852 | 대만성 촌이 제21대 타이베이시 이 제13대 푸젠성 진먼현 촌이 제11대 푸젠성 롄장현 촌 제10대 신베이시, 타이중시, 타이난시, 가오슝시 제3대 타오위안시 제2대 |
일정
- 8월 16일:중앙 선거위원회가 지방 공직 인원 선거 공고
- 8월 27일:후보 등록 시작
- 8월 31일:후보 등록 마감
- 10월 19일:후보 추첨 결정 번호
- 11월 24일:투표일
출마 후보
직할시장 과 현시장
| 2018년 직할시장 과 현시장 후보자 목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시.성 | 현시 | 중국국민당 | 민주진보당 | 민국당 | 기타 | 무소속 |
| 직할시 | 타이베이시 | 띵셔우종 | 야오원즈 | 커원저 리시쿤 우어양 | ||
| 신베이시 | 허우요우이 | 쑤전창 | ||||
| 타오위안시 | 천쉬에셩 | 정원찬 | 주메이쉬에 양리환 우푸통 | |||
| 타이중시 | 루수얜 | 린쟈롱 | 쏭위앤통 | |||
| 타이난시 | 까오쓰뽀 | 황웨이저 | 천용허 린이펑 쉬종신 쑤환즈 | |||
| 가오슝시 | 한궈위 | 천치마이 | 취메이펑 쑤잉꿰이 | |||
| 대만성 | 지룽시 | 셰리꽁 | 린요우창 | |||
| 이란현 | 린쯔먀오 | 천어우포 | 린신화 천추징 린진쿤 | |||
| 신주현 | 양원커 | 정차오팡 | 쉬신잉 | 예팡똥 | ||
| 신주시 | 쉬밍차이 | 린즈졘 | 셰원진 황위앤푸 리지췬 꾸어롱뤠이 | |||
| 묘률현 | 쉬야오창 | 쉬띵전 황위얜 주타이핑 | ||||
| 장화현 | 왕훼이메이 | 웨이밍꾸 | 홍민슝 황원링 빠이야찬 | |||
| 난터우현 | 린밍전 | 홍꾸어하오 | ||||
| 운림현 | 장리산 | 리진용 | 린쟈위 왕리핑 | |||
| 가의현 | 우위런 | 웡장량 | 우팡밍 린꾸어롱 | |||
| 가의시 | 황민훼이 | 투싱저 | 샤오슈리 황홍청타이완아청스졔웨이런차이션쫑통 | |||
| 병동현 | 쑤칭취안 | 판멍안 | 리롱런 | |||
| 대동현 | 라오칭링 | 루자오하오 | 펑취앤꾸어 황위삔 쿠앙리전 | |||
| 화련현 | 쉬전웨이 | 루샤오메이 | 황스펑 | |||
| 펑후현 | 라이펑웨이 | 천꾸앙푸 | 우정롱 정칭파 천따쏭 뤼화위앤 웡전셩 | |||
| 푸젠성 | 진먼현 | 양전우 | 천푸하이 홍즈헝 셰이장 홍허청 왕청화 | |||
| 롄장현 | 루쩡잉 | 쑤뽀하오 | 웨이야오치앤 주수전 | |||
직할시의원 과 현시의원
| 2018년 직할시의원 과 현시의원 선거 정당 지명 인수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시.성 | 현시 | 선출의석 | 국민당 | 민진당 | 민국당 | 기타 | 무소속 |
| 직할시 | 타이베이시 | 63 | 33 | 27 | 1 | 37 | 27 |
| 신베이시 | 66 | 36 | 36 | 18 | 32 | ||
| 타오위안시 | 63 | 36 | 35 | 1 | 10 | 47 | |
| 타이중시 | 65 | 37 | 37 | 13 | 45 | ||
| 타이난시 | 57 | 22 | 37 | 9 | 44 | ||
| 가오슝시 | 66 | 36 | 38 | 18 | 39 | ||
| 대만성 | 지룽시 | 31 | 1 | 8 | 17 | ||
| 이란현 | 34 | 18 | 4 | 36 | |||
| 신주현 | 36 | 15 | 2 | 5 | 43 | ||
| 신주시 | 34 | 20 | 12 | 10 | 31 | ||
| 묘률현 | 38 | 16 | 10 | 4 | 40 | ||
| 장화현 | 54 | 29 | 2 | 31 | |||
| 난터우현 | 37 | 15 | 17 | 2 | 27 | ||
| 운림현 | 43 | 20 | 4 | 41 | |||
| 가의현 | 37 | 28 | |||||
| 가의시 | 23 | 8 | 8 | 3 | 24 | ||
| 병동현 | 55 | 30 | 3 | 41 | |||
| 대동현 | 30 | 29 | 4 | 4 | 30 | ||
| 화련현 | 33 | 2 | 25 | ||||
| 펑후현 | 19 | 9 | 5 | 26 | |||
| 푸젠성 | 진먼현 | 19 | 3 | 21 | |||
| 롄장현 | 9 | 3 | |||||
| 합계 | 912 | 494 | 407 | 5 | 59 | 697 | |
향진시구장
| 2018년 향진시구장 선거 후보 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시.성 | 현시 | 선출의석 | 국민당 | 민진당 | 민국당 | 기타 | 무소속 |
| 직할시 | 신베이시(오래구) | 1 | 4 | ||||
| 타오위안시(부흥구) | 1 | 3 | |||||
| 타이중시(화평구) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 가오슝시(무림구. 도원구.나마하구) |
3 | 2 | 7 | ||||
| 대만성 | 이란현 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||
| 신주현 | 13 | 14 | 1 | 22 | |||
| 묘률현 | 18 | 13 | 2 | 29 | |||
| 장화현 | 26 | 19 | 19 | 44 | |||
| 난터우현 | 13 | 13 | 6 | 19 | |||
| 운림현 | 20 | 5 | 18 | 32 | |||
| 가의현 | 18 | 2 | 14 | 19 | |||
| 병동현 | 33 | 12 | 20 | 2 | 56 | ||
| 대동현 | 16 | 13 | 2 | 28 | |||
| 화련현 | 13 | 17 | 2 | 13 | |||
| 펑후현 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
| 푸젠성 | 진먼현 | 6 | 8 | 1 | 10 | ||
| 롄장현 | 4 | 5 | |||||
| 합계 | 204 | 138 | 97 | 0 | 3 | 305 | |
향진시구민대표
| 2018년 향진시구민대표 선거 정당 지명 인수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시.성 | 현시 | 선출의석 | 국민당 | 민진당 | 민국당 | 기타 | 무소속 |
| 직할시 | 신베이시(오래구) | 7 | 13 | ||||
| 타오위안시(부흥구) | 11 | 4 | 21 | ||||
| 타이중시(화평구) | 11 | 6 | 12 | ||||
| 가오슝시(무림구. 도원구.나마하구) |
21 | 5 | 37 | ||||
| 대만성 | 이란현 | 131 | 49 | 37 | 2 | 144 | |
| 신주현 | 142 | 68 | 5 | 3 | 189 | ||
| 묘률현 | 193 | 17 | 6 | 299 | |||
| 장화현 | 317 | 47 | 85 | 391 | |||
| 난터우현 | 163 | 43 | 5 | 208 | |||
| 운림현 | 228 | 15 | 45 | 300 | |||
| 가의현 | 193 | 19 | 6 | 256 | |||
| 병동현 | 334 | 55 | 53 | 2 | 422 | ||
| 대동현 | 136 | 59 | 6 | 2 | 170 | ||
| 화련현 | 142 | 92 | 8 | 1 | 144 | ||
| 펑후현 | 51 | 4 | 3 | 7 | 76 | ||
| 푸젠성 | 진먼현 | 47 | 20 | 4 | 41 | ||
| 롄장현 | 22 | 20 | 13 | ||||
| 합계 | 2,149 | 523 | 259 | 0 | 21 | 2,736 | |
촌리장
| 2018년 촌리장 선거 정당 지명 인수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시.성 | 현시 | 선출의석 | 국민당 | 민진당 | 민국당 | 기타 | 무소속 |
| 직할시 | 타이베이시 | 456 | 282 | 63 | 16 | 576 | |
| 신베이시 | 1,032 | 300 | 41 | 15 | 1,495 | ||
| 타오위안시 | 504 | 133 | 4 | 8 | 845 | ||
| 타이중시 | 625 | 139 | 79 | 4 | 1,025 | ||
| 타이난시 | 649 | 64 | 115 | 2 | 1,222 | ||
| 가오슝시 | 891 | 173 | 218 | 1 | 1,320 | ||
| 대만성 | 지룽시 | 157 | 33 | 4 | 1 | 258 | |
| 이란현 | 233 | 38 | 8 | 1 | 404 | ||
| 신주현 | 192 | 77 | 1 | 318 | |||
| 신주시 | 122 | 20 | 1 | 210 | |||
| 묘률현 | 275 | 11 | 1 | 512 | |||
| 장화현 | 589 | 38 | 11 | 2 | 1,073 | ||
| 난터우현 | 262 | 55 | 4 | 469 | |||
| 운림현 | 391 | 11 | 1 | 745 | |||
| 가의현 | 357 | 7 | 646 | ||||
| 가의시 | 84 | 20 | 2 | 128 | |||
| 병동현 | 463 | 54 | 6 | 1 | 822 | ||
| 대동현 | 147 | 70 | 5 | 3 | 255 | ||
| 화련현 | 176 | 138 | 2 | 251 | |||
| 펑후현 | 96 | 17 | 2 | 174 | |||
| 푸젠성 | 진먼현 | 37 | 17 | 1 | 69 | ||
| 롄장현 | 22 | 23 | 10 | ||||
| 합계 | 7,760 | 1,720 | 524 | 0 | 58 | 12,827 | |
여론 조사
정당 지지율
선거 결과
직할시장 과 현시장
| ↓ | |||
| 15 | 6 | 1 | |
| 국민당 | 민진당 | 무소속 | |
- 중국국민당; 민주진보당; 무소속
직할시의원 과 현시의원
중국국민당:394석
민주진보당:238석
무소속:234석
시대역량:16석
친민당:8석
대만단결연맹:5석
무당단결연맹:5석
녹색당:3석
민국당:3석
신당:2석
노동당:2석
사회민주당:1석
중화민족즈꽁당:1석
| ↓ | |||
| 394 | 238 | 280 | |
| 국민당 | 민진당 | 기타 | |
- 중국국민당; 민주진보당; 기타
향진시구장
| 2018년 향진시구장 선거 당선자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시.성 | 현시 | 선출의석 | 국민당 | 민진당 | 민국당 | 기타 | 무소속 |
| 직할시 | 신베이시(오래구) | 1 | 1 | ||||
| 타오위안시(부흥구) | 1 | 1 | |||||
| 타이중시(화평구) | 1 | 1 | |||||
| 가오슝시(무림구. 도원구.나마하구) |
3 | 2 | 1 | ||||
| 대만성 | 이란현 | 12 | 8 | 3 | 1 | ||
| 신주현 | 13 | 10 | 3 | ||||
| 묘률현 | 18 | 10 | 8 | ||||
| 장화현 | 26 | 9 | 7 | 10 | |||
| 난터우현 | 13 | 4 | 2 | 7 | |||
| 운림현 | 20 | 1 | 9 | 10 | |||
| 가의현 | 18 | 11 | 11 | ||||
| 병동현 | 33 | 8 | 7 | 18 | |||
| 대동현 | 16 | 9 | 1 | 6 | |||
| 화련현 | 13 | 12 | 1 | ||||
| 펑후현 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 푸젠성 | 진먼현 | 6 | 3 | 3 | |||
| 롄장현 | 4 | 4 | |||||
| 합계 | 204 | 85 | 40 | 0 | 0 | 83 | |
향진시구민대표
촌리장
같이 보기
각주
- ↑ “美麗島民調:2018年10月國政民調”. 2018년 11월 8일.
- ↑ “美麗島民調:2018年9月國政民調”. 2018년 11월 8일.
- ↑ “不滿意蔡總統施政66% 不滿意賴揆54%”. 2018년 9월 29일.
- ↑ “2018年9月「台灣人眼中的蔡英文總統」”. 2018년 9월 29일. 2018년 9월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 9월 28일에 확인함.
- ↑ “時代力量民調:年底大選「藍綠歸隊」,政黨支持度藍「逆轉勝」綠”. 2018년 9월 15일.
- ↑ “美麗島民調:2018年8月國政民調”. 2018년 8월 29일.
- ↑ “2018年8月「元首外交、台灣正名與兩岸關係」”. 2018년 8월 24일. 2018년 8월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 8월 23일에 확인함.
- ↑ “《致公黨民調》教育政策影響生育率 民眾期待免費託兒與雙語教育教學”. 2018년 8월 19일.
- ↑ “民調:蔡賴滿意度各僅2成 政黨支持度藍勝綠近5個百分點”. 2018년 8월 19일.
- ↑ “台灣指標民調》藍綠靠邊站!中間選民崛起,超越認同兩大黨者”. 2018년 8월 24일.
- ↑ “美麗島民調:2018年7月國政民調”. 2018년 8월 2일.
- ↑ “2018年7月「2018台灣政黨形象」”. 2018년 8월 2일. 2018년 8월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 8월 2일에 확인함.
- ↑ “美麗島民調:2018年6月國政民調”. 2018년 6월 30일.
- ↑ “《致公黨民調》過半民眾認為年改具合理性 8成以上國人認為執行死刑能降低犯罪發生”. 2018년 6월 28일.
- ↑ “2018台灣人最喜愛的國家(2018年6月17日)”. 2018년 6월 17일.
- ↑ “《致公黨民調》7成民眾憂心缺電 超過4成支持重啟核四 賴神滿意度首次出現死亡交叉”. 2018년 6월 7일.
- ↑ “美麗島民調:2018年5月國政民調”. 2018년 6월 2일.
- ↑ “民進黨執政兩週年(2018年5月20日)”. 2018년 6월 2일. 2018년 6월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 6월 2일에 확인함.
- ↑ “美麗島民調:2018年4月國政民調”. 2018년 5월 31일.
- ↑ “最新政府施政滿意度與2020年第三勢力形成評估” (PDF). 2018년 5월 31일.
- ↑ “縣市長選舉》世代智庫民調:4成5看好民進黨參選人”. 2018년 5월 31일.
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2018년 대만의 선거
- 2018년 11월
- 대만의 지방 선거