2023년 월드 베이스볼 클래식
보이기
| 2023년 월드 베이스볼 클래식 | |
|---|---|
| 2023 World Baseball Classic | |
| 대회 정보 | |
| 개최국 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 중화민국 파일:Flag of the United States.svg 미국 |
| 개최기간 | 3월 8일 ~ 3월 21일 |
| 참가국 | 20 |
| 경기장 | 4 |
| 최종 순위 | |
| 우승국 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 (3번째 우승) |
| 준우승국 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 |
| 3위 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 |
| 4위 | 쿠바 쿠바 |
| 통계 | |
| 총 경기수 | 47경기 |
| 총 관중수 | 1,165,857 (경기당 24,805명) |
| 이전 대회 / 다음 대회 | |
← 2017 2026 → | |
2023년 월드 베이스볼 클래식(영어: 2023 World Baseball Classic)은 2023년 열린 전 세계의 프로 야구 선수들이 참여하는 국제 야구 대회로, 2006년 첫 대회를 시작으로 5회째를 맞는 대회이다. 이번 대회를 기점으로 본선 참가국 수가 16개국에서 20개국으로 확대된다.[1] 이 대회는 원래 2021년에 개최될 예정이었으나 코로나19 범유행의 여파로 인하여 2023년으로 연기되었다.
중계방송
- 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 - KBS 2TV, MBC, SBS, KBS N 스포츠, MBC 스포츠플러스, SBS SPORTS
- 파일:Flag of Japan.svg 일본 - 재팬 컨소시엄
예선
선수 명단
경기장
| A조 | B조/8강 | C조 | D조/8강/준결승/결승 |
|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 타이중 | 일본 도쿄 | 미국 피닉스 | 미국 마이애미 |
| 타이중 저우지 야구장 | 도쿄 돔 | 체이스 필드 | 론디포 파크 |
| 수용 인원: 20,000 | 수용 인원: 45,600 | 수용 인원: 48,686 | 수용 인원: 36,742 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 파일:Tokyo Dome 2007-1.jpg | 파일:Chase Field (16154688086).jpg | 파일:Marlins First Pitch at Marlins Park, April 4, 2012 (cropped).jpg |
조 편성
1라운드
A조
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠바 쿠바 | 2 | 2 | 2-2 | -15 | 36회 | -0.416 |
| 2 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 2 | 2 | 2-2 | -17 | 36회 | -0.472 |
| 3 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 2 | 2 | 2-2 | -19 | 35회 | -0.542 |
| 4 | 파나마 파나마 | 2 | 2 | 2-2 | -21 | 35회 | -0.6 |
| 5 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대만 | 2 | 2 | 2-2 | -31 | 35회 | -0.885 |
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 8일 | 쿠바 쿠바 | 2-4 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 타이중 저우지 야구장 | 12:00 | 6,501명 | |
| 3월 8일 | 파나마 파나마 | 12-5 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대만 | 타이중 저우지 야구장 | 19:00 | 15,540명 | |
| 3월 9일 | 파나마 파나마 | 1-3 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 타이중 저우지 야구장 | 12:00 | 6,048명 | |
| 3월 9일 | 이탈리아 파일:Flag of Italy.svg | 6-3 | 쿠바 쿠바 | 10 | 타이중 저우지 야구장 | 19:00 | 6,217명 |
| 3월 10일 | 쿠바 쿠바 | 13-4 | 파나마 파나마 | 타이중 저우지 야구장 | 12:30 | 7,023명 | |
| 3월 10일 | 이탈리아 파일:Flag of Italy.svg | 7-11 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대만 | 타이중 저우지 야구장 | 19:00 | 18,799명 | |
| 3월 11일 | 파나마 파나마 | 2-0 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 타이중 저우지 야구장 | 12:00 | 7,732명 | |
| 3월 11일 | 네덜란드 파일:Flag of the Netherlands.svg | 5-9 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대만 | 타이중 저우지 야구장 | 19:00 | 18,826명 | |
| 3월 12일 | 대만 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 1-7 | 쿠바 쿠바 | 타이중 저우지 야구장 | 12:00 | 18,852명 | |
| 3월 12일 | 네덜란드 파일:Flag of the Netherlands.svg | 1-7 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 타이중 저우지 야구장 | 19:00 | 4,985명 |
B조
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 4 | 0 | − | |||
| 2 | 파일:Flag of Australia.svg 호주 | 3 | 1 | − | |||
| 3 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 | 2 | 2 | 최종전에서 대량득점을 냈으나 호주가 체코를 꺾는 바람에 탈락 | |||
| 4 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 체코 | 1 | 3 | − | |||
| 5 | 중화인민공화국 중국 | 0 | 4 | − | |||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 9일 | 호주 파일:Flag of Australia.svg | 8-7 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 | 도쿄 돔 | 12:00 | 15,540명 | |
| 3월 9일 | 중국 중화인민공화국 | 1-8 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 도쿄 돔 | 19:00 | 41,616명 | |
| 3월 10일 | 체코 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 8-5 | 중화인민공화국 중국 | 도쿄 돔 | 12:00 | 15,625명 | |
| 3월 10일 | 대한민국 파일:Flag of South Korea.svg | 4-13 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 도쿄 돔 | 19:00 | 41,629명 | |
| 3월 11일 | 중국 중화인민공화국 | 2-12 | 파일:Flag of Australia.svg 호주 | 7 | 도쿄 돔 | 12:00 | 15,708명 |
| 3월 11일 | 체코 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 2-10 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 도쿄 돔 | 19:00 | 41,637명 | |
| 3월 12일 | 체코 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 3-7 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 | 도쿄 돔 | 12:00 | 16,129명 | |
| 3월 12일 | 일본 파일:Flag of Japan.svg | 7-1 | 파일:Flag of Australia.svg 호주 | 도쿄 돔 | 19:00 | 41,664명 | |
| 3월 13일 | 호주 파일:Flag of Australia.svg | 8-3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 체코 | 도쿄 돔 | 12:00 | 16,641명 | |
| 3월 13일 | 대한민국 파일:Flag of South Korea.svg | 22-2 | 중화인민공화국 중국 | 5 | 도쿄 돔 | 19:00 | 14,442명 |
C조
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 3 | 1 | 1-0 | 미국과 승률은 같으나 승자승에서 1위 | ||
| 2 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 3 | 1 | 0-1 | 멕시코와 승률은 같으나 승자승에서 2위 | ||
| 3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 2 | 2 | − | |||
| 4 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 1 | 3 | 1-0 | 콜롬비아와 승률은 같으나 승자승에서 4위 | ||
| 5 | 1 | 3 | 0-1 | 영국과 승률은 같으나 승자승에서 최하위가 됨 | |||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 11일 | 콜롬비아 |
5-4 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 10 | 체이스 필드 | 12:30 | 28,497명 |
| 3월 11일 | 영국 파일:Flag of the United Kingdom.svg | 2-6 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 체이스 필드 | 19:00 | 39,650명 | |
| 3월 12일 | 영국 파일:Flag of the United Kingdom.svg | 8-18 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 7 | 체이스 필드 | 12:00 | 11,555명 |
| 3월 12일 | 멕시코 파일:Flag of Mexico.svg | 11-5 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 체이스 필드 | 19:00 | 47,534명 | |
| 3월 13일 | 콜롬비아 |
5-7 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 체이스 필드 | 12:00 | 10,416명 | |
| 3월 13일 | 캐나다 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 1-12 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 7 | 체이스 필드 | 19:00 | 29,621명 |
| 3월 14일 | 캐나다 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 5-0 | 체이스 필드 | 12:00 | 10,571명 | ||
| 3월 14일 | 영국 파일:Flag of the United Kingdom.svg | 1-2 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 체이스 필드 | 19:00 | 17,705명 | |
| 3월 15일 | 멕시코 파일:Flag of Mexico.svg | 10-3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 체이스 필드 | 12:00 | 17,245명 | |
| 3월 15일 | 미국 파일:Flag of the United States.svg | 3-2 | 체이스 필드 | 19:00 | 29,856명 |
D조
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베네수엘라 베네수엘라 | 4 | 0 | − | |||
| 2 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 3 | 1 | − | |||
| 3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 도미니카 공화국 | 2 | 2 | − | |||
| 4 | 이스라엘 이스라엘 | 1 | 3 | − | |||
| 5 | 니카라과 니카라과 | 0 | 4 | − | |||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 11일 | 니카라과 니카라과 | 1-9 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 론디포 파크 | 12:00 | 35,399명 | |
| 3월 11일 | 도미니카 공화국 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 1-5 | 베네수엘라 베네수엘라 | 론디포 파크 | 19:00 | 35,890명 | |
| 3월 12일 | 니카라과 니카라과 | 1-3 | 이스라엘 이스라엘 | 론디포 파크 | 12:00 | 19.955명 | |
| 3월 12일 | 베네수엘라 베네수엘라 | 9-6 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 론디포 파크 | 19:00 | 35,615명 | |
| 3월 13일 | 도미니카 공화국 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 6-1 | 니카라과 니카라과 | 론디포 파크 | 12:00 | 31,696명 | |
| 3월 13일 | 이스라엘 이스라엘 | 0-10 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 8 | 론디포 파크 | 19:00 | 27,813명 |
| 3월 14일 | 니카라과 니카라과 | 1-4 | 베네수엘라 베네수엘라 | 론디포 파크 | 12:00 | 21,873명 | |
| 3월 14일 | 이스라엘 이스라엘 | 0-10 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 도미니카 공화국 | 7 | 론디포 파크 | 19:00 | 33,307명 |
| 3월 15일 | 베네수엘라 베네수엘라 | 5-1 | 이스라엘 이스라엘 | 론디포 파크 | 12:00 | 18,277명 | |
| 3월 15일 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 5-2 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 도미니카 공화국 | 론디포 파크 | 19:00 | 36,025명 |
2라운드
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 15일 | 호주 파일:Flag of Australia.svg | 3-4 | 쿠바 쿠바 | 도쿄 돔 | 19:00 | 35,061명 | |
| 3월 16일 | 이탈리아 파일:Flag of Italy.svg | 3-9 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 도쿄 돔 | 19:00 | 41,723명 | |
| 3월 18일 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 4-5 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 론디포 파크 | 19:00 | 35,817명 | |
| 3월 19일 | 미국 파일:Flag of the United States.svg | 9-7 | 베네수엘라 베네수엘라 | 론디포 파크 | 19:00 | 35,792명 |
준결승 및 결승
| 준결승 | 결승 | ||||||||
| 쿠바 쿠바 | 2 | ||||||||
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 14 | ||||||||
| 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 2 | ||||||||
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 3 | ||||||||
| 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 5 | ||||||||
| 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 6 | ||||||||
준결승
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 19일 | 쿠바 쿠바 | 2-14 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 론디포 파크 | 19:00 | 35,779명 | |
| 3월 20일 | 멕시코 파일:Flag of Mexico.svg | 5-6 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 론디포 파크 | 19:00 | 35,933명 |
결승
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 21일 | 미국 파일:Flag of the United States.svg | 2-3 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 론디포 파크 | 19:00 |
최종 순위
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 야구 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 7 | 0 | |
| 결승에서 패배 | ||||
| 2 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 5 | 2 | |
| 준결승에서 패배 | ||||
| 3 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 4 | 2 | |
| 4 | 쿠바 쿠바 | 3 | 3 | |
| 2라운드에서 탈락 | ||||
| 5 | 베네수엘라 베네수엘라 | 4 | 1 | |
| 6 | 푸에르토리코 푸에르토리코 | 3 | 2 | 17득점 |
| 7 | 파일:Flag of Australia.svg 호주 | 3 | 2 | 9득점 |
| 8 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 2 | 3 | -1득점 |
| 1라운드에서 탈락 | ||||
| 9 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 | 2 | 2 | 14득점 |
| 10 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 도미니카 공화국 | 2 | 2 | -2득점 |
| 11 | 파나마 파나마 | 2 | 2 | -2득점 |
| 12 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대만 | 2 | 2 | -5득점 |
| 13 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 2 | 2 | -6득점 |
| 14 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 2 | 2 | -9득점 |
| 15 | 1 | 3 | -2득점 | |
| 16 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 1 | 3 | -13득점 |
| 17 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 체코 | 1 | 3 | -14득점 |
| 18 | 이스라엘 이스라엘 | 1 | 3 | -14득점 |
| 19 | 니카라과 니카라과 | 0 | 4 | -13득점 |
| 20 | 중국 중화인민공화국 | 0 | 4 | -40득점 |
결과
| 2023년 WBC 우승팀 |
|---|
| 일본 일본 3번째 우승 |
각주
- ↑ “Qualifying Round brackets set for '21 Classic” (영어). mlb.com. 2020년 1월 28일. 2020년 1월 30일에 확인함.
외부 링크
- 파일:Commons-logo.svg 위키미디어 공용에 2023년 월드 베이스볼 클래식 관련 미디어 분류가 있습니다.
- 월드 베이스볼 클래식 공식 홈페이지
분류:
- CS1 - 영어 인용 (en)
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 영어 표기를 포함한 문서
- 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 다른 위키공용분류
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2023년 월드 베이스볼 클래식
- 월드 베이스볼 클래식
- 2023년 야구
- 코로나19 범유행으로 연기된 스포츠 행사
- 2023년 3월