EFL 리그 투
| EFL 리그 투 Sky Bet League Two | |
|---|---|
| 파일:EFL League Two Logo.png | |
| 대륙 | UEFA |
| 국가 | 파일:Flag of England.svg 잉글랜드 |
| 기타 참여 국가 | |
| 리그 등급 | 4 |
| 참가 구단 수 | 24 |
| 상위 리그 | 리그 원 |
| 하위 리그 | 내셔널리그 |
| 국내 대회 | FA컵 |
| 리그 대회 | EFL컵 EFL 트로피 |
| 웹사이트 | 공식 웹사이트 |
| 역사 | |
| 설립 | 2004 |
| 최다 우승 | 체스터필드 스윈던 타운 (2회) |
| 최근 우승 | 동커스터 로버스 (2024-25) |
EFL 리그 투(EFL League Two)는 잉글랜드 축구 리그 시스템에서 네번째에 위치하고 있는 리그이다. EFL 리그 투는 간단하게 리그 투, 또는 후원사의 명칭에 따라 스카이벳 리그 투이라고 부르기도 한다.
구조
리그 투에는 24개의 팀이 참가하고 있다. 각 팀은 다른 팀과 홈과 원정에서 각각 한 번씩 두 번의 경기를 하게 된다. 그렇게 하여 한 시즌에 총 46라운드의 경기를 펼치게 된다. 리그 최종 순위는 승점, 골득실, 다득점, 상대전적에 따라 결정된다. 모두 동일할 경우 플레이오프를 펼치게 된다.
매 시즌 종료 후 상위 세 팀과 4~7위 간에 펼쳐지는 플레이오프의 우승 팀은 EFL 리그 원으로 승격하게 된다. 그리고 23위, 24위의 두 팀은 내셔널리그로 강등되고 내셔널리그의 우승 팀과 2~5위 간의 플레이오프 승자가 승격하여 그 자리를 채우게 된다. (내셔널리그의 승격은 엄격한 기준에 따른다: 승격 대상팀이 경기장이나 기타 다른 기준을 만족하지 못할 경우, 리그 투의 팀은 강등되지 않게 된다.)
참가팀
- 참고: 아래의 표는 구단 원어명 알파벳 순서로 나열한 것임.
| 구단명 | 연고지 | 경기장 | 수용인원 |
|---|---|---|---|
| 애크링턴 스탠리 | 애크링턴 | 웸 스타디움 | 5,450 |
| 바닛 | 런던 (카논즈 파크) | 더 하이브 스타디움 | 6,418 |
| 배로 | 배로인퍼니스 | 홀커 스트리트 | 6,500 |
| 브리스틀 로버스 | 브리스틀 (호필드) | 메모리얼 스타디움 | 9,832 |
| 브롬리 | 런던 (브롬리) | 헤이즈 레인 | 5,300 |
| 케임브리지 유나이티드 | 케임브리지 | 애비 스타디움 | 8,127 |
| 첼트넘 타운 | 첼트넘 | 컴플리틀리-스즈키 스타디움 | 7,066 |
| 체스터필드 | 체스터필드 | SMH 그룹 스타디움 | 10,504 |
| 콜체스터 유나이티드 | 콜체스터 | 잡서브 커뮤니티 스타디움 | 10,105 |
| 크롤리 타운 | 크롤리 | 브로드필드 스타디움 | 5,996 |
| 크루 알렉산드라 | 크루 | 몬플레이크 스타디움 | 10,153 |
| 플리트우드 타운 | 플리트우드 | 하이버리 스타디움 | 5,327 |
| 질링엄 | 질링엄 | 프리스트필드 스타디움 | 11,582 |
| 그림즈비 타운 | 클리소프스 | 블런들 파크 | 9,052 |
| 해러깃 타운 | 해러깃 | 인바이러벤트 스타디움 | 5,000 |
| MK 던스 | 밀턴킨즈 | 스타디움 MK | 30,500 |
| 뉴포트 카운티 | 뉴포트 | 로드니 퍼레이드 | 7,850 |
| 노츠 카운티 | 노팅엄 | 매도우 레인 | 19,841 |
| 올덤 애슬레틱 | 올덤 | 바운더리 파크 | 13,513 |
| 솔퍼드 시티 | 솔퍼드 | 페닌슐라 스타디움 | 5,108 |
| 슈루즈베리 타운 | 슈루즈베리 | 뉴 메도우 | 9,875 |
| 스윈던 타운 | 스윈던 | 컨트리 그라운드 | 15,728 |
| 트랜미어 로버스 | 버컨헤드 | 프레스턴 파크 | 16,789 |
| 월솔 | 월솔 | 파운드랜드 비스코트 스타디움 | 11,300 |
역대 승격 팀
| 시즌 | 우승 | 준우승 | 3위 | 플레이오프 승자 |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 요빌 타운 | 스컨소프 유나이티드 | 스완지 시티 | 사우스엔드 유나이티드 |
| 2005-06 | 칼라일 유나이티드 | 노샘프턴 타운 | 레이턴 오리엔트 | 첼트넘 타운 |
| 2006-07 | 월솔 | 하틀풀 유나이티드 | 스윈던 타운 | 브리스틀 로버스 |
| 2007-08 | 밀턴킨즈 던스 | 피터버러 유나이티드 | 헤리퍼드 유나이티드 | 스톡포트 카운티 |
| 2008-09 | 브렌트퍼드 | 엑서터 시티 | 위컴 원더러스 | 질링엄 |
| 2009-10 | 노츠 카운티 | 본머스 | 로치데일 | 대거넘 & 레드브리지 |
| 2010-11 | 체스터필드 | 베리 | 위컴 원더러스 | 스테버니지 |
| 2011-12 | 스윈던 타운 | 슈루즈베리 타운 | 크롤리 타운 | 크루 알렉산드라 |
| 2012-13 | 질링엄 | 로더럼 유나이티드 | 포트 베일 | 브래드퍼드 시티 |
| 2013-14 | 체스터필드 | 스컨소프 유나이티드 | 로치데일 | 플리트우드 타운 |
| 2014-15 | 버턴 앨비언 | 슈루즈베리 타운 | 베리 | 사우스엔드 유나이티드 |
| 2015-16 | 노샘프턴 타운 | 옥스퍼드 유나이티드 | 브리스틀 로버스 | 윔블던 |
| 2016-17 | 포츠머스 | 플리머스 아가일 | 동커스터 로버스 | 블랙풀 |
| 2017-18 | 애크링턴 스탠리 | 루턴 타운 | 위컴 원더러스 | 코번트리 시티 |
| 2018–19 | 링컨 시티 | 베리 | MK 던스 | 트랜미어 로버스 |
| 2019–20[n 1] | 스윈던 타운 | 크루 알렉산드라 | 플리머스 아가일 | 노샘프턴 타운 |
| 2020–21 | 첼트넘 타운 | 케임브리지 유나이티드 | 볼턴 원더러스 | 모컴 |
| 2021–22 | 포리스트 그린 | 엑서터 시티 | 브리스틀 로버스 | 포트 베일 |
| 2022–23 | 레이턴 오리엔트 | 스테버니지 | 노샘프턴 타운 | 칼라일 유나이티드 |
| 2023–24 | 스톡포트 카운티 | 렉섬 | 맨스필드 타운 | 크롤리 타운 |
| 2024-25 | 동커스터 로버스 | 포트 베일 | 브래드퍼드 시티 | 윔블던 |
- ↑ 이번 시즌에 이름을 올린 팀들은 영국의 코로나19 범유행으로 시즌이 축소된 후 경기당 승점으로 순위를 매겼다.
플레이오프 결과
역대 강등 팀
| 시즌 | 팀 |
|---|---|
| 2004-05 | 키더민스터 해리어스, 케임브리지 유나이티드 |
| 2005-06 | 옥스퍼드 유나이티드, 러시던 & 다이아먼즈 |
| 2006-07 | 보스턴 유나이티드, 토키 유나이티드 |
| 2007-08 | 맨스필드 타운, 렉섬 |
| 2008-09 | 체스터 시티, 루턴 타운 |
| 2009-10 | 달링턴, 그림즈비 타운 |
| 2010-11 | 링컨 시티, 스톡포트 카운티 |
| 2011-12 | 메이클즈필드 타운, 헤리퍼드 유나이티드 |
| 2012-13 | 올더숏 타운, 바닛 |
| 2013-14 | 브리스틀 로버스, 토키 유나이티드 |
| 2014–15 | 첼트넘 타운, 트랜미어 로버스 |
| 2015-16 | 요크 시티, 대거넘 & 레드브리지 |
| 2016-17 | 하틀풀 유나이티드, 레이턴 오리엔트 |
| 2017-18 | 바닛, 체스터필드 |
| 2018–19 | 노츠 카운티, 요빌 타운 |
| 2019–20 | 메이클즈필드 타운[a] |
| 2020–21 | 사우스엔드 유나이티드, 그림즈비 타운 |
| 2021–22 | 올덤 애슬레틱, 스컨소프 유나이티드 |
| 2022–23 | 하틀풀 유나이티드, 로치데일 |
| 2023–24 | 서턴 유나이티드, 포리스트 그린 |
| 2024-25 | 칼라일 유나이티드, 모컴 |
역대 득점왕
| 시즌 | 최다 득점자 | 소속팀 | 득점수 |
|---|---|---|---|
| 2004–05 | 잉글랜드 필 제번스 | 요빌 타운 | 27 |
| 2005–06 | 잉글랜드 칼 홀리 | 칼라일 유나이티드 | 22 |
| 2006–07 | 잉글랜드 리치 바커 | 하틀풀 유나이티드 | 21 |
| 잉글랜드 이잘레 맥레오드 | MK 던스 | ||
| 2007–08 | 잉글랜드 애런 맥클레인 | 피터버러 유나이티드 | 29 |
| 2008–09 | 잉글랜드 그랜트 홀트 | 슈루즈베리 타운 | 20 |
| 잉글랜드 잭 레스터 | 체스터필드 | ||
| 2009–10 | 잉글랜드 리 휴스 | 노츠 카운티 | 30 |
| 2010–11 | 자메이카 클레이턴 도널드슨 | 크루 알렉산드라 | 28 |
| 2011–12 | 잉글랜드 아데바요 아킨펜와 | 노샘프턴 타운 | 18 |
| 잉글랜드 잭 마이드슨 | AFC 윔블던 | ||
| 잉글랜드 이잘레 맥레오드 | 바넷 | ||
| 잉글랜드 루이스 그라반 | 로더럼 유나이티드 | ||
| ㅣ2012–13 | 잉글랜드 톰 포프 | 포트 베일 | 31 |
| 2013–14 | 잉글랜드 샘 위널 | 스컨소프 유나이티드 | 23 |
| 2014–15 | 잉글랜드 맷 튜브스 | 포츠머스 | 21 |
| 2015–16 | 잉글랜드 맷 테일러 | 브리스틀 로버스 | 27 |
| 2016–17 | 잉글랜드 존 아킨데 | 바넷 | 26 |
| 잉글랜드 존 마퀴스 | 동커스터 로버스 | ||
| 2017–18 | 북아일랜드 빌리 키 | 애크링턴 스탠리 | 25 |
| 2018–19 | 잉글랜드 제임스 노우드 | 트랜미어 로버스 | 29 |
| 2019–20 | 아일랜드 이오인 도일 | 브래드퍼드 시티, 스윈던 타운 | 25 |
| 2020–21 | 잉글랜드 폴 멀린 | 케임브리지 유나이티드 | 32 |
| 2021–22 | 잉글랜드 돔 텔포드 | 뉴포트 카운티 | 25 |
| 2022–23 | 잉글랜드 앤디 쿡 | 브래드퍼드 시티 | 28 |
| 2023–24 | 잉글랜드 매컬레이 랭스태프 | 노츠 카운티 | 28 |
| 2024-25 | 잉글랜드 마이클 치크 | 브롬리 | 25 |
관중수
리그 투는 전 세계에서 가장 많이 시청된 4부 리그의 국내 스포츠 리그이며, 유럽에서 14번째로 많이 시청된 축구 리그이다.[2] 2023-24 시즌 리그 투를 관람한 총 관중 수는 352만 2,353명이었다.[3]
2004년 리그 투로 개편된 이후 모든 시즌에 걸쳐 평균 관중은 4,602명이다. 가장 높은 평균 관중수는 2023-24 시즌 6,274명이었다. 개별 클럽의 가장 높은 평균 관중수는 2022-23 시즌에 달성되었는데, 브래드퍼드 시티의 경우 17,967명이었다. 가장 낮은 평균 관중은 2009-10 시즌에 3,856명이었다.
| 시즌 | 리그 평균 관중수 | 최다 평균 관중수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 구단명 | 관중수 | |||
| 2004–05 | 4,499 | 스완지 시티 | 8,458[4] | |
| 2005–06 | 4,194 | 칼라일 유나이티드 | 7,218[5] | |
| 2006–07 | 4,130 | 스윈던 타운 | 7,419[6] | |
| 2007–08 | 4,346 | 브래드퍼드 시티 | 13,659[7] | |
| 2008–09 | 4,185 | 브래드퍼드 시티 | 12,704[8] | |
| 2009–10 | 3,856 | 브래드퍼드 시티 | 11,423[9] | |
| 2010–11 | 4,166 | 브래드퍼드 시티 | 11,128[10] | |
| 2011–12 | 4,407 | 브래드퍼드 시티 | 10,170[11] | |
| 2012–13 | 4,390 | 브래드퍼드 시티 | 11,999[12] | |
| 2013–14 | 4,352 | 포츠머스 | 15,460[13] | |
| 2014–15 | 4,676 | 포츠머스 | 15,241[14] | |
| 2015–16 | 4,881 | 포츠머스 | 16,442[15] | |
| 2016–17 | 4,751 | 포츠머스 | 16,822[16] | |
| 2017–18 | 4,491 | 코번트리 시티 | 11,218[17] | |
| 2018–19 | 4,467 | 링컨 시티 | 9,005[18] | |
| 2019–20 | 4,687 | 브래드퍼드 시티 | 14,253[19] | |
| 2020–21 | 영국의 코로나19 범유행으로 무관중 경기로 진행 | |||
| 2021–22 | 4,907 | 브래드퍼드 시티 | 15,450[20] | |
| 2022–23 | 5,786 | 브래드퍼드 시티 | 17,967[21] | |
| 2023–24 | 6,274 | 브래드퍼드 시티 | 17,547[22] | |
| 2024-25 | 6,221 | 브래드퍼드 시티 | 17,762[23] | |
구단별 기록
2004년 리그 투가 도입된 이후 프리미어리그 2024-25에 진출한 20개 팀 중 2개 팀을 포함해 총 69개 팀이 최소 한 시즌을 리그 투에서 보냈다.
모컴은 총 16시즌을 보내면서 리그 투에서 가장 오랜 기간을 보냈는데, 특히 2005년에서 2019년 사이에 13시즌 연속으로 리그 투에서 가장 긴 기간을 보냈었다. 뉴포트 카운티는 현재 12시즌 연속으로 가장 오래 머무르고 있다.
노샘프턴 타운과 브리스틀 로버스는 각각 리그 투에서 네 번 승격하였다. 스윈던 타운과 체스터필드가 각각 두번 우승한 것을 포함해 18개의 서로 다른 우승팀이 있다. 리그 투에서 승격과 강등을 경험한 팀은 19개 팀이다.
색인
- current season 현재 2025-26 EFL 리그 투에 참가하고 있다.
- 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 현재 프리미어리그 2025-26에 참가하고 있는 팀이다.
- 해당 시즌에 리그 2에 참가한 팀이다. (이 숫자는 해당 시즌 구단의 최종 순위이다.)
| 구단명 | 시즌 합계 | 리그 투로 승격, 강등 수 | 최장 연속 참가 (시즌 수) | 최고 순위 | 최저 순위 | 시즌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애크링턴 스탠리 현재 시즌 | 14 | 2 | 12 | 1 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 5 | 14 | 18 | 15 | 17 | 4 | 13 | 1 | 17 | 21 | |||||||
| AFC 본머스 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
| AFC 윔블던 | 8 | 2 | 5 | 7 | 21 | 16 | 20 | 20 | 15 | 7 | 21 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 올더숏 타운 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 | 15 | 6 | 14 | 11 | 24 | ||||||||||||||||
| 바넷 현재 시즌 | 11 | 2 | 8 | 12 | 23 | 18 | 14 | 12 | 17 | 21 | 22 | 22 | 23 | 15 | 15 | 23 | ||||||||||
| 배로 현재 시즌 | 5 | 1 | 5 | 8 | 22 | 21 | 22 | 9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 블랙풀 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 볼턴 원더러스 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 보스턴 유나이티드 | 3 | 1 | 3 | 11 | 23 | 16 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||
| 브래드퍼드 시티 | 12 | 2 | 6 | 6 | 18 | 10 | 9 | 14 | 18 | 18 | 7 | 9 | 15 | 14 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
| 브렌트퍼드 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 브리스틀 로버스 현재 시즌 | 8 | 4 | 3 | 3 | 23 | 12 | 12 | 6 | 13 | 14 | 23 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 브롬리 현재 시즌 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 버턴 앨비언 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 | 13 | 19 | 17 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 베리 | 10 | 3 | 7 | 2 | 21 | 17 | 19 | 21 | 13 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||
| 케임브리지 유나이티드 현재 시즌 | 8 | 2 | 7 | 2 | 24 | 24 | 19 | 9 | 11 | 12 | 21 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 칼라일 유나이티드 | 11 | 3 | 9 | 1 | 20 | 1 | 20 | 10 | 6 | 10 | 11 | 18 | 10 | 20 | 5 | 23 | ||||||||||
| 첼트넘 타운 현재 시즌 | 14 | 4 | 6 | 1 | 23 | 14 | 5 | 22 | 17 | 6 | 5 | 17 | 23 | 21 | 17 | 16 | 4 | 1 | 15 | |||||||
| 체스터 시티 | 5 | 1 | 5 | 15 | 23 | 20 | 15 | 18 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 체스터필드 현재 시즌 | 8 | 4 | 4 | 1 | 24 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 1 | 24 | 7 | |||||||||||||
| 콜체스터 유나이티드 현재 시즌 | 9 | 1 | 8 | 6 | 22 | 8 | 13 | 8 | 6 | 20 | 15 | 20 | 22 | 10 | ||||||||||||
| 코번트리 시티 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 크롤리 타운 현재 시즌 | 10 | 2 | 9 | 3 | 22 | 3 | 20 | 19 | 14 | 19 | 13 | 12 | 12 | 22 | 7 | |||||||||||
| 크루 알렉산드라 현재 시즌 | 10 | 3 | 4 | 2 | 17 | 18 | 10 | 7 | 17 | 15 | 12 | 2 | 13 | 6 | 13 | |||||||||||
| 대거넘 & 레드브리지 | 8 | 2 | 5 | 7 | 23 | 20 | 8 | 7 | 19 | 22 | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||
| 달링턴 | 6 | 1 | 6 | 6 | 24 | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||
| 동커스터 로버스 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 엑서터 | 11 | 2 | 10 | 2 | 16 | 2 | 10 | 16 | 10 | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||
| 플리트우드 타운 현재 시즌 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| 포리스트 그린 | 6 | 2 | 5 | 1 | 24 | 21 | 5 | 10 | 6 | 1 | 24 | |||||||||||||||
| 질링엄 현재 시즌 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 8 | 8 | 1 | 17 | 12 | 17 | ||||||||||||||
| 그림즈비 타운 현재 시즌 | 14 | 3 | 6 | 4 | 24 | 18 | 4 | 15 | 16 | 22 | 23 | 14 | 18 | 17 | 15 | 24 | 11 | 21 | 9 | |||||||
| 해러깃 타운 현재 시즌 | 5 | 1 | 5 | 13 | 19 | 17 | 19 | 19 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 하틀풀 유나이티드 | 7 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 19 | 22 | 16 | 23 | 17 | 23 | ||||||||||||||
| 헤리퍼드 유나이티드 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | 16 | 3 | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 키더민스터 해리어스 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 레이턴 오리엔트 | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 11 | 3 | 8 | 24 | 17 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 링컨 시티 | 9 | 2 | 7 | 1 | 23 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 20 | 23 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 루턴 타운 | 5 | 2 | 4 | 2 | 24 | 24 | 8 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 메이클즈필드 타운 | 10 | 2 | 8 | 5 | 24 | 5 | 17 | 22 | 19 | 20 | 19 | 15 | 24 | 22 | 24 | |||||||||||
| 맨스필드 타운 | 15 | 2 | 11 | 3 | 23 | 13 | 16 | 17 | 23 | 11 | 21 | 12 | 12 | 8 | 4 | 21 | 16 | 7 | 8 | 3 | ||||||
| MK 던스 현재 시즌 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
| 모컴 | 16 | 2 | 14 | 4 | 22 | 11 | 11 | 4 | 20 | 15 | 16 | 18 | 11 | 21 | 18 | 22 | 18 | 22 | 4 | 15 | 24 | |||||
| 뉴포트 카운티 현재 시즌 | 12 | 1 | 12 | 5 | 22 | 14 | 9 | 22 | 22 | 11 | 7 | 14 | 5 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||||||||
| 노샘프턴 타운 | 13 | 4 | 7 | 1 | 21 | 7 | 2 | 11 | 16 | 20 | 6 | 21 | 12 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| 노츠 카운티 현재 시즌 | 12 | 3 | 6 | 1 | 23 | 19 | 21 | 13 | 21 | 19 | 1 | 17 | 16 | 5 | 23 | 14 | 6 | |||||||||
| 올덤 애슬레틱 현재 시즌 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 14 | 19 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
| 옥스퍼드 시티 | 8 | 2 | 6 | 2 | 23 | 15 | 23 | 12 | 9 | 9 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 피터버러 유나이티드 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 플리머스 아가일 | 7 | 2 | 6 | 2 | 21 | 21 | 21 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 포트 베일 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 18 | 10 | 11 | 12 | 3 | 20 | 20 | 8 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||
| 포츠머스 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 로치데일 | 10 | 3 | 6 | 3 | 24 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 12 | 3 | 18 | 24 | |||||||||||
| 로더럼 유나이티드 | 6 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 러슈던 & 다이아먼즈 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
| 솔퍼드 시티 현재 시즌 | 6 | 1 | 6 | 7 | 20 | 11 | 8 | 10 | 7 | 20 | 8 | |||||||||||||||
| 스컨소프 유나이티드 | 5 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
| 슈루즈베리 타운 현재 시즌 | 9 | 2 | 8 | 2 | 21 | 21 | 10 | 7 | 18 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 사우스엔드 유나이티드 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 | 4 | 13 | 4 | 11 | 5 | 5 | 23 | ||||||||||||||
| 스테버니지 | 10 | 2 | 9 | 2 | 23 | 6 | 6 | 18 | 10 | 16 | 10 | 23 | 14 | 21 | 2 | |||||||||||
| 스톡포트 카운티 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24 | 22 | 8 | 4 | 24 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 서턴 유나이티드 | 3 | 1 | 3 | 8 | 23 | 8 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 스완지 시티 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 스윈던 타운 현재 시즌 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 6 | 10 | 19 | 12 | ||||||||||||
| 토키 유나이티드 | 7 | 2 | 5 | 5 | 24 | 20 | 24 | 17 | 7 | 5 | 19 | 24 | ||||||||||||||
| 트랜미어 로버스 현재 시즌 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | 24 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||
| 월솔 현재 시즌 | 7 | 2 | 6 | 1 | 19 | 1 | 12 | 19 | 16 | 16 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| 렉섬 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 13 | 19 | 24 | 2 | |||||||||||||||||
| 위컴 원더러스 | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 15 | 22 | 4 | 13 | 9 | 3 | |||||||||
| 요빌 타운 | 5 | 2 | 4 | 1 | 24 | 1 | 19 | 20 | 19 | 24 | ||||||||||||||||
| 요크 시티 | 4 | 1 | 4 | 7 | 24 | 17 | 7 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
같이 보기
각주
- ↑ “Bury FC: Membership of the League withdrawn”. EFL. 2019년 8월 27일.
- ↑ “Highest League attendances for 70 years as nearly 22 million attend EFL competitions” (영국 영어). 《EFL》. 2023년 6월 9일. 2024년 5월 25일에 확인함.
- ↑ “English League Two Performance Stats – 2023–24”. ESPN. 2024년 5월 25일에 확인함.
- ↑ “Coca Cola League Two | Average Attendances | Home Matches | 2004-2005 ”. 《Football Web Pages》. 2023년 6월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “Coca Cola League Two | Average Attendances | Home Matches | 2005-2006 ”. 《Football Web Pages》. 2023년 6월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “Coca Cola League Two | Average Attendances | Home Matches | 2006-2007”. 《Football Web Pages》. 2023년 6월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “Coca Cola League Two | Average Attendances | Home Matches | 2007-2008 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Coca Cola League Two | Average Attendances | Home Matches | 2008-2009 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Coca Cola League Two | Average Attendances | Home Matches | 2009-2010 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “npower League Two | Average Attendances | Home Matches | 2010-2011 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “npower League Two | Average Attendances | Home Matches | 2011-2012 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “npower League Two | Average Attendances | Home Matches | 2012-2013 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2013-2014 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2014-2015 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2015-2016 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2016-2017 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2017-2018 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2018-2019 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2019-2020 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2021-2022 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home Matches | 2022-2023 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home matches | 2023-2024 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
- ↑ “Sky Bet League Two | Average Attendances | Home matches | 2024-2025 | Football Web Pages”. 《www.footballwebpages.co.uk》.
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- CS1 - 영국 영어 인용 (en)
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
