PRODUCE 48 참가자 목록
보이기
다음은 엠넷의 서바이벌 프로그램 《PRODUCE 48》의 참가자 목록이다.
목록(회차 별 가나다 순)
| # | 이름 | 소속사 | 생년[1] | 국적 | 순위 (온라인 투표) |
순위 (온라인 투표+현장 투표) |
순위 (온라인 투표) |
순위 (온라인 투표+현장 투표) |
순위 (온라인 투표) |
순위 (온라인 투표+현장 투표) |
순위 (온라인 투표+문자 투표) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | E02 | E03 | E04 | E05[주 1] | E06 | E07 | E08[주 2] | E09 | E10 | E11[주 3] | E12[주 4] | |||||
| 최종 걸 그룹 아이즈원 데뷔조 | ||||||||||||||||
| 1 | 강혜원 | 에잇디크리에이티브 | 1999.7.5 | 대한민국 | 38 | 40 | 41 | - | 25 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 8 |
| 2 | 권은비 | 울림엔터테인먼트 | 1995.9.27 | 대한민국 | 25 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 11 | - | 12 | 7 |
| 3 | 김민주 | 얼반윅스이엔티 | 2001.2.5 | 대한민국 | 13 | 17 | 19 | - | 15 | - | - | 6 | 20 | - | 15 | 11 |
| 4 | 김채원 | 울림엔터테인먼트 | 2000.8.1 | 대한민국 | 21 | 21 | 30 | - | 28 | - | - | 15 | 15 | - | 19 | 10 |
| 5 | 미야와키 사쿠라 | HKT48 | 1998.3.19 | 일본 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | 7 | 2 | - | 1 | 2 |
| 6 | 안유진 | 스타쉽엔터인먼트 | 2003.9.1 | 대한민국 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 10 | - | 14 | 5 |
| 7 | 야부키 나코 | HKT48 | 2001.6.18 | 일본 | 14 | 27 | 16 | - | 7 | - | - | 2 | 7 | - | 9 | 6 |
| 8 | 이채연 | WM엔터테인먼트 | 2000.1.11 | 대한민국 | 29 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 17 | 12 | - | 3 | 12 |
| 9 | 장원영 | 스타쉽엔터인먼트 | 2004.8.31 | 대한민국 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 8 | - | 7 | 1 |
| 10 | 조유리 | 스톤뮤직엔터인먼트 | 2001.10.22 | 대한민국 | 10 | 19 | 18 | - | 19 | - | - | 10 | 16 | - | 18 | 3 |
| 11 | 최예나 | 위에화엔터테인먼트 | 1999.9.29 | 대한민국 | 7 | 6 | 7 | - | 9 | - | - | 16 | 19 | - | 16 | 4 |
| 12 | 혼다 히토미 | AKB48 | 2001.10.6 | 일본 | 30 | 47 | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | 12 | 11 | 9 |
| 13 | 미야자키 미호 | 호리프로 | 1993.7.30 | 일본 | 17 | 16 | 15 | - | 21 | - | - | 27 | 1 | - | 2 | 15 |
| 14 | 박해윤 | FNC 엔터테인먼트 | 1996.1.10 | 대한민국 | 59 | 35 | 43 | - | 43 | - | - | 18 | 18 | - | 20 | 19 |
| 15 | 시로마 미루 | Showtitle | 1997.10.14 | 일본 | 9 | 22 | 13 | - | 16 | - | - | 13 | 14 | - | 8 | 20 |
| 16 | 시타오 미우 | AKB48 팀A, AKB48 팀8 | 2001.4.3 | 일본 | 41 | 45 | 39 | - | 36 | - | - | 22 | 6 | - | 10 | 18 |
| 17 | 이가은 | 플레디스 | 1994.8.20 | 대한민국 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 5 | - | 5 | 14 |
| 18 | 타카하시 쥬리 | 울림 엔터테인먼트 | 1997.10.3 | 대한민국 | 20 | 29 | 20 | - | 18 | - | - | 20 | 17 | - | 17 | 16 |
| 19 | 타케우치 미유 | 미스틱스토리 | 1996.1.12 | 대한민국 | 39 | 11 | 8 | - | 11 | - | - | 30 | 4 | - | 6 | 17 |
| 20 | 한초원 | 큐브 엔터테인먼트 | 2002.9.16 | 대한민국 | 64 | 79 | 88 | - | 47 | - | - | 9 | 13 | - | 13 | 13 |
| 3차 방출된 참가자 ('18.08.24) | ||||||||||||||||
| 21 | 고토 모에 | AKB48 | 2001.5.20 | 대한민국 | 16 | 8 | 6 | - | 6 | - | - | 28 | 24 | - | 24 | - |
| 22 | 김나영 | 바나나컬쳐 엔터테인먼트 | 2002.11.30 | 대한민국 | 55 | 63 | 58 | - | 38 | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - |
| 23 | 김도아 | 에프이엔티 | 2003.12.4 | 대한민국 | 31 | 25 | 31 | - | 34 | - | - | 23 | 22 | - | 23 | - |
| 24 | 김시현 | 위에화 엔터테인먼트 | 1999.8.5 | 대한민국 | 15 | 13 | 17 | - | 20 | - | - | 24 | 29 | - | 27 | - |
| 25 | 나고은 | RBW | 1999.9.3 | 대한민국 | 36 | 20 | 28 | - | 29 | - | - | 29 | 28 | - | 29 | - |
| 26 | 무라세 사에 | Showtitle | 1997.3.30 | 일본오사카부 | 32 | 43 | 45 | - | 40 | - | - | 25 | 23 | - | 22 | - |
| 27 | 왕이런 | 위에화 엔터테인먼트 | 2000.12.29 | 중국 | 11 | 7 | 9 | - | 8 | - | - | 14 | 26 | - | 28 | - |
| 28 | 이시안 | 스톤뮤직 엔터테인먼트 | 1999.2.25 | 대한민국 | 8 | 18 | 27 | - | 23 | - | - | 19 | 30 | - | 30 | - |
| 29 | 장규리 | 스톤뮤직 엔터테인먼트 | 1997.12.27 | 대한민국 | 6 | 14 | 14 | - | 17 | - | - | 26 | 25 | - | 25 | - |
| 30 | 허윤진 | 플레디스 엔터테인먼트 | 2001.10.8 | 대한민국 | 19 | 15 | 21 | - | 22 | - | - | 11 | 27 | - | 26 | - |
| 2차 방출된 참가자 ('18.08.03) | ||||||||||||||||
| 31 | 고유진 | 에잇디크리에이티브 | 2000.9.23 | 대한민국 | 24 | 34 | 26 | - | 26 | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 32 | 김민서 | HOW 엔터테인먼트 | 2002.7.28 | 대한민국 | 62 | 39 | 47 | - | 53 | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 33 | 김소희 | 울림 엔터테인먼트 | 2003.8.14 | 대한민국 | 48 | 44 | 48 | - | 50 | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 34 | 김수윤 | 울림 엔터테인먼트 | 2001.3.17 | 대한민국 | 58 | 51 | 54 | - | 57 | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 35 | 김초연 | A team 엔터테인먼트 | 2001.8.1 | 대한민국 | 68 | 75 | 37 | - | 41 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 36 | 김현아 | 콜라주컴퍼니 | 1995.1.13 | 대한민국 | 67 | 72 | 64 | - | 55 | - | - | 46 | - | - | - | - |
| 37 | 나카니시 치요리 | AKB48 팀B | 1995.5.12 | 일본 | 22 | 37 | 40 | - | 39 | - | - | 37 | - | - | - | - |
| 38 | 모토무라 아오이 | HKT48 팀KIV | 1997.5.31 | 일본 | 37 | 42 | 36 | - | 44 | - | - | 52 | - | - | - | - |
| 39 | 무라카와 비비안 | HKT48 팀TII | 1999.12.3 | 일본 | 28 | 31 | 29 | - | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 40 | 무토 토무 | 무소속 | 1994.11.25 | 일본 | 23 | 28 | 32 | - | 33 | - | - | 38 | - | - | - | - |
| 41 | 박민지 | MND17 | 1999.7.22 | 대한민국 | 49 | 56 | 60 | - | 54 | - | - | 53 | - | - | - | - |
| 42 | 박서영 | 무소속 | 1999.3.10 | 대한민국 | 34 | 26 | 35 | - | 42 | - | - | 55 | - | - | - | - |
| 43 | 배은영 | 스톤뮤직 엔터테인먼트 | 1997.5.23 | 대한민국 | 18 | 30 | 34 | - | 37 | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 44 | 사토 미나미 | AKB48 | 2003.8.3 | 일본 | 57 | 66 | 59 | - | 58 | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 45 | 손은채 | Ateam엔터테인먼트 | 1999.10.6 | 대한민국 | 95 | 85 | 53 | - | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 46 | 아라마키 미사키 | HKT48 팀TII | 2001.1.28 | 일본 | 50 | 61 | 66 | - | 56 | - | - | 49 | - | - | - | - |
| 47 | 아사이 나나미 | AKB48 팀4 | 2000.5.20 | 일본 | 26 | 41 | 42 | - | 46 | - | - | 42 | - | - | - | - |
| 48 | 야마다 노에 | NGT48 팀NIII | 1999.10.7 | 일본 | 45 | 9 | 11 | - | 14 | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 49 | 왕크어 | HOW 엔터테인먼트 | 2000.11.5 | 중국 | 92 | 33 | 44 | - | 45 | - | - | 56 | - | - | - | - |
| 50 | 유민영 | 에잇디크리에이티브 | 2000.4.5 | 대한민국 | 86 | 32 | 46 | - | 51 | - | - | 54 | - | - | - | - |
| 51 | 윤해솔 | 뮤직웍스 | 1997.12.27 | 대한민국 | 40 | 50 | 55 | - | 52 | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 52 | 이와타테 사호 | AKB48 팀B | 1994.10.4 | 일본 | 46 | 24 | 24 | - | 27 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 53 | 이유정 | 무소속 | 2004.6.14 | 대한민국 | 33 | 48 | 49 | - | 49 | - | - | 51 | - | - | - | - |
| 54 | 이하은 | MNH 엔터테인먼트 | 2004.10.30 | 대한민국 | 51 | 58 | 33 | - | 35 | - | - | 48 | - | - | - | - |
| 55 | 조가현 | 무소속 | 2003.2.7 | 대한민국 | 65 | 36 | 38 | - | 48 | - | - | 57 | - | - | - | - |
| 56 | 치바 에리이 | AKB48 팀A | 2003.10.27 | 일본 | 27 | 38 | 23 | - | 24 | - | - | 33 | - | - | - | - |
| 57 | 코지마 마코 | 선뮤직프로덕션 | 1997.5.30 | 일본 | 12 | 23 | 25 | - | 31 | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 1차 방출된 참가자 ('18.07.13) | ||||||||||||||||
| 58 | 강다민 | 스타쉽엔턴테인먼트 | 2004.3.24 | 대한민국 | 70 | 74 | 75 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 김다연 | 스타디움 | 2003.3.2 | 대한민국 | 60 | 65 | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 김다혜 | 무소속 | 2002. | 대한민국 | 80 | 89 | 78 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 김유빈 | 스타디움 | 2002.2.27 | 대한민국 | 90 | 93 | 93 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 나가노 세리카 | AKB48 팀4, AKB48 팀8 | 2001.3.27 | 일본 | 72 | 81 | 76 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 나이키 코코로 | 섬데이 | 1997.4.6 | 시가현 | 75 | 82 | 82 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 나카노 이쿠미 | 무소속 | 2000.8.20 | 일본 | 43 | 53 | 50 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 마츠오카 나츠미 | HKT48 팀H | 1996.8.8 | 일본 | 35 | 55 | 52 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 모기 시노부 | 무소속 | 1997.2.16 | 일본 | 44 | 59 | 55 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 박지은 | RBW | 1997.9.4 | 대한민국 | 77 | 70 | 79 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 박진희 | 바인엔터테인먼트 | 1998.1.20 | 대한민국 | 52 | 49 | 61 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 박찬주 | MND17 | 1999. | 대한민국 | 85 | 69 | 71 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 시노자키 아야나 | 산오피스 | 1996.1.8 | 사이타마현 | 84 | 87 | 77 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 신수현 | 써브라임아티스트에이전시 | 1996.2.27 | 대한민국 | 42 | 57 | 62 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 아사이 유우카 | SKE48 팀E | 2003.11.10 | 일본 | 69 | 80 | 83 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 안예원 | YG케이플러스 | 2001.2.10 | 대한민국 | 82 | 88 | 84 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 알렉스 크리스틴 | 지비레이블 | 1996.12.9 | 미국 | 88 | 86 | 85 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 오다 에리나 | AKB48 팀K, AKB48 팀8 | 1997.4.25 | 일본 | 56 | 67 | 69 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 원서연 | MMO 엔터테인먼트 | 2000. | 대한민국 | 81 | 77 | 90 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 윤은빈 | CNC 스쿨 | 2004. | 대한민국 | 54 | 68 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 이마다 미나 | HKT48 팀KIV | 1997.3.5 | 일본 | 53 | 64 | 67 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 이승현 | WM 엔터테인먼트 | 2001.2.21 | 대한민국 | 66 | 60 | 68 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 이채정 | MND17 | 1999. | 대한민국 | 96 | 94 | 92 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 이치카와 마나미 | 무소속 | 1999.8.26 | 도쿄도 | 79 | 83 | 87 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 조사랑 | 밀리언마켓 | 2003. | 대한민국 | 89 | 90 | 91 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 조아영 | 업보트엔터테인먼트 | 2001.10.9 | 대한민국 | 83 | 78 | 86 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 조영인 | WM 엔터테인먼트 | 2001. | 대한민국 | 74 | 62 | 74 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 최소은 | 뮤직웍스 | 2001.9.19 | 대한민국 | 86 | 92 | 89 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 최연수 | YG케이플러스 | 1999.7.15 | 대한민국 | 47 | 52 | 57 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 카토 유우카 | 무소속 | 1997.8.1 | 오사카부 | 71 | 73 | 73 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 쿠리하라 사에 | HKT48 팀TII | 1996.6.20 | 후쿠오카현 | 73 | 84 | 81 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 하세가와 레나 | 크로커다일 | 2001.3.15 | 일본니가타현타이나이시 | 61 | 54 | 63 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 홍예지 | 스타디움 | 2002.1.31 | 대한민국 | 76 | 76 | 80 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 황소연 | MNH엔터테인먼트 | 2000. | 대한민국 | 90 | 46 | 51 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자진 하차한 참가자 | ||||||||||||||||
| 92 | 마츠이 쥬리나 | 어빙엔터테인먼트 | 1997.3.8 | 일본 | 4 | 12 | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 타나카 미쿠 | HKT48 팀H | 2001.9.12 | 일본 | 63 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 우메야마 코코나 | 무소속 | 2003.8.7 | 오사카부 | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 우에무라 아즈사 | Showtitle | 1999.2.4 | 오사카부 | 93 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 츠키아시 아마네 | HKT48 팀TII | 1999. | 후쿠오카현 | 78 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
각주
내용주
참조주
분류:
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- PRODUCE 48 참가자
- 가수 목록
- 여자 목록