STARTO ENTERTAINMENT의 소속 탤런트
보이기
STARTO ENTERTAINMENT 소속의 탤런트(과거 자니즈 사무소의 탤런트)에서는 현재 STARTO ENTERTAINMENT에 소속되어 있는 탤런트를 기술한다.
소속 탤런트
데뷔 조
이하는, 2025년 8월 28일 시점의 공식 사이트의 아티스트란에 게재가 있는 사람을 데뷔 일순으로 늘어놓은 표이다. 오름차순/내림차순으로 정렬 가능.
| 이름 | 생년월일 | 소속하는 그룹 | 데뷔일 | 입소일 | 과거 소속한 그룹 | NHK 홍백가합전 출전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우치우미 코지 | 1968년 1월 11일(58세) | 1987년 8월 19일 | 1981년 12월 | 히카루GENJI | 히카루GENJI로 출전 | |
| 사토 아츠히로 | 1973년 8월 30일(52세) | 1986년 8월 30일 | ||||
| 기무라 타쿠야 | 1972년 11월 13일(53세) | 1991년 9월 9일 | 1987년 11월 15일 | SMAP | SMAP으로 출전 | |
| 죠시마 시게루 | 1970년 11월 17일(55세) | 1994년 9월 21일 | 1986년 7월 7일 | TOKIO | TOKIO로 출전 | |
| 코쿠분 타이치 | 1974년 9월 2일(51세) | 1988년 2월 | ||||
| 마츠오카 마사히로 | 1977년 1월 11일(49세) | 1989년 | ||||
| 사카모토 마사유키 | 1971년 7월 24일(54세) | 20th Century | 1995년 11월 1일 | 1988년 2월 | V6 | V6로 출전 |
| 나가노 히로시 | 1972년 10월 9일(53세) | 1986년 4월 | ||||
| 이노하라 요시히코 | 1976년 5월 17일(49세) | 1988년 11월 | ||||
| 도모토 코이치 | 1979년 1월 1일(47세) | DOMOTO[주 1] | 1997년 7월 21일 | 1991년 5월 5일 | KinKi Kids로 출전 | |
| 아이바 마사키 | 1982년 12월 24일(43세) | 아라시[주 2] | 1999년 11월 3일 | 1996년 8월 15일 | 아라시로 출전 | |
| 오노 사토시 | 1980년 11월 26일(45세) | 1994년 10월 16일 | ||||
| 사쿠라이 쇼 | 1982년 1월 25일(43세) | 1995년 10월 22일 | ||||
| 코야마 케이치로 | 1984년 5월 1일(41세) | NEWS | 2003년 11월 7일 | 2001년 1월 21일 | ||
| 카토 시게아키 | 1987년 7월 11일(38세) | 1999년 4월 18일 | ||||
| 마스다 다카히사 | 1986년 7월 4일(39세) | 1998년 11월 8일 | ||||
| 우치 히로키 | 1986년 9월 10일(39세) | 1999년 5월 26일 | NEWS, 関ジャニ∞ | |||
| 요코야마 유 | 1981년 5월 9일(44세) | SUPER EIGHT | 2004년 8월 25일 | 1996년 12월 25일 | 関ジャニ∞로 출전 | |
| 무라카미 싱고 | 1982년 1월 26일(43세) | 1996년 12월 25일 | ||||
| 마루야마 류헤이 | 1983년 11월 26일(42세) | 1996년 9월 22일 | ||||
| 야스다 쇼타 | 1984년 9월 11일(41세) | 1997년 9월 6일 | ||||
| 오쿠라 타다요시 | 1985년 5월 16일(40세) | 1997년 9월 6일 | ||||
| 우에다 타츠야 | 1983년 10월 4일(42세) | 2006년 3월 22일 | 1998년 6월 22일 | KAT-TUN | KAT-TUN으로 출전 | |
| 나카마루 유이치 | 1983년 9월 4일(42세) | 1998년 11월 8일 | ||||
| 야마다 료스케 | 1993년 5월 9일(32세) | Hey! Say! JUMP | 2007년 11월 14일 | 2004년 8월 12일 | Hey! Say! JUMP로 출전[주 3] | |
| 지넨 유리 | 1993년 11월 30일(32세) | 2003년 6월 2일 | ||||
| 아리오카 다이키 | 1991년 4월 15일(34세) | 2003년 6월 2일 | ||||
| 타카키 유야 | 1990년 3월 26일(35세) | 2004년 6월 12일 | ||||
| 이노오 케이 | 1990년 6월 22일(35세) | 2001년 9월 23일 | ||||
| 야오토메 히카루 | 1990년 12월 2일(35세) | 2002년 12월 1일 | ||||
| 야부 코타 | 1990년 1월 31일(35세) | 2001년 9월 23일 | ||||
| 나카지마 유토 | 1993년 8월 10일(32세) | 2004년 3월 28일 | Hey! Say! JUMP | |||
| 오카모토 케이토 | 1993년 4월 1일(32세) | 2006년 8월 14일 | ||||
| 나카야마 유마 | 1994년 1월 13일(31세) | 2010년 4월 7일 | 2006년 10월 8일 | NYC와 NYC boys로 출전 | ||
| 센가 켄토 | 1991년 3월 23일(34세) | Kis-My-Ft2 | 2011년 8월 10일 | 2003년 4월 13일 | Kis-My-Ft2로 출전 | |
| 미야타 토시야 | 1988년 9월 14일(37세) | 2001년 2월 4일 | ||||
| 요코오 와타루 | 1986년 5월 16일(39세) | 2001년 2월 4일 | ||||
| 후지가야 타이스케 | 1987년 6월 25일(38세) | 1998년 11월 8일 | ||||
| 타마모리 유타 | 1990년 3월 17일(35세) | 2002년 12월 1일 | ||||
| 니카이도 타카시 | 1990년 8월 6일(35세) | 2001년 2월 4일 | ||||
| 나카지마 켄토 | 1994년 3월 13일(31세) | 2011년 11월 16일 | 2008년 4월 20일 | Sexy Zone | Sexy Zone으로 출전[주 4] | |
| 사토 쇼리 | 1996년 10월 30일(29세) | timelesz | 2010년 10월 30일 | |||
| 키쿠치 후마 | 1995년 3월 7일(30세) | 2008년 4월 27일 | ||||
| 마츠시마 소우 | 1997년 11월 27일(28세) | 2011년 2월 6일 | ||||
| 테라니시 타쿠토 | 1994년 12월 31일(31세) | 2021년 4월 22일[주 5] | 2008년 4월 20일 | |||
| 하라 요시타카 | 1995년 9월 25일(30세) | 2010년 10월 30일 | ||||
| 하시모토 마사키 | 1999년 10월 17일(26세) | 2025년 2월 15일[주 6] | 2025년 2월 15일 | |||
| 이노마타 슈토 | 2001년 8월 17일(24세) | 2025년 2월 15일 | ||||
| 시노즈카 타이키 | 2002년 7월 9일(23세) | 2025년 2월 15일 | ||||
| 하시모토 료스케 | 1993년 7월 15일(32세) | A.B.C-Z | 2012년 2월 1일 | 2004년 8월 12일 | ||
| 토츠카 쇼타 | 1986년 11월 13일(39세) | 1999년 4월 25일 | ||||
| 고세키 코이치 | 1985년 6월 17일(40세) | 1998년 6월 20일 | ||||
| 츠카다 료이치 | 1986년 12월 10일(39세) | 1998년 11월 8일 | ||||
| 카와이 후미토 | 1987년 10월 20일(38세) | 1999년 5월 9일 | A.B.C-Z | |||
| 시게오카 다이키 | 1992년 8월 26일(33세) | WEST. | 2014년 4월 23일 | 2006년 10월 8일 | ||
| 키리야마 아키토 | 1989년 8월 31일(36세) | 2002년 7월 13일 | ||||
| 나카마 준타 | 1987년 10월 21일(38세) | 2003년 2월 10일 | ||||
| 카미야마 토모히로 | 1993년 7월 1일(32세) | 2004년 2월 21일 | ||||
| 후지이 류세이 | 1993년 8월 18일(32세) | 2006년 10월 8일 | ||||
| 하마다 타카히로 | 1988년 12월 19일(37세) | 2002년 7월 13일 | ||||
| 코타키 노조무 | 1996년 7월 30일(29세) | 2008년 7월 17일 | ||||
| 하세가와 준 | 1985년 10월 29일(40세) | 2015년 10월 15일 | 1998년 5월 2일 | |||
| 후쿠다 유타 | 1986년 11월 15일(39세) | 포~유~ | 2018년 3월 13일 | 1997년 6월 22일 | ||
| 타츠미 유다이 | 1986년 11월 25일(39세) | 1998년 6월 20일 | ||||
| 코시오카 유키 | 1986년 10월 5일(39세) | 1998년 11월 8일 | ||||
| 마츠자키 유스케 | 1986년 10월 20일(39세) | 1998년 6월 20일 | ||||
| 나가세 렌 | 1999년 1월 23일(26세) | King & Prince[주 7] | 2018년 5월 23일 | 2011년 4월 3일 | King & Prince로 출전 | |
| 타카하시 카이토 | 1999년 4월 3일(26세) | 2013년 7월 24일 | ||||
| 제시 | 1996년 6월 11일(29세) | SixTONES | 2020년 1월 22일 | 2006년 9월 11일 | SixTONES로 출전[주 8] | |
| 쿄모토 타이가 | 1994년 12월 3일(31세) | 2006년 5월 4일 | ||||
| 마츠무라 호쿠토 | 1995년 6월 18일(30세) | 2009년 2월 15일 | ||||
| 코우치 유고 | 1994년 3월 8일(31세) | 2009년 5월 24일 | ||||
| 모리모토 신타로 | 1997년 7월 15일(28세) | 2006년 10월 1일 | ||||
| 타나카 쥬리 | 1995년 6월 15일(30세) | 2008년 4월 20일 | ||||
| 이와모토 히카루 | 1993년 5월 17일(32세) | Snow Man | 2020년 1월 22일 | 2006년 10월 1일 | Snow Man으로 출전 | |
| 후카자와 타츠야 | 1992년 5월 5일(33세) | 2004년 8월 12일 | ||||
| 라울 | 2003년 6월 27일(22세) | 2015년 5월 2일 | ||||
| 와타나베 쇼타 | 1992년 11월 5일(33세) | 2005년 6월 26일 | ||||
| 무카이 코지 | 1994년 6월 21일(31세) | 2006년 10월 8일 | ||||
| 아베 료헤이 | 1993년 11월 27일(32세) | 2004년 8월 12일 | ||||
| 메구로 렌 | 1997년 2월 16일(28세) | 2010년 10월 30일 | ||||
| 미야다테 료타 | 1993년 3월 25일(32세) | 2005년 10월 1일 | ||||
| 사쿠마 다이스케 | 1992년 7월 5일(33세) | 2005년 9월 25일 | ||||
| 하야시 쇼타 | 1990년 2월 8일(35세) | 2020년 6월 20일 | 2001년 1월 21일 | |||
| 무로 류타 | 1989년 5월 25일(36세) | 2021년 4월 22일 | 2003년 10월 28일 | |||
| 타카다 쇼 | 1993년 9월 14일(32세) | 2007년 12월 19일 | ||||
| 니시하타 다이고 | 1997년 1월 9일(29세) | 나니와단시 | 2021년 11월 12일 | 2011년 4월 3일 | 나니와단시로 출전 | |
| 오오니시 류세이 | 2001년 8월 7일(24세) | 2012년 7월 14일 | ||||
| 미치에다 슌스케 | 2002년 7월 25일(23세) | 2014년 11월 23일 | ||||
| 타카하시 쿄헤이 | 2000년 2월 28일(25세) | 2014년 11월 23일 | ||||
| 나가오 켄토 | 2002년 8월 15일(23세) | 2014년 11월 23일 | ||||
| 후지와라 죠이치로 | 1996년 2월 8일(29세) | 2004년 2월 21일 | ||||
| 오오하시 카즈야 | 1997년 8월 9일(28세) | 2009년 4월 3일 | ||||
| 미야치카 카이토 | 1997년 9월 22일(28세) | Travis Japan | 2022년 10월 28일 | 2010년 10월 30일 | ||
| 나카무라 카이토 | 1997년 4월 15일(28세) | 2010년 10월 30일 | ||||
| 시메카케 류야 | 1995년 6월 23일(30세) | 2009년 2월 15일 | ||||
| 카와시마 노에루 | 1994년 11월 22일(31세) | 2007년 10월 14일 | ||||
| 요시자와 시즈야 | 1995년 8월 10일(30세) | 2009년 5월 24일 | ||||
| 마츠다 겐타 | 1999년 4월 19일(26세) | 2011년 2월 10일 | ||||
| 마츠쿠라 카이토 | 1997년 11월 14일(28세) | 2010년 10월 30일 | ||||
| 이마에 다이치 | 1995년 11월 6일(30세) | 2023년 1월 1일 | 2009년 4월 3일 | |||
| 마츠모토 고다이 | 1989년 1월 13일(36세) | 2023년 8월 20일 | 2003년 4월 12일 | |||
| 마츠쿠라 카이토 | 1992년 7월 8일(33세) | 2001년 9월 23일 | ||||
| 노자와 유키 | 1992년 12월 30일(33세) | 2005년 6월 12일 | ||||
| 마사카도 요시노리 | 1996년 11월 28일(29세) | A에! group | 2024년 5월 15일 | 2011년 4월 3일 | ||
| 스에자와 세이야 | 1994년 8월 24일(31세) | 2009년 4월 3일 | ||||
| 쿠사마 리처드 케이타 | 1996년 1월 11일(30세) | 2009년 2월 13일 | ||||
| 코지마 켄 | 1999년 6월 25일(26세) | 2012년 7월 14일 | ||||
| 사노 마사야 | 2002년 3월 13일(23세) | 2016년 8월 2일 | ||||
| 후지이 나오키 | 2000년 9월 18일(25세) | 2025년 7월 1일 | 2016년 1월 23일 |
과거에 속한 탤런트 그룹
- 과거 자니스 소속자
- 자니스 Jr. 해산한 그룹
- 자니스 관련 기획 유닛
- 자니스 관련 OB 유닛
타사 레코드 회사
자사 라벨 외에 회사 소속 탤런트의 일부는 다른 레코드 회사에 소속되어 있다.
| 이름 | 소속 레코드 회사 | 소속 레이블 |
|---|---|---|
| 기무라 타쿠야 | 빅터 엔터테인먼트 | 빅터 엔터테인먼트 |
| 아라시 | 스톰 레이블 | Storm Labels |
| Hey! Say! JUMP | ||
| 나니와단시 | ||
| SUPER EIGHT | INFINITY RECORDS | |
| DOMOTO | ELOV-Label | |
| NEWS | ||
| 나카야마 유마 | ||
| WEST. | ||
| 20th Century | 에이벡스 뮤직 크리에이티브 | MENT RECORDING |
| Kis-My-Ft2 | ||
| 부사이쿠 | ||
| Snow Man | ||
| A.B.C-Z | 포니 캐년 | |
| King & Prince | 유니버설 뮤직 | Project K&P |
| timelesz | Over The Top | |
| A에! group | 유니버설 뮤직 | |
| SixTONES | 소니 뮤직 레이블 | |
| Travis Japan | 유니버설 뮤직 | Capitol Records |
| 주니어 | 스톰 레이블 | JI Label |
과거의 소속 실적
해산, 퇴소한 그룹이나 탤런트도 포함하여 기재한다(단, 퇴소한 자에 대해서는 자니즈 사무소 소속 시절만 기재).
| 이름 | 소속 레이블 |
|---|---|
| 자니스 | 빅터 엔터테인먼트 |
| Four Leaves | CBS·소니 |
| 고 히로미 | |
| 도요카와 죠 | |
| 카와사키 마요 | |
| 시부가키대 | |
| 타와라 토시히코 | NAV 레코드 → 캐년 레코드/NAV → 포니 캐년/NAV |
| 콘도 마사히코 | RVC (현 Ariola Japan) → 소니 뮤직 레코즈 |
| 소년대 | 워너 파이오니어 → 워너 뮤직 재팬 → 포니 캐년 → Johnny's Entertainment Record |
| 히카루GENJI | 캐년 레코드 → 포니 캐년 |
| 남투호조 | BMG 빅터 |
| 닌자 | 일본 컬럼비아 |
| SMAP | 빅터 음악 산업 → 빅터 엔터테인먼트 → JVC 켄우드 빅터 엔터테인먼트 |
| TOKIO | 소니 레코드 → 유니버설 J |
| V6 | avex trax |
| 타키 & 츠바사 | |
| 야라 토모유키 | |
| 미야케 켄 | MENT RECORDING |
| DOMOTO (KinKi Kids) | 쟈니스 엔터테인먼트 |
| NEWS | |
| WEST. (쟈니스 WEST) | |
| 아라시 | 포니 캐년 |
| timelesz (Sexy Zone) | |
| 야마시타 토모히사 | 쟈니스 엔터테인먼트 → 워너 뮤직 재팬 → SME Records |
| SUPER EIGHT (칸쟈니∞) | 테이치 엔터테인먼트 → 임페리얼 레코드 |
| KAT-TUN | J-One Records → Storm Labels |
| 아카니시 진 | 워너 뮤직 재팬 |
| 나카야마 유마 | 쟈니스 엔터테인먼트 → ELOV-Label |
각주
내용주
- ↑ 멤버 도모토 쯔요시는 퇴소했지만 그룹 활동은 계속.
- ↑ 그룹 에이전트 계약. 주식회사 아라시 소속. 활동 휴지중·멤버의 니노미야 카즈나리·마츠모토 준는 퇴소했지만, 그룹에는 소속.
- ↑ 야마다, 지넨은 NYC, NYC boys로도 출전
- ↑ 기쿠치, 나카지마는 NYC boys로도 출전
- ↑ 배우로서의 Jr. 졸업일. timelesz 데뷔일은 2025년 2월 15일.
- ↑ timelesz 데뷔일.
- ↑ 그룹 에이전트 계약. King & Prince 주식회사 소속.
- ↑ 마츠무라, 다카지는 NYC boys, 모리모토는 스노프린스 합창단(기획 코너)로도 출전
같이 보기
외부 링크
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
분류:
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- STARTO ENTERTAINMENT