미드 시즌 인비테이셔널 2021
보이기
| 파일:2021 MSI의 로고.jpg | |
| 리그 기간 | 2021년 5월 6일~5월 23일 |
|---|---|
| 주최 | 라이엇 게임즈 |
| 주관 | 라이엇 게임즈 |
| 참가 팀 | 11 |
| 리그 우승 | 로열 네버 기브 업 |
| 게임 버전 | 11.9 |
| 최우수 선수 | 천웨이 (로열 네버 기브업-GALA) |
←이전 다음→
| |
미드 시즌 인비테이셔널 2021(Mid-Season Invitational 2021)은 미드 시즌 인비테이셔널의 6번째 대회이다.
개요
- 주최 : 라이엇 게임즈
- 주관 : 라이엇 게임즈
방식
- 그룹 스테이지 : 풀 리그 경기 방식으로 진행, 각 조 1~2위팀이 럼블 스테이지에 진출
- A조는 3팀이 출전하므로 팀 당 8번의 경기 진행
- 럼블 스테이지: 풀 리그 경기 방식으로 진행, 상위 4팀이 준결승에 진출
- 결승 토너먼트 : 5전 3선승제
변경된 점
- 각 지역 스프링 시즌 우승한 11팀 모두 그룹 스테이지부터 진행.
- 리그명 변경 : 오세아니아(LCO)
- 미드 시즌 인비테이셔널 우승팀의 지역은 리그 오브 레전드 월드 챔피언십에서 추가 시드를 부여한다. 대회 마무리 후, 글로벌 파워 랭킹이 결정되며 만약 이 대회 우승팀의 지역이 글로벌 파워 랭킹 1위할 경우, 2위팀에게 추가 시드를 부여하게 된다.
- 2021년 4월 20일 코로나바이러스감염증-19의 여파로 인해 VCS(베트남) 스프링 시즌 우승팀인 GAM e스포츠의 불참으로 11팀으로 출전하여 구성 방식 변경 없이 그룹 스테이지 A조는 3팀으로 구성된다. 불참한 GAM e스포츠는 참가팀에 준하는 상금은 받는다.
일정
- 그룹 스테이지 : 5월 6일 (목) ~ 11일 (화)
- 럼블 스테이지 : 5월 14일 (금) ~ 18일 (화)
- 준결승 : 5월 21일 (금) ~ 22일 (토)
- 결승 : 5월 23일 (일)
경기장
상금
- 총 상금 (USD) : $ 250,000 (기본 총 상금) + α
- 우승 : 총 상금의 30%
- 준우승 : 총 상금의 20%
- 3-4위 : 총 상금의 10%
- 5-6위 : 총 상금의 7%
- 7-9위 : 총 상금의 3.33%
- 10-11위 : 총 상금의 2%
- VCS : 총 상금의 2%
지역별 대표
참가팀 전부 그룹 스테이지부터 진행하므로 최근 2년 동안 세계 대회 성적에 따라서 시드가 나누어 진다.
| 팀 | 약칭 | 지역 | 자격 | 시드 |
|---|---|---|---|---|
| DK | LCK | 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 2021 스프링 우승 | 1번 시드 | |
| 중국 로열 네버 기브 업 | RNG | LPL | 리그 오브 레전드 프로 리그 2021 스프링 우승 | |
| 스페인 매드 라이온스 | MAD | LEC | 리그 오브 레전드 유럽챔피언 챔피언십 2021 스프링 우승 | |
| 미국 클라우드9 | C9 | LCS | 리그 오브 레전드 챔피언십 시리즈 2021 미드 시즌 쇼다운 우승 | 2번 시드 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | PSG | PCS | 퍼시픽 챔피언십 시리즈 2021 스프링 우승 | |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | UOL | LCL | 리그 오브 레전드 컨티넨탈 리그 2021 스프링 우승 | 3번 시드 |
| 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | IW | TCL | 터키 챔피언십 리그 2021 윈터 우승 | |
| 코스타리카 질레트 인피니티 | INF | LLA | 라틴 아메리카 리그 2021 오프닝 우승 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | PGG | LCO | 리그 오브 레전드 서킷 오세아니아 2021 스플릿 1 우승 | 4번 시드 |
| 일본 데토네이션 포커스미 | DFM | LJL | 리그 오브 레전드 일본 리그 2021 스프링 우승 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | PNG | CBLOL | 서킷 브라질리안 리그 오브 레전드 2021 서머 우승 |
선수 명단
그룹 스테이지
A조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 로열 네버 기브 업 | 8 | 8 | 0 | 럼블 스테이지 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 9 | 3 | 6 | 순위 결정전 승 | |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | 9 | 2 | 7 | 탈락 | 순위 결정전 패 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 1경기 | 2021년 5월 6일 | RNG Wei (Jungle) |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 러시아 유니콘스 오브 러브 | 2경기 | UOL Nomanz (Mid) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 3경기 | 2021년 5월 7일 | RNG Wei (Jungle) |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 4경기 | RNG Ming (Support) | |
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 러시아 유니콘스 오브 러브 | 5경기 | 2021년 5월 8일 | RNG Ming (Support) |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 6경기 | PGG Praedyth (AD) | |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 7경기 | 2021년 5월 9일 | RNG Cryin (Mid) |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 8경기 | UOL AHaHaCik (Jungle) | |
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 9경기 | RNG Ming (Support) | |
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 러시아 유니콘스 오브 러브 | 10경기 | RNG Wei (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 승 | 패 | 러시아 유니콘스 오브 러브 | 11경기 | PGG Pabu (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 12경기 | RNG Xiaohu (Mid) | |
| 러시아 유니콘스 오브 러브 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 순위 결정전 | PGG Decoy (Support) | |
B조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스페인 매드 라이온스 | 6 | 5 | 1 | 럼블 스테이지 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 6 | 4 | 2 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 6 | 2 | 4 | 탈락 | |
| 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 1경기 | 2021년 5월 6일 | PNG tinowns (Mid) |
| 스페인 매드 라이온스 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 2경기 | MAD Kaiser (Support) | |
| 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 3경기 | 2021년 5월 7일 | MAD Carzzy (AD) |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 4경기 | PSG River (Jungle) | |
| 스페인 매드 라이온스 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 5경기 | 2021년 5월 8일 | MAD Carzzy (AD) |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 승 | 패 | 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 6경기 | PSG River (Jungle) | |
| 스페인 매드 라이온스 | 패 | 승 | 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 7경기 | 2021년 5월 10일 | IW Serin (Mid) |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 8경기 | PSG Maple (Mid) | |
| 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 9경기 | PSG Doggo (AD) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 10경기 | MAD Elyoya (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 승 | 패 | 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 11경기 | PNG brTT (AD) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 12경기 | MAD Humanoid (Mid) | |
C조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 럼블 스테이지 | ||
| 미국 클라우드9 | 6 | 4 | 2 | ||
| 일본 데토네이션 포커스미 | 6 | 2 | 4 | 탈락 | |
| 코스타리카 질레트 인피니티 | 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 승 | 패 | 미국 클라우드9 | 1경기 | 2021년 5월 6일 | DK Khan (Top) | |
| 코스타리카 질레트 인피니티 | 승 | 패 | 일본 데토네이션 포커스미 | 2경기 | INF cody (Mid) | |
| 코스타리카 질레트 인피니티 | 패 | 승 | 3경기 | 2021년 5월 7일 | DK Ghost (AD) | |
| 일본 데토네이션 포커스미 | 승 | 패 | 미국 클라우드9 | 4경기 | DFM Aria (Mid) | |
| 승 | 패 | 일본 데토네이션 포커스미 | 5경기 | 2021년 5월 8일 | DK BeryL (Support) | |
| 미국 클라우드9 | 승 | 패 | 코스타리카 질레트 인피니티 | 6경기 | C9 Perkz (Mid) | |
| 미국 클라우드9 | 승 | 패 | 7경기 | 2021년 5월 11일 | C9 Blaber (Jungle) | |
| 일본 데토네이션 포커스미 | 승 | 패 | 코스타리카 질레트 인피니티 | 8경기 | DFM Evi (Top) | |
| 승 | 패 | 코스타리카 질레트 인피니티 | 9경기 | DK ShowMaker (Mid) | ||
| 미국 클라우드9 | 승 | 패 | 일본 데토네이션 포커스미 | 10경기 | C9 Perkz (Mid) | |
| 일본 데토네이션 포커스미 | 패 | 승 | 11경기 | DK Canyon (Jungle) | ||
| 코스타리카 질레트 인피니티 | 패 | 승 | 미국 클라우드9 | 12경기 | C9 Perkz (Mid) | |
럼블 스테이지
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 결승 토너먼트 | ||
| 중국 로열 네버 기브 업 | 10 | 7 | 3 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 10 | 6 | 4 | ||
| 스페인 매드 라이온스 | 10 | 5 | 5 | ||
| 미국 클라우드9 | 10 | 3 | 7 | 탈락 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 10 | 1 | 9 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수(POG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 1경기 | 2021년 5월 14일 | RNG Ming (Support) | |
| 스페인 매드 라이온스 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 2경기 | MAD Carzzy (AD) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 패 | 승 | 3경기 | DK ShowMaker (Mid) | ||
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 미국 클라우드9 | 4경기 | RNG Wei (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 5경기 | PSG Kaiwing (Support) | |
| 미국 클라우드9 | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 6경기 | MAD Elyoya (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 7경기 | 2021년 5월 15일 | RNG GALA (AD) |
| 승 | 패 | 미국 클라우드9 | 8경기 | DK ShowMaker (Mid) | ||
| 스페인 매드 라이온스 | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 9경기 | RNG GALA (AD) | |
| 미국 클라우드9 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 10경기 | PSG Maple (Mid) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 11경기 | DK Khan (Top) | ||
| 스페인 매드 라이온스 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 12경기 | MAD Carzzy (AD) | |
| 미국 클라우드9 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 13경기 | 2021년 5월 16일 | C9 Blaber (Jungle) |
| 중국 로열 네버 기브 업 | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 14경기 | PSG Kaiwing (Support) | |
| 승 | 패 | 스페인 매드 라이온스 | 15경기 | DK Canyon (Jungle) | ||
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 16경기 | RNG Ming (Support) | |
| 미국 클라우드9 | 패 | 승 | 17경기 | DK ShowMaker (Mid) | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 승 | 패 | 스페인 매드 라이온스 | 18경기 | PSG Kaiwing (Support) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 패 | 승 | 중국 로열 네버 기브 업 | 19경기 | 2021년 5월 17일 | RNG Xiaohu (Top) |
| 스페인 매드 라이온스 | 패 | 승 | 20경기 | DK ShowMaker (Mid) | ||
| 미국 클라우드9 | 승 | 패 | 중국 로열 네버 기브 업 | 21경기 | C9 Blaber (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 22경기 | MAD Humanoid (Mid) | |
| 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 23경기 | DK ShowMaker (Mid) | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 승 | 패 | 미국 클라우드9 | 24경기 | PGG BioPanther (Top) | |
| 중국 로열 네버 기브 업 | 승 | 패 | 25경기 | 2021년 5월 18일 | RNG Ming (Support) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 패 | 승 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 26경기 | PSG Kaiwing (Support) | |
| 중국 로열 네버 기브 업 | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 27경기 | MAD Elyoya (Jungle) | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 승 | 패 | 미국 클라우드9 | 28경기 | PSG Hanabi (Top) | |
| 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 29경기 | DK Khan (Top) | ||
| 스페인 매드 라이온스 | 패 | 승 | 미국 클라우드9 | 30경기 | C9 Fudge (Top) | |
결승 토너먼트
| 준결승전 | 결승전 | ||||||||
| 1st | 3 | ||||||||
| 4th | 스페인 매드 라이온스 | 2 | |||||||
| W2 | 2 | ||||||||
| W1 | 중국 로열 네버 기브업 | 3 | |||||||
| 2nd | 중국 로열 네버 기브 업 | 3 | |||||||
| 3rd | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 1 | |||||||
준결승전
| 대 진 표 | 세트 결과 및 최우수 선수(POG) | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 럼블 스테이지 2/1위 | 스코어 | 럼블 스테이지 3/4위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 중국 로열 네버 기브 업 | 3 | 1 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | RNG GALA (AD) | PSG Maple (Mid) | RNG GALA (AD) | RNG GALA (AD) | X | 2021년 5월 21일 |
| 3 | 2 | 스페인 매드 라이온스 | DK Ghost (AD) | MAD Carzzy (AD) | MAD Armut (Top) | DK ShowMaker (Mid) | DK Khan (Top) | 2021년 5월 22일 | |
결승전
| 대 진 표 | 세트 결과 및 최우수 선수(POG) | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 준결승 2경기 승리팀 | 스코어 | 준결승 1경기 승리팀 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 2 | 3 | 중국 로열 네버 기브 업 | RNG Cryin (Mid) | DK Khan (Top) | RNG GALA (AD) | DK Khan (Top) | RNG GALA (AD) | 2021년 5월 23일 | |
최종 순위
- 상금규모 : $ 250,000 (기본 상금 및 크라우드 펀딩 수익의 25% 미적용)
- 순위 결정전은 최종 성적에 포함되지 않는다.
| 순위 | 상금 (USD) | 리그 | 팀명 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | $ 75,000 | LPL | 중국 로열 네버 기브 업 | 21 | 6 |
| 준우승 | $ 50,000 | LCK | 18 | 8 | |
| 준결승에서 탈락 | |||||
| 3위 | $ 25,000 | LEC | 스페인 매드 라이온스 | 12 | 9 |
| 4위 | PCS | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: PSG 탈론 | 11 | 9 | |
| 럼블 스테이지에서 탈락 | |||||
| 5위 | $ 17,500 | LCS | 미국 클라우드 9 | 7 | 9 |
| 6위 | LCO | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 펜타넷.GG | 3 | 15 | |
| 그룹 스테이지에서 탈락 | |||||
| 7위 | $ 8,325 | CBLOL | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 페인 게이밍 | 2 | 4 |
| LJL | 일본 데토네이션 포커스미 | 2 | 4 | ||
| LCL | 러시아 유니콘스 오브 러브 | 2 | 6 | ||
| 10위 | $ 5,000 | TCL | 튀르키예 패스트페이 와일드캣츠 | 1 | 5 |
| LLA | 코스타리카 질레트 인피니티 | 1 | 5 | ||
논란 및 사건사고
준결승 일정 배정 논란
럼블 스테이지 종료 이후 1위는 DWG KIA, 2위는 로열 네버 기브 업, 3위는 PSG 탈론, 4위는 매드 라이온스가 되었다. 상대 결정권을 가지고 있던 DWG KIA는 매드 라이온스를 선택하였는데, 이후 일정 발표에서 DWG KIA의 준결승이 5월 22일으로 배정되었다고 발표가 되었다. 그러나 결승이 5월 23일인 점을 고려하였을 때, 이러한 날짜 배정은 비상식적이다. 이후 일정에 대한 결정이 라이엇 코리아가 아닌 라이엇 글로벌의 결정임이 밝혀지게 된다. MSI 공식 룰셋 7.1항에 따르면, 매치 스케줄은 사무국의 재량으로 변경될 수 있다고 한다.[1] 이후 라이엇 글로벌이 코로나바이러스감염증-19로 인해 여러 일정과 영향을 고려하여 해당 일정을 선택하였다고 해명했지만 그 근거가 부족하여 비판을 받고 있다.
라이엇 게임즈에서 다시 한 번 해명이 있었는데 라이엇 게임즈 e스포츠 운영 디렉터인 톰 마텔에 따르면 중국으로 가는 모든 승객은 반드시 출발 전 48시간 이내에 혈청 항체 검사를 해야 하기 때문에 준결승 2일차인 토요일에 진단소 방문하여 채혈하고 당일 경기를 진행하기가 어렵다고 전했다. 토요일 검진을 안하고 대체 항공편을 찾아봤으나 적합한 항공편을 찾을 수 없었다고 해명하였다.
같이 보기
각주
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 리그 오브 레전드 대회