틀:귀족 정보
보이기
|
귀족 정보
| |
|---|---|
| [[File:{{{그림}}}|{{{그림크기}}}|alt={{{그림설명}}}]] {{{그림설명}}} | |
| [[File:{{{문장}}}|x100px|alt={{{문장설명}}}]] {{{문장설명}}} | |
| 대수 | {{{대}}} |
| 재위 | {{{재위}}} |
| 재임 | {{{임기}}} |
| 대관식 | {{{대관식}}} |
| 즉위식 | {{{즉위식}}} |
| 경쟁자 | {{{경쟁자}}} |
| 전임 | {{{이전 천황}}} |
| 공동재위자 | {{{공동재위자}}} |
| 공동재임자 | {{{공동재임자}}} |
| 후임 | {{{다음 천황}}} |
| 군주 | {{{군주}}} |
| 영지 | {{{영지}}} |
| 섭정 | {{{섭정}}} |
| 수상 | {{{수상}}} |
| 총리 | {{{총리}}} |
| 재상 | {{{재상}}} |
| 부왕 | {{{부왕}}} |
| 총독 | {{{총독}}} |
| 보좌관 | {{{보좌관}}} |
| 신상정보 | |
| 출생일 | {{{출생일}}} |
| 출생지 | {{{출생지}}} |
| 거주지 | {{{거주지}}} |
| 사망일 | {{{사망일}}} |
| 사망지 | {{{사망지}}} |
| 국적 | {{{국가}}} |
| 성별 | {{{성별}}} |
| 학력 | {{{학력}}} |
| 경력 | {{{활동}}} |
| 관직 | {{{관직}}} |
| 정당 | {{{정당}}} |
| 왕조 | {{{왕조}}} |
| 가문 | {{{왕가}}} |
| 부모 | {{{부모}}} |
| 부친 | {{{아버지}}} |
| 모친 | {{{어머니}}} |
| 형제자매 | {{{형제}}} |
| 배우자 | {{{배우자}}} |
| 자녀 | {{{자녀}}} |
| 친인척 | {{{기타 친인척}}} |
| 종교 | {{{종교}}} |
| 저작 | {{{저작}}} |
| 묘소 | {{{매장지}}} |
| 능묘 | {{{능묘}}} |
| 사원 | {{{사원}}} |
| 서명 | [[파일:{{{서명}}}|200px|alt=|귀족 정보의 서명]] |
| 웹사이트 | {{{웹사이트}}} |
| 서훈 | {{{서훈}}} |
| {{{추가}}} | |
파일:Documentation-plain-black.svg 틀 설명문서[보기] [편집] [역사] [새로 고침]
|
호헨베르크 여공작 조피
| |
|---|---|
| 파일:Sophiechotek1868-2.jpg | |
| 호헨베르크 여공작 | |
| 재위 | 1909년~1914년 6월 28일 |
| 후임 | 막시밀리안 |
| 이름 | |
| 휘 | Sophie Maria Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotkow und Wognin |
| 신상정보 | |
| 출생일 | 1868년 3월 1일 |
| 출생지 | 뷔르템베르크 왕국 슈투트가르트 |
| 사망일 | 1914년 6월 28일(46세) |
| 사망지 | 오스트리아-헝가리 사라예보 |
| 가문 | 호헨베르크가 |
| 부친 | 부호슬라프 호테크 폰 콧구바운트보그닌 |
| 모친 | 빌헬미네 킨스키 폰 브치니츠운트테타우 |
| 배우자 | 프란츠 페르디난트 대공 |
| 종교 | 로마 가톨릭 |
{{귀족 정보
|이름 =
|원어이름 =
|그림 =
|그림설명 =
|서명 =
|문장 =
|문장설명 =
|작위 =
|재위 =
|재임 =
|전임자 =
|공동재위자 =
|후임자 =
|군주 =
|섭정 =
|작위2 =
|재위2 =
|전임자2 =
|공동재위자2=
|후임자2 =
|군주2 =
|섭정2 =
|작위3 =
|재위3 =
|전임자3 =
|공동재위자3 =
|후임자3 =
|군주3 =
|섭정3 =
|작위4 =
|재위4 =
|전임자4 =
|후임자4 =
|군주4 =
|섭정4 =
|작위5 =
|재위5 =
|전임자5 =
|후임자5 =
|군주5 =
|섭정5 =
|휘 =
|별호 =
|로마자 표기 =
|자 =
|호 =
|연호 =
|묘호 =
|작호 =
|봉호 =
|존호 =
|시호 =
|능호 =
|계명=
|세례명=
|신호=
|국적=
|성별=
|출생일 =
|출생지 =
|사망일 =
|사망지 =
|매장지 =
|능묘 =
|왕조 =
|가문 =
|아버지 =
|어머니 =
|배우자 =
|형제자매 =
|자녀 =
|친인척 =
|종교 =
|복무 =
|복무기간 =
|소속 =
|근무 =
|근무기간 =
|최종계급 =
|충성=
|주군=
|지휘 =
|참전 =
}}
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정된 변수가 없음 | ||||||