동해선 광역전철
보이기
(동해선 광역철도에서 넘어옴)
| 동해선 광역전철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심벌 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운행 국가 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 광역철도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체계 | 부산 도시철도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 영업 중 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기점 | 부전역 (부산광역시 부산진구) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종점 | 태화강역 (울산광역시 남구) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역 수 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경유 노선 | 동해선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개통일 | 2016년 12월 30일(부전~일광) 2021년 12월 28일(일광~태화강) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소유자 | 대한민국 정부(국가철도공단이 위탁관리) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운영자 | 한국철도공사 부산경남본부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노선 제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 거리 | 63.8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 궤도 | 1,435 mm (표준궤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선로 수 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전철화 | 가공전차선 교류 25,000 V 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신호 방식 | ATS/ATP [수동운전] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 최고 속도 | ATS//ATP 구간 110km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계 최고 속도 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동해선 광역전철(東海線 廣域電鐵)은 대한민국의 부산광역시 부전역과 울산광역시 태화강역을 잇는 한국철도공사의 광역전철 운행 계통이다. 부산 도시철도 구간에 속하는 비수도권 최초의 광역전철 노선이며, 2016년 12월 30일 부전~일광 구간이 개통했다. 2021년 12월 28일에 울산광역시 남구 삼산동 태화강역까지 노선이 추가 연장이 돼서 동남권 전철 중 가장 긴 노선이 됐다. 통행방향은 전 구간 좌측통행이다.
운영
운행
현재 동해선 광역전철의 기점은 부전역으로, 부산교통공사 소속인 부산 도시철도 1호선 부전역과는 달리, 한국철도공사 부산경남본부에서 별개로 관리한다. 동해선 본선 노선을 공유하고 있으므로, 부산 도시철도 경로만을 일컬어 통상적으로 '동해선'이라고도 한다.
고유색은 ■코레일 블루이고, 치안 서비스는 대한민국 국토교통부 산하의 부산지방철도특별사법경찰대에서 전담하고 있다.
부산 도시철도 및 부산-김해 경전철과 서로 다른 1회권을 이용한다. 따라서 환승은 교통카드로만 가능하므로, KB국민카드를 비롯한 NH농협카드, 하나카드, 삼성카드, 신한카드, 롯데카드, 현대카드, 비씨카드의 후불교통카드를 사용할 수 있다. 개인금융 철수가 최종 확정된 씨티카드의 후불교통카드는 동해선 광역전철에서 사용할 수 없다.
차량
역사
- 2000년 11월 14일: 광역철도 사업으로 지정
- 2003년 8월 11일: 착공
- 2011년 12월 30일: 광역철도 지정 해제와 함께 일반철도 사업으로 변경
- 2016년 4월 29일: 부전 ~ 일광 구간 개통을 2016년 10월 31일로 확정.[1]
- 2016년 8월 23일: 부전 ~ 일광 구간 개통을 2016년 11월에서 12월로 연기.[2]
- 2016년 9월 8일~10월 14일: 부전 ~ 일광 구간 전철 영업 시운전 실시.[참조주 1]
- 2016년 10월 28일: 부전 ~ 일광 구간 개통을 무기한 연기함.[3]
- 2016년 12월 30일: 1단계 부전 ~ 일광 구간 개통[4]
- 2020년 3월 28일 : 부산원동역 개통
- 2021년 5월 1일: 일광~태화강 구간 전력 공급 개시
- 2021년 10월: 일광 ~ 태화강 구간 시운전[5][6]
- 2021년 12월 28일: 2단계 일광 - 태화강 구간 개통[7]
- 2026년 9월: 태화강~북울산 구간 개통 예정
역 목록
| 역 번호 | 역명 | 로마자 역명 | 국한문 역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
누적 거리 |
소재지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | 부전 | Bujeon | 釜田 | 부전선 | 0.0 | 0.0 | 부산광역시 | 부산진구 |
| K111 | 거제해맞이 | Geojaehaemaji | 巨堤해맞이 | 2.3 | 2.3 | 연제구 | ||
| K112 | 거제 | Geoje | 巨堤 | ● 부산 도시철도 3호선 | 1.0 | 3.3 | ||
| K113 | 교대 | Busan Nat'l Univ. of Edu | 敎大 | ● 부산 도시철도 1호선 | 0.7 | 4.0 | ||
| K114 | 동래 | Dongnae | 東萊 | 1.2 | 5.2 | 동래구 | ||
| K115 | 안락 | Allak | 安樂 | 0.9 | 6.1 | |||
| K116 | 부산원동 | Busanwondong | 釜山院洞 | 1.3 | 7.4 | |||
| K117 | 재송 | Jaesong | 栽松 | 1.0 | 8.4 | 해운대구 | ||
| K118 | 센텀 | Centum | 센텀 | 1.0 | 9.4 | |||
| K119 | 벡스코(시립미술관) | BEXCO(The Municipal Museum of Art) | 벡스코 | ● 부산 도시철도 2호선 | 1.4 | 10.8 | ||
| K120 | 신해운대 | Sinhaeundae | 新海雲臺 | 4.5 | 15.3 | |||
| K121 | 송정 | Songjeong | 松亭 | 2.9 | 18.2 | |||
| K122 | 오시리아 | OSIRIA | 오시리아 | 1.1 | 19.3 | 기장군 | ||
| K123 | 기장 | Gijang | 機張 | 5.7 | 25.0 | |||
| K124 | 일광 | Ilgwang | 日光 | 3.0 | 28.0 | |||
| K125 | 좌천(원자력병원) | Jwacheon(Nuclear Hospital) | 佐川 | 5.3 | 33.3 | |||
| K126 | 월내 | Wollae | 月內 | 3.4 | 36.7 | |||
| K127 | 서생 | Seosaeng | 西生 | 2.5 | 39.2 | 울산광역시 | 울주군 | |
| K128 | 남창 | Namchang | 南倉 | 8.4 | 47.6 | |||
| K129 | 망양 | Mangyang | 望陽 | 4.4 | 52.0 | |||
| K130 | 덕하 | Deokha | 德下 | 4.5 | 56.5 | |||
| K131 | 개운포 | Gaeunpo | 開雲浦 | 2.4 | 58.9 | 남구 | ||
| K132 | 태화강 | Taehwagang | 太和江 | 동해선 | 4.9 | 63.8 | ||
각주
출처주
- ↑ 국토교통부고시 제2016-224호, 2016년 4월 29일.
- ↑ 동해남부선 부전~일광 복선전철 개통 관련 검토 보고, 부산광역시청 교통국 철도시설과-7045호, 2016년 8월 19일. 문서 캡처본 - 블로그, 2016년 8월 26일 작성, 2016년 10월 5일 확인.
- ↑ 송호재 (2016년 10월 28일). “철도노조 파업으로 '동해남부선 복선전철' 개통 연기”. 노컷뉴스. 2016년 10월 29일에 확인함.
- ↑ 한국철도공사 (2016년 12월). “동해선(부전~일광) 광역전철 영업개시 알림(12.30.~)”. 2016년 12월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 1월 1일에 확인함.
- ↑ 동해선 열차/부전역↔태화강역(61.2km)2021.8.8일 출처: 유튜브
- ↑ 무궁화호 운전실 타고 동해남부선 부전에서 포항까지출처: 유튜브
- ↑ 동해선 전철 태화강역에서 일광역까지 랜선시승~🚆 온라인에서 먼저 시승하세요! 출처: 유튜브
내용주
분류:
- 인용 오류 - 날짜
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 동해선 광역전철
- 대한민국의 철도 운행 계통
- 부산광역시의 교통
- 울산광역시의 교통
- 부산 도시철도 노선