브라이언 블룸
보이기
| 브라이언 블룸 Brian Bloom | |
|---|---|
2016년 샌디에이고 코믹콘에서 | |
| 본명 | 브라이언 키스 블룸 Brian Keith Bloom |
| 출생 | 1970년 6월 30일(55세) 뉴욕주 뉴욕 |
| 국적 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 |
| 직업 | 배우, 성우, 각본가 |
| 활동 기간 | 1983년 - 현재 |
| 형제자매 | 스콧 블룸(남동생) |
브라이언 블룸(영어: Brian Bloom, 1970년 6월 30일 ~ )은 미국의 배우, 성우, 각본가이다. 영화 《원스 어폰 어 타임 인 아메리카》에서 아역 배우로 데뷔하였고, 이후 시트콤 《애즈 더 월드 턴즈》를 비롯해 다수의 TV 영화와 드라마에 출연했다. 2000년대 이후로는 성우로서의 활동에 전념하고 있으며 캡틴 아메리카와 스타크래프트의 맷 호너, 울펜슈타인의 B. J. 블라스코비츠의 전담 성우이고, 여러 비디오 게임의 조·단역으로 출연하고 있다.
배우 출연작 목록
영화
| 연도 | 제목 | 원제 | 배역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 원스 어폰 어 타임 인 아메리카 | Once Upon a Time in America | 패치 | |
| 1985 | 제3의 공포 | The Stuff | 제이슨의 형제 | |
| 유리벽 | Walls of Glass | 대니 플래너건 | ||
| 1988 | 크래시 코스 | Crash Course | 리코 코너 | TV 영화 |
| 댄스 파티 | Dance 'til Dawn | 케빈 매크레이 | TV 영화 | |
| 1989 | 사랑의 랩소디 | Desperate for Love | 알렉스 커틀러 | TV 영화 |
| 1990 | 아킬레호의 테러 | Voyage of Terror: The Achille Lauro Affair | 안토니오 | TV 영화 |
| 1991 | 서부의 건맨 | Brotherhood of the Gun | 잭 홀리스터 | TV 영화 |
| 1992 | 듀스 쿠페 | Deuce Coupe | 레이 피츠패트릭 | |
| 분노의 부정 | The Keys | 마이클 | TV 영화 | |
| 1993 | 웨버 가족과 집에서 | At Home with the Webbers | 조시 | TV 영화 |
| 1994 | 더블 틴에이져 | Confessions of Sorority Girls | 모트 | TV 영화 |
| 1996 | 블러드 리벤지 | Vampirella | 데모스 | |
| 1996 | 콜로니 | The Colony | 마이크 매캔 | TV 영화 |
| 1997 | 아틀란티스 탈출 | Escape from Atlantis | 조리아트 | TV 영화 |
| 살인 청부 | Melanie Darrow | 루 대로 | TV 영화 | |
| 1998 | 샌더 | The Sender | 잭 그레이슨 | |
| 엑스트라마리탈 | Extramarital | 밥 | ||
| 1999 | 아메리칸 버진 | American Virgin | 브래드 | |
| 2000 | 블러드 머니 | Blood Money | 토니 레스트렐리 | TV 영화 |
| 어크로스 더 라인 | Across the Line | 월트 더닌 | ||
| 2001 | 니고시에이터 | Hostage Negotiator | 대니 맥블레인 | TV 영화 |
| 2005 | 조디악 | The Zodiac | 조디악 킬러 | 목소리 출연 |
| 2006 | 페이스리스 | Faceless | 에인절 아이스 | TV 영화 |
| 어느날 갑자기 | Right at Your Door | 경관 | ||
| 스모킹 에이스 | Smokin' Aces | 베이커 요원 | ||
| 터미널 | Terminal | 로저 | 단편 | |
| 2010 | A-특공대 | The A-Team | 브록 파이크 | 각본을 겸함 |
텔레비전 드라마
| 연도 | 제목 | 원제 | 배역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1983-87 | 애즈 더 월드 턴즈 | As the World Turns | 더스티 도너번 | |
| 1989 | 미녀와 야수 | Beauty and the Beast | 캐머런 벤슨 | "The Hollow Men" 에피소드 |
| 21 점프 스트리트 | 21 Jump Street | 마이클 케이프먼 | "Next Victim" 에피소드 | |
| 라이브인 | Live-In | 에릭 | "Kissing Cousin" 에피소드 | |
| 매틀록 | Matlock | 토니 모건 | "The Good Boy" 에피소드 | |
| 빈 둥지 | Empty Nest | 지미 | "You Are 16 Going on 17 and I'm Not" 에피소드 | |
| 1991 | 오버 마미 데드 바디 | Over My Dead Body | 조니 메이슨 | "An Actor Prepares" 에피소드 |
| 1992 | 2000 말리부 로드 | 2000 Malibu Road | 에릭 애들러 | 주연 |
| 1994 | 멜로즈 플레이스 | Melrose Place | 잭 필립스 | 3회분 출연 |
| 1995 | 천사의 손길 | Touched by an Angel | 클레이턴 마틴 | "Unidentified Female" 에피소드 |
| 2010 | 못말리는 유모 | The Nanny | 존 | "The Cradle Robbers" 에피소드 |
| 2001 | 오즈 | Oz | 로널드 발로그 | 2회분 출연 |
| 2003 | CSI 과학수사대 | CSI: Crime Scene Investigation | 켄트 리프킨 | "Assume Nothing" 에피소드 |
| 2004 | LA 드래그넷 | L.A. Dragnet | 브렛 소슨 | "Abduction" 에피소드 |
| CSI: 마이애미 | CSI: Miami | 스콧 라일리 | "Crime Wave" 에피소드 | |
| 2005 | 성범죄수사대: SVU | Law & Order: Special Victims Unit | 게이브리얼 토머슨 | "Strain" 에피소드 |
| 2006 | CSI: 뉴욕 | CSI: NY | 크레이그 지머 | "Cool Hunter" 에피소드 |
| 페퍼 데니스 | Pepper Dennis | 게리 | ||
| 콜드 케이스 | Cold Case | 로저 펠리스 | "Baby Blues" 에피소드 | |
| 2007 | 드라이브 | Drive | 앨런 제임스 | 5회분 출연 |
| 위드아웃 어 트레이스 | Without a Trace | 크리스토퍼 더글러스 | "Lost Boy" 에피소드 | |
| 2008 | 터미네이터: 사라 코너 연대기 | TTerminator: The Sarah Connor Chronicles | 카터 | "Heavy Metal" 에피소드 |
| 2009 | 돌하우스 | Dollhouse | 조너스 스패로 | "True Believe" 에피소드 |
| 2012 | 블랙아웃 | Blackout | 켈러 | 미니시리즈 |
성우 출연작 목록
영화
| 연도 | 제목 | 원제 | 배역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 저스티스 리그: 두 지구의 위기 | Justice League: Crisis on Two Earths | 울트라맨 | |
| 2013 | 레고 배트맨 더 무비: DC 슈퍼 히어로즈 유나이트 | Lego Batman: The Movie – DC Super Heroes Unite | 사이보그 | |
| 타잔 3D | Tarzan | 밀러 | ||
| 2014 | 어벤저스 컨피덴셜: 블랙 위도우 & 퍼니셔 | Avengers Confidential: Black Widow & Punisher | 퍼니셔 | |
| 2022 | 그린 랜턴: 나의 힘을 경계하라 | Green Lantern: Beware My Power | 애덤 스트레인지 |
TV 애니메이션
| 연도 | 제목 | 원제 | 배역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 실랩 2021 | Sealab 2021 | 벡 브리스토 | "Meet Beck Bristow" 에피소드 |
| 2010-11 | 배트맨 더 브레이브 | Batman: The Brave and the Bold | 캡틴 아톰, 크리퍼, 아이언, 옥시젠 | 3회분 출연 |
| 2010-11 | 지아이조: 변절자들 | G.I. Joe: Renegades | 자탄 | 4회분 출연 |
| 2010-12 | 어벤저스: 지구 최강의 영웅들 | The Avengers: Earth's Mightiest Heroes | 캡틴 아메리카 | 주연 |
| 2012-16 | 괴짜가족 괴담일기 | Gravity Falls | 럼블 맥스커미시 | 4회분 출연 |
| 2012-17 | 돌연변이 특공대 닌자 거북이 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 캡틴 라이언, 캡틴 대시 쿨스타, 사이버로이드 X, 크로그나드, 머그 외 | 36회분 출연 |
| 2013-15 | 어벤져스 어셈블 | Avengers Assemble | 하이피리언, 외교관 | 10회분 출연 |
| 2019 | 러브, 데스 + 로봇 | Love, Death & Robots | 호크 | 시즌1 〈사각지대〉편 |
비디오 게임
| 연도 | 제목 | 원제 | 배역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 잭 3 | Jak 3 | 클라이버 | |
| 2005 | F.E.A.R. | F.E.A.R. | 경찰관 | |
| 잭 X: 컴뱃 레이싱 | Jak X: Combat Racing | 클라이버 | ||
| 2006 | 드라이버: 패럴렐 라인스 | Driver: Parallel Lines | 레이 | |
| 풀 스펙트럼 워리어: 열 개의 망치 | Full Spectrum Warrior: Ten Hammers | 랜돌프 | ||
| 드림폴: 롱기스트 저니 | Dreamfall: The Longest Journey | 마커스 크로저 | ||
| 톰 클랜시의 스플린터 셀: 더블 에이전트 | Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent | 저격수 | ||
| 콜 오브 듀티 3 | Call of Duty 3 | 구초 하사 | ||
| 2007 | 300: 영광의 행진 | 300: March to Glory | 페르시아인 챔피언 | |
| 커맨드 앤 컨커 3: 타이베리움 워 | Command & Conquer 3: Tiberium Wars | 저격반장 | ||
| 드라이버 76 | Driver '76 | 레이 | ||
| 판타스틱 4: 실버 서퍼의 위협 | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 실버 서퍼 | ||
| 타임시프트 | TimeShift | 경찰관 1 | ||
| 피어 퍼시어스 맨데이트 | F.E.A.R. Perseus Mandate | 나이트크롤러 정예병 | ||
| 케인 앤 린치: 데드맨 | Kane & Lynch: Dead Men | 애덤 "케인" 마커스 | ||
| 매스 이펙트 | Mass Effect | 사이먼 애트웰 | ||
| 황금 나침반 | The Golden Compass | 보트 관리인 | ||
| 2008 | 사일런트 힐: 홈커밍 | Silent Hill: Homecoming | 알렉스 셰퍼드 | |
| 프랙처 | Fracture | 제트 브로디 | ||
| 데드 스페이스 | Dead Space | 베일리, 브램 뉴먼 | ||
| 콜 오브 듀티: 월드 앳 워: 파이널 프론트 | Call of Duty: World at War – Final Fronts | 조 밀러 | ||
| 라이즈 오브 아고노츠 | Rise of the Argonauts | 제이슨 | ||
| 2009 | 50센트: 블러드 온 더 샌드 | 50 Cent: Blood on the Sand | 블랙워터 | |
| 원티드: 운명의 무기 | Wanted: Weapons of Fate | 시카고 조무래기 | ||
| 리딕: 어설트 온 다크 아테나 | The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena | 경비원 | ||
| 프로토타입 | Prototype | 마커스 그레이브 | ||
| 지.아이.조: 전쟁의 서막 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | 레콘도 | ||
| 마블 얼티밋 얼라이언스 2 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | 데어데블, 불스아이 | ||
| 드래곤 에이지: 오리진스 | Dragon Age: Origins | 레스키 | ||
| 잭 & 댁스터: 구세계의 유산 | Jak and Daxter: The Lost Frontier | 클라우트 | ||
| 콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 특수부대원 2 | ||
| 2010 | 매스 이펙트 2 | Mass Effect 2 | 케이지 오쿠다 | |
| 스타크래프트 II: 자유의 날개 | StarCraft II: Wings of Liberty | 맷 호너 | ||
| 케인 앤 린치 2: 도그 데이즈 | Kane & Lynch 2: Dog Days | 애덤 "케인" 마커스 | ||
| 라라 크로프트와 빛의 수호자 | Lara Croft and the Guardian of Light | |||
| 마피아 II | Mafia II | 에릭 라일리, 빌리 반스 | ||
| 2011 | 마블 대 캡콤 3: 두 세계의 운명 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | 캡틴 아메리카 | |
| 드래곤 에이지 II | Dragon Age II | 배릭 테트라스 | ||
| 톰 클랜시의 고스트 리콘 퓨처 솔저 | Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | 페퍼 | ||
| 얼티밋 마블 대 캡콤 3 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 캡틴 아메리카 | ||
| 2011-22 | 스타워즈: 구 공화국 | Star Wars: The Old Republic | 남성 트루퍼 | |
| 2012 | 더 다크니스 2 | The Darkness II | 재키 에스타카도 | |
| 매스 이펙트 3 | Mass Effect 3 | 오버워치 사령관 | ||
| 레고 배트맨 2: DC 슈퍼 히어로즈 | Lego Batman 2: DC Super Heroes | 사이보그, 아쿠아맨 | ||
| 스펙 옵스: 더 라인 | Spec Ops: The Line | 해병 | ||
| 어메이징 스파이더맨 | The Amazing Spider-Man | 불량배 | ||
| 시크릿 월드 | The Secret World | 존 울프 | ||
| 킹덤 하츠 3D: 드림 드롭 디스턴스 | Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance | 블랙 가드 B | ||
| 2013 | 스타크래프트 II: 군단의 심장 | StarCraft II: Heart of the Swarm | 맷 호너 | |
| 갓 오브 워: 어센션 | God of War: Ascension | 스파르타인 | ||
| 기어스 오브 워: 저지먼트 | Gears of War: Judgment | 오닉스 오피서 | ||
| 퓨즈 | Fuse | 돌턴 브룩스 | ||
| 마블 히어로즈 | Marvel Heroes | 캡틴 아메리카, 데어데블 | ||
| 배트맨: 아캄 오리진 | Batman: Arkham Origins | 블랙 마스크 | ||
| 배트맨: 아캄 오리진 블랙게이트 | Batman: Arkham Origins Blackgate | |||
| 콜 오브 듀티: 고스트 | Call of Duty: Ghosts | 키건 P. 러스 | ||
| 울펜슈타인: 더 뉴 오더 | Wolfenstein: The New Order | B. J. 블라스코비츠 | ||
| 트랜스포머: 라이즈 오브 다크 스파크 | Transformers: Rise of the Dark Spark | 오토봇 병사 1, 디셉티콘 로켓 부대원 | ||
| 선셋 오버드라이브 | Sunset Overdrive | 제스 | ||
| 드래곤 에이지: 인퀴지션 | Dragon Age: Inquisition | 배릭 테트라스 | ||
| 2015 | 울펜슈타인: 디 올드 블러드 | Wolfenstein: The Old Blood | B. J. 블라스코비츠 | |
| 배트맨: 아캄 나이트 | Batman: Arkham Knight | 블랙 마스크 | ||
| 스타크래프트 II: 공허의 유산 | StarCraft II: Legacy of the Void | 맷 호너 | ||
| 2016 | 엑스컴 2 | XCOM 2 | 브래드퍼드 | |
| 스타크래프트 II: 노바 비밀 작전 | StarCraft II: Nova Covert Ops | 맷 호너 | ||
| 콜 오브 듀티: 인피니트 워페어 | Call of Duty: Infinite Warfare | 닉 레예스 | 모션캡처를 겸함 | |
| 2017 | 마블 대 캡콤: 인피니트 | Marvel vs. Capcom: Infinite | 캡틴 아메리카 | |
| 울펜슈타인 2: 더 뉴 콜로서스 | Wolfenstein II: The New Colossus | B. J. 블라스코비츠 | 모션캡처를 겸함 | |
| 킹덤 하츠 HD 2.8 파이널 챕터 프롤로그 | Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | 블랙 가드 B | ||
| 2018 | 스파이더맨 (2018년 비디오 게임) | Spider-Man | 태스크마스터 | |
| 퀘이크 챔피언스 | Quake Champions | B. J. 블라스코비츠 | ||
| 2019 | 마블 얼티밋 얼라이언스 3: 블랙 오더 | Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order | 캡틴 아메리카, 데어데블, 퍼니셔 | |
| 울펜슈타인: 영블러드 | Wolfenstein: Youngblood | B. J. 블라스코비츠 | ||
| 콜 오브 듀티: 모던 워페어 | Call of Duty: Modern Warfare | 셰인 스파크스 | ||
| 2020 | 용과 같이 7: 빛과 어둠의 행방 | Yakuza: Like a Dragon | 사와시로 조 | |
| 2021 | 마블 퓨처 레볼루션 | MARVEL Future Revolution | 캡틴 아메리카 | |
| 2022 | 마블 미드나잇 선즈 | Marvel's Midnight Suns | 캡틴 아메리카 |
외부 링크
- (영어) 브라이언 블룸 - 인터넷 영화 데이터베이스
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
분류:
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 영어 표기를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 1970년 출생
- 살아있는 사람
- 미국의 남자 텔레비전 배우
- 미국의 남자 영화 배우
- 미국의 남자 어린이 배우
- 20세기 미국의 남자 성우
- 뉴욕주 출신 배우
- 21세기 미국의 남자 성우