제71회 황금사자기 전국고교야구대회
보이기
2017년 대한민국 고교야구 주말리그는 대한민국 고교야구 주말리그의 9번째 대회로 지역 대회는 2017년 4월 30일부터까지 진행되었고 왕중왕전은 5월 3일부터 5월 15일까지 진행됐다. 덕수고등학교가 우승하였다. 덕수고등학교는 황금사자기 22년만에 2년 연속으로 우승한 학교가 되었으며, 양창섭이 최우수선수상을 수상하였다. 양창섭은 역대 2번째로 황금사자기 2년 연속 최우수선수상을 수상한 선수가 되었다.
지역 대회
서울
A
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선린인터넷고등학교 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 신일고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | 충암고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 배재고등학교 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 장충고등학교 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 청원고등학교 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 성지고등학교 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | 서울디자인고등학교 | 6 | 0 | 7 |
B
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕수고등학교 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 서울고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 성남고등학교 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 경동고등학교 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 휘문고등학교 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 경기고등학교 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 중앙고등학교 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 배명고등학교 | 7 | 1 | 6 |
경기
A
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소래고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 유신고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 장안고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 신흥고등학교 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 야탑고등학교 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 부천고등학교 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 백송고등학교 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | 진영고등학교 | 7 | 1 | 6 |
B
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산공업고등학교 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 율곡고등학교 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 송탄제일고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 청담고등학교 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 충훈고등학교 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 상우고등학교 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | 인창고등학교 | 6 | 1 | 5 |
인천&강원
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동산고등학교 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 강릉고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 인천고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 제물포고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 설악고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 원주고등학교 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 강원고등학교 | 6 | 0 | 6 |
부산&제주
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남고등학교 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 부산고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 제주고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 부경고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 개성고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 부산공업고등학교 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 부산정보고등학교 | 6 | 0 | 6 |
경상
A
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포항제철고등학교 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 경북고등학교 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 대구고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 대구상원고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 경주고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 글로벌선진학교 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 영문고등학교 | 6 | 0 | 6 |
B
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마산용마고등학교 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 마산고등학교 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 김해고등학교 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 물금고등학교 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 도개고등학교 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 울산공업고등학교 | 5 | 1 | 4 |
전라
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주제일고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 군산상업고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 광주동성고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 광주진흥고등학교 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 화순고등학교 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 효천고등학교 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 영선고등학교 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 인상고등학교 | 7 | 0 | 7 |
충청&전라
| 순위 | 학교 | 경기 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세광고등학교 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 대전고등학교 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 북일고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 전주고등학교 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 공주고등학교 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 대전제일고등학교 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 청주고등학교 | 6 | 2 | 4 |
왕중왕전
| 1회전 (39강) | ||
|---|---|---|
| 부전승 | 승리 | 패배 |
| 대구고등학교 · 광주제일고등학교 · 덕수고등학교 · 마산고등학교 · 전주고등학교 · 세광고등학교 · 대구상원고등학교 · 소래고등학교 · 안산공업고등학교 · 신흥고등학교 · 경동고등학교 · 제물포고등학교 · 광주동성고등학교 · 경남고등학교 · 신일고등학교 · 제주고등학교 · 성남고등학교 · 세광고등학교 · 신일고등학교 · 제주고등학교 · 광주진흥고등학교 · 배재고등학교 · 강릉고등학교 · 청담고등학교 · 김해고등학교 · 율곡고등학교 · 인천고등학교 · 북일고등학교 · 경북고등학교 | 군산상업고등학교 · 대전고등학교 · 포항제철공업고등학교 · 성남고등학교 · 동산고등학교 · 용마고등학교 · 장안고등학교 | 부산고등학교 · 서울고등학교 · 선린인터넷고등학교 · 부경고등학교 · 송탄제일고등학교 · 유신고등학교 · 충암고등학교 |
| 2회전 (32강) | ||
|---|---|---|
| 승리 | 패배 | |
| 덕수고등학교 · 마산고등학교 · 대구상원고등학교 · 안산공업고등학교 · 경동고등학교 · 군산상업고등학교 · 광주동성고등학교 · 대전고등학교 · 신일고등학교 · 경남고등학교 · 광주진흥고등학교 · 동산고등학교 · 마산용마고등학교 · 율곡고등학교 · 북일고등학교 · 경북고등학교 | 광주제일고등학교 · 전주고등학교 · 세광고등학교 · 신흥고등학교 · 제물포고등학교 · 대구고등학교 · 포항제철고등학교 · 소래고등학교 · 제주고등학교 · 성남고등학교 · 배재고등학교 · 강릉고등학교 · 청담고등학교 · 김해고등학교 · 인천고등학교 · 장안고등학교 | |
| 16강전 | 8강전 | 준결승전 | 결승전 | |||||||||||
| 5월 10일 (7회 콜드) | ||||||||||||||
| 군산상업고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 5월 12일 | ||||||||||||||
| 덕수고등학교 | 13 | |||||||||||||
| 대구상원고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 5월 10일 (서스펜디드 게임) | ||||||||||||||
| 덕수고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 마산고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 5월 14일(10회 승부치기) | ||||||||||||||
| 대구상원고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 덕수고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 5월 9일 (연장 승부치기) | ||||||||||||||
| 광주동성고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 대전고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 5월 12일 | ||||||||||||||
| 안산공업고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 광주동성고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 5월 9일(7회 콜드) | ||||||||||||||
| 안산공업고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 경동고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 5월 15일 목동야구장 | ||||||||||||||
| 광주동성고등학교 | 8 | |||||||||||||
| 마산용마고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 5월 11일(7회 콜드) | ||||||||||||||
| 덕수고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 경남고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 5월 13일(5회 콜드) | ||||||||||||||
| 신일고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 동산고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 5월 11일 (8회 콜드) | ||||||||||||||
| 경남고등학교 | 10 | |||||||||||||
| 광주진흥고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 5월 14일 | ||||||||||||||
| 동산고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 경남고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 5월 11일 | ||||||||||||||
| 마산용마고등학교 | 2 | 3위 결정전 | ||||||||||||
| 마산용마고등학교 | 9 | |||||||||||||
| 5월 13일 | ||||||||||||||
| 율곡고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 경북고등학교 | 6 | |||||||||||||
| 5월 11일 | ||||||||||||||
| 마산용마고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 북일고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 경북고등학교 | 6 | |||||||||||||
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마산용마고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 덕수고등학교 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 승리 투수: 양창섭 패전 투수: 이채호 | |||||||||||||||||||||||||
| 수상 | |
|---|---|
| 우승 | 덕수고등학교 |
| 준우승 | 마산용마고등학교 |
| 준결승 | 광주동성고등학교 · 경남고등학교 |
| 최우수선수 | 양창섭(덕수고 투수) |
| 우수투수상 | 박동수(덕수고 투수) |
| 감투상 | 이채호(마산용마고 투수) |
| 수훈상 | 김민기(덕수고 2루수) |
| 타격상 | 석정우(경남고 유격수) / 13타수 7안타, 0.538 |
| 타점상 | 윤영수(덕수고 포수) / 9개 |
| 안타상 | 박수현(마산용마고 2루수) / 9안타 |
| 홈런상 | 오영수(마산용마고 3루수) / 2개 |
| 득점상 | 배지환(경북고 유격수) / 6득점 |
| 도루상 | 배지환(경북고 유격수) / 5도루 |
| 감독상 | 정윤진(덕수고 감독) |
| 지도상 | 장성준(덕수고 부장) |
| 공로상 | 차상록(덕수고 교장) |
| 심판상 | 김대남(대한야구소프트볼협회 심판위원) |
| 제68회 황금사자기 전국고교야구 선수권대회 우승 | ||
| 이전 | 덕수고등학교 | 다음 |
| 덕수고등학교 | ||
| 황금사자기 전국고교야구대회 | ||
|---|---|---|
| 이전 대회 | 제71회 황금사자기 전국고교야구 선수권대회 (2017.5.3 ~ 5.15) |
다음 대회 |
| 제70회 황금사자기 전국고교야구대회 | 제72회 황금사자기 전국고교야구대회 | |
분류:
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2017년 야구
- 대한민국 고교야구 주말리그