틀:네팔 표
보이기
| 네팔 연방민주공화국 | |||
|---|---|---|---|
| नेपाली: सँघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल | |||
| |||
| 표어 | जननी जन्मभूमिष्च स्वर्गादपि गरियसि | ||
| 표어 설명 | (산스크리트어: 어머니와 조국의 대지는 천국보다 좋다.) | ||
| 국가 | 백송이의 꽃 파일:Sayaun Thunga Phool Ka (instrumental).ogg | ||
| 파일:Nepal (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 카트만두 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
네팔 표(네팔) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 연방제, 의원내각제 | ||
| 대통령 총리 | 람 찬드라 파우델 수실라 카르키 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | |||
| • 왕정 수립 | 1768년 12월 21일 | ||
| • 과도정부 수립 | 2007년 1월 15일 | ||
| • 공화정 수립 | 2008년 5월 28일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 147,516 km2 (93 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.8% | ||
| 시간대 | (UTC+5:45) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 네팔어 | ||
| 데모님 | 네팔인 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 31,122,387명[1] (49위) | ||
| 인구 밀도 | 180명/km2 (72위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,691억 2,000만[2] (85위) | ||
| • 일인당 | 증가 $5,348[2] (151위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $436억 7,300만[2] (100위) | ||
| • 일인당 | 증가 $1,381[2] (161위) | ||
| HDI | 증가 0.622[3] (145위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 루피 (NPR) | ||
| 종교 | |||
| 국교 | (없음)[4] | ||
| 최대종교 | 힌두교 | ||
| 종교 | 힌두교 81.3% 불교 9% 이슬람교 4.4% 민간신앙 3.1% 기독교 1.4% 기타 0.8% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 524, NP, NPL | ||
| 도메인 | .np | ||
| 국제 전화 | +977 | ||
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nepal/
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2023 Edition. (Nepal)”. 《IMF.org》. 국제 통화 기금. 2023년 10월 10일. 2023년 10월 14일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 2008년 이전까지 힌두교가 국교였다.