틀:아르메니아 표
보이기
| 아르메니아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| հայերեն: Հայաստանի Հանրապետություն | |||
| |||
| 국가 | 우리의 조국 파일:Mer Hayrenik instrumental.ogg | ||
| 파일:Armenia (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 예레반 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
아르메니아 표(아르메니아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일제, 의원내각제 | ||
| 대통령 총리 | 바하근 하차투랸 니콜 파시냔 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 소비에트 연방에서 분리 독립 | ||
| • 독립 선언 | 1990년 8월 23일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 29,7431 (138 위) | ||
| 내수면 비율 | 4.71% | ||
| 시간대 | UTC (UTC+4) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 아르메니아어 | ||
| 데모님 | 아르메니아인 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 3,081,100명[1] (135위) | ||
| 인구 밀도 | 103.6명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $742억 9,400만[2] (111위) | ||
| • 일인당 | 증가 $25,060[2] (78위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $262억 5,800만[2] (118위) | ||
| • 일인당 | 증가 $8,857[2] (83위) | ||
| HDI | 증가 0.811[3] (69위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 드람 (AMD) | ||
| 종교 | |||
| 최대종교 | 아르메니아 사도교회 | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 051, AM, ARM | ||
| 도메인 | .am | ||
| 국제 전화 | +374 | ||
| 1나고르노카라바흐는 포함되지 않음. | |||
- ↑ “Socio-Economic Situation of RA, January-March 2025 (Armenian, Russian)” (PDF).
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition”. 국제 통화 기금. 2025년 4월 16일. 2025년 5월 31일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.