1925년 전국체육대회 육상
| 1925년 전국체육대회 육상 | |
|---|---|
Athletics | |
| 개최국 | 일제강점기 조선 |
| 개최 도시 | 경성 |
| 개최 기간 | 1925년 6월 25일~6월 26일 |
| 경기장 | 경성운동장 |
| 선수단 | 4개 선수단 |
| 참가 선수 | 251명 (남자: 251명)[1] |
| 세부 종목 | 19개 종목 (남자: 19개) |
| 일반부 | 251명 (남자: 251명) 19개 종목 (남자: 19개) |
« 1924 1928 » | |
| 1925년 전국체육대회 육상 파일:Athletics pictogram.svg | ||
|---|---|---|
| 청년부 | ||
| 100m | 남자 | |
| 200m | 남자 | |
| 400m | 남자 | |
| 800m | 남자 | |
| 1500m | 남자 | |
| 5000m | 남자 | |
| 110m 허들 | 남자 | |
| 200m 허들 | 남자 | |
| 800m 계주 | 남자 | |
| 1600m 계주 | 남자 | |
| 마라톤 | 남자 | |
| 멀리뛰기 | 남자 | |
| 세단뛰기 | 남자 | |
| 높이뛰기 | 남자 | |
| 장대높이뛰기 | 남자 | |
| 포환던지기 | 남자 | |
| 원반던지기 | 남자 | |
| 창던지기 | 남자 | |
| 5종 | 남자 | |
1925년 전국체유대회 육상은 일제강점기 조선 경성부에서 개최된 1925년 전국체육대회의 경기 종목이다. '제2회 전조선육상경기대회'로 개최되었으며 1925년 6월 25일부터 6월 26일까지 경성운동장에서 개최되었다.[2]
대회 진행
제2회 전조선육상경기대회는 1925년 6월 25일부터 이틀간 일제강점기 조선 경성부에 있는 경성운동장에서 개최되었다.[2] 당시 경성운동장은 훈련원이 있던 자리에 건설 중이었지만 그라운드는 이미 국제 규격의 트랙 설치가 완료되어 육상 경기를 진행할 수 있었기 때문에 경성운동장에서 진행되었다.[2] 윤치호가 대회장을 맡았고, 윤치호, 이상재, 조만식이 이 대회의 개회식에 등장했다.[2] 대한체육회가 편찬한 '대한체육회 90년사'에 따르면 전 대회에서 채택된 18개 세부 종목에서 해머던지기와 5종 경기가 추가되어 모두 20개 세부종목으로 진행되었고,[2] 대한체육회의 전국체육대회 데이터베이스에 따르면 전 대회에서 진행된 18개 세부 종목에서 5종 경기가 추가된 19개 세부 종목으로 진행되었다. 마라톤 종목은 16 mi 거리로 진행되었다.[3]
경기장
| 경기장 | 도시 | 좌석 | 수용 | 부문 | 세부 종목 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경성운동장 | 경성 | 청년부 | 전종목 |
육상단
경기 일정
| 1925년 | 6월 | ||
|---|---|---|---|
| 25일 | 26일 | ||
| 청년부 | 남자 100m | ||
| 남자 200m | |||
| 남자 400m | |||
| 남자 800m | |||
| 남자 1500m | |||
| 남자 5000m | |||
| 남자 110m 허들 | |||
| 남자 200m 허들 | |||
| 남자 800m 계주 | |||
| 남자 1600m 계주 | |||
| 남자 마라톤 | |||
| 남자 멀리뛰기 | |||
| 남자 세단뛰기 | |||
| 남자 높이뛰기 | |||
| 남자 장대높이뛰기 | |||
| 남자 포환던지기 | |||
| 남자 원반던지기 | |||
| 남자 창던지기 | |||
| 남자 5종 | |||
| 일일 합계 | 1 | 18 | |
| 누적 합계 | 1 | 19 | |
경기 결과
남자 100m
예선
청년부 남자 100m 예선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유공렬 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 12 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정재웅 (경기) | 경성의학전문학교 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 공갑용 (경기) | 중동학교 육상단 | 12 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정한섭 (경기) | 중앙고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 채희보 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용길 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 12 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 곽금리 (경기) | 휘문고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 신대철 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
- D조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 서상기 (경기) | 보성전문학교 육상단 | 12.15 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 배석환 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 박문섭 | 상업 | 불명 |
- E조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강도일 (경기) | 경성제이고등보통학교 육상단 | 11.25 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김윤기 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유근덕 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 |
- F조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 11.45 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강석복 (경기) | 경성법학전문학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김동욱 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
- G조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용구 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 12 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용린 (경기) | 공옥학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 이정상 | 수송 | 불명 |
- H조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 변세환 | 철공 | 12 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임용업 (평남) | 숭실중학 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 최기선 | 공상 | 불명 |
준결선
청년부 남자 100m 준결선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유공렬 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 12.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 신대철 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 12.6 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강도일 (경기) | 경성제이고등보통학교 육상단 | 11.8 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 변세환 | 철공 | 12.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임용업 (평남) | 숭실중학 육상단 | 불명 |
결선
청년부 남자 100m 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강도일 (경기) | 경성제이고등보통학교 육상단 | 11.6 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 변세환 | 철공 | 불명 | |
| - | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유공렬 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 불명 |
남자 200m
예선
청년부 남자 200m 예선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임원상 (경기) | 황성기독교청년회학관 육상단 | 27.0 | Q |
| 2 | 서성봉 | 조전 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 채희보 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유건상 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 26.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임대길 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김동욱 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유개동 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 24.4 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유공렬 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유근덕 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 |
- D조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김영희 (경기) | 조선 축구단 | 25.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 서상기 (경기) | 보성전문학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 배용현 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
- E조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 25.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 신대철 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김종원 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
- F조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강도일 (경기) | 경성제이고등보통학교 육상단 | 24.2 | Q |
| 2 | 나금산 | 철공 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 최종렬 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
- G조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김명덕 (평남) | 평양 | 24.6 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용실 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강석복 (경기) | 경성법학전문학교 육상단 | 불명 |
준결선
청년부 남자 200m 준결선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유개동 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 24.4 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유공렬 (경기) | 남대문상업학교 육상단[4] | 불명 | Q |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 24.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김영희 (경기) | 조선 축구단 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강도일 (경기) | 경성제이고등보통학교 육상단 | 23.4 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김명덕 (평남) | 평양 | 불명 | Q |
결선
청년부 남자 200m 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강도일 (경기) | 경성제이고등보통학교 육상단 | 24.4 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김명덕 (평남) | 평양 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유공렬 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 불명 | |
| - | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유개동 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 |
남자 400m
예선
청년부 남자 400m 예선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유개동 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 1:01 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박두호 (경기) | 경성법학전문학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 장석훈 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이규홍 (경기) | 황성기독교청년회학관 육상단 | 59 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용린 (경기) | 공옥학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박오장 (경기) | 경성장훈학교 육상단 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 최종렬 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 1:03.45 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김행준 (경기) | 중동학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김수남 (경기) | 체신이원양성소 육상단 | 불명 |
- D조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동근 | 한은 | 58.15 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박성인 (경기) | 중동학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 홍성관 | 정보 | 불명 |
- E조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이재학 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 55.35 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김정규[5] (평남) | 숭실중학 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이병제 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 |
- F조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유건상 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 58.15 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용배 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 거복만 | 철공 | 불명 |
준결선
청년부 남자 400m 준결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박성인 (경기) | 중동학교 육상단 | 불명 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 최종렬 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박두호 (경기) | 경성법학전문학교 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동근 | 한은 | 58 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이규홍 (경기) | 황성기독교청년회학관 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 유건상 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 불명 |
결선
청년부 남자 400m 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이규홍 (경기) | 황성기독교청년회학관 육상단 | 59.8 | |
| 2 | 김동근 | 한은 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박성인 (경기) | 중동학교 육상단 | 불명 |
남자 800m
예선
청년부 남자 800m 예선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김부연 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 2:21.8 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이성실 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 현영달 | 협정 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 황정엽 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 2:32.2 | Q |
| 2 | 김인남 | 점원 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 장금철 (경기) | 협성학교 육상단 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동근 | 한은 | 2:23.2 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정관호 (경기) | 개성공립상업학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 오량록 | 점원 | 불명 |
- D조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김상종 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 2:23.2 | Q |
| 2 | 박소돌 | 불명 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정홍진 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 |
- E조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박효달 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 2:00.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정신루 (경기) | 개성 | 불명 | |
| 3 | 김상유 | 화구 | 불명 |
- F조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전종부 | 점원 | 불명 | Q |
| 2 | 김수창 | 인공 | 불명 | |
| 3 | 윤석영 | 계보 | 불명 |
- G조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 권정규[5] (평남) | 숭실중학 육상단 | 2:24.6 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 진제식 (경기) | 선린상업학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김순석 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
- H조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박두호 (경기) | 경성법학전문학교 육상단 | 2:30 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용봉 (경기) | 경성치과의학전문학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김영주 (경기) | 남대문상업학교 육상단 | 불명 |
준결선
청년부 남자 800m 준결선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 권정규[5] (평남) | 숭실중학 육상단 | 2:23.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박효달 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 진제식 (경기) | 선린상업학교 육상단 | 불명 | Q |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동근 | 한은 | 2:19.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김부연 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이성실 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
결선
청년부 남자 800m 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 진제식 (경기) | 선린상업학교 육상단 | 2:27.6 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 권정규[5] (평남) | 숭실중학 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김부연 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| - | 김동근 | 한은 | 불명 | |
| 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 박효달 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
남자 1500m
준결선
청년부 남자 1500m 준결선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김수옥 (경기) | 관립경성공업학교 육상단 | 5:09.0 | Q |
| 2 | 오양록 | 점원 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김상용 (경기) | 체신이원양성소 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 문판개 (경북) | 김천 | 5:00.0 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 조동진 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 노좌근 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강찬격 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 4:54.4 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 이성실 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정관호 (경기) | 개성공립상업학교 육상단 | 불명 |
결선
청년부 남자 1500m 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 문판개 (경북) | 김천 | 4:49.4 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강찬격 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김수옥 (경기) | 관립경성공업학교 육상단 | 불명 |
남자 5000m
청년부 남자 5000m 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강찬격 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 18:07.8 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 최경락 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 18:09.8 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 문판개 (경북) | 김천 | 불명 | |
| 4 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김수옥 (경기) | 관립경성공업학교 육상단 | 불명 | |
| 5 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 정상희 (경기) | 양정고등보통학교 육상단 | 불명 |
남자 110m 허들
청년부 남자 110m 허들 종목은 고장애 종목으로 진행되었다. 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 고려봉 (경기) | 송도고등보통학교 육상단 | 20.4 | |
| 2 | 변세환 | 철공 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김명덕 (평남) | 평양 | 불명 |
남자 200m 허들
청년부 남자 200m 허들 종목은 저장애 종목으로 진행되었다.
예선
청년부 남자 200m 허들 예선 경기는 1925년 6월 25일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용구 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | Q |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 공갑용 (경기) | 중동학교 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김영희 (경기) | 조선 축구단 | 29.2 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 강석복 (경기) | 경성법학전문학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 윤봉현 | 점원 | 불명 |
- C조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임용업 (평남) | 숭실중학 육상단 | 32.0 | Q |
| 2 | 김철원 | 불명 | 불명 |
준결선
청년부 남자 200m 허들 준결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
- A조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 30 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김용구 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 |
- B조
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김영희 (경기) | 조선 축구단 | 30 | Q |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임용업 (평남) | 숭실중학 육상단 | 불명 | Q |
결선
청년부 남자 200m 허들 결선 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김영희 (경기) | 조선 축구단 | 29.6 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 홍붕기 (경기) | 배재고등보통학교 육상단 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 임용업 (평남) | 숭실중학 육상단 | 불명 |
남자 800m 계주
청년부 남자 800m 계주 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수단 | 선수 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 송도고등보통학교 육상단 (경기) | 불명 | 1:43.2 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 배재고등보통학교 육상단 (경기) | 불명 | 불명 | |
| 3 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 양정고등보통학교 육상단 (경기) | 불명 | 불명 |
남자 1600m 계주
청년부 남자 1600m 계주 경기는 1925년 6월 26일에 진행되었다.
| 순위 | 선수단 | 선수 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 양정고등보통학교 육상단 (경기) | 불명 | 4:08.0 | |
| 2 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 배재고등보통학교 육상단 (경기) | 불명 | 불명 |
남자 마라톤
청년부 남자 마라톤 경기는 1925년 6월 26일에 16mi 코스로 경기가 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of Korean National Sports Festival.png 김수옥 (경기) | 관립경성공업학교 육상단 | 1:55:03 | |
