2008년 하계 올림픽 승마 개인 종합마술
보이기
| 2008년 하계 올림픽 개인 종합마술 승마 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equestrian at the Beijing 2008 | ||||||||||
| 개최국 | 중화인민공화국 중화인민공화국 | |||||||||
| 개최 도시 | 홍콩 (Hong Kong) | |||||||||
| 개최 기간 | 8월 9일 ~ 12일 | |||||||||
| 경기장 | 홍콩 승마장 | |||||||||
| 참가국 | 24개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 70명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2004 2012 » | ||||||||||
| 2008년 하계 올림픽 승마 | ||||
| 마장마술 | 개인 | 단체 | ||
| 장애물 | 개인 | 단체 | ||
| 종합마술 | 개인 | 단체 | ||
2008년 하계 올림픽의 승마 개인 종합마술 종목은 8월 9일부터 8월 12일까지 중화인민공화국의 홍콩에 있는 홍콩 승마장에서 열렸다. 24개국에서 70명의 선수가 참가하였다.
경기장
| 도시 | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|
| 홍콩 (Hong Kong) |
홍콩 승마장 (Hong Kong Sports Institute) |
전 경기 |
경기 일정
| 날짜 | 시간 | 경기 |
|---|---|---|
| 2008년 8월 9일 | 06:30 ~ 10:30 | 마장마술 |
| 19:15 ~ 23:15 | ||
| 2008년 8월 10일 | 06:30 ~ 10:30 | |
| 2008년 8월 11일 | 08:00 ~ 11:30 | 크로스컨트리 |
| 2008년 8월 12일 | 19:15 ~ 22:15 | 장애물 예선 |
| 22:30 ~ 23:30 | 장애물 결선 |
경기 결과
마장 마술
| 순위 | 선수 | 말 | 국가 | 심판 E | 심판 C | 심판 M | 점수 | 감점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루신다 프레데릭스 | Headley Britannia | 82.22 | 78.52 | 78.52 | 78.52 | 30.4 | |
| 2 | 카린 돈케르스 | Gazelle de la Brasserie | 80.00 | 80.37 | 76.30 | 78.34 | 31.7 | |
| 3 | 인그리드 클림케 | Abraxxas | 78.52 | 78.89 | 75.56 | 33.5 | ||
| 4 | 메간 존스 | Irish Jester | 76.30 | 78.15 | 74.81 | 76.48 | 35.4 | |
| 5 | 레베카 홀더 | Courageous Comet | 75.56 | 75.93 | 77.04 | 76.49 | 35.7 | |
| 6 | 클레이톤 프레데릭스 | Ben Along Time | 78.15 | 72.22 | 75.56 | 73.89 | 37.0 | |
| 7 | 힌리히 페터 로메이케 | Marius | 75.19 | 74.44 | 75.56 | 75.00 | 37.4 | |
| 8 | 수산나 보르도네 | Ava | 74.81 | 74.81 | 74.81 | 74.81 | 37.8 | |
| 9 | 매리 킹 | Call Again Cavalier | 74.44 | 74.07 | 75.19 | 38.1 | ||
| 10 | 지나 마일즈 | McKinlaigh | 74.81 | 74.44 | 72.22 | 73.33 | 39.3 | |
| 11 | 안드레아스 디보프스키 | Butts Leon | 73.33 | 72.59 | 74.81 | 39.6 | ||
| 12 | 로베르토 로타토리 | Irham de Viages | 74.81 | 75.56 | 69.63 | 40.0 | ||
| 13 | 크리스티나 쿡 | Miners Frolic | 74.81 | 73.33 | 71.48 | 72.41 | 40.2 | |
| 14 | 필리프 두튼 | Connaught | 72.22 | 70.74 | 75.93 | 40.6 | ||
| 15 | 린다 알고츠손 | Stand By Me | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 75.19 | 71.48 | 70.37 | 70.93 | 41.5 |
| 16 | 카렌 오코너 | Mandiba | 71.11 | 70.74 | 74.44 | 41.9 | ||
| 17 | 디디에르 데난 | Ismene du Temple | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 71.85 | 71.48 | 71.11 | 71.30 | 42.8 |
| 18 | 샤론 헌트 | Tankers Town | 71.11 | 69.63 | 72.22 | 43.5 | ||
| 19 | 조 메이어 | Snip | 68.89 | 71.11 | 72.22 | 43.9 | ||
| 20 | 셀레나 오한론 | Colombo | 68.89 | 73.33 | 69.63 | 71.48 | 44.1 | |
| 21 | 프란크 오스톨트 | Mr. Medicott | 70.00 | 69.63 | 71.11 | 70.37 | 44.6 | |
| 21 | 앤드류 니콜슨 | Lord Killinghurst | 71.11 | 70.00 | 69.63 | 69.82 | 44.6 | |
| 23 | 소냐 존슨 | Ringwould Jaguar | 70.00 | 70.00 | 69.63 | 45.2 | ||
| 24 | 에이미 트라이온 | Poggio II | 69.63 | 70.74 | 66.67 | 68.71 | 46.5 | |
| 24 | 빅트리아 카를레르바크 | Bally's Geronimo | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 69.63 | 68.15 | 69.26 | 68.71 | 46.5 |
| 26 | 캐롤린 파웰 | Lenamore | 68.52 | 65.93 | 69.63 | 48.0 | ||
| 27 | 파벨 스피사크 | Weriusz | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 68.89 | 68.15 | 65.56 | 66.86 | 48.7 |
| 28 | 티지아나 레알리니 | Gamour | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 66.30 | 68.15 | 67.78 | 48.9 | |
| 28 | 마이크 윈터 | King Pin | 66.30 | 66.67 | 69.26 | 48.9 | ||
| 30 | 마크 토드 | Gandalf | 65.56 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | 49.4 | |
| 31 | 알렉스 티안 | Chico | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 69.63 | 68.52 | 62.59 | 65.56 | 49.6 |
| 31 | 파비오 마그니 | Southern King V | 65.56 | 65.93 | 69.26 | 67.60 | 49.6 | |
| 33 | 스테파노 브레치아롤리 | Cappa Hill | 67.04 | 65.56 | 67.41 | 66.49 | 50.0 | |
| 34 | 윌리엄 폭스 | Parkmore Ed | 65.56 | 68.15 | 65.93 | 67.04 | 50.2 | |
| 35 | 비토리아 파니존 | Rock Model | 66.30 | 67.41 | 65.19 | 66.30 | 50.6 | |
| 35 | 니알 그리핀 | Lorgaine | 65.93 | 66.67 | 66.30 | 50.6 | ||
| 37 | 다이시 딕 | Spring Along | 66.30 | 65.56 | 64.81 | 65.19 | 51.7 | |
| 38 | 카트린 노를링 | Pandora | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 65.56 | 63.33 | 67.04 | 65.19 | 52.0 |
| 38 | 요리스 스프린겔 | Bold Action | 66.30 | 63.33 | 66.30 | 52.0 | ||
| 40 | 요시아키 오이와 | Gorgeous George | 65.93 | 63.70 | 65.56 | 64.63 | 52.4 | |
| 41 | 팀 립스 | Oncarlos | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 66.67 | 65.56 | 62.59 | 52.6 | |
| 42 | 아우스틴 오코노르 | Hobby du Mee | 65.93 | 64.44 | 64.07 | 64.26 | 52.8 | |
| 42 | 야로슬라프 하틀라 | Karla | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 체코 | 66.67 | 62.59 | 65.19 | 63.89 | 52.8 |
| 44 | Eric Vigeanel | Coronado Prior | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 64.44 | 65.19 | 64.44 | 53.0 | |
| 45 | 페테르 플라루프 | Silver Ray | 62.96 | 65.56 | 65.19 | 65.38 | 53.1 | |
| 46 | 페테르 톰센 | The Ghost of Hamish | 63.70 | 64.44 | 65.19 | 64.82 | 53.3 | |
| 46 | 샤니 로즈 | All Luck | 65.19 | 62.59 | 65.56 | 53.3 | ||
| 48 | 마그누스 갈레르달 | Keymaster | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 65.56 | 64.81 | 60.37 | 54.6 | |
| 49 | 헬란 톰프킨스 | Sugoi | 64.07 | 60.74 | 64.07 | 62.41 | 55.6 | |
| 50 | 하랄드 암브로스 | Quick | 61.85 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 55.7 | |
| 51 | 제페르손 모레이라 | Escudeiro | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 59.63 | 62.59 | 65.93 | 64.26 | 55.9 |
| 52 | 사만타 알베르트 | Before I Do It | 파일:Flag of Jamaica.svg 자메이카 | 62.22 | 63.33 | 61.85 | 62.59 | 56.3 |
| 53 | 장 아드 | Haston d'Elpegere | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 60.37 | 62.96 | 62.96 | 56.9 | |
| 54 | 아르투르 스폴로비치 | Wag | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 60.00 | 64.07 | 61.85 | 62.96 | 57.0 |
| 55 | 로우이세 리온스 | Watership Down | 61.11 | 60.00 | 64.07 | 62.04 | 57.4 | |
| 56 | 비아차슬라우 포이타 | Energiya | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 58.89 | 60.74 | 62.22 | 61.48 | 59.1 |
| 57 | 안드레 파로 | Land Heir | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 58.52 | 59.63 | 62.59 | 59.6 | |
| 58 | 산드라 도넬리 | Buenos Aires | 59.63 | 59.63 | 60.37 | 60.00 | 60.2 | |
| 59 | 게오프레이 쿠란 | Kilkishen | 58.52 | 57.04 | 61.11 | 59.08 | 61.7 | |
| 60 | 세르기오 이투리아가 | Lago Rupanco | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 칠레 | 58.52 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 63.0 |
| 61 | 킬리 카터 | Madison Park | 58.15 | 56.67 | 58.15 | 57.41 | 63.5 | |
| 62 | 발레리 마르티셰프 | Kinzhal | 55.93 | 57.04 | 58.15 | 57.60 | 64.4 | |
| 63 | 마르셀로 토시 | Super Rocky | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 55.93 | 55.19 | 59.26 | 57.23 | 64.8 |
| 64 | 이고르 아트로호프 | Elkasar | 55.56 | 54.07 | 60.00 | 57.04 | 65.2 | |
| 65 | 다그 알베르트 | Tubber Rebel | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 55.56 | 56.67 | 56.67 | 65.6 | |
| 66 | 사만타 타일러 | Livewire | 51.85 | 52.96 | 53.70 | 70.7 | ||
| 67 | 알레나 첼리아푸슈키나 | Passat | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 48.52 | 45.93 | 50.74 | 77.4 | |
| 68 | 파트리시아 리얀 | Fernhill Clover Mist | 47.78 | 47.04 | 47.78 | 78.7 | ||
| 69 | 사울로 트리스타오 | Totsie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 46.30 | 45.56 | 48.89 | 47.23 | 79.6 |
| — | Nicolas Touzaint | Galan de Sauvagere | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 기권 | 1000.00 | |||
크로스컨트리
| 순위 | 선수 | 말 | 국가 | 기록 | 시간 감점 | 장애물 감점 | 마장마술 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힌리히 페터 로메이케 | Marius | 8:32 | 12.80 | 0.00 | 37.40 | 50.20 | |
| 2 | Ingrid Klimke | Abraxxas | 8:43 | 17.20 | 0.00 | 33.50 | 50.70 | |
| 3 | Megan Jones | Irish Jester | 8:39 | 15.60 | 0.00 | 35.40 | 51.00 | |
| 4 | Clayton Fredericks | Ben Along Time | 8:41 | 16.40 | 0.00 | 37.00 | 53.40 | |
| 5 | 지나 마일즈 | Mckinlaigh | 8:42 | 16.80 | 0.00 | 39.30 | 56.10 | |
| 5 | Mary King | Call Again Cavalier | 8:45 | 18.00 | 0.00 | 38.10 | 56.10 | |
| 7 | Didier Dhennin | Ismene Du Temple | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 8:35 | 14.00 | 0.00 | 42.80 | 56.80 |
| 8 | Andreas Dibowski | Butts Leon | 8:44 | 17.60 | 0.00 | 39.60 | 57.20 | |
| 9 | Karin Donckers | Gazelle De La Brasserie | 9:04 | 25.60 | 0.00 | 31.70 | 57.30 | |
| 10 | 크리스티나 쿡 | Miners Frolic | 8:43 | 17.20 | 0.00 | 40.20 | 57.40 | |
| 11 | Lucina Fredericks | Headley Britannia | 9:08 | 27.20 | 0.00 | 30.40 | 57.60 | |
| 12 | Frank Ostholt | Mr. Medicott | 8:33 | 13.20 | 0.00 | 44.60 | 57.80 | |
| 13 | Sonja Johnson | Ringwould Jaguar | 8:34 | 13.60 | 0.00 | 45.20 | 58.80 | |
| 14 | William Fox-Pitt | Parkmore Ed | 8:25 | 10.00 | 0.00 | 50.20 | 60.20 | |
| 14 | Phillip Dutton | Connaught | 8:49 | 19.60 | 0.00 | 40.60 | 60.20 | |
| 16 | Shane Rose | All Luck | 8:23 | 9.20 | 0.00 | 53.30 | 62.50 | |
| 17 | Roberto Rotatori | Irham De Viages | 8:57 | 22.80 | 0.00 | 40.00 | 62.80 | |
| 18 | Linda Algotsson | Stand By Me | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 8:57 | 22.80 | 0.00 | 41.50 | 64.30 |
| 19 | Joe Meyer | Snip | 8:53 | 21.20 | 0.00 | 43.90 | 65.10 | |
| 20 | Peter Flarup | Silver Ray | 8:33 | 13.20 | 0.00 | 53.10 | 66.30 | |
| 21 | Susanna Bordone | Ava | 9:12 | 28.80 | 0.00 | 37.80 | 66.60 | |
| 22 | Katrin Norling | Pandora | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 8:40 | 16.00 | 0.00 | 52.00 | 68.00 |
| 23 | Magnus Gallerdal | Keymaster | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 8:34 | 13.60 | 0.00 | 54.60 | 68.20 |
| 24 | Daisy Dick | Spring Along | 8:43 | 17.20 | 0.00 | 51.70 | 68.90 | |
| 25 | Vittoria Panizzon | Rock Model | 8:46 | 18.40 | 0.00 | 50.60 | 69.00 | |
| 26 | Caroline Powell | Lenamore | 8:53 | 21.20 | 0.00 | 48.00 | 69.20 | |
| 27 | Viktoria Carlerback | Bally's Geronimo | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 9:06 | 26.40 | 0.00 | 46.50 | 72.90 |
| 28 | Tim Lips | Oncarlos | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 8:56 | 22.40 | 0.00 | 52.60 | 75.00 |
| 29 | Mark Todd | Gandalf | 9:08 | 27.20 | 0.00 | 49.40 | 76.60 | |
| 30 | Eric Vigeanel | Coronado Prior | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 9:05 | 26.00 | 0.00 | 53.00 | 79.00 |
| 31 | Tiziana Realini | Gamour | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 9:22 | 32.80 | 0.00 | 48.90 | 81.70 |
| 32 | Kyle Carter | Madison Park | 8:46 | 18.40 | 0.00 | 63.50 | 81.90 | |
| 33 | Pawel Spisak | Weriusz | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 9:25 | 34.00 | 0.00 | 48.70 | 82.70 |
| 34 | Sandra Donnelly | Buenos Aires | 9:00 | 24.00 | 0.00 | 60.20 | 84.20 | |
| 35 | Louise Lyons | Watership Down | 9:11 | 28.40 | 0.00 | 57.40 | 85.80 | |
| 36 | Austin O'Connor | Hobby Du Mee | 9:26 | 34.40 | 0.00 | 52.80 | 87.20 | |
| 37 | Marcelo Tosi | Super Rocky | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 9:02 | 24.80 | 0.00 | 64.80 | 89.60 |
| 38 | Sharon Hunt | Tankers Town | 9:09 | 27.60 | 20.00 | 43.50 | 91.10 | |
| 39 | Geoffrey Curran | Kilkishen | 9:16 | 30.40 | 0.00 | 61.70 | 92.10 | |
| 40 | Dag Albert | Tubber Rebel | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 9:09 | 27.60 | 0.00 | 65.60 | 93.20 |
| 41 | Niall Griffin | Lorgaine | 9:06 | 26.40 | 20.00 | 50.60 | 97.00 | |
| 42 | Samantha Albert | Before I Do It | 파일:Flag of Jamaica.svg 자메이카 | 9:44 | 41.60 | 0.00 | 56.30 | 97.90 |
| 43 | Andre Paro | Land Heir | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 9:38 | 39.20 | 0.00 | 98.80 | |
| 44 | Peter Thomsen | The Ghost Of Hamish | 9:04 | 25.60 | 20.00 | 98.90 | ||
| 45 | Jeferson Moreira | Escudeiro | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 10:07 | 50.80 | 0.00 | 55.90 | 106.70 |
| 46 | Stefano Brecciaroli | Cappa Hill | 9:45 | 42.00 | 20.00 | 50.00 | 112.00 | |
| 47 | Patricia Ryan | Fernhill Clover Mist | 9:27 | 34.80 | 0.00 | 78.70 | 113.50 | |
| 48 | Rebecca Holder | Courageous Comet | 8:55 | 22.00 | 60.00 | 35.70 | 117.70 | |
| 49 | Joris van Springel | Bold Action | 9:56 | 46.40 | 20.00 | 52.00 | 118.40 | |
| 50 | Fabio Magni | Southern King V | 10:05 | 50.00 | 20.00 | 49.60 | 117.70 | |
| 51 | Selena O'Hanlon | Colombo | ||||||
| 52 | Valery Martyshev | Kinzhal | ||||||
| 53 | Mike Winter | King Pin | ||||||
| 54 | Karen O'Connor | Mandiba | ||||||
| 55 | 요시아키 오이와 | Gorgeous George | ||||||
| 56 | Heelan Tompkins | Sugoi | ||||||
| 57 | Artur Spolowicz | Wag | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | |||||
| 58 | Viachaslau Poita | Energiya | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | |||||
| 59 | Alena Tseliapushkina | Passat | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | |||||
| 60 | Samantha Taylor | Livewire | ||||||
| — | Amy Tryon | Poggio II | 탈락 | 1000.00 | ||||
| — | Igor Atrohov | Elkasar | 탈락 | - | ||||
| — | Jaroslav Hatla | Karla | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 체코 | 탈락 | - | |||
| — | Sergio Iturriaga | Lago Rupanco | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 칠레 | 탈락 | - | |||
| — | Alex Hua Tian | Chico | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 탈락 | - | |||
| — | Andrew Nicholson | Lord Killinghurst | 탈락 | 1000.00 | ||||
| — | Saulo Tristao | Totsie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 탈락 | 1000.00 | |||
| — | Jean Renaud Adde | Haston D'Elpegere | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 탈락 | 1000.00 | |||
| — | Harald Ambros | Quick | 기권 | - | ||||
| — | Nicolas Touzaint | Galan de Sauvagere | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 기권 | 1000.00 | |||
장애물
이 목록은 아직 미완성입니다. 여러분이 편집하여 채워 주세요.
장애물 결선
이 목록은 아직 미완성입니다. 여러분이 편집하여 채워 주세요.
최종 순위
| 순위 | 선수 | 말 | 국가 | 마장마술 | 크로스컨트리 | 장애물 | 장애물 결선 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힌리히 페터 로메이케 | Marius | 37.40 | 12.80 | 4 | - | 54.20 | |
| 2 | 지나 마일즈 | McKinlaigh | 39.30 | 16.80 | - | - | 56.10 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 크리스티나 쿡 | Miners Frolic | 40.20 | 17.20 | - | - | 57.40 | |
| 4 | Megan Jones | Irish Jester | 35.40 | 15.60 | 4 | 4 | 59.00 | |
| 5 | Ingrid Klimke | Abraxxas | 33.50 | 17.20 | 4 | 5 | 59.70 | |
| 6 | Didier Dhennin | Ismene du Temple | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 42.80 | 14.00 | 3 | - | 59.80 |
| 7 | Clayton Fredericks | Ben Along Time | 37.00 | 16.40 | 4 | 4 | 61.40 | |
| 8 | Andreas Dibowski | Butts Leon | 39.60 | 17.60 | - | 8 | 65.20 | |
| 9 | Karin Donckers | Gazelle de la Brasserie | 31.70 | 25.60 | 4 | 4 | 65.30 | |
| 10 | Sonja Johnson | Ringwould Jaguar | 45.20 | 13.60 | - | 8 | 66.80 | |
| 11 | Mary King | Call Again Cavalier | 38.10 | 18.00 | 8 | 4 | 68.10 | |
| 12 | William Fox-Pitt | Parkmore Ed | 50.20 | 10.00 | 4 | 4 | 68.20 | |
| 13 | Linda Algotsson | Stand By Me | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 41.50 | 22.80 | - | 4 | 68.30 |
| 14 | Caroline Powell | Lenamore | 48.00 | 21.20 | 4 | - | 73.20 | |
| 15 | Tim Lips | Oncarlos | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 52.60 | 22.40 | - | - | 75.00 |
| 16 | Vittoria Panizzon | Rock Model | 50.60 | 18.40 | - | 8 | 77.00 | |
| 17 | Mark Todd | Gandalf | 49.40 | 27.20 | 1 | - | 77.60 | |
| 18 | Katrin Norling | Pandora | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 52.00 | 16.00 | 5 | 8 | 81.00 |
| 19 | Pawel Spisak | Weriusz | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 48.70 | 34.00 | - | - | 82.70 |
| 20 | Eric Vigeanel | Coronado Prior | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 53.00 | 26.00 | - | 4 | 83.00 |
| 21 | Austin O'Connor | Hobby du Mee | 52.80 | 34.40 | - | - | 87.20 | |
| 22 | Marcelo Tosi | Super Rocky | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 64.80 | 24.80 | - | - | 89.60 |
| 23 | Susanna Bordone | Ava | 37.80 | 28.80 | 20 | 14 | 100.60 | |
| 24 | Joe Meyer | Snip | 43.90 | 21.20 | 25 | 12 | 102.10 | |
| 25 | Frank Ostholt | Mr. Medicott | 44.60 | 13.20 | - | |||
| 26 | Lucinda Fredericks | Headley Britannia | 30.40 | 27.20 | 2 | |||
| 27 | Shane Rose | All Luck | 53.30 | 9.20 | 8 | |||
| 28 | Daisy Dick | Spring Along | 51.70 | 17.20 | 11 | |||
| 29 | Roberto Rotatori | Irham de Viages | 40.00 | 22.80 | 28 | |||
| 30 | Sandra Donnelly | Buenos Aires | 60.20 | 24.00 | 8 | |||
| 31 | Dag Albert | Tubber Rebel | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 65.60 | 27.60 | - | ||
| 32 | Geoffrey Curran | Kilkishen | 61.70 | 30.40 | 2 | |||
| 33 | Louise Lyons | Watership Down | 57.40 | 28.40 | 9 | |||
| 34 | Sharon Hunt | Tankers Town | 43.50 | 47.60 | 4 | |||
| 35 | Kyle Carter | Madison Park | 63.50 | 18.40 | 14 | |||
| 36 | Tiziana Realini | Gamour | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 48.90 | 32.80 | 16 | ||
| 37 | Peter Thomsen | The Ghost of Hamish | 53.30 | 45.60 | 4 | |||
| 38 | Niall Griffin | Lorgaine | 50.60 | 46.40 | 12 | |||
| 39 | Jeferson Moreira | Escudeiro | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 55.90 | 50.80 | 4 | ||
| 40 | Stefano Brecciaroli | Cappa Hill | 50.00 | 62.00 | 4 | |||
| 41 | Fabio Magni | Southern King V | 49.60 | 70.00 | - | |||
| 42 | Rebecca Holder | Courageous Comet | 35.70 | 82.00 | 8 | |||
| 43 | Patricia Ryan | Fernhill Clover Mist | 78.70 | 34.80 | 13 | |||
| 44 | Karen O'Connor | Mandiba | 41.90 | 84.80 | 5 | |||
| 45 | Selena O'Hanlon | Colombo | 44.10 | 76.80 | 12 | |||
| 46 | Joris van Springel | Bold Action | 52.00 | 66.40 | 15 | |||
| 47 | Andre Paro | Land Heir | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 59.60 | 39.20 | 35 | ||
| 48 | Valery Martyshev | Kinzhal | 64.40 | 60.40 | 12 | |||
| 49 | 오이와 요시아키 | Gorgeous George | 52.40 | 76.40 | 8 | |||
| 50 | Heelan Tompkins | Sugoi | 55.60 | 75.20 | 8 | |||
| 51 | Mike Winter | King Pin | 48.90 | 76.80 | 20 | |||
| 52 | Artur Spolowicz | Wag | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 57.00 | 74.40 | 23 | ||
| 53 | Viachaslau Poita | Energiya | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 59.10 | 75.60 | 31 | ||
| 54 | Alena Tseliapushkina | Passat | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 77.40 | 59.60 | 30 | ||
| 55 | Samantha Taylor | Livewire | 70.70 | 109.60 | 8 | |||
| Samantha Albert | Before I Do It | 파일:Flag of Jamaica.svg 자메이카 | 56.30 | 41.60 | EL | |||
| Peter Flarup | Silver Ray | 53.10 | 13.20 | WD | ||||
| Viktoria Carlerback | Bally's Geronimo | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 46.50 | 26.40 | WD | |||
| Magnus Gallerdal | Keymaster | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 54.60 | 13.60 | WD | |||
| Amy Tryon | Poggio II | 46.50 | EL | |||||
| Igor Atrohov | Elkasar | 65.20 | EL | |||||
| Jaroslav Hatla | Karla | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 체코 | 52.80 | EL | ||||
| Sergio Iturriaga | Lago Rupanco | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 칠레 | 63.00 | EL | ||||
| Alex Hua Tian | Chico | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 49.60 | EL | ||||
| Andrew Nicholson | Lord Killinghurst | 44.60 | EL | |||||
| Saulo Tristao | Totsie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 브라질 | 79.60 | EL | ||||
| Jean Renaud Adde | Haston d'Elpegere | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 56.90 | EL | ||||
| Harald Ambros | Quick | 55.70 | WD | |||||
| Nicolas Touzaint | Galan de Sauvagere | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | WD | |||||
| Phillip Dutton | Connaught | DSQ |
메달리스트
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 개인 종합마술 | 힌리히 페터 로메이케 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 |
지나 마일즈 |
크리스티나 쿡 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 영국 |
외부 링크
분류:
- 영어 표기를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
