2010년 미국 인구 조사
보이기
| 제23회 미국 인구 조사 | ||
|---|---|---|
| ||
| 파일:Seal of the United States Census Bureau.svg 미국 인구조사국 문장 | ||
| 파일:US-Census-2010Logo.svg 2010년 미국 인구 조사 로고 | ||
| 일반 정보 | ||
| 국가 | 미국 | |
| 총 인구 | 308,745,538 (증가 9.7%) | |
| 가장 인구가 많은 주 | 캘리포니아주 (37,253,956) | |
| 가장 인구가 적은 주 | 와이오밍주 (563,826) | |
2010년 미국 인구 조사는 제23회 미국 인구 조사이다. 인구 조사에 사용되는 참조일인 인구 조사일은 2010년 4월 1일이었다.[1]
주별 순위
| 순위 | 주 | 2000년 인구 조사 기준 인구 |
2010년 인구 조사 기준 인구[2] |
변화 | 백분율 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캘리포니아주 | 33,871,648 | 37,253,956 | 3,382,308 증가 | 10.0% 증가 |
| 2 | 20,851,820 | 25,145,561 | 4,293,741 증가 | 20.6% 증가 | |
| 3 | 뉴욕주 뉴욕주 | 18,976,457 | 19,378,102 | 401,645 증가 | 2.1% 증가 |
| 4 | 플로리다주 플로리다주 | 15,982,378 | 18,801,310 | 2,818,932 증가 | 17.6% 증가 |
| 5 | 일리노이주 일리노이주 | 12,419,293 | 12,830,632 | 411,339 증가 | 3.3% 증가 |
| 6 | 펜실베이니아주 펜실베이니아주 | 12,281,054 | 12,702,379 | 421,325 증가 | 3.4% 증가 |
| 7 | 11,353,140 | 11,536,504 | 183,364 증가 | 1.6% 증가 | |
| 8 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미시간주 | 9,938,444 | 9,883,640 | −54,804 감소 | −0.6% 감소 |
| 9 | 조지아주 조지아주 | 8,186,453 | 9,687,653 | 1,501,200 증가 | 18.3% 증가 |
| 10 | 노스캐롤라이나주 노스캐롤라이나주 | 8,049,313 | 9,535,483 | 1,486,170 증가 | 18.5% 증가 |
| 11 | 뉴저지주 뉴저지주 | 8,414,350 | 8,791,894 | 377,544 증가 | 4.5% 증가 |
| 12 | 버지니아주 버지니아주 | 7,078,515 | 8,001,024 | 922,509 증가 | 13.0% 증가 |
| 13 | 워싱턴주 워싱턴주 | 5,894,121 | 6,724,540 | 830,419 증가 | 14.1% 증가 |
| 14 | 매사추세츠주 매사추세츠주 | 6,349,097 | 6,547,629 | 198,532 증가 | 3.1% 증가 |
| 15 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 인디애나주 | 6,080,485 | 6,483,802 | 403,317 증가 | 6.6% 증가 |
| 16 | 애리조나주 애리조나주 | 5,130,632 | 6,392,017 | 1,261,385 증가 | 24.6% 증가 |
| 17 | 테네시주 테네시주 | 5,689,283 | 6,346,105 | 656,822 증가 | 11.5% 증가 |
| 18 | 미주리주 미주리주 | 5,595,211 | 5,988,927 | 393,716 증가 | 7.0% 증가 |
| 19 | 메릴랜드주 메릴랜드주 | 5,296,486 | 5,773,552 | 477,066 증가 | 9.0% 증가 |
| 20 | 위스콘신주 위스콘신주 | 5,363,675 | 5,686,986 | 323,311 증가 | 6.0% 증가 |
| 21 | 미네소타주 미네소타주 | 4,919,479 | 5,303,925 | 384,446 증가 | 7.8% 증가 |
| 22 | 콜로라도주 콜로라도주 | 4,301,261 | 5,029,196 | 727,935 증가 | 16.9% 증가 |
| 23 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 앨라배마주 | 4,447,100 | 4,779,736 | 332,636 증가 | 7.5% 증가 |
| 24 | 사우스캐롤라이나주 사우스캐롤라이나주 | 4,012,012 | 4,625,364 | 613,352 증가 | 15.3% 증가 |
| 25 | 루이지애나주 루이지애나주 | 4,468,976 | 4,533,372 | 64,396 증가 | 1.4% 증가 |
| 26 | 켄터키주 켄터키주 | 4,041,769 | 4,339,367 | 297,598 증가 | 7.4% 증가 |
| 27 | 오리건주 오리건주 | 3,421,399 | 3,831,074 | 409,675 증가 | 12.0% 증가 |
| 28 | 오클라호마주 오클라호마주 | 3,450,654 | 3,751,351 | 300,697 증가 | 8.7% 증가 |
| 29 | 코네티컷주 코네티컷주 | 3,405,565 | 3,574,097 | 168,532 증가 | 4.9% 증가 |
| 30 | 아이오와주 아이오와주 | 2,926,324 | 3,046,355 | 120,031 증가 | 4.1% 증가 |
| 31 | 미시시피주 미시시피주 | 2,844,658 | 2,967,297 | 122,639 증가 | 4.3% 증가 |
| 32 | 아칸소주 아칸소주 | 2,673,400 | 2,915,918 | 242,518 증가 | 9.1% 증가 |
| 33 | 캔자스주 캔자스주 | 2,688,418 | 2,853,118 | 164,700 증가 | 6.1% 증가 |
| 34 | 유타주 유타주 | 2,233,169 | 2,763,885 | 530,716 증가 | 23.8% 증가 |
| 35 | 네바다주 네바다주 | 1,998,257 | 2,700,551 | 702,294 증가 | 35.1% 증가 |
| 36 | 뉴멕시코주 뉴멕시코주 | 1,819,046 | 2,059,179 | 240,133 증가 | 13.2% 증가 |
| 37 | 웨스트버지니아주 웨스트버지니아주 | 1,808,344 | 1,852,994 | 44,650 증가 | 2.5% 증가 |
| 38 | 네브래스카주 네브래스카주 | 1,711,263 | 1,826,341 | 115,078 증가 | 6.7% 증가 |
| 39 | 아이다호주 아이다호주 | 1,293,953 | 1,567,582 | 273,629 증가 | 21.1% 증가 |
| 40 | 하와이주 하와이주 | 1,211,537 | 1,360,301 | 148,764 증가 | 12.3% 증가 |
| 41 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 메인주 | 1,274,923 | 1,328,361 | 53,438 증가 | 4.2% 증가 |
| 42 | 뉴햄프셔주 뉴햄프셔주 | 1,235,786 | 1,316,470 | 80,684 증가 | 6.5% 증가 |
| 43 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 로드아일랜드주 | 1,048,319 | 1,052,567 | 4,248 증가 | 0.4% 증가 |
| 44 | 몬태나주 몬태나주 | 902,195 | 989,415 | 87,220 증가 | 9.7% 증가 |
| 45 | 델라웨어주 델라웨어주 | 783,600 | 897,934 | 114,334 증가 | 14.6% 증가 |
| 46 | 사우스다코타주 사우스다코타주 | 754,844 | 814,180 | 59,336 증가 | 7.9% 증가 |
| 47 | 알래스카주 알래스카주 | 626,932 | 710,231 | 83,299 증가 | 13.3% 증가 |
| 48 | 노스다코타주 노스다코타주 | 642,200 | 672,591 | 30,391 증가 | 4.7% 증가 |
| 49 | 버몬트주 버몬트주 | 608,827 | 625,741 | 16,914 증가 | 2.8% 증가 |
| — | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 워싱턴 D.C. | 572,059 | 601,723 | 29,664 증가 | 5.2% 증가 |
| 50 | 와이오밍주 와이오밍주 | 493,782 | 563,626 | 69,844 증가 | 14.1% 증가 |
| 미국 미국 | 281,421,906 | 308,745,538 | 27,323,632 증가 | 9.7% 증가 |
도시별 순위
| 순위 | 도시 | 주 | 인구 | 대륙 (제곱 마일) |
인구 밀도 (제곱 마일 당) |
지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 | 뉴욕주 | 8,175,133 | 302.6 | 27,016.3 | 북동부 |
| 2 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아주 | 3,792,621 | 468.7 | 8,091.8 | 서부 |
| 3 | 시카고 | 일리노이주 | 2,695,598 | 227.6 | 11,843.6 | 중서부 |
| 4 | 휴스턴 | 텍사스주 | 2,099,451 | 599.6 | 3,501.4 | 남부 |
| 5 | 필라델피아 | 펜실베이니아주 | 1,526,006 | 134.1 | 11,379.6 | 북동부 |
| 6 | 피닉스 | 애리조나주 | 1,445,632 | 516.7 | 2,797.8 | 서부 |
| 7 | 샌안토니오 | 텍사스주 | 1,327,407 | 460.9 | 2,880.0 | 남부 |
| 8 | 샌디에고 | 캘리포니아주 | 1,307,402 | 325.2 | 4,020.3 | 서부 |
| 9 | 댈러스 | 텍사스주 | 1,197,816 | 340.5 | 3,517.8 | 남부 |
| 10 | 산호세 | 캘리포니아주 | 945,942 | 176.5 | 5,359.4 | 서부 |
| 11 | 잭슨빌 | 플로리다주 | 821,784 | 747.0 | 1,100.1 | 남부 |
| 12 | 인디애나폴리스 | 인디애나주 | 820,445 | 361.4 | 2,270.2 | 중서부 |
| 13 | 샌프란시스코 | 캘리포니아주 | 805,235 | 46.9 | 17,169.2 | 서부 |
| 14 | 오스틴 | 텍사스주 | 790,390 | 297.9 | 2,653.2 | 남부 |
| 15 | 콜럼버스 | 오하이오주 | 787,033 | 217.2 | 3,623.5 | 중서부 |
| 16 | 포트워스 | 텍사스주 | 741,206 | 339.8 | 2,181.3 | 남부 |
| 17 | 루이빌 | 켄터키주 | 741,096 | 385.09 | 1,866.3 | 남부 |
| 18 | 샬럿 | 노스캐롤라이나주 | 731,424 | 297.7 | 2,456.9 | 남부 |
| 19 | 디트로이트 | 미시간주 | 713,777 | 138.8 | 5,142.5 | 중서부 |
| 20 | 엘패소 | 텍사스주 | 649,121 | 255.2 | 2,543.6 | 남부 |
| 21 | 멤피스 | 테네시주 | 646,889 | 315.1 | 2,053.0 | 남부 |
| 22 | 볼티모어 | 메릴랜드주 | 620,961 | 80.9 | 7,675.7 | 북동부 |
| 23 | 보스턴 | 매사추세츠주 | 617,594 | 48.3 | 12,786.6 | 북동부 |
| 24 | 시애틀 | 워싱턴주 | 608,660 | 83.9 | 7,254.6 | 서부 |
| 25 | 워싱턴 | 워싱턴 D.C. | 601,723 | 61.0 | 9,864.3 | 북동부 |
| 26 | 내슈빌 | 테네시주 | 601,222 | 475.1 | 1,265.5 | 남부 |
| 27 | 덴버 | 콜로라도주 | 600,158 | 153.0 | 3,922.6 | 서부 |
| 28 | 밀워키 | 위스콘신주 | 594,833 | 96.1 | 6,189.7 | 중서부 |
| 29 | 포틀랜드 | 오리건주 | 583,776 | 134.3 | 4,346.8 | 서부 |
| 30 | 라스베이거스 | 네바다주 | 583,756 | 135.8 | 4,298.6 | 서부 |
| 31 | 오클라호마시티 | 오클라호마주 | 579,999 | 606.4 | 956.5 | 남부 |
| 32 | 앨버커키 | 뉴멕시코주 | 545,852 | 187.7 | 2,908.1 | 서부 |
| 33 | 투손 | 애리조나주 | 520,116 | 226.7 | 2,294.3 | 서부 |
| 34 | 프레즈노 | 캘리포니아주 | 494,665 | 112.0 | 4,416.7 | 서부 |
| 35 | 새크라멘토 | 캘리포니아주 | 466,488 | 97.9 | 4,764.9 | 서부 |
| 36 | 롱비치 | 캘리포니아주 | 462,257 | 50.3 | 9,190.0 | 서부 |
| 37 | 캔자스시티 | 미주리주 | 459,787 | 315.0 | 1,459.6 | 중서부 |
| 38 | 메사 | 애리조나주 | 439,041 | 136.5 | 3,216.4 | 서부 |
| 39 | 버지니아비치 | 버지니아주 | 437,994 | 249.0 | 1,759.0 | 남부 |
| 40 | 애틀랜타 | 조지아주 | 420,003 | 133.2 | 3,153.2 | 남부 |
| 41 | 콜로라도스프링스 | 콜로라도주 | 416,427 | 194.5 | 2,141.0 | 서부 |
| 42 | 오마하 | 네브래스카주 | 408,958 | 127.1 | 3,217.6 | 중서부 |
| 43 | 롤리 | 노스캐롤라이나주 | 403,892 | 142.9 | 2,826.4 | 남부 |
| 44 | 마이애미 | 플로리다주 | 399,457 | 35.9 | 11,126.9 | 남부 |
| 45 | 클리블랜드 | 오하이오주 | 396,815 | 77.7 | 5,107.0 | 중서부 |
| 46 | 산후안 | 푸에르토리코 | 395,326 | 47.9 | 8,253.1 | |
| 47 | 털사 | 오클라호마주 | 391,906 | 196.8 | 1,991.4 | 남부 |
| 48 | 오클랜드 | 캘리포니아주 | 390,724 | 55.8 | 7,002.2 | 서부 |
| 49 | 미니애폴리스 | 미네소타주 | 382,578 | 54.0 | 7,084.8 | 중서부 |
| 50 | 위치토 | 캔자스주 | 382,368 | 159.3 | 2,400.3 | 중서부 |
| 51 | 알링턴 | 텍사스주 | 365,438 | 95.9 | 3,810.6 | 남부 |
| 52 | 베이커즈필드 | 캘리포니아주 | 347,483 | 142.2 | 2,443.6 | 서부 |
| 53 | 뉴올리언스 | 루이지애나주 | 343,829 | 169.4 | 2,029.7 | 남부 |
| 54 | 호놀룰루 | 하와이주 | 337,256 | 60.5 | 5,574.5 | 서부 |
| 55 | 애너하임 | 캘리포니아주 | 336,265 | 49.8 | 6,752.3 | 서부 |
| 56 | 탬파 | 플로리다주 | 335,709 | 113.4 | 2,960.4 | 남부 |
| 57 | 오로라 | 콜로라도주 | 325,078 | 154.7 | 2,101.3 | 서부 |
| 58 | 샌타애나 | 캘리포니아주 | 324,528 | 27.3 | 11,887.5 | 서부 |
| 59 | 세인트루이스 | 미주리주 | 319,294 | 61.9 | 5,158.2 | 중서부 |
| 60 | 피츠버그 | 펜실베이니아주 | 305,704 | 55.4 | 5,518.1 | 북동부 |
| 61 | 코퍼스크리스티 | 텍사스주 | 305,215 | 160.6 | 1,900.5 | 남부 |
| 62 | 리버사이드 | 캘리포니아주 | 303,871 | 81.1 | 3,746.9 | 서부 |
| 63 | 신시내티 | 오하이오주 | 296,943 | 77.9 | 3,811.8 | 중서부 |
| 64 | 렉싱턴 | 켄터키주 | 295,803 | 283.6 | 1,043.0 | 남부 |
| 65 | 앵커리지 | 알래스카주 | 291,826 | 1,704.7 | 171.2 | 서부 |
| 66 | 스톡턴 | 캘리포니아주 | 291,707 | 61.7 | 4,727.8 | 서부 |
| 67 | 털리도 | 오하이오주 | 287,208 | 80.7 | 3,559.0 | 중서부 |
| 68 | 세인트폴 | 미네소타주 | 285,068 | 52.0 | 5,482.1 | 중서부 |
| 69 | 뉴어크 | 뉴저지주 | 277,140 | 24.2 | 11,452.1 | 북동부 |
| 70 | 그린즈버러 | 노스캐롤라이나주 | 269,666 | 126.5 | 2,131.7 | 남부 |
| 71 | 버펄로 | 뉴욕주 | 261,310 | 40.4 | 6,468.1 | 북동부 |
| 72 | 플레이노 | 텍사스주 | 259,841 | 71.6 | 3,629.1 | 남부 |
| 73 | 링컨 | 네브래스카주 | 258,379 | 89.1 | 2,899.9 | 중서부 |
| 74 | 헨더슨 | 네바다주 | 257,729 | 107.7 | 2,393.0 | 서부 |
| 75 | 포트웨인 | 인디애나주 | 253,691 | 110.6 | 2,293.8 | 중서부 |
| 76 | 저지시티 | 뉴저지주 | 247,597 | 14.8 | 16,729.5 | 북동부 |
| 77 | 세인트피터즈버그 | 플로리다주 | 244,769 | 61.7 | 3,967.1 | 남부 |
| 78 | 출라비스타 | 캘리포니아주 | 243,916 | 49.6 | 4,917.7 | 서부 |
| 79 | 노퍽 | 버지니아주 | 242,803 | 54.1 | 4,488.0 | 남부 |
| 80 | 올랜도 | 플로리다주 | 238,300 | 102.4 | 2,327.1 | 남부 |
| 81 | 챈들러 | 애리조나주 | 236,123 | 64.4 | 3,666.5 | 서부 |
| 82 | 러레이도 | 텍사스주 | 236,091 | 88.9 | 2,655.7 | 남부 |
| 83 | 매디슨 | 위스콘신주 | 233,209 | 76.8 | 3,036.6 | 중서부 |
| 84 | 윈스턴세일럼 | 노스캐롤라이나주 | 229,617 | 132.4 | 1,734.3 | 남부 |
| 85 | 러벅 | 텍사스주 | 229,573 | 122.4 | 1,875.6 | 남부 |
| 86 | 배턴루지 | 루이지애나주 | 229,493 | 76.9 | 2,984.3 | 남부 |
| 87 | 더럼 | 노스캐롤라이나주 | 228,330 | 107.4 | 2,126.0 | 남부 |
| 88 | 갈랜드 | 텍사스주 | 226,876 | 57.1 | 3,973.3 | 남부 |
| 89 | 글렌데일 | 애리조나주 | 226,721 | 60.0 | 3,778.7 | 서부 |
| 90 | 리노 | 네바다주 | 225,221 | 103.0 | 2,186.6 | 서부 |
| 91 | 하이얼리아 | 플로리다주 | 224,669 | 21.5 | 10,449.7 | 남부 |
| 92 | 체서피크 | 버지니아주 | 222,209 | 340.8 | 652.0 | 남부 |
| 93 | 스코츠데일 | 애리조나주 | 217,385 | 183.9 | 1,182.1 | 서부 |
| 94 | 노스라스베이거스 | 네바다주 | 216,961 | 101.3 | 2,141.8 | 서부 |
| 95 | 어빙 | 텍사스주 | 216,290 | 67.0 | 3,228.2 | 남부 |
| 96 | 프리몬트 | 캘리포니아주 | 214,089 | 77.5 | 2,762.4 | 서부 |
| 97 | 어바인 | 캘리포니아주 | 212,375 | 66.1 | 3,212.9 | 서부 |
| 98 | 버밍햄 | 앨라배마주 | 212,237 | 146.1 | 1,452.7 | 남부 |
| 99 | 로체스터 | 뉴욕주 | 210,565 | 35.8 | 5,881.7 | 북동부 |
| 100 | 샌버너디노 | 캘리포니아주 | 209,924 | 59.2 | 3,546.0 | 서부 |
같이 보기
각주
- ↑ “Interactive Timeline”. 《About the 2010 Census》. U.S. Census Bureau. 2011. 2010년 12월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 6월 17일에 확인함.
- ↑ “Resident Population Data: Population Change”. 미국 인구조사국. 2010년 12월 23일. 2010년 12월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 12월 23일에 확인함.
외부 링크
- 2010 Census
- 2010 United States Census Form
- U.S. Census Bureau
- The 2010 Census: Winners and Losers – slideshow by 라이프 (잡지)
- How to deep link into US Census Bureau FactFinder2 보관됨 2011-05-15 - 웨이백 머신, see FactFinder2 info
- Census: As Red States Grow, So Do Hispanic Populations Within – video report by 데모크라시 나우!
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
분류:
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 다른 위키공용분류
- 웹아카이브 틀 웨이백 링크
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2010년 미국의 정치
- 록히드 마틴
- 미국 인구 조사
- 2010년 인구 조사