2000년 미국 인구 조사
보이기
| 제22회 미국 인구 조사 | ||
|---|---|---|
| ||
| 파일:Seal of the United States Census Bureau.svg 미국 인구조사국 문장 | ||
| 파일:US-Census-2000Logo.svg 2000년 미국 인구 조사 로고 | ||
| 일반 정보 | ||
| 국가 | 미국 | |
| 총 인구 | 281,421,906 (증가 13.2%) | |
| 가장 인구가 많은 주 | 캘리포니아주 33,871,648 | |
| 가장 인구가 적은 주 | 와이오밍주 493,782 | |
2000년 미국 인구 조사는 미국 인구조사국이 수행한 인구 조사로서, 2000년 4월 1일 미국의 상주 인구를 281,421,906명으로 확정하였으며 이는 1990년 인구 조사 당시 248,709,873명 대비 13.2 퍼센트 상승한 것이다.[1]
주별 순위
| 순위 | 주 | 1990년 인구 조사 기준 인구[2] | 2000년 인구 조사 기준 인구[2] | 변화 | 백분율 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캘리포니아주 캘리포니아주 | 29,760,021 | 33,871,648 | 증가 4,111,627 | 증가 13.8% |
| 2 | 텍사스주 텍사스주 | 16,986,510 | 20,851,820 | 증가 3,865,510 | 증가 22.8% |
| 3 | 뉴욕주 뉴욕주 | 17,990,455 | 18,976,457 | 증가 986,002 | 증가 5.5% |
| 4 | 플로리다주 플로리다주 | 12,937,926 | 15,982,378 | 증가 3,044,452 | 증가 23.5% |
| 5 | 일리노이주 일리노이주 | 11,430,602 | 12,419,293 | 증가 988,691 | 증가 8.6% |
| 6 | 펜실베이니아주 펜실베이니아주 | 11,881,643 | 12,281,054 | 증가 399,411 | 증가 3.4% |
| 7 | 오하이오주 오하이오주 | 10,847,115 | 11,353,140 | 증가 506,025 | 증가 4.7% |
| 8 | 미시간주 미시간주 | 9,295,297 | 9,938,444 | 증가 643,147 | 증가 6.9% |
| 9 | 뉴저지주 뉴저지주 | 7,730,188 | 8,414,350 | 증가 684,162 | 증가 8.9% |
| 10 | 조지아주 조지아주 | 6,478,216 | 8,186,453 | 증가 1,708,237 | 증가 26.4% |
| 11 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노스캐롤라이나주 | 6,628,637 | 8,049,313 | 증가 1,420,676 | 증가 21.4% |
| 12 | 버지니아주 버지니아주 | 6,187,358 | 7,078,515 | 증가 891,157 | 증가 14.4% |
| 13 | 매사추세츠주 매사추세츠주 | 6,016,425 | 6,349,097 | 증가 332,672 | 증가 5.5% |
| 14 | 인디애나주 인디애나주 | 5,544,159 | 6,080,485 | 증가 536,326 | 증가 9.7% |
| 15 | 워싱턴주 워싱턴주 | 4,866,692 | 5,894,121 | 증가 1,027,429 | 증가 21.1% |
| 16 | 테네시주 테네시주 | 4,877,185 | 5,689,283 | 증가 812,098 | 증가 16.7% |
| 17 | 미주리주 미주리주 | 5,117,073 | 5,595,211 | 증가 478,138 | 증가 9.3% |
| 18 | 위스콘신주 위스콘신주 | 4,891,769 | 5,363,675 | 증가 471,906 | 증가 9.6% |
| 19 | 메릴랜드주 메릴랜드주 | 4,781,468 | 5,296,486 | 증가 515,018 | 증가 10.8% |
| 20 | 애리조나주 애리조나주 | 3,665,228 | 5,130,632 | 증가 1,465,404 | 증가 40.0% |
| 21 | 미네소타주 미네소타주 | 4,375,099 | 4,919,479 | 증가 544,380 | 증가 12.4% |
| 22 | 루이지애나주 루이지애나주 | 4,219,973 | 4,468,976 | 증가 249,003 | 증가 5.9% |
| 23 | 앨라배마주 앨라배마주 | 4,040,587 | 4,447,100 | 증가 406,513 | 증가 10.1% |
| 24 | 콜로라도주 콜로라도주 | 3,294,394 | 4,301,261 | 증가 1,006,867 | 증가 30.6% |
| 25 | 켄터키주 켄터키주 | 3,685,296 | 4,041,769 | 증가 356,473 | 증가 9.7% |
| 26 | 사우스캐롤라이나주 사우스캐롤라이나주 | 3,486,703 | 4,012,012 | 증가 525,309 | 증가 15.1% |
| 27 | 오클라호마주 오클라호마주 | 3,145,585 | 3,450,654 | 증가 305,069 | 증가 9.7% |
| 28 | 오리건주 오리건주 | 2,842,321 | 3,421,399 | 증가 579,078 | 증가 20.4% |
| 29 | 코네티컷주 코네티컷주 | 3,287,116 | 3,405,565 | 증가 118,449 | 증가 3.6% |
| 30 | 아이오와주 아이오와주 | 2,776,755 | 2,926,324 | 증가 149,569 | 증가 5.4% |
| 31 | 미시시피주 미시시피주 | 2,573,216 | 2,844,658 | 증가 271,442 | 증가 10.5% |
| 32 | 캔자스주 캔자스주 | 2,477,574 | 2,688,418 | 증가 210,844 | 증가 8.5% |
| 33 | 아칸소주 아칸소주 | 2,350,725 | 2,673,400 | 증가 322,675 | 증가 13.7% |
| 34 | 유타주 유타주 | 1,722,850 | 2,233,169 | 증가 510,319 | 증가 29.6% |
| 35 | 네바다주 네바다주 | 1,201,833 | 1,998,257 | 증가 796,424 | 증가 66.3% |
| 36 | 뉴멕시코주 뉴멕시코주 | 1,515,069 | 1,819,046 | 증가 303,977 | 증가 20.1% |
| 37 | 웨스트버지니아주 웨스트버지니아주 | 1,793,477 | 1,808,344 | 증가 14,867 | 증가 0.8% |
| 38 | 네브래스카주 네브래스카주 | 1,578,385 | 1,711,263 | 증가 132,878 | 증가 8.4% |
| 39 | 아이다호주 아이다호주 | 1,006,749 | 1,293,953 | 증가 287,204 | 증가 28.5% |
| 40 | 메인주 메인주 | 1,227,928 | 1,274,923 | 증가 46,995 | 증가 3.8% |
| 41 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 뉴햄프셔주 | 1,109,252 | 1,235,786 | 증가 126,534 | 증가 11.4% |
| 42 | 하와이주 하와이주 | 1,108,229 | 1,211,537 | 증가 103,308 | 증가 9.3% |
| 43 | 로드아일랜드주 로드아일랜드주 | 1,003,464 | 1,048,319 | 증가 44,855 | 증가 4.5% |
| 44 | 몬태나주 몬태나주 | 799,065 | 902,195 | 증가 103,130 | 증가 12.9% |
| 45 | 델라웨어주 델라웨어주 | 666,168 | 783,600 | 증가 117,432 | 증가 17.6% |
| 46 | 사우스다코타주 사우스다코타주 | 696,004 | 754,844 | 증가 58,840 | 증가 8.5% |
| 47 | 노스다코타주 노스다코타주 | 638,800 | 642,200 | 증가 3,400 | 증가 0.5% |
| 48 | 알래스카주 알래스카주 | 550,043 | 626,932 | 증가 76,889 | 증가 14.0% |
| 49 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 버몬트주 | 562,758 | 608,827 | 증가 46,069 | 증가 8.2% |
| – | 워싱턴 D.C. 워싱턴 D.C. | 606,900 | 572,059 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: -34,841 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: -5.7% |
| 50 | 와이오밍주 와이오밍주 | 453,588 | 493,782 | 증가 40,194 | 증가 8.9% |
| 미국 미국 | 248,709,873 | 281,421,906 | 32,712,033 | 13.2% |
도시별 순위
상위 100
| 순위 | 도시 | 주 | 인구[3] | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 8,008,278 | 미국 북동부 |
| 2 | Los Angeles | CA | 3,694,820 | 미국 서부 |
| 3 | Chicago | IL | 2,896,016 | 미국 중서부 |
| 4 | Houston | TX | 1,953,631 | 미국 남부 |
| 5 | Philadelphia | PA | 1,517,550 | 미국 북동부 |
| 6 | Phoenix | AZ | 1,321,045 | 미국 서부 |
| 7 | San Diego | CA | 1,223,400 | 미국 서부 |
| 8 | Dallas | TX | 1,188,580 | 미국 남부 |
| 9 | San Antonio | TX | 1,144,646 | 미국 남부 |
| 10 | Detroit | MI | 951,270 | 미국 중서부 |
| 11 | San Jose | CA | 894,943 | 미국 서부 |
| 12 | Indianapolis | IN | 791,926 | 미국 중서부 |
| 13 | San Francisco | CA | 776,733 | 미국 서부 |
| 14 | Jacksonville | FL | 735,617 | 미국 남부 |
| 15 | Columbus | OH | 711,470 | 미국 중서부 |
| 16 | Austin | TX | 656,562 | 미국 남부 |
| 17 | Baltimore | MD | 651,154 | 미국 남부 |
| 18 | Memphis | TN | 650,100 | 미국 남부 |
| 19 | Milwaukee | WI | 596,974 | 미국 중서부 |
| 20 | Boston | MA | 589,141 | 미국 북동부 |
| 21 | Washington | DC | 572,059 | 미국 남부 |
| 22 | Nashville-Davidson | TN | 569,891 | 미국 남부 |
| 23 | El Paso | TX | 563,662 | 미국 남부 |
| 24 | Seattle | WA | 563,374 | 미국 서부 |
| 25 | Denver | CO | 554,636 | 미국 서부 |
| 26 | Charlotte | NC | 540,828 | 미국 남부 |
| 27 | Fort Worth | TX | 534,694 | 미국 남부 |
| 28 | Portland | OR | 529,121 | 미국 서부 |
| 29 | Oklahoma City | OK | 506,132 | 미국 남부 |
| 30 | Tucson | AZ | 486,699 | 미국 서부 |
| 31 | New Orleans | LA | 484,674 | 미국 남부 |
| 32 | Las Vegas | NV | 478,434 | 미국 서부 |
| 33 | Cleveland | OH | 478,403 | 미국 중서부 |
| 34 | Long Beach | CA | 461,522 | 미국 서부 |
| 35 | Albuquerque | NM | 448,607 | 미국 서부 |
| 36 | Kansas City | MO | 441,545 | 미국 중서부 |
| 37 | Fresno | CA | 427,652 | 미국 서부 |
| 38 | Virginia Beach | VA | 425,257 | 미국 남부 |
| 39 | San Juan | PR | 421,958 | |
| 40 | Atlanta | GA | 416,474 | 미국 남부 |
| 41 | Sacramento | CA | 407,018 | 미국 서부 |
| 42 | Oakland | CA | 399,484 | 미국 서부 |
| 43 | Mesa | AZ | 396,375 | 미국 서부 |
| 44 | Tulsa | OK | 393,049 | 미국 남부 |
| 45 | Omaha | NE | 390,007 | 미국 중서부 |
| 46 | Minneapolis | MN | 382,618 | 미국 중서부 |
| 47 | Honolulu | HI | 371,657 | 미국 서부 |
| 48 | Miami | FL | 362,470 | 미국 남부 |
| 49 | Colorado Springs | CO | 360,890 | 미국 서부 |
| 50 | St. Louis | MO | 348,189 | 미국 중서부 |
| 51 | Wichita | KS | 344,284 | 미국 중서부 |
| 52 | Santa Ana | CA | 337,977 | 미국 서부 |
| 53 | Pittsburgh | PA | 334,563 | 미국 북동부 |
| 54 | Arlington | TX | 332,969 | 미국 남부 |
| 55 | Cincinnati | OH | 331,285 | 미국 중서부 |
| 56 | Anaheim | CA | 328,014 | 미국 서부 |
| 57 | Toledo | OH | 313,619 | 미국 중서부 |
| 58 | Tampa | FL | 303,447 | 미국 남부 |
| 59 | Buffalo | NY | 292,648 | 미국 북동부 |
| 60 | St. Paul | MN | 287,151 | 미국 중서부 |
| 61 | Corpus Christi | TX | 277,454 | 미국 남부 |
| 62 | Aurora | CO | 276,393 | 미국 서부 |
| 63 | Raleigh | NC | 276,093 | 미국 남부 |
| 64 | Newark | NJ | 273,546 | 미국 북동부 |
| 65 | Lexington-Fayette | KY | 260,512 | 미국 남부 |
| 66 | Anchorage | AK | 260,283 | 미국 서부 |
| 67 | Louisville | KY | 256,231 | 미국 남부 |
| 68 | Riverside | CA | 255,166 | 미국 서부 |
| 69 | St. Petersburg | FL | 248,232 | 미국 남부 |
| 70 | Bakersfield | CA | 247,057 | 미국 서부 |
| 71 | Stockton | CA | 243,771 | 미국 서부 |
| 72 | Birmingham | AL | 242,820 | 미국 남부 |
| 73 | Jersey City | NJ | 240,055 | 미국 북동부 |
| 74 | Norfolk | VA | 234,403 | 미국 남부 |
| 75 | Baton Rouge | LA | 227,818 | 미국 남부 |
| 76 | Hialeah | FL | 226,419 | 미국 남부 |
| 77 | Lincoln | NE | 225,581 | 미국 중서부 |
| 78 | Greensboro | NC | 223,891 | 미국 남부 |
| 79 | Plano | TX | 222,030 | 미국 남부 |
| 80 | Rochester | NY | 219,773 | 미국 북동부 |
| 81 | Glendale | AZ | 218,812 | 미국 서부 |
| 82 | Akron | OH | 217,074 | 미국 중서부 |
| 83 | Garland | TX | 215,768 | 미국 남부 |
| 84 | Madison | WI | 208,054 | 미국 중서부 |
| 85 | Fort Wayne | IN | 205,727 | 미국 중서부 |
| 86 | Bayamon | PR | 203,499 | |
| 87 | Fremont | CA | 203,413 | 미국 서부 |
| 88 | Scottsdale | AZ | 202,705 | 미국 서부 |
| 89 | Montgomery | AL | 201,568 | 미국 남부 |
| 90 | Shreveport | LA | 200,145 | 미국 남부 |
| 91 | Augusta-Richmond County | GA | 199,775 | 미국 남부 |
| 92 | Lubbock | TX | 199,564 | 미국 남부 |
| 93 | Chesapeake | VA | 199,184 | 미국 남부 |
| 94 | Mobile | AL | 198,915 | 미국 남부 |
| 95 | Des Moines | IA | 198,682 | 미국 중서부 |
| 96 | Grand Rapids | MI | 197,800 | 미국 중서부 |
| 97 | Richmond | VA | 197,790 | 미국 남부 |
| 98 | Yonkers | NY | 196,086 | 미국 북동부 |
| 99 | Spokane | WA | 195,629 | 미국 서부 |
| 100 | Glendale | CA | 194,973 | 미국 서부 |
각주
- ↑ “Population and Area (Historical Censuses)” (PDF). United States Census Bureau. 2008년 6월 24일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2008년 6월 20일에 확인함.
- ↑ 가 나 “Resident Population of the 50 States, and the District of Columbia 2000년 4월 1일 (Census 2000) and 1990년 4월 1일 (1990 Census)”. 미국 인구조사국. 2000년 12월 28일. 2012년 8월 24일에 확인함.
- ↑ “Ranking Tables for Incorporated Places of 100,000 or More”, 《Census 2000》 (U.S. Census Bureau), 2001
출처
추가 문헌
- Anderson, Margo; Fienberg, Stephen E. (1999). “To Sample or Not to Sample? The 2000 Census Controversy”. 《The Journal of Interdisciplinary History》 30 (1): 1–36. doi:10.1162/002219599551895. S2CID 145745786..
외부 링크
- Census 2000 gateway
- Population Profile of the United States: 2000
- Population Profile Introductory slide show, in MS Powerpoint format
- State and County QuickFacts, the most requested information
- American FactFinder, for population, housing, economic, and geographic data
- 2000 United States Census Form
- 2001 U.S Census Report[깨진 링크(과거 내용 찾기)] Contains 2000 Census results
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
분류:
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 다른 위키공용분류
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2000년 미국
- 미국 인구 조사
- 2000년 인구 조사
- 2000년 4월