JCN 울산중앙방송
보이기
| 한국명 | 제이씨엔울산중앙방송 주식회사 |
|---|---|
| 한자표기 | 蔚山中央放送 |
| 영문표기 | JCN ULSAN JUNGANG BROADCASTING NETWORK, INC. |
| 약칭 | JCN |
| 형태 | 케이블TV |
| 방송 영역 | 지역 케이블TV |
| 창립일 | 2000년 10월 23일 |
| 개국일 | 2003년 11월 25일 |
| 자본금 | 8,554,130,000원(2018.12) |
| 매출액 | 63,800,748,256원 (2018) |
| 영업 이익 | 9,285,902,701원 (2018) |
| 순이익 | 1,977,483,553원 (2018) |
| 자산 총액 | 143,836,226,347원 (2018.12) |
| 주요 주주 | 구자형: 43.83% 김미자: 13.49% 주식회사 울산교차로: 11.69% 아주좋은사모투자 합자회사: 20.89% 기타: 10.01% |
| 직원 수 | 180명 (2018.12) |
| 본사 | 울산광역시 남구 신정로 76 (달동) |
| 사장 | 구자형, 김기현 (대표이사) |
| 웹사이트 | JCN 울산중앙방송 |
JCN 울산중앙방송은 울산광역시의 유일한 케이블 SO 방송국으로 이전에는 라이벌 케이블 SO사인 구 GS울산방송과도 경쟁 관계가 깊은 채널이기도 하다. 2003년 11월 25일 케이블TV 방송국 사옥 준공과 동시에 개국하였으며, 2012년 7월 C&M 울산 케이블TV를 인수, 합병하였다.
연혁
- 2000년 10월 23일 JCN 울산중앙방송(주) 창립
- 2002년 11월 27일 부가통신사업신고 취득
- 2002년 12월 20일 종합유선방송사업 허가
- 2003년 1월 1일 종합유선방송 송출 개시
- 2003년 10월 4일 사옥증축 준공
- 2003년 11월 25일 종합유선방송국 개국
- 2003년 12월 1일 케이블TV 지역방송국 정치,문화,사회부문 취재/보도실시
- 2003년 12월 1일 (주)울산태화케이블방송(5개지점) 인수
- 2004년 1월 19일 한국종합유선방송협회 회원가입
- 2004년 7월 9일 (주)대양기업 흡수 합병
- 2005년 4월 1일 하나로텔레콤(주)와 상호협력 계약 체결
- 2005년 4월 9일 제1회 JCN회장배 바다낚시 대회
- 2005년 6월 1일 강동유선 가입자 인수
- 2006년 9월 24일 제2회 JCN회장배 바다낚시 대회
- 2006년 9월 27일 케이블TV 디지털방송 브랜드(포디)결정
- 2006년 10월 1일 케이블TV 디지털방송 상용서비스 개시
- 2007년 9월 매일경제TV(MBN)과 보도업무 제휴
- 2007년 12월 제1회 우리동네가수왕 왕중왕전
- 2008년 10월 울산지역 4차 SO(종햡유선방송) 재허가 취득
- 2008년 12월 제2회 우리동네가수왕 왕중왕전
- 2009년 5월 정보통신사업 면허취득
- 2009년 6월 디지털방송 VOD서비스 구축 및 개시
- 2009년 7월 울산전지역 870MHZ 전송망 구축 완료
- 2009년 10월 디지털방송 "JCN TV 지역포탈서비스" 개시
- 2009년 12월 제3회 우리동네가수왕 왕중왕전
- 2010년 3월 SK브로드밴드와 전송망 상호업무 제휴
- 2010년 6월 울산 전지역 초고속 인터넷 3.0 서비스(100M급) 개시
- 2010년 12월 디지털방송 가입자 3만세대 돌파
- 2011년 5월 지역채널(CH15) HD 디지털방송 시스템 구축
- 2012년 7월 C&M(현 딜라이브) 계열 울산케이블TV 인수
- 2013년 1월 지역채널 22번 변경
- 2014년 1월 JCN알뜰폰 사업 시작
- 2015년 7월 14일 지역채널 5번 변경
- 2022년 12월 1일 지역채널 24번 변경
디지털방송 채널안내
JCN 울산중앙방송 홈페이지에서 디지털 케이블TV방송 상품 안내를 참조하면 된다.
- 디지털 알뜰형(8VSB)
| 채널 번호 | 채널명 | |
|---|---|---|
| 디지털 | ||
| 1-1번 | 디원TV | |
| 1-2번 | HQplus | |
| 2-1번 | YTN | |
| 2-2번 | 실버아이TV | |
| 3-1번 | EBS 1TV | |
| 3-2번 | EBS 2TV | |
| 4-1번 | W쇼핑 | |
| 5-1번 | tvN | |
| 6-1번 | CJ온스타일 | |
| 7-1번 | KBS 2TV | |
| 8-1번 | 롯데홈쇼핑 | |
| 9-1번 | KBS 1TV | |
| 10-1번 | GS SHOP | |
| 11-1번 | MBC TV | |
| 12-1번 | 현대홈쇼핑 | |
| 13-1번 | ubc 울산방송 | |
| 14-1번 | KT알파 쇼핑 | |
| 15-1번 | JTBC | |
| 16-1번 | NS홈쇼핑 | |
| 17-1번 | 홈&쇼핑 | |
| 18-1번 | MBN | |
| 19-1번 | TV조선 | |
| 20-1번 | 채널A | |
| 21-1번 | 공영쇼핑 | |
| 21-2번 | tvN STORY | |
| 22-1번 | MBC 에브리원 | |
| 22-2번 | 신세계쇼핑 | |
| 23-1번 | 연합뉴스TV | |
| 23-2번 | ENA | |
| 24-1번 | JCN 울산중앙방송 | |
| 24-2번 | SBS Biz | |
| 25-1번 | Dramax | |
| 25-2번 | CJ온스타일+ | |
| 26-2번 | 쇼핑엔티 | |
| 27-2번 | tvN SHOW | |
| 28-1번 | KBS 조이 | |
| 28-2번 | SK스토아 | |
| 29-1번 | 코미디TV | |
| 29-2번 | CMC TV | |
| 30-1번 | SBS funE | |
| 30-2번 | 현대홈쇼핑+샵 | |
| 31-1번 | OCN Movies | |
| 31-2번 | 더 무비 | |
| 32-1번 | GTV | |
| 32-2번 | 채널액션 | |
| 33-1번 | OCN | |
| 33-2번 | 스크린 | |
| 34-1번 | OCN Movies 2 | |
| 34-2번 | 씨네트리 | |
| 35-1번 | JTBC2 | |
| 35-2번 | JTBC4 | |
| 36-1번 | E채널 | |
| 36-2번 | NS Shop+ | |
| 37-1번 | SBS 플러스 | |
| 37-2번 | GS MY SHOP | |
| 38-1번 | KBS 드라마 | |
| 38-2번 | 채널U | |
| 39-1번 | MBC 드라마넷 | |
| 39-2번 | 엣지TV | |
| 40-1번 | CNTV | |
| 40-2번 | 드라마큐브 | |
| 41-1번 | 채널차이나 | |
| 41-2번 | 채널W | |
| 42-1번 | 엠넷 | |
| 43-1번 | MBC ON | |
| 43-2번 | MBC M | |
| 44-1번 | 아이넷TV | |
| 44-2번 | 채널이엠 | |
| 45-1번 | SmileTV Plus | |
| 45-2번 | 채널 뷰 | |
| 46-1번 | Mplex | |
| 46-2번 | MGTV | |
| 47-1번 | 한국경제TV | |
| 48-1번 | 하이라이트TV | |
| 48-2번 | 더 라이프 | |
| 49-1번 | 채널 나우 | |
| 49-2번 | 뉴트로TV | |
| 50-1번 | ENA DRAMA | |
| 50-2번 | AsiaN | |
| 51-1번 | tvN DRAMA | |
| 51-2번 | FUN TV | |
| 52-1번 | KBS 스토리 | |
| 52-2번 | THE M | |
| 53-1번 | 채널J | |
| 54-1번 | TV아시아플러스 | |
| 55-1번 | 채널S | |
| 55-2번 | YTN 사이언스 | |
| 56-1번 | EBS 플러스 1 | |
| 57-1번 | 투니버스 | |
| 58-1번 | ANIMAX | |
| 58-2번 | 애니박스 | |
| 59-1번 | NXT | |
| 60-1번 | 재능TV | |
| 60-2번 | 카툰네트워크 | |
| 61-1번 | FTV 한국낚시채널 | |
| 61-2번 | 한국낚시방송 | |
| 62-1번 | 바둑TV | |
| 63-1번 | SBS 스포츠 | |
| 64-1번 | KBS N 스포츠 | |
| 65-1번 | MBC 스포츠+ | |
| 66-1번 | SBS 골프 | |
| 66-2번 | SBS 골프 2 | |
| 67-1번 | JTBC GOLF | |
| 68-1번 | 엣지 온(EDGE ON) | |
| 69-1번 | SPOTV | |
| 70-1번 | ENA Sports | |
| 71-1번 | JTBC GOLF&SPORTS | |
| 72-1번 | SPOTV2 | |
| 73-1번 | 복지TV | |
| 74-1번 | 연합뉴스TV JOB | |
| 75-1번 | CTS기독교TV | |
| 75-2번 | CBS기독교방송 | |
| 75-3번 | GoodTV | |
| 76-1번 | 상생방송 | |
| 77-1번 | BTN불교TV | |
| 78-1번 | 가톨릭평화방송 | |
| 79-1번 | 아이넷 라이프 | |
| 82-1번 | 소상공인시장TV | |
| 83-1번 | 유로무비 | |
| 95-1번 | 국회방송 | |
| 96-1번 | KTV 국민방송 | |
| 97-1번 | 방송대학TV | |
디지털케이블 TV채널안내
- 디지털케이블TV 기본채널
| 채널 번호 | 채널명 |
|---|---|
| 디지털 | |
| HD | |
| 974번 | 유로스포츠 |
| 975번 | MAXPORTS |
| 976번 | SBS 골프 2 |
| 977번 | SBS 골프 |
| 978번 | GOLF & PBA |
| 979번 | SPOTV Golf & Health |
| 980번 | 빌리어즈TV |
| 981번 | IB SPORTS |
| 984번 | ENA Sports |
| 985번 | JTBC 골프&스포츠 |
| 986번 | JTBC GOLF |
| 987번 | tvN SPORTS |
| 989번 | KBS N 스포츠 |
| 988번 | MBC 스포츠+ |
| 990번 | SBS 스포츠 |
| 991번 | ONCE |
| 992번 | 채널칭 |
| 993번 | 엔터TV |
| 994번 | 더 라이프2 |
| 995번 | 뉴트로TV |
| 996번 | 홈초이스(가이드채널) |
| 997번 | ENA 플레이 |
| 998번 | ENA |
| 0번 | MBC 에브리원 |
| 1번 | EBS 2TV |
| 2번 | YTN |
| 3번 | EBS 1TV |
| 4번 | W쇼핑 |
| 5번 | tvN |
| 6번 | CJ온스타일 |
| 7번 | KBS 2TV |
| 8번 | 롯데홈쇼핑 |
| 9번 | KBS 1TV |
| 10번 | GS SHOP |
| 11번 | MBC TV |
| 12번 | 현대홈쇼핑 |
| 13번 | ubc 울산방송 |
| 14번 | KT알파 쇼핑 |
| 15번 | JTBC |
| 16번 | NS홈쇼핑 |
| 17번 | 홈&쇼핑 |
| 18번 | MBN |
| 19번 | TV조선 |
| 20번 | 채널A |
| 21번 | 공영쇼핑 |
| 22번 | MBC 드라마넷 |
| 23번 | 연합뉴스TV |
| 24번 | JCN 울산중앙방송 |
| 25번 | Dramax |
| 26번 | CJ온스타일+ |
| 27번 | 현대홈쇼핑+샵 |
| 28번 | 신세계쇼핑 |
| 29번 | KBS 드라마 |
| 30번 | SK스토아 |
| 31번 | 코미디TV |
| 32번 | 쇼핑엔티 |
| 33번 | SBS funE |
| 34번 | OCN |
| 35번 | K-STAR |
| 36번 | SBS 플러스 |
| 37번 | tvN STORY |
| 38번 | 롯데원TV |
| 39번 | CMC TV |
| 40번 | KBS 조이 |
| 41번 | GS MY SHOP |
| 42번 | JTBC2 |
| 43번 | Mnet |
| 44번 | NS Shop+ |
| 45번 | CNTV |
| 46번 | 디원TV |
| 47번 | HQplus |
| 48번 | tvN DRAMA |
| 49번 | SmileTV Plus |
| 50번 | 실버아이TV |
| 51번 | ENA DRAMA |
| 52번 | 하이라이트TV |
| 53번 | MBC ON |
| 54번 | 드라마큐브 |
| 55번 | 엣지TV |
| 56번 | KBS 스토리 |
| 57번 | E채널 |
| 58번 | tvN SHOW |
| 59번 | GTV |
| 60번 | ENA 스토리 |
| 61번 | 채널S |
| 62번 | JTBC4 |
| 63번 | MBC M |
| 65번 | 더 라이프 |
| 67번 | SPOTV PLUS |
| 68번 | 채널A플러스 |
| 69번 | SBS LIFE |
| 71번 | 더 무비 |
| 72번 | SPOTV |
| 73번 | SPOTV2 |
| 74번 | OCN Movies |
| 75번 | OCN Movies 2 |
| 76번 | 스크린 |
| 77번 | 위라이크 |
| 78번 | 씨네프 |
| 79번 | Mplex |
| 80번 | 씨네트리 |
| 81번 | 채널액션 |
| 82번 | AsiaM |
| 83번 | 월드클래식무비 |
| 84번 | 시네마천국 |
| 85번 | NXT |
| 86번 | TV아시아플러스 |
| 87번 | 지방자치TV |
| 88번 | 채널 나우 |
| 89번 | 채널U |
| 90번 | MGTV |
| 91번 | 채널차이나 |
| 92번 | 중화TV |
| 93번 | 채널J |
| 94번 | 채널W |
| 95번 | AsiaN |
| 96번 | i SHOW |
| 97번 | 아이넷TV |
| 98번 | 다문화TV |
| 99번 | GMTV |
| 100번 | THE M |
| 101번 | 채널 에버 |
| 102번 | MX |
| 103번 | E Like |
| 104번 | 채널이엠 |
| 105번 | YTN 사이언스 |
| 106번 | 엣지 온(EDGE ON) |
| 107번 | 라이프타임 |
| 108번 | StoryTV |
| 109번 | FUN TV |
| 110번 | ETN 연예TV |
| 111번 | 동아TV |
| 112번 | CH.WIDE |
| 113번 | 아이넷 라이프 |
| 114번 | 이벤트TV |
| 115번 | 한경arteTV |
| 116번 | 가요TV |
| 117번 | 리얼TV |
| 118번 | 채널 뷰 |
| 119번 | 헬스메디TV |
| 120번 | 시니어TV |
| 121번! | 히스토리채널 |
| 122번 | X-ONE |
| 123번 | 산업방송 채널i |
| 124번 | TV조선2 |
| 125번 | 쿠키건강TV |
| 126번 | MBN플러스 |
| 127번 | 메디컬TV |
| 128번 | 바둑TV |
| 129번 | K-바둑 |
| 130번 | i play |
| 131번 | 오라이프 |
| 132번 | OGN |
| 133번 | YTN2 |
| 134번 | 생활체육TV |
| 135번 | K-Sports(대한생활체육TV) |
| 136번 | FTV 한국낚시채널 |
| 137번 | 한국낚시방송 |
| 140번 | 폴라리스TV |
| 141번 | 브레인TV |
| 142번 | 리빙TV |
| 143번 | 한국경제TV |
| 144번 | SBS Biz |
| 145번 | 팍스경제TV |
| 146번 | MTN |
| 147번 | 토마토TV |
| 148번 | 매일경제TV |
| 149번 | 이데일리TV |
| 150번 | 서울경제TV |
| 151번 | 텔레노벨라 |
| 152번 | MBC NET |
| 153번 | NBS 한국농업방송 |
| 154번 | OBS W |
| 155번 | ONN 닥터TV |
| 156번 | 법률방송 |
| 157번 | 연합뉴스TV JOB |
| 158번 | 소상공인시장TV |
| 159번 | 육아방송 |
| 161번 | KFN TV |
| 162번 | 아리랑국제방송 |
| 164번 | KTV 국민방송 |
| 165번 | TBS 교통방송 |
| 166번 | KBS 라이프 |
| 167번 | 국악방송 |
| 168번 | 방송대학TV |
| 169번 | 복지TV |
| 170번 | 국회방송 |
| 171번 | 상생방송 |
| 172번 | CTS기독교TV |
| 173번 | CBS기독교방송 |
| 174번 | BTN불교TV |
| 176번 | BBS불교방송 |
| 177번 | 가톨릭평화방송 |
| 179번 | C채널 |
| 180번 | GoodTV |
| 182번 | 디스커버리 채널 |
| 183번 | CNN 인터내셔널 |
| 184번 | NHK World Premium |
| 185번 | BBC 월드 뉴스 |
| 186번 | TV5Monde |
| 187번 | CNBC |
| 188번 | ABC Australia |
| 200번 | KBS KIDS |
| 201번 | 재능TV |
| 202번 | 캐리tv |
| 203번 | 대교어린이TV |
| 204번 | 카툰네트워크 |
| 205번 | 카투니토 |
| 206번 | 애니박스 |
| 207번 | 투니버스 |
| 208번 | ANIMAX |
| 209번 | 애니원 |
| 210번 | 애니플러스 |
| 211번 | WeeTV |
| 213번 | EBS KIDS |
| 214번 | 대교 뉴이프 플러스 |
| 215번 | EBS english |
| 216번 | JEI English TV |
| 217번 | 플레이런TV |
| 218번 | EBS 플러스 1 |
| 219번 | EBS 플러스 2 |
| 220번 | TV조선3 |
- 디지털케이블TV UHD채널,유료채널
| 채널 번호 | 채널명 | |
|---|---|---|
| 디지털 | ||
| HD | UHD | |
| 70번 | - | 캐치온 |
| 160번 | - | 도그TV |
| - | 190번 | UMAX |
| - | 191번 | UXN |
| 964번 | - | 캐치온2 |
| 965번 | - | 디자이어TV |
| 966번 | - | VIKI |
| 967번 | - | 핑크하우스 |
| 968번 | - | 플레이보이TV |
| 969번 | - | 미드나잇 채널 |
| 970번 | - | 허니TV |
| 222번 | - | SPOTV Prime1 |
| 223번 | - | SPOTV Prime2 |
사옥 현황
같이 보기
외부 링크
- JCN 울산중앙방송 보관됨 2013-04-13 - 웨이백 머신
분류:
- 웹아카이브 틀 웨이백 링크
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 대한민국의 종합유선방송사업자
- 울산광역시의 대중 매체
- 2000년 설립된 기업
- 2003년 설립된 텔레비전 방송국과 채널