병력에 따른 나라 목록
보이기
이 목록은 언제든 바뀔 수 있는 주제로, 내용이 완벽하지 않을 수 있습니다. 만약 사실과 다른 내용이 있거나 빠진 내용이 있다면 직접 편집해 주세요.
항목 설명
- 1990년대 초 냉전이 끝난 이래 지금까지, 세계 각국은 국방 구조 첨단화에 박차를 가하고 있다. 단순한 현역 중심이 아닌, 자국의 상황에 맞게 시행하되, 인적 자원의 효율적 사용을 위하여 점차 모병제로 전환하는 추세이다. 데이터는 매년 계속 바뀌고 있다.
- 이 자료는 각 나라의 상비군 병력 순 따라 작성된 것이다. 동원할 수 있는 병력 총수를 감안하여 각 나라의 군사력을 평가하여야 하기 때문이다.
- 현역과 상비군은 동일한 의미로, 상비군을 뜻한다. 그러므로 상근예비역 병사나, 군무원이 아닌 군인으로서 예비군 등에 종사하는 하사이상의 간부도 이에 포함된다.
- 예비군은 상비군의 충원 병력으로 또는 단독으로 편성되며 전시에 참전한다. 징병제 국가의 예비군은 평시엔 대개 민간 생산활동에 종사하기 때문에, 상비군이라고 할 수 없다.
- 유사군(준군인, Paramilitary)은 전시에 운용가능한 국가차원의 준 군대 조직에 속해있는 인적자원으로, 국경수비대, 보안군, 전투경찰, 정치국원 등을 말한다. 징병제 국가들의 징집병은 유사군(준군인, Paramilitary)으로도 입대하는 경우가 있다.
병역 제도, 군별 비율에 따른 전투력
- 군사력 비교평가 방법론[깨진 링크(과거 내용 찾기)]은 외부 링크를 참조.
- 어느 나라든 상비군 없이 예비군이나 유사군(준군인, Paramilitary)으로만 군대를 편성하는 나라는 없다. 예비군이나 유사군(준군인, Paramilitary)이 없는 경우 N/A가 아닌 0으로 표기한 이유는, 완전한 모병제 국가라도 국가 안보에 중대한 위기 시 예비군이나 유사군(준군인, Paramilitary)이 편성되는 것을 상정하지 않은 국가는 없기 때문이다. 다만 평시 실제 전력이 0일 뿐이다. 그리하여 징병제 국가들은 특히 전력 중 현역병의 비율이 압도적이다. 따라서 3가지 모두 합산하여 총 인구 수와 비례하지 않고, 단순히 현역병 병력 순으로만 나열하였다.
- 인구 1,000명 당 상비군이 5명 이상일 경우 국가 경제, 사회, 교육이 원만히 동작하기 어렵다. 이들 국가의 데이터는 볼드,이탤릭체로 표시하였다. 징병제 국가일 경우 인구 1,000명 당 상비군의 수는 현역병 징집율을 나타낸다.
- 징병제를 시행하는 나라의 경우, 상비군 중심인 징병제(대개 1년 이상 복무)국가는 예비군 수 못지 않게 상비군 수가 많다. 반면 민병제(대개 1년 미만 복무)국가는 상대적으로 예비군 수가 높으나, 전투력은 해당 국가의 국력(경제력)에 따라 다르다.
- 징병제와 민병제의 기준점이 1년인 이유는, 현대전에 있어 실제 전투에 투입하기까지의 훈련 소요기간이 최소 1년이기 때문이다.
- 이스라엘은 상비군에 비해 전투력이 높은 나라이다.
- 스위스는 상비군이 3,500명 밖에 되지 않으나, 자국 영토 내에서의 전투력은 그보다 훨씬 높다. 다만 현재 예비전력은 과거와 비교해서 미지수이다. 영세중립국에 따른 금융자본과 돈세탁의 집결지라는 것 때문에 안보위험이 거의 없다. 2016년부터 징병제 예비군 제도를 폐지한다.[1] 또한 스위스 근위대는 유사군(준군인, Paramilitary)이 아니다.
- 이란은 유사군(준군인, Paramilitary)이 상비군의 25배가 넘는다.
- 사우디아라비아는 용병제의 대표적 국가이다. 수니파 이슬람교도들을 상비군으로 고용하며, 방글라데시 인들도 많다.
- 일본 자위대는 상비군 수에 비해 전투력이 중국 인민해방군에 뒤지지 않는다.
군대가 없는 나라
- 전 세계에 군대를 보유하지 않은 국가는 24개 나라가 있다.
일러두기
- 근사값임에 유의할 것.
- 데이터는 영문 문서(원문은 알파벳 순 정렬됨)에 따른 Center for Strategic and International Studies 2006판, Jaffa Center of Strategic Studies, 그 외 해당국가의 정부 기관 공식 홈페이지, 백과사전이나 언론사 등을 참조하였음.
- 인구 정보는 인구순 나라 목록을 참조할 것.
- 데이터에 따른 각주는 영문 문서를 참조하라.
병역 수에 따른 나라 순위
다음 목록은 국제 전략 문제 연구소에서 매년 발행하는 '군사 균형' 2019년판에서 발췌한 것이다.(한국은 2022년 12월 기준)
| 순위 | 국가 | 현역 | 예비역 | 준병역 | 합계 | 천 명당 병역 수 | 천 명당 현역 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일:Flag of North Korea.svg 조선민주주의인민공화국 | 1,280,000 | 600,000 | 5,889,000 | 7,769,000 | 306.1 | 50.4 |
| 2 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 500,000 | 2,730,000 | 3,990,000 | 7,220,000 | 140.4 | 9.7 |
| 3 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 베트남 | 482,000 | 0 | 5,040,000 | 5,522,000 | 56.9 | 5.0 |
| 4 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 인도 | 1,444,500 | 1,155,000 | 2,526,950 | 5,126,450 | 4.0 | 1.1 |
| 5 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | 900,000 | 2,000,000 | 554,000 | 3,454,000 | 24.3 | 6.3 |
| 6 | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 2,035,000 | 510,000 | 660,000 | 3,205,000 | 2.3 | 1.5 |
| 7 | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 1,359,450 | 845,600 | 0 | 2,205,050 | 6.7 | 4.1 |
| 8 | 334,500 | 1,340,000 | 395,000 | 2,069,500 | 9.9 | 1.6 | |
| 9 | 파일:Flag of Iran.svg 이란 | 610,000 | 350,000 | 1,050,000 | 2,010,000 | 24.2 | 7.3 |
| 10 | 파일:Flag of the Republic of China.svg 중화민국 | 163,000 | 1,657,000 | 11,450 | 1,831,450 | 77.8 | 6.9 |
| 11 | 파일:Flag of Singapore.svg 싱가포르 | 72,500 | 1,386,000 | 9,591 | 1,468,091 | 244.8 | 12.1 |
| 12 | 파일:Flag of Egypt.svg 이집트 | 438,500 | 479,000 | 397,000 | 1,314,500 | 13.2 | 4.4 |
| 13 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 49,000 | 39,000 | 1,146,500 | 1,234,500 | 110.9 | 4.4 |
| 14 | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 209,000 | 900,000 | 88,000 | 1,197,000 | 27.2 | 4.8 |
| 15 | 파일:Flag of Indonesia.svg 인도네시아 | 395,500 | 400,000 | 280,000 | 1,075,500 | 4.1 | 1.5 |
| 16 | 파일:Flag of Pakistan.svg 파키스탄 | 653,800 | 0 | 282,000 | 935,800 | 4.5 | 3.1 |
| 17 | 파일:Flag of Turkey.svg 튀르키예 | 355,200 | 378,700 | 156,800 | 890,700 | 11.0 | 4.4 |
| 18 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 태국 | 360,850 | 200,000 | 138,700 | 699,550 | 10.2 | 5.3 |
| 19 | 파일:Flag of Israel.svg 이스라엘 | 169,500 | 465,000 | 8,000 | 642,500 | 76.3 | 20.1 |
| 20 | 파일:Flag of Colombia.svg 콜롬비아 | 293,200 | 34,950 | 187,900 | 516,050 | 10.7 | 6.1 |
| 21 | 파일:Flag of Myanmar.svg 미얀마 | 406,000 | 0 | 107,000 | 513,000 | 9.2 | 7.3 |
| 22 | 파일:Flag of Algeria.svg 알제리 | 130,000 | 150,000 | 187,200 | 467,200 | 11.2 | 3.1 |
| 23 | 파일:Flag of Belarus.svg 벨라루스 | 45,350 | 289,500 | 110,000 | 444,850 | 46.7 | 4.8 |
| 24 | 파일:Flag of Malaysia.svg 말레이시아 | 113,000 | 51,600 | 267,200 | 431,800 | 13.6 | 3.6 |
| 25 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 277,150 | 81,500 | 58,900 | 417,550 | 3.3 | 2.2 |
| 26 | 파일:Flag of Morocco.svg 모로코 | 195,800 | 150,000 | 50,000 | 395,800 | 11.5 | 5.7 |
| 27 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 203,900 | 36,300 | 143,400 | 383,600 | 5.7 | 3.0 |
| 28 | 파일:Flag of Azerbaijan.svg 아제르바이잔 | 66,950 | 300,000 | 15,000 | 381,950 | 38.0 | 6.7 |
| 29 | 파일:Flag of Greece.svg 그리스 | 142,350 | 220,500 | 4,000 | 366,850 | 34.1 | 13.2 |
| 30 | 171,050 | 18,300 | 175,750 | 365,100 | 5.9 | 2.7 | |
| 31 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스리랑카 | 255,000 | 5,500 | 92,600 | 353,100 | 15.6 | 11.3 |
| 32 | 파일:Flag of Venezuela.svg 베네수엘라 | 123,000 | 8,000 | 220,000 | 351,000 | 11.1 | 3.9 |
| 33 | 파일:Flag of Peru.svg 페루 | 81,000 | 188,000 | 77,000 | 346,000 | 11.0 | 2.6 |
| 34 | 파일:Flag of Iraq.svg 이라크 | 193,000 | 0 | 145,000 | 338,000 | 8.4 | 4.8 |
| 35 | 파일:Flag of the Philippines.svg 필리핀 | 142,350 | 131,000 | 61,100 | 334,450 | 3.2 | 1.3 |
| 36 | 파일:Flag of the Taliban.svg 아프가니스탄 | 174,300 | 0 | 148,700 | 323,000 | 9.2 | 5.0 |
| 37 | 파일:Flag of Eritrea.svg 에리트레아 | 201,750 | 120,000 | 0 | 321,750 | 53.9 | 33.8 |
| 38 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 247,150 | 56,000 | 14,000 | 317,150 | 2.5 | 2.0 |
| 39 | 파일:Flag of Portugal (official).svg 포르투갈 | 27,200 | 211,950 | 24,700 | 263,850 | 25.5 | 2.6 |
| 40 | 파일:Flag of Armenia.svg 아르메니아 | 44,800 | 210,000 | 4,300 | 259,100 | 85.3 | 14.7 |
| 41 | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 21,500 | 216,000 | 14,200 | 251,700 | 45.5 | 3.9 |
| 42 | 파일:Flag of Saudi Arabia.svg 사우디아라비아 | 227,000 | 0 | 24,500 | 251,500 | 7.6 | 6.9 |
| 43 | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 21,450 | 217,800 | 0 | 239,250 | 28.9 | 2.6 |
| 44 | 파일:Flag of the Syrian revolution.svg 시리아 | 139,000 | 0 | 100,000 | 239,000 | 12.3 | 7.1 |
| 45 | 파일:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 영국 | 148,350 | 80,000 | 0 | 228,350 | 3.5 | 2.3 |
| 46 | 파일:Flag of Bangladesh.svg 방글라데시 | 157,050 | 0 | 63,900 | 220,950 | 1.4 | 1.0 |
| 47 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 나이지리아 | 135,000 | 0 | 80,000 | 215,000 | 1.1 | 0.7 |
| 48 | 파일:Flag of Spain.svg 스페인 | 120,350 | 15,150 | 75,800 | 211,300 | 4.4 | 2.5 |
| 49 | 파일:Flag of Sudan.svg 수단 | 104,300 | 85,000 | 20,000 | 209,300 | 4.9 | 2.4 |
| 50 | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 179,400 | 28,250 | 0 | 207,650 | 2.6 | 2.2 |
| 51 | 파일:Flag of Cambodia.svg 캄보디아 | 124,300 | 0 | 67,000 | 191,300 | 11.6 | 7.6 |
| 52 | 파일:Flag of Paraguay.svg 파라과이 | 11,900 | 164,500 | 14,800 | 191,200 | 27.2 | 1.7 |
| 53 | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 117,800 | 0 | 73,400 | 191,200 | 5.0 | 3.1 |
| 54 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 남수단 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | 18.1 | 18.1 |
| 55 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 요르단 | 100,500 | 65,000 | 15,000 | 180,500 | 17.3 | 9.6 |
| 56 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트리아 | 21,200 | 157,900 | 0 | 179,100 | 20.4 | 2.4 |
| 57 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 루마니아 | 69,300 | 50,000 | 57,000 | 176,300 | 8.2 | 3.2 |
| 58 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 칠레 | 77,200 | 40,000 | 44,700 | 161,900 | 9.0 | 4.3 |
| 59 | 파일:Flag of Ecuador.svg 에콰도르 | 40,250 | 118,000 | 500 | 158,750 | 9.6 | 2.4 |
| 60 | 파일:Flag of Mongolia.svg 몽골 | 9,700 | 137,000 | 7,500 | 154,200 | 49.7 | 3.1 |
| 61 | 파일:Flag of Ethiopia.svg 에티오피아 | 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | 1.3 | 1.3 |
| 62 | 파일:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg 콩고 민주 공화국 | 134,250 | 0 | 0 | 134,250 | 1.6 | 1.6 |
| 63 | 파일:Flag of Laos.svg 라오스 | 29,100 | 0 | 100,000 | 129,100 | 17.8 | 4.0 |
| 64 | 파일:Flag of Angola.svg 앙골라 | 107,000 | 0 | 10,000 | 117,000 | 3.9 | 3.5 |
| 65 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 네팔 | 96,600 | 0 | 15,000 | 111,600 | 3.8 | 3.3 |
| 66 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 67,492 | 36,381 | 5,400 | 109,273 | 3.0 | 1.9 |
| 67 | 파일:Flag of Tanzania.svg 탄자니아 | 27,000 | 80,000 | 1,400 | 108,400 | 2.0 | 0.5 |
| 68 | 파일:Flag of Guatemala.svg 과테말라 | 18,050 | 63,850 | 25,000 | 106,900 | 6.4 | 1.1 |
| 69 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아르헨티나 | 74,200 | 0 | 31,250 | 105,450 | 2.4 | 1.7 |
| 70 | 파일:Flag of Honduras (2022–present).svg 온두라스 | 14,950 | 60,000 | 8,000 | 82,950 | 9.0 | 1.6 |
| 71 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 세르비아 | 28,150 | 50,150 | 3,700 | 82,000 | 11.6 | 4.0 |
| 72 | 파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국 | 65,350 | 15,050 | 0 | 80,400 | 1.5 | 1.2 |
| 73 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 레바논 | 60,000 | 0 | 20,000 | 80,000 | 13.1 | 9.8 |
| 74 | 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 | 57,050 | 21,050 | 0 | 78,100 | 3.3 | 2.4 |
| 75 | 파일:Flag of Bolivia.svg 볼리비아 | 34,100 | 0 | 37,100 | 71,200 | 6.3 | 3.0 |
| 76 | 파일:Flag of the Dominican Republic.svg 도미니카 공화국 | 56,050 | 0 | 15,000 | 71,050 | 6.9 | 5.4 |
| 77 | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 39,000 | 0 | 31,500 | 70,500 | 3.8 | 2.1 |
| 78 | 파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 | 48,000 | 0 | 20,000 | 68,000 | 2.3 | 1.6 |
| 79 | 파일:Flag of Cyprus.svg 키프로스 | 15,000 | 50,000 | 750 | 65,750 | 53.1 | 12.1 |
| 80 | 파일:Flag of Moldova.svg 몰도바 | 5,150 | 58,000 | 900 | 64,050 | 18.6 | 1.5 |
| 81 | 파일:Flag of Norway.svg 노르웨이 | 23,250 | 40,000 | 0 | 63,250 | 11.8 | 4.3 |
| 82 | 파일:Flag of the United Arab Emirates.svg 아랍에미리트 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 6.5 | 6.5 |
| 83 | 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 | 14,500 | 45,700 | 0 | 60,200 | 10.4 | 2.5 |
| 84 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 헝가리 | 27,800 | 20,000 | 12,000 | 59,800 | 6.1 | 2.8 |
| 85 | 파일:Flag of Uganda.svg 우간다 | 45,000 | 10,000 | 1,400 | 56,400 | 1.4 | 1.1 |
| 86 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 엘살바도르 | 24,500 | 9,900 | 17,000 | 51,400 | 8.3 | 4.0 |
| 87 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 부룬디 | 30,050 | 0 | 21,000 | 51,050 | 4.3 | 2.5 |
| 88 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 29,750 | 0 | 21,200 | 50,950 | 5.1 | 3.0 |
| 89 | 파일:Flag of Zimbabwe.svg 짐바브웨 | 29,000 | 0 | 21,800 | 50,800 | 3.6 | 2.1 |
| 90 | 파일:Flag of Kuwait.svg 쿠웨이트 | 17,500 | 23,700 | 7,100 | 48,300 | 16.6 | 6.0 |
| 91 | 파일:Flag of Tunisia.svg 튀니지 | 35,800 | 0 | 12,000 | 47,800 | 4.2 | 3.1 |
| 92 | 파일:Flag of Oman.svg 오만 | 42,600 | 0 | 4,400 | 47,000 | 13.5 | 12.2 |
| 93 | 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 | 35,400 | 4,500 | 5,900 | 45,800 | 2.7 | 2.1 |
| 94 | 파일:Flag of Palestine.svg 팔레스타인 | 0 | 0 | 43,800 | 43,800 | 9.4 | 0.0 |
| 95 | 파일:Flag of Turkmenistan.svg 투르크메니스탄 | 36,500 | 0 | 5,000 | 41,500 | 7.7 | 6.7 |
| 96 | 파일:Flag of Lithuania.svg 리투아니아 | 19,850 | 6,700 | 14,400 | 40,950 | 14.7 | 7.1 |
| 97 | 파일:Flag of Yemen.svg 예멘 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 1.4 | 1.4 |
| 98 | 파일:Flag of Croatia.svg 크로아티아 | 15,200 | 18,350 | 3,000 | 36,550 | 8.6 | 3.6 |
| 99 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 르완다 | 33,000 | 0 | 2,000 | 35,000 | 2.9 | 2.7 |
| 100 | 파일:Flag of Chad.svg 차드 | 30,350 | 0 | 4,500 | 34,850 | 2.2 | 1.9 |
| 101 | 파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 | 6,600 | 12,000 | 15,800 | 34,400 | 27.6 | 5.3 |
| 102 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 불가리아 | 31,300 | 3,000 | 0 | 34,300 | 4.9 | 4.4 |
| 103 | 파일:Flag of Belgium (civil).svg 벨기에 | 26,550 | 5,100 | 0 | 31,650 | 2.7 | 2.3 |
| 104 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 케냐 | 24,100 | 0 | 5,000 | 29,100 | 0.6 | 0.5 |
| 105 | 파일:Flag of Cote d'Ivoire.svg 코트디부아르 | 27,400 | 0 | 0 | 27,400 | 1.0 | 1.0 |
| 106 | 파일:Flag of Georgia.svg 조지아 | 20,650 | 0 | 5,400 | 26,050 | 5.3 | 4.2 |
| 107 | 파일:Flag of Panama.svg 파나마 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 6.8 | 0.0 |
| 108 | 파일:Flag of Cameroon.svg 카메룬 | 15,400 | 0 | 9,000 | 24,400 | 1.0 | 0.6 |
| 109 | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 2.2 | 2.2 |
| 110 | 파일:Flag of Uruguay.svg 우루과이 | 21,000 | 0 | 1,400 | 22,400 | 6.6 | 6.2 |
| 111 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 라트비아 | 6,210 | 15,900 | 0 | 22,110 | 11.5 | 3.2 |
| 112 | 파일:Flag of Madagascar.svg 마다가스카르 | 13,500 | 0 | 8,100 | 21,600 | 0.8 | 0.5 |
| 113 | 파일:Flag of Qatar.svg 카타르 | 16,500 | 0 | 5,000 | 21,500 | 9.1 | 7.0 |
| 114 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 모리타니 | 15,850 | 0 | 5,000 | 20,850 | 5.4 | 4.1 |
| 115 | 파일:Flag of North Macedonia.svg 북마케도니아 | 8,000 | 4,850 | 7,600 | 20,450 | 9.7 | 3.8 |
| 116 | 10,900 | 0 | 9,500 | 20,400 | 3.5 | 1.9 | |
| 117 | 파일:Flag of Somalia.svg 소말리아 | 19,800 | 0 | 0 | 19,800 | 1.8 | 1.8 |
| 118 | 파일:Flag of Zambia.svg 잠비아 | 15,100 | 3,000 | 1,400 | 19,500 | 1.2 | 0.9 |
| 119 | 파일:Flag of Bahrain.svg 바레인 | 8,200 | 0 | 11,260 | 19,460 | 13.5 | 5.7 |
| 120 | 파일:Flag of Senegal.svg 세네갈 | 13,600 | 0 | 5,000 | 18,600 | 1.2 | 0.9 |
| 121 | 파일:Flag of Mali.svg 말리 | 10,000 | 0 | 7,800 | 17,800 | 1.0 | 0.5 |
| 122 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 타지키스탄 | 8,800 | 0 | 7,500 | 16,300 | 1.9 | 1.0 |
| 123 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 나미비아 | 9,900 | 0 | 6,000 | 15,900 | 6.3 | 3.9 |
| 124 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 15,850 | 0 | 0 | 15,850 | 2.9 | 2.9 |
| 125 | 파일:Flag of Ghana.svg 가나 | 15,500 | 0 | 0 | 15,500 | 0.6 | 0.6 |
| 126 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 말라위 | 10,700 | 0 | 4,200 | 14,900 | 0.8 | 0.5 |
| 127 | 파일:Flag of Slovenia.svg 슬로베니아 | 7,250 | 1,500 | 5,950 | 14,700 | 7.0 | 3.4 |
| 128 | 파일:Flag of Ireland.svg 아일랜드 | 9,500 | 4,050 | 0 | 13,550 | 2.7 | 1.9 |
| 129 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 지부티 | 10,450 | 0 | 2,650 | 13,100 | 14.8 | 11.8 |
| 130 | 파일:Flag of Guinea.svg 기니 | 9,700 | 0 | 2,600 | 12,300 | 1.0 | 0.8 |
| 131 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 베냉 | 7,250 | 0 | 4,800 | 12,050 | 1.1 | 0.6 |
| 132 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 몬테네그로 | 1,950 | 0 | 10,100 | 12,050 | 19.6 | 3.2 |
| 133 | 파일:Flag of Nicaragua.svg 니카라과 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 2.0 | 2.0 |
| 134 | 파일:Flag of the Republic of the Congo.svg 콩고 공화국 | 10,000 | 0 | 2,000 | 12,000 | 2.4 | 2.0 |
| 135 | 파일:Flag of Burkina Faso.svg 부르키나파소 | 11,200 | 0 | 250 | 11,450 | 0.6 | 0.6 |
| 136 | 파일:Flag of New Zealand.svg 뉴질랜드 | 9,000 | 2,300 | 0 | 11,300 | 2.5 | 2.0 |
| 137 | 파일:Flag of Mozambique.svg 모잠비크 | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | 0.4 | 0.4 |
| 138 | 파일:Flag of Niger.svg 니제르 | 5,300 | 0 | 5,400 | 10,700 | 0.5 | 0.3 |
| 139 | 파일:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg 보스니아 헤르체고비나 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 2.7 | 2.7 |
| 140 | 파일:Flag of Costa Rica.svg 코스타리카 | 0 | 0 | 9,800 | 9,800 | 2.0 | 0.0 |
| 141 | 파일:Flag of Fiji.svg 피지 | 3,500 | 6,000 | 0 | 9,500 | 10.3 | 3.8 |
| 142 | 파일:Flag of Togo (3-2).svg 토고 | 8,550 | 0 | 750 | 9,300 | 1.1 | 1.0 |
| 143 | 파일:Flag of Botswana.svg 보츠와나 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 4.0 | 4.0 |
| 144 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 알바니아 | 8,000 | 0 | 500 | 8,500 | 2.8 | 2.6 |
| 145 | 파일:Flag of Sierra Leone.svg 시에라리온 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | 1.3 | 1.3 |
| 146 | 파일:Flag of Brunei.svg 브루나이 | 7,200 | 700 | 500 | 8,400 | 18.6 | 16.0 |
| 147 | 파일:Flag of the Central African Republic.svg 중앙아프리카 공화국 | 7,150 | 0 | 1,000 | 8,150 | 1.4 | 1.2 |
| 148 | 파일:Flag of Gabon.svg 가봉 | 4,700 | 0 | 2,000 | 6,700 | 3.2 | 2.2 |
| 149 | 파일:Flag of Jamaica.svg 자메이카 | 3,950 | 980 | 0 | 4,930 | 1.8 | 1.4 |
| 150 | 파일:Flag of Guinea-Bissau.svg 기니비사우 | 4,450 | 0 | 0 | 4,450 | 2.4 | 2.4 |
| 151 | 파일:Flag of Guyana.svg 가이아나 | 3,400 | 670 | 0 | 4,070 | 5.5 | 4.6 |
| 152 | 파일:Flag of Trinidad and Tobago.svg 트리니다드 토바고 | 4,050 | 0 | 0 | 4,050 | 3.3 | 3.3 |
| 153 | 파일:Flag of Papua New Guinea.svg 파푸아뉴기니 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 0.5 | 0.5 |
| 154 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 코소보 | 2,500 | 800 | 0 | 3,300 | 1.7 | 1.3 |
| 155 | 파일:Flag of Mauritius.svg 모리셔스 | 0 | 0 | 2,550 | 2,550 | 1.9 | 0.0 |
| 156 | 파일:Flag of Belize.svg 벨리즈 | 1,500 | 700 | 150 | 2,350 | 6.1 | 3.9 |
| 157 | 파일:Flag of East Timor.svg 동티모르 | 2,280 | 0 | 0 | 2,280 | 1.7 | 1.7 |
| 158 | 파일:Flag of Malta.svg 몰타 | 1,950 | 180 | 0 | 2,130 | 4.7 | 4.3 |
| 159 | 파일:Flag of Liberia.svg 라이베리아 | 2,010 | 0 | 0 | 2,010 | 0.4 | 0.4 |
| 160 | 파일:Flag of Lesotho.svg 레소토 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 1.0 | 1.0 |
| 161 | 파일:Flag of Suriname.svg 수리남 | 1,840 | 0 | 0 | 1,840 | 3.1 | 3.1 |
| 162 | 파일:Flag of Luxembourg.svg 룩셈부르크 | 900 | 0 | 600 | 1,500 | 2.5 | 1.5 |
| 163 | 파일:Flag of Equatorial Guinea.svg 적도 기니 | 1,450 | 0 | 0 | 1,450 | 1.8 | 1.8 |
| 164 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 바하마 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 3.9 | 3.9 |
| 165 | 파일:Flag of Cape Verde.svg 카보베르데 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 2.1 | 2.1 |
| 166 | 파일:Flag of Barbados.svg 바베이도스 | 610 | 430 | 0 | 1,040 | 3.6 | 2.1 |
| 167 | 파일:Flag of The Gambia.svg 감비아 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0.4 | 0.4 |
| 168 | 파일:Flag of the Seychelles.svg 세이셸 | 420 | 0 | 0 | 420 | 4.4 | 4.4 |
| 169 | 파일:Flag of Antigua and Barbuda.svg 앤티가 바부다 | 180 | 80 | 0 | 260 | 2.7 | 1.9 |
| 170 | 파일:Flag of Iceland.svg 아이슬란드 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0.7 | 0.0 |
| 171 | 파일:Flag of Haiti.svg 아이티 | 150 | 0 | 50 | 200 | 0.0 | 0.0 |
| 172 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 리비아[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 미조사 | 파일:Flag of Monaco.svg 모나코 | 미조사 | |||||
| 파일:Flag of Maldives.svg 몰디브 | |||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 바누아투 | |||||||
| 파일:Flag of Bhutan.svg 부탄 | |||||||
| 파일:Flag of San Marino.svg 산마리노 | |||||||
| 파일:Flag of São Tomé and Príncipe.svg 상투메 프린시페 | |||||||
| 파일:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg 세인트키츠 네비스 | |||||||
| 파일:Flag of Andorra.svg 안도라 | |||||||
| 파일:Flag of Eswatini.svg 에스와티니 | |||||||
| 파일:Flag of the Comoros.svg 코모로 | |||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 통가 | |||||||
같이 보기
각주
- ↑ https://news.v.daum.net/v/20150616140220901
