전력 소비에 따른 나라 목록
보이기
이 글은 전력 소비에 따른 나라 목록이다. 전력 소비량이 많은 순으로 정렬되어 있다. 이 목록에는 주권 국가가 아닌 곳도 정보 제공을 위해 포함되어 있다.
- 1 메가와트·시/년 = 1,000,000 Wh/(365.25 x 24)h = 114.077116 와트
목록
| 순위 | 나라 | 전력 소비 (메가와트·시/년) | 기준 | 출처 | 인구 | 인구 기준 | 1인당 평균 사용량 (와트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 세계 | 25,320,360,620 | 2002-10 | all sources | 7,155,700,000 | 2014 | 385 |
| 001 | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중국 | 5,650,000,000 | 2014 | National Energy Administration[1] | 1,360,720,000 | 2013 | 474 |
| 002 | 4,986,400,000 | 2013 | US DoE | 317,848,000 | 2014 | 1843 | |
| — | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 유럽 연합 | 3,237,000,000 | 2009 | CIA | 503,492,041 | 2012 | 788 |
| 003 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | 1,016,500,000 | 2012 | [Ministry of Energy (Russia)][2] | 146,019,512 | 2014 | 801 |
| 004 | 파일:Flag of India.svg 인도 | 983,823,000 | 2014 | MOSPI[3] | 1,242,660,000 | 2014 | 152 |
| 005 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 910,700,000 | 2012 | CIA | 127,120,000 | 2014 | 941 |
| 006 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 782,500,000 | 2012 | CIA | 80,716,000 | 2013 | 1160 |
| 007 | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 570,800,000 | 2012 | CIA | 36,584,962 | 2014 | 2185 |
| 008 | 파일:Flag of Brazil.svg 브라질 | 493,500,000 | 2012 | CIA | 201,032,714 | 2013 | 301 |
| 009 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 대한민국 | 482,400,000 | 2012 | CIA | 50,219,669 | 2013 | 1038 |
| 010 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 451,100,000 | 2012 | CIA | 65,864,000 | 2014 | 904 |
| 011 | 353,300,000 | 2013 | CIA | 63,705,000 | 2012 | 822 | |
| 012 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 327,200,000 | 2012 | CIA | 60,021,955 | 2013 | 781 |
| 013 | 파일:Flag of Turkey.svg 튀르키예 | 264,136,780 | 2015 | Enerji Atlası[4] | 78,741,053 | 2015 | 335 |
| 014 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 | 253,100,000 | 2012 | CIA | 46,609,700 | 2013 | 875 |
| 015 | 파일:Flag of the Republic of China.svg 대만 | 224,300,000 | 2012 | CIA | 23,315,822 | 2012 | 1080 |
| 016 | 파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국 | 234,200,000 | 2012 | CIA | 54,002,000 | 2014 | 415 |
| 017 | 파일:Flag of Mexico.svg 멕시코 | 232,000,000 | 2012 | CIA | 121,409,830 | 2013 | 101 |
| 018 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사우디아라비아 | 231,600,000 | 2012 | CIA | 29,195,895 | 2012 | 781 |
| 019 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오스트레일리아 | 229,600,000 | 2012 | CIA | 23,060,903 | 2013 | 1610 |
| 020 | 파일:Flag of Iran.svg 이란 | 216,290,000 | 2014 | Ministry of Energy(Iran) | 77,800,000 | 2014 | 317 |
| 021 | 175,300,000 | 2012 | CIA | 44,854,065 | 2012 | 461 | |
| 022 | 파일:Flag of Indonesia.svg 인도네시아 | 170,500,000 | 2012 | CIA | 247,424,598 | 2013 | 109 |
| 023 | 155,900,000 | 2012 | CIA | 66,720,153 | 2011 | 225 | |
| 024 | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 149,000,000 | 2012 | CIA | 38,501,000 | 2011 | 591 |
| 025 | 파일:Flag of Egypt.svg 이집트 | 138,600,000 | 2012 | CIA | 84,550,000 | 2013 | 247 |
| 026 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 130,500,000 | 2012 | CIA | 9,555,893 | 2012 | 1576 |
| 027 | 파일:Flag of Norway.svg 노르웨이 | 119,500,000 | 2012 | CIA | 5,063,709 | 2013 | 2603 |
| 028 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아르헨티나 | 118,900,000 | 2013 | CIA | 43,563,973 | 2014 | 502 |
| 029 | 115,900,000 | 2012 | CIA | 16,788,066 | 2013 | 856 | |
| 030 | 파일:Flag of Vietnam.svg 베트남 | 108,000,000 | 2011 | CIA | 90,388,000 | 2012 | 127 |
| 031 | 파일:Flag of Malaysia.svg 말레이시아 | 93,800,000 | 2009 | CIA | 28,334,135 | 2010 | 387 |
| 032 | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 88,110,000 | 2011 | CIA | 16,967,000 | 2013 | 593 |
| 033 | 파일:Flag of Venezuela.svg 베네수엘라 | 85,850,000 | 2011 | CIA | 28,946,101 | 2011 | 318 |
| 034 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 벨기에 | 84,780,000 | 2008 | CIA | 11,035,948 | 2012 | 876 |
| 035 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 핀란드 | 83,090,000 | 2008 | CIA | 5,421,827 | 2012 | 1747 |
| 036 | 파일:Flag of the Philippines.svg 필리핀 | 77,261,000 | 2014 | Department of Energy | 103,775,517 | 2013 | 95 |
| 037 | 파일:Flag of Pakistan.svg 파키스탄 | 74,350,000 | 2010 | CIA | 186,143,000 | 2013 | 67 |
| 038 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아랍에미리트 | 70,580,000 | 2008 | CIA | 8,264,070 | 2010 | 974 |
| 039 | 65,670,000 | 2009 | CIA | 8,414,638 | 2011 | 990 | |
| 040 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 그리스 | 59,530,000 | 2008 | CIA | 10,815,197 | 2011 | 827 |
| 041 | 59,260,000 | 2010 | CIA | 10,513,209 | 2012 | 843 | |
| 042 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스위스 | 57,500,000 | 2009 | CIA | 8,014,000 | 2012 | 1018 |
| 043 | 파일:Flag of Chile.svg 칠레 | 56,350,000 | 2008 | CIA | 17,402,630 | 2012 | 409 |
| 044 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이라크 | 55,660,000 | 2010 | CIA | 31,129,225 | 2012 | 204 |
| 045 | 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 | 51,460,000 | 2010 | CIA | 20,121,600 | 2013 | 315 |
| 046 | 파일:Flag of Portugal (official).svg 포르투갈 | 48,270,000 | 2008 | CIA | 10,581,949 | 2012 | 720 |
| 047 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이스라엘 | 47,160,000 | 2008 | CIA | 8,002,300 | 2013 | 772 |
| 048 | 파일:Flag of Hong Kong.svg 홍콩 | 45,940,000 | 2011 | CIA | 7,061,200 | 2010 | 1096 |
| 049 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 쿠웨이트 | 42,580,000 | 2008 | CIA | 2,818,042 | 2012 | 1723 |
| 050 | 파일:Flag of Hungary.svg 헝가리 | 42,570,000 | 2010 | CIA | 9,942,000 | 2012 | 488 |
| 051 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 싱가포르 | 41,200,000 | 2010 | CIA | 5,312,400 | 2012 | 884 |
| 052 | 파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 | 40,100,000 | 2009 | CIA | 29,559,100 | 2012 | 155 |
| 053 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 방글라데시 | 39,100,000 | 2012 | BP[5] | 161,083,804 | 2012 | 28 |
| 054 | 파일:Flag of Colombia.svg 콜롬비아 | 38,820,000 | 2008 | CIA | 47,072,915 | 2012 | 94 |
| 055 | 파일:Flag of New Zealand.svg 뉴질랜드 | 38,564,000 | 2012 | MBIE[6] | 4,468,200 | 2013 | 1085 |
| 056 | 35,500,000 | 2011 | CIA | 7,186,862 | 2011 | 563 | |
| 057 | 34,250,000 | 2011 | CIA | 30,475,144 | 2013 | 189 | |
| 058 | 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 | 32,070,000 | 2010 | CIA | 5,687,591 | 2012 | 1343 |
| 059 | 31,070,000 | 2008 | CIA | 9,457,500 | 2012 | 375 | |
| 060 | 파일:Flag of Algeria.svg 알제리 | 30,700,000 | 2008 | CIA | 37,900,000 | 2012 | 142 |
| 060 | 파일:Flag of the Syrian revolution.svg 시리아 | 28,990,000 | 2008 | CIA | 22,530,746 | 2012 | 147 |
| 061 | 파일:Flag of Slovakia.svg 슬로바키아 | 28,760,000 | 2010 | CIA | 5,410,836 | 2012 | 690 |
| 062 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 불가리아 | 28,300,000 | 2009 | CIA | 7,364,570 | 2011 | 438 |
| 063 | 파일:Flag of Ireland.svg 아일랜드 | 25,850,000 | 2011 | CIA | 4,580,252 | 2012 | 643 |
| 064 | 파일:Flag of Libya.svg 리비아 | 22,890,000 | 2008 | CIA | 6,202,000 | 2013 | 460 |
| 065 | 파일:Flag of Morocco.svg 모로코 | 21,470,000 | 2008 | CIA | 32,878,400 | 2012 | 74 |
| 066 | 파일:Flag of Puerto Rico.svg 푸에르토리코 | 20,960,000 | 2008 | CIA | 3,667,084 | 2012 | 1023 |
| 067 | 18,870,000 | 2010 | CIA | 4,284,889 | 2011 | 502 | |
| 068 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 조선민주주의인민공화국 | 18,850,000 | 2008 | CIA | 24,554,000 | 2011 | 58 |
| 069 | 파일:Flag of Azerbaijan.svg 아제르바이잔 | 18,800,000 | 2008 | CIA | 9,356,500 | 2013 | 229 |
| 070 | 파일:Flag of Qatar.svg 카타르 | 18,790,000 | 2008 | CIA | 1,903,447 | 2013 | 1525 |
| 071 | 파일:Flag of Nigeria.svg 나이지리아 | 18,140,000 | 2008 | CIA | 170,123,740 | 2012 | 12 |
| 072 | 파일:Flag of Tajikistan.svg 타지키스탄 | 16,700,000 | 2009 | CIA | 7,616,000 | 2011 | 250 |
| 073 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아이슬란드 | 16,480,000 | 2009 | CIA | 321,857 | 2012 | 5837 |
| 074 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 에콰도르 | 14,920,000 | 2008 | CIA | 15,223,680 | 2011 | 182 |
| 075 | 파일:Flag of Slovenia.svg 슬로베니아 | 14,700,000 | 2009 | CIA | 2,055,496 | 2012 | 815 |
| 076 | 파일:Flag of Cuba.svg 쿠바 | 14,200,000 | 2008 | CIA | 11,163,934 | 2012 | 275 |
| 077 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 오만 | 13,250,000 | 2008 | CIA | 2,773,479 | 2010 | 545 |
| 078 | 파일:Flag of Turkmenistan.svg 투르크메니스탄 | 13,000,000 | 2009 | CIA | 5,125,693 | 2012 | 289 |
| 079 | 파일:Flag of the Dominican Republic.svg 도미니카 공화국 | 12,870,000 | 2008 | CIA | 9,445,281 | 2010 | 365 |
| 080 | 파일:Flag of Tunisia.svg 튀니지 | 12,490,000 | 2008 | CIA | 10,732,900 | 2012 | 236 |
같이 보기
각주
- ↑ “보관된 사본”. 2015년 8월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 7월 14일에 확인함.
- ↑ “Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2013 – 2019 годы” (PDF). 2013년 4월 18일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2016년 7월 14일에 확인함.
- ↑ “Energy statistics 2015 - page 48,57” (PDF). 2015년 6월 14일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2015년 6월 13일에 확인함.
- ↑ “Electricity consumption in Turkey”. 2015. 2016년 9월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. April 2016에 확인함.
- ↑ http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/spreadsheets/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.xls#'Electricity 보관됨 2011-06-26 - 웨이백 머신 Generation '!A1
- ↑ “Energy in New Zealand”. Ministry of Business, Innovation and Employment. September 2013. 2013년 10월 6일에 확인함.
분류:
- 웹아카이브 틀 웨이백 링크
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 전력