2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 스프린트
보이기
| 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||
| 개최국 | 캐나다 | |||||||||
| 개최 도시 | 휘슬러 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 17일 | |||||||||
| 경기장 | 휘슬러 올림픽 공원 | |||||||||
| 참가국 | 25개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 62명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||
| 거리별 경기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10km | 여자 | |||
| 15km | 남자 | 여자 | ||
| 30km | 남자 | 여자 | ||
| 50km | 남자 | |||
| 4 x 5km 계주 | 여자 | |||
| 4 x 10km 계주 | 남자 | |||
| 스프린트 경기 | ||||
| 개인전 | 남자 | 여자 | ||
| 단체전 | 남자 | 여자 | ||
2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 스프린트는 휘슬러 올림픽 공원에서 PST 기준으로 2010년 2월 17일에 열렸다.[1]
결과
예선
| 순위 | 번호 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 알렉산드르 판진스키 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:34.57 | +0.00 | Q |
| 2 | 4 | 에밀 욘손 | 3:36.01 | +1.44 | Q | |
| 3 | 14 | 올라 비겐 하테스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:36.43 | +1.86 | Q |
| 4 | 5 | 니키타 크류코프 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:36.46 | +1.89 | Q |
| 5 | 20 | 요한 키엘스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:36.65 | +2.08 | Q |
| 6 | 13 | 페테르 노르투그 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:37.09 | +2.52 | Q |
| 7 | 1 | 외위스테인 페테르센 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:37.34 | +2.77 | Q |
| 8 | 9 | Nikolay Chebotko | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:37.84 | +3.27 | Q |
| 9 | 21 | 페테르 쿰멜 | 3:37.99 | +3.42 | Q | |
| 10 | 37 | 스테펀 쿤 | 3:38.35 | +3.78 | Q | |
| 11 | 23 | 온다 유이치 | 3:38.49 | +3.92 | Q | |
| 12 | 45 | 쑨칭하이 | 3:38.52 | +3.95 | Q | |
| 13 | 15 | 예스페르 모딘 | 3:38.53 | +3.96 | Q | |
| 14 | 16 | 비에른 린드 | 3:38.62 | +4.05 | Q | |
| 15 | 40 | Alexey Poltaranin | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:38.68 | +4.11 | Q |
| 16 | 12 | 미하일 데뱌티야로프 주니어 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:38.82 | +4.25 | Q |
| 17 | 11 | 시릴 미란다 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 3:38.83 | +4.26 | Q |
| 18 | 19 | 테오도르 페테르손 | 3:39.08 | +4.51 | Q | |
| 19 | 7 | 칼레 라실라 | 3:39.12 | +4.55 | Q | |
| 20 | 46 | 예세 베네넨 | 3:39.21 | +4.64 | Q | |
| 21 | 26 | 사미 야우호예르비 | 3:39.57 | +5.00 | Q | |
| 22 | 10 | 레나토 파시니 | 3:39.63 | +5.06 | Q | |
| 23 | 18 | 니콜라이 모릴로프 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:40.22 | +5.65 | Q |
| 24 | 29 | 데번 커쇼 | 3:40.50 | +5.93 | Q | |
| 25 | 43 | 티모 시몬라체르 | 3:40.65 | +6.08 | Q | |
| 26 | 24 | 파비오 파시니 | 3:40.86 | +6.29 | Q | |
| 27 | 41 | 야누시 크렝젤로크 | 3:41.34 | +6.77 | Q | |
| 28 | 34 | 마치에이 크레치메르 | 3:41.35 | +6.78 | Q | |
| 29 | 42 | 시미 해밀턴 | 3:41.53 | +6.96 | Q | |
| 30 | 8 | 로리스 프라스넬리 | 3:41.78 | +7.21 | Q | |
| 31 | 33 | 요제프 벤츨 | 3:41.88 | +7.31 | ||
| 31 | 39 | 로디 다라곤 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 3:41.88 | +7.31 | |
| 33 | 17 | 팀 차른케 | 3:42.03 | +7.46 | ||
| 34 | 35 | 크리스토프 아이겐만 | 3:42.18 | +7.61 | ||
| 35 | 36 | 두샨 코지셰크 | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 3:42.45 | +7.88 | |
| 36 | 28 | 토린 쿠스 | 3:42.72 | +8.15 | ||
| 37 | 6 | 마티아스 스트란드발 | 3:42.74 | +8.17 | ||
| 38 | 30 | 발레리오 레카르디 | 3:42.84 | +8.27 | ||
| 39 | 27 | 다비드 호페르 | 3:42.89 | +8.32 | ||
| 40 | 51 | 드루 골드색 | 3:44.28 | +9.71 | ||
| 41 | 49 | 브렌트 맥머트리 | 3:45.02 | +10.45 | ||
| 42 | 32 | 안티 사레푸 | 3:45.44 | +10.87 | ||
| 43 | 38 | 페터 폰 알멘 | 3:46.16 | +11.59 | ||
| 44 | 25 | 알레시 라짐 | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 3:46.42 | +11.85 | |
| 45 | 2 | 앤드루 뉴얼 | 3:46.77 | +12.20 | ||
| 46 | 53 | 만타스 스트롤랴 | 3:47.17 | +12.60 | ||
| 47 | 48 | 개럿 쿠지 | 3:47.46 | +12.89 | ||
| 48 | 47 | Sergey Cherepanov | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:48.29 | +13.72 | |
| 49 | 22 | Eligius Tambornino | 3:48.33 | +13.76 | ||
| 50 | 52 | 레프테리스 파팔리스 | 파일:Flag of Greece.svg 그리스 | 3:49.09 | +14.52 | |
| 51 | 50 | 레아니트 카르니옌카 | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 3:49.12 | +14.55 | |
| 52 | 44 | Yevgeniy Koshevoy | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:49.51 | +14.94 | |
| 53 | 55 | 알렉세이 노보셀스키 | 3:51.70 | +17.13 | ||
| 54 | 54 | 모데스타스 바이출리스 | 3:52.10 | +17.53 | ||
| 55 | 57 | 폴 머리 | 3:52.96 | +18.39 | ||
| 56 | 62 | Francesc Soulie | 파일:Flag of Andorra.svg 안도라 | 3:55.22 | +20.65 | |
| 57 | 56 | 페테르 믈리나르 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 3:55.76 | +21.19 | |
| 58 | 58 | 앤드루 머스그레이브 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 3:58.43 | +23.86 | |
| 59 | 31 | 케인 에이나스테 | 3:59.19 | +24.62 | ||
| 60 | 60 | 앤드루 영 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 4:02.19 | +27.62 | |
| 61 | 59 | 올리버 크라스 | 파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국 | 4:04.19 | +29.62 | |
| 62 | 61 | 야니스 파이팔스 | 파일:Flag of Latvia.svg 라트비아 | 4:04.48 | +29.91 |
준준결승
준준결승전은 PST 기준으로 12:55에 열렸다.[1]
1조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 알렉산드르 판진스키 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:36.4 | +0.0 | Q |
| 2 | 21 | 사미 야우호예르비 | 3:36.9 | +0.5 | Q | |
| 3 | 10 | 스테펀 쿤 | 3:37.4 | +1.0 | ||
| 4 | 11 | 온다 유이치 | 3:37.9 | +1.5 | ||
| 5 | 20 | 예세 베네넨 | 3:38.9 | +2.3 | ||
| 6 | 30 | 로리스 프라스넬리 | 3:40.9 | +4.5 |
2조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 외위스테인 페테르센 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:36.9 | +0.0 | Q |
| 2 | 4 | 니키타 크류코프 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:37.2 | +0.3 | Q |
| 3 | 17 | 시릴 미란다 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스 | 3:37.3 | +0.4 | |
| 4 | 14 | 비에른 린드 | 3:37.6 | +0.7 | ||
| 5 | 24 | 데번 커쇼 | 3:39.9 | +3.0 | ||
| 6 | 27 | 야누시 크렝젤로크 | 3:41.1 | +4.2 |
3조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 페테르 노르투그 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:34.5 | +0.0 | Q |
| 2 | 15 | Alexey Poltaranin | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:34.7 | +0.2 | Q |
| 3 | 5 | 요한 키엘스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:35.3 | +0.8 | Q |
| 4 | 16 | 미하일 데뱌티야로프 주니어 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:35.3 | +0.8 | Q |
| 5 | 26 | 파비오 파시니 | 3:35.7 | +1.2 | ||
| 6 | 25 | 티모 시몬라체르 | 3:42.2 | +8.7 |
4조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 에밀 욘손 | 3:41.8 | +0.0 | Q | |
| 2 | 19 | 칼레 라실라 | 3:42.2 | +0.4 | Q | |
| 3 | 9 | 페테르 쿰멜 | 3:42.4 | +0.6 | ||
| 4 | 22 | 레나토 파시니 | 3:42.8 | +1.0 | ||
| 5 | 12 | 쑨칭하이 | 3:43.1 | +1.3 | ||
| 6 | 29 | 시미 해밀턴 | 3:43.4 | +1.6 |
5조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 올라 비겐 하테스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:37.8 | +0.0 | Q |
| 2 | 18 | 테오도르 페테르손 | 3:38.3 | +0.5 | Q | |
| 3 | 8 | Nikolay Chebotko | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:38.6 | +0.8 | |
| 4 | 13 | 예스페르 모딘 | 3:39.1 | +1.3 | ||
| 5 | 28 | 마치에이 크레치메르 | 3:39.6 | +1.8 | ||
| 6 | 23 | 니콜라이 모릴로프 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:40.2 | +2.4 |
준결승
준결승전은 PST 기준으로 13:30에 열렸다.[1]
1조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 알렉산드르 판진스키 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:34.3 | +0.0 | Q |
| 2 | 7 | 외위스테인 페테르센 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:34.4 | +0.1 | Q |
| 3 | 4 | 니키타 크류코프 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:34.6 | +0.3 | Q |
| 4 | 15 | Alexey Poltaranin | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:35.6 | +1.1 | Q |
| 5 | 5 | 요한 키엘스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:35.9 | +1.6 | |
| 6 | 21 | 사미 야우호예르비 | 3:39.6 | +5.3 |
2조
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 올라 비겐 하테스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:36.5 | +0.0 | Q |
| 2 | 6 | 페테르 노르투그 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:36.7 | +0.2 | Q |
| 3 | 2 | 에밀 욘손 | 3:37.4 | +0.9 | ||
| 4 | 16 | 미하일 데뱌티야로프 주니어 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:37.6 | +1.1 | |
| 5 | 19 | 칼레 라실라 | 3:43.7 | +7.2 | ||
| 6 | 18 | 테오도르 페테르손 | 3:43.8 | +7.3 |
결승
결승전은 PST 기준으로 13:55에 열렸다.[1]
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 4 | 니키타 크류코프 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:36.3 | +0.0 | |
| 1 | 알렉산드르 판진스키 | 파일:Flag of Russia.svg 러시아 | 3:36.3 | +0.0 | ||
| 6 | 페테르 노르투그 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:45.5 | +9.2 | ||
| 4 | 3 | 올라 비겐 하테스타 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:50.0 | +13.7 | |
| 5 | 15 | Alexey Poltaranin | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:54.4 | +18.1 | |
| 6 | 7 | 외위스테인 페테르센 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 4:56.2 | +1:19.9 |
범례
| 파일:Sport records icon WR.svg | 세계 신기록 | 파일:Sport records icon AF.svg | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 올림픽 신기록 | 파일:Sport records icon AM.svg | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||
| 파일:Sport records icon AS.svg | 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | ||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 국가 신기록 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||
| 파일:Sport records icon PB.svg | 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 파일:Sport records icon OC.svg | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 파일:Sport records icon SA.svg | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
각주
분류:
- 영어 표기를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리