2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 여자 스프린트
보이기
| 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Cross country skiing pictogram.svg | ||||||||||
| 개최국 | 캐나다 | |||||||||
| 개최 도시 | 휘슬러 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 17일 | |||||||||
| 경기장 | 휘슬러 올림픽 공원 | |||||||||
| 참가국 | 27개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 54명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 파일:Cross country skiing pictogram.svg | ||||
| 거리별 경기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10km | 여자 | |||
| 15km | 남자 | 여자 | ||
| 30km | 남자 | 여자 | ||
| 50km | 남자 | |||
| 4 x 5km 계주 | 여자 | |||
| 4 x 10km 계주 | 남자 | |||
| 스프린트 경기 | ||||
| 개인전 | 남자 | 여자 | ||
| 단체전 | 남자 | 여자 | ||
2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 여자 스프린트는 휘슬러 올림픽 공원에서 PST 기준으로 2010년 2월 17일에 열렸다.[1]
결과
예선
| 순위 | 번호 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marit Bjørgen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:38.05 | +0.00 | Q |
| 2 | 18 | Aino-Kaisa Saarinen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:38.82 | +0.77 | Q |
| 3 | 23 | Anna Olsson | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:41.95 | +3.90 | Q |
| 4 | 12 | Magda Genuin | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아 | 3:42.18 | +4.13 | Q |
| 5 | 17 | Justyna Kowalczyk | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 폴란드 | 3:43.35 | +5.30 | Q |
| 6 | 21 | Virpi Kuitunen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:43.72 | +5.67 | Q |
| 7 | 7 | Katja Visnar | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:44.10 | +6.05 | Q |
| 8 | 13 | Celine Brun-Lie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:44.71 | +6.66 | Q |
| 9 | 22 | Nicole Fessel | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 3:44.79 | +6.74 | Q |
| 10 | 24 | Kikkan Randall | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 3:44.97 | +6.92 | Q |
| 11 | 25 | Astrid Jacobsen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:45.01 | +6.96 | Q |
| 12 | 1 | Katerina Smutna | 파일:Flag of Austria.svg 오스트리아 | 3:45.03 | +6.98 | Q |
| 13 | 8 | Magdalena Pajala | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:45.50 | +7.45 | Q |
| 14 | 5 | Natalya Korostelyova | 3:45.56 | +7.51 | Q | |
| 15 | 20 | Pirjo Muranen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:46.04 | +7.99 | Q |
| 16 | 6 | Alena Procházková | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 3:46.16 | +8.11 | Q |
| 17 | 27 | Daria Gaiazova | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 3:46.97 | +8.92 | Q |
| 18 | 47 | Chandra Crawford | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 3:47.25 | +9.20 | Q |
| 19 | 3 | Petra Majdič | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:47.84 | +9.79 | Q |
| 20 | 10 | Kirsi Perälä | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:48.08 | +10.03 | Q |
| 21 | 4 | Vesna Fabjan | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:48.40 | +10.35 | Q |
| 22 | 26 | Madoka Natsumi | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 3:48.48 | +10.43 | Q |
| 23 | 31 | Aurore Cuinet | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 3:48.52 | +10.47 | Q |
| 24 | 38 | Katrin Zeller | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 3:48.63 | +10.58 | Q |
| 25 | 19 | Ida Ingemarsdotter | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:49.11 | +11.06 | Q |
| 26 | 16 | Yevgeniya Shapovalova | 3:49.52 | +11.47 | Q | |
| 27 | 14 | Hanna Falk | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:49.94 | +11.89 | Q |
| 28 | 30 | Maiken Caspersen Falla | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:50.23 | +12.18 | Q |
| 29 | 33 | Hanna Kolb | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 3:50.29 | +12.24 | Q |
| 30 | 40 | Doris Trachsel | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 3:50.85 | +12.80 | Q |
| 31 | 28 | Kaija Udras | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 에스토니아 | 3:51.05 | +13.00 | |
| 32 | 15 | Oxana Jatskaja | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:51.27 | +13.22 | |
| 33 | 37 | Eva Nývltová | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 3:51.37 | +13.32 | |
| 34 | 43 | Sara Renner | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 3:51.79 | +13.74 | |
| 35 | 9 | Elena Turysheva | 3:51.99 | +13.94 | ||
| 36 | 35 | Elena Kolomina | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 3:52.12 | +14.07 | |
| 37 | 34 | Triin Ojaste | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 에스토니아 | 3:52.31 | +14.26 | |
| 38 | 50 | Holly Brooks | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 3:52.51 | +14.46 | |
| 39 | 29 | Karin Moroder | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아 | 3:53.74 | +15.69 | |
| 40 | 11 | Olga Rocheva | 3:53.87 | +15.82 | ||
| 41 | 39 | Perianne Jones | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 3:54.27 | +16.22 | |
| 42 | 45 | Nastassia Dubarezava | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 3:56.87 | +18.82 | |
| 43 | 32 | Elisa Brocard | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아 | 3:58.27 | +20.22 | |
| 44 | 52 | Monika Gyorgy | 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 | 3:58.32 | +20.27 | |
| 45 | 46 | Elena Antonova | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 4:01.35 | +23.30 | |
| 46 | 36 | Olga Vasiljonok | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 4:01.73 | +23.68 | |
| 47 | 49 | Katherine Calder | 파일:Flag of New Zealand.svg 뉴질랜드 | 4:03.11 | +25.06 | |
| 48 | 48 | Marina Matrossova | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 4:03.14 | +25.09 | |
| 49 | 41 | Irina Terentjeva | 파일:Flag of Lithuania.svg 리투아니아 | 4:04.47 | +26.42 | |
| 50 | 44 | Esther Bottomley | 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 | 4:05.12 | +27.07 | |
| 51 | 42 | Man Dandan | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 4:08.55 | +30.50 | |
| 52 | 51 | Nina Broznić | 파일:Flag of Croatia.svg 크로아티아 | 4:15.31 | +37.26 | |
| 53 | 53 | Kelime Çetinkaya | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 튀르키예 | 4:22.32 | +44.27 | |
| 54 | 54 | Olga Reshetkova | 4:32.96 | +54.91 |
준준결승
준준결승전은 PST 기준으로 12:30에 열렸다.[1]
준준결승 1
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marit Bjørgen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:35.4 | +0.0 | Q |
| 2 | 11 | Astrid Jacobsen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:39.0 | +3.6 | Q |
| 3 | 10 | Kikkan Randall | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 3:39.4 | +4.0 | Q |
| 4 | 20 | Kirsi Perälä | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:39.7 | +4.3 | |
| 5 | 21 | Vesna Fabjan | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:43.7 | +8.3 | |
| 6 | 30 | Doris Trachsel | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 3:44.7 | +9.3 |
준준결승 2
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Magda Genuin | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아 | 3:41.9 | +0.0 | Q |
| 2 | 14 | Natalya Korostelyova | 3:42.9 | +1.0 | Q | |
| 3 | 24 | Katrin Zeller | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 3:43.0 | +1.1 | |
| 4 | 7 | Katja Visnar | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:43.5 | +1.6 | |
| 5 | 17 | Daria Gaiazova | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 3:44.4 | +2.5 | |
| 6 | 27 | Hanna Falk | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 4:22.5 | +40.6 |
준준결승 3
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Justyna Kowalczyk | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 폴란드 | 3:38.8 | +0.0 | Q |
| 2 | 6 | Virpi Kuitunen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:39.9 | +1.1 | Q |
| 3 | 25 | Ida Ingemarsdotter | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:40.0 | +1.2 | |
| 4 | 16 | Alena Procházková | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 3:40.1 | +1.3 | |
| 5 | 15 | Pirjo Muranen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:41.7 | +2.9 | |
| 6 | 26 | Yevgeniya Shapovalova | 3:43.2 | +4.4 |
준준결승 4
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Petra Majdič | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:40.2 | +0.0 | Q |
| 2 | 12 | Katerina Smutna | 파일:Flag of Austria.svg 오스트리아 | 3:40.5 | +0.3 | Q |
| 3 | 2 | Aino-Kaisa Saarinen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:40.7 | +0.5 | |
| 4 | 9 | Nicole Fessel | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 3:41.2 | +1.0 | |
| 5 | 29 | Hanna Kolb | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 | 3:41.6 | +1.4 | |
| 6 | 22 | Madoka Natsumi | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 3:42.6 | +2.4 |
준준결승 5
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anna Olsson | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:36.5 | +0.0 | Q |
| 2 | 13 | Magdalena Pajala | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:37.7 | +1.2 | Q |
| 3 | 8 | Celine Brun-Lie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:39.7 | +3.2 | Q |
| 4 | 28 | Maiken Caspersen Falla | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:41.6 | +5.1 | |
| 5 | 23 | Aurore Cuinet | 파일:Flag of France (lighter variant).svg 프랑스 | 3:48.7 | +12.2 | |
| 6 | 18 | Chandra Crawford | 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 | 3:50.0 | +13.5 |
준결승
준결승전은 PST 기준으로 13:20에 열렸다.[1]
준결승 1
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marit Bjørgen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:39.3 | +0.0 | Q |
| 2 | 4 | Magda Genuin | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아 | 3:42.2 | +2.9 | Q |
| 3 | 11 | Astrid Jacobsen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:44.2 | +4.9 | |
| 4 | 10 | Kikkan Randall | 파일:Flag of the United States.svg 미국 | 3:45.9 | +6.6 | |
| 5 | 6 | Virpi Kuitunen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 3:46.4 | +7.1 | |
| 6 | 14 | Natalya Korostelyova | 3:48.1 | +8.8 |
준결승 2
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Justyna Kowalczyk | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 폴란드 | 3:38.0 | +0.0 | Q |
| 2 | 3 | Anna Olsson | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:38.7 | +0.7 | Q |
| 3 | 8 | Celine Brun-Lie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:40.1 | +2.1 | Q |
| 4 | 19 | Petra Majdič | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:41.2 | +3.2 | Q |
| 5 | 13 | Magdalena Pajala | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:45.0 | +7.0 | |
| 6 | 12 | Katerina Smutna | 파일:Flag of Austria.svg 오스트리아 | 3:45.1 | +7.1 |
결승
결승전은 PST 기준으로 13:45에 열렸다.[1]
| 순위 | 시드 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marit Bjørgen | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:39.2 | +0.0 | |
| 2 | 5 | Justyna Kowalczyk | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 폴란드 | 3:40.3 | +1.1 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 19 | Petra Majdič | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로베니아 | 3:41.0 | +1.8 | |
| 4 | 3 | Anna Olsson | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 3:41.7 | +2.5 | |
| 5 | 4 | Magda Genuin | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아 | 3:49.1 | +9.9 | |
| 6 | 8 | Celine Brun-Lie | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 | 3:51.5 | +12.3 |
범례
| 파일:Sport records icon WR.svg | 세계 신기록 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 올림픽 신기록 | 파일:Sport records icon AM.svg | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||
| 파일:Sport records icon AS.svg | 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | ||||
| 파일:Sport records icon NR.svg | 국가 신기록 | 파일:Sport records icon ER.svg | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||
| 파일:Sport records icon PB.svg | 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 파일:Sport records icon OC.svg | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||
| 파일:Sport records icon SB.svg | 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 파일:Sport records icon SA.svg | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
각주
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 영어 표기를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리