2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 15km 프리
보이기
| 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Cross country skiing pictogram.svg | ||||||||||
| 개최국 | 캐나다 | |||||||||
| 개최 도시 | 휘슬러 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 15일 | |||||||||
| 경기장 | 휘슬러 올림픽 공원 | |||||||||
| 참가국 | 50개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 96명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 파일:Cross country skiing pictogram.svg | ||||
| 거리별 경기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10km | 여자 | |||
| 15km | 남자 | 여자 | ||
| 30km | 남자 | 여자 | ||
| 50km | 남자 | |||
| 4 x 5km 계주 | 여자 | |||
| 4 x 10km 계주 | 남자 | |||
| 스프린트 경기 | ||||
| 개인전 | 남자 | 여자 | ||
| 단체전 | 남자 | 여자 | ||
2010년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 15km 프리는 휘슬러 올림픽 공원에서 PST 기준으로 2010년 2월 15일 12:30에 열렸다.[1] 모든 선수들은 30초 간격으로 출발하며 15km 코스를 돈다.
결과
| 순위 | 번호 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 33 | 다리오 콜로냐 | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 33:36.3 | +0.00 |
| 2 | 25 | 피에트로 필레르 코트레르 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 34:00.9 | +24.6 |
| 3 | 34 | Lukáš Bauer | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 34:13.5 | +35.7 |
| 4 | 35 | 마르쿠스 헬네르 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 34:12.0 | +37.2 |
| 5 | 26 | Vincent Vittoz | 34:16.2 | +39.9 | |
| 6 | 13 | Maurice Manificat | 34:27.4 | +51.1 | |
| 7 | 18 | 토비아스 앙거러 | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 34:28.5 | +52.2 |
| 8 | 20 | 이반 바비코프 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 34:30.0 | +53.7 |
| 9 | 24 | Maxim Vylegzhanin | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | 34:31.6 | +55.3 |
| 10 | 31 | 조르조 디첸타 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 34:36.2 | +59.9 |
| 11 | 19 | 요한 올손 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 34:39.3 | +1:03.0 |
| 12 | 6 | Toni Livers | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 34:43.3 | +1:07.0 |
| 13 | 1 | Ville Nousiainen | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 34:45.5 | +1:09.2 |
| 14 | 2 | Alexey Poltaranin | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 34:50.5 | +1:14.2 |
| 15 | 5 | Remo Fischer | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 34:51.1 | +1:14.8 |
| 15 | 28 | Alexander Legkov | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | 34:51.1 | +1:14.8 |
| 17 | 17 | Curdin Perl | 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 | 34:51.8 | +1:15.5 |
| 18 | 10 | Martin Koukal | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 34:53.5 | +1:17.2 |
| 19 | 21 | 발레리오 케키 | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 34:53.7 | +1:17.4 |
| 20 | 4 | 에마뉘엘 요니에 | 34:55.1 | +1:18.8 | |
| 21 | 11 | 앨릭스 하비 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 34:55.6 | +1:19.3 |
| 22 | 23 | 다니엘 리카르드손 | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 34:58.7 | +1:22.4 |
| 23 | 9 | Martin Bajčičák | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 34:59.3 | +1:23.0 |
| 24 | 14 | Thomas Moriggl | 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 | 34:59.9 | +1:23.6 |
| 25 | 3 | Anders Södergren | 파일:Flag of Sweden.svg 스웨덴 | 35:01.2 | +1:24.9 |
| 26 | 44 | Petr Sedov | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | 35:06.2 | +1:29.9 |
| 27 | 37 | 테무 카틸라코스키 | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 35:06.8 | +1:30.5 |
| 28 | 7 | Tord Asle Gjerdalen | 파일:Flag of Norway.svg 노르웨이 | 35:10.5 | +1:34.2 |
| 29 | 42 | 조지 그레이 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 35:13.0 | +1:36.7 |
| 29 | 47 | Martin Jakš | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 35:13.0 | +1:36.7 |
| 31 | 22 | Sergey Shiryayev | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 러시아 | 35:14.5 | +1:38.2 |
| 32 | 27 | 장마르크 게야르 | 35:20.5 | +1:44.2 | |
| 33 | 16 | Martin Johnsrud Sundby | 파일:Flag of Norway.svg 노르웨이 | 35:26.3 | +1:50.0 |
| 34 | 38 | 유하 랄루카 | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 35:28.8 | +1:52.5 |
| 35 | 8 | Sergei Dolidovich | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 35:29.4 | +1:53.1 |
| 36 | 29 | 레네 조머펠트 | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 35:31.3 | +1:55.0 |
| 37 | 46 | Paul Constantin Pepene | 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 | 35:33.7 | +1:57.4 |
| 38 | 40 | Nikolay Chebotko | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 35:34.1 | +1:57.8 |
| 39 | 32 | 마티 헤이키넨 | 파일:Flag of Finland.svg 핀란드 | 35:37.1 | +2:00.8 |
| 40 | 48 | Ivan Batory | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 35:38.1 | +2:01.8 |
| 41 | 36 | Petter Northug | 파일:Flag of Norway.svg 노르웨이 | 35:39.5 | +2:03.2 |
| 42 | 12 | Ronny Hafsås | 파일:Flag of Norway.svg 노르웨이 | 35:41.8 | +2:05.5 |
| 43 | 52 | Milan Šperl | 파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 | 35:46.4 | +2:10.1 |
| 44 | 30 | Axel Teichmann | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 35:47.0 | +2:10.7 |
| 45 | 50 | 벤 심 | 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 | 35:48.6 | +2:12.3 |
| 46 | 39 | Tom Reichelt | 파일:Flag of Germany.svg 독일 | 35:50.4 | +2:14.1 |
| 47 | 43 | Sergey Cherepanov | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 35:50.8 | +2:14.5 |
| 48 | 51 | James Southam | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 35:58.2 | +2:21.9 |
| 49 | 45 | 나루세 노부 | 파일:Flag of Japan.svg 일본 | 36:01.6 | +2:25.3 |
| 50 | 62 | Veselin Tzinzov | 파일:Flag of Bulgaria.svg 불가리아 | 36:11.7 | +2:35.4 |
| 51 | 41 | Aivar Rehemaa | 파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 | 36:13.5 | +2:37.2 |
| 52 | 64 | 고든 주잇 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 캐나다 | 36:17.9 | +2:41.6 |
| 53 | 56 | Vicenc Vilarrubla | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 | 36:22.7 | +2:46.4 |
| 54 | 66 | Michal Malak | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 슬로바키아 | 36:22.8 | +2:46.5 |
| 55 | 60 | 앤드루 머스그레이브 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 36:32.4 | +2:56.1 |
| 56 | 53 | Yevgeniy Velichko | 파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 | 36:33.0 | +2:56.7 |
| 57 | 67 | Petrica Hogiu | 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 | 36:39.5 | +3:03.2 |
| 58 | 59 | Garrott Kuzzy | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 36:41.5 | +3:05.2 |
| 59 | 15 | 크리스 프리먼 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 36:41.6 | +3:05.3 |
| 60 | 54 | Aliaksei Ivanou | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 36:48.2 | +3:11.9 |
| 61 | 55 | Roman Leybyuk | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 36:49.7 | +3:13.4 |
| 62 | 61 | Olexandr Putsko | 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 | 37:09.8 | +3:33.5 |
| 63 | 80 | Leanid Karneyenka | 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 | 37:29.2 | +3:52.9 |
| 64 | 69 | Simi Hamilton | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | 37:30.5 | +3:54.2 |
| 65 | 57 | 디에고 루이스 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 | 37:31.8 | +3:55.5 |
| 66 | 49 | Maciej Kreczmer | 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 | 37:38.0 | +4:01.7 |
| 67 | 58 | Karel Tammjärv | 파일:Flag of Estonia.svg 에스토니아 | 37:38.4 | +4:02.1 |
| 68 | 65 | 쉬원룽 | 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중화인민공화국 | 37:39.5 | +4:03.2 |
| 69 | 63 | 하비에르 구티에레스 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 스페인 | 37:55.7 | +4:19.4 |
| 70 | 76 | Sergey Mikayelyan | 파일:Flag of Armenia.svg 아르메니아 | 37:58.9 | +4:22.6 |
| 71 | 68 | Aleksei Novoselski | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 리투아니아 | 38:01.6 | +4:25.3 |
| 72 | 74 | 야니스 파이팔스 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 라트비아 | 38:18.0 | +4:41.7 |
| 73 | 70 | Francesc Soulie | 파일:Flag of Andorra.svg 안도라 | 38:36.0 | +4:59.7 |
| 74 | 71 | 앤드루 영 | 파일:Flag of the United Kingdom.svg 영국 | 38:45.1 | +5:08.8 |
| 75 | 77 | 안드레이 부리치 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 크로아티아 | 38:51.0 | +5:14.7 |
| 76 | 73 | 요나스 토르 올센 | 파일:Flag of Denmark.svg 덴마크 | 39:01.8 | +5:25.5 |
| 77 | 78 | Sebahattin Oğlago | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 튀르키예 | 39:03.0 | +5:26.7 |
| 78 | 83 | Mladen Plakalović | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 보스니아 헤르체고비나 | 39:41.4 | +6:05.1 |
| 79 | 75 | 이준길 | 파일:Flag of South Korea (1997-2011).svg 대한민국 | 39:51.6 | +6:15.3 |
| 80 | 82 | Amar Garibović | 파일:Flag of Serbia (2004-2010).svg 세르비아 | 40:12.0 | +6:35.7 |
| 81 | 84 | Zoltán Tagscherer | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 헝가리 | 41:15.0 | +7:38.7 |
| 82 | 85 | 카를로스 라네스 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아르헨티나 | 41:34.9 | +7:58.6 |
| 83 | 90 | Tashi Lundup | 41:36.8 | +8:00.5 | |
| 84 | 94 | Mehdi-Selim Khelifi | 41:38.5 | +8:02.2 | |
| 85 | 79 | Darko Damjanovski | 파일:Flag of North Macedonia.svg 마케도니아 공화국 | 41:48.2 | +8:11.9 |
| 86 | 87 | Sergiu Balan | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 몰도바 | 42:12.1 | +8:35.8 |
| 87 | 91 | Khash-Erdene Khurelbataar | 파일:Flag of Mongolia (1992–2011).svg 몽골 | 42:27.4 | +8:51.1 |
| 88 | 88 | Tucker Murphy | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 버뮤다 | 42:39.1 | +9:02.8 |
| 89 | 81 | Sattar Seid | 파일:Flag of Iran.svg 이란 | 42:41.1 | +9:04.8 |
| 90 | 89 | Leandro Ribela | 파일:Flag of Brazil.svg 브라질 | 43:36.2 | +9:59.9 |
| 91 | 86 | 피터제임스 배런 | 파일:Flag of Ireland.svg 아일랜드 | 43:50.4 | +10:14.1 |
| 92 | 93 | Dachhiri Sherpa | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 네팔 | 44:26.5 | +10:50.2 |
| 93 | 96 | Robel Teklemariam | 파일:Flag of Ethiopia.svg 에티오피아 | 45:18.9 | +11:42.6 |
| 94 | 92 | Roberto Carcelen | 파일:Flag of Peru.svg 페루 | 45:53.6 | +12:17.3 |
| 95 | 95 | Danny Silva | 파일:Flag of Portugal.svg 포르투갈 | 49:31.4 | +15:55.1 |
| 72 | 벤저민 쿤스 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 뉴질랜드 | DNS |
범례
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 세계 신기록 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||
| 파일:Sport records icon OR.svg | 올림픽 신기록 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||
| 파일:Sport records icon AS.svg | 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | ||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 국가 신기록 | 파일:Sport records icon ER.svg | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 파일:Sport records icon OC.svg | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||
| 파일:Sport records icon SB.svg | 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 파일:Sport records icon SA.svg | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
각주
- ↑ 2010년 올림픽 크로스컨트리 시간표2010년 2월 9일 확인
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 영어 표기를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2010년 동계 올림픽 크로스컨트리