대한민국 제15대 대통령 선거 서울특별시
| 대한민국 제15대 대통령 선거 서울특별시 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제15대 대통령 선거의 서울특별시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
종로구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 52,381표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 48,664표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,837표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,304표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 177표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 122표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 110표 |
|
|||||
| 합계 | 114,595표 | |||||||
중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 36,072표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 29,633표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 8,452표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 640표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 109표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 95표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 92표 |
|
|||||
| 합계 | 75,093표 | |||||||
용산구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 61,050표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 60,486표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,764표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,397표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 202표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 162표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 125표 |
|
|||||
| 합계 | 139,186표 | |||||||
성동구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 48,414표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 39,386표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,591표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,033표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 134표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 120표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 103표 |
|
|||||
| 합계 | 102,781표 | |||||||
성동구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 42,528표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 30,052표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,407표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 843표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 150표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 98표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 85,169표 | |||||||
광진구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 47,699표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 45,777표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,562표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,164표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 155표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 110표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 109,558표 | |||||||
광진구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 55,222표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 43,469표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,065표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,225표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 127표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 109표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 80표 |
|
|||||
| 합계 | 115,297표 | |||||||
동대문구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 52,483표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 46,113표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,220표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,509표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 163표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 128표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 123표 |
|
|||||
| 합계 | 115,739표 | |||||||
동대문구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 50,565표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 42,124표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,772표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,015표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 155표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 136표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 108표 |
|
|||||
| 합계 | 109,875표 | |||||||
중랑구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 49,051표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 38,240표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 16,507표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,009표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 185표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 125표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 101표 |
|
|||||
| 합계 | 105,218표 | |||||||
중랑구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 68,324표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 60,659표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 25,728표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,441표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 226표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 163표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 129표 |
|
|||||
| 합계 | 156,670표 | |||||||
성북구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 63,323표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 57,316표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 16,707표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,724표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 186표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 160표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 125표 |
|
|||||
| 합계 | 139,541표 | |||||||
성북구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 67,773표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 47,526표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,842표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,371표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 229표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 156표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 137표 |
|
|||||
| 합계 | 136,034표 | |||||||
강북구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 49,715표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 42,968표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,440표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,267표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 171표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 129표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 112표 |
|
|||||
| 합계 | 108,802표 | |||||||
강북구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 53,511표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 34,219표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,058표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,019표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 161표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 108표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 105표 |
|
|||||
| 합계 | 103,181표 | |||||||
도봉구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 44,382표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 41,458표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,475표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,154표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 113표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 87표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 73표 |
|
|||||
| 합계 | 100,742표 | |||||||
도봉구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 49,559표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 46,724표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,154표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,215표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 147표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 90표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 88표 |
|
|||||
| 합계 | 112,977표 | |||||||
노원구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 67,875표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 65,998표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 21,755표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,689표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 284표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 195표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 154표 |
|
|||||
| 합계 | 157,950표 | |||||||
노원구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 69,562표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 68,669표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 21,276표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,932표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 230표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 139표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 127표 |
|
|||||
| 합계 | 161,935표 | |||||||
은평구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 61,449표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 48,533표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,938표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,384표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 206표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 115표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 100표 |
|
|||||
| 합계 | 127,725표 | |||||||
은평구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 66,832표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 61,446표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,297표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,821표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 233표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 133표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 123표 |
|
|||||
| 합계 | 148,885표 | |||||||
서대문구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 44,268표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 40,592표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 10,515표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,336표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 165표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 105표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 97,072표 | |||||||
서대문구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 53,927표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 41,714표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,088표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,163표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 152표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 101표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 90표 |
|
|||||
| 합계 | 110,235표 | |||||||
마포구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 44,249표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 41,390표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 12,279표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,308표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 136표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 110표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 107표 |
|
|||||
| 합계 | 99,579표 | |||||||
마포구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 58,291표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 51,900표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,880표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,687표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 212표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 128표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 108표 |
|
|||||
| 합계 | 128,206표 | |||||||
양천구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 65,067표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 55,064표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 16,004표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,533표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 207표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 105표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 138,071표 | |||||||
양천구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 62,516표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 43,493표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 19,176표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,227표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 183표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 119표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 107표 |
|
|||||
| 합계 | 126,821표 | |||||||
강서구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 52,389표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 45,323표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,263표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,287표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 150표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 106표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 81표 |
|
|||||
| 합계 | 114,599표 | |||||||
강서구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 70,847표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 70,392표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 25,643표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,725표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 271표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 201표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 164표 |
|
|||||
| 합계 | 169,243표 | |||||||
구로구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 48,655표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 45,171표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,035표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,340표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 200표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 130표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 127표 |
|
|||||
| 합계 | 113,658표 | |||||||
구로구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 50,461표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 32,992표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,765표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,218표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 223표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 98표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 95표 |
|
|||||
| 합계 | 98,852표 | |||||||
금천구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 73,279표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 50,130표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 22,833표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,701표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 250표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 153표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 147표 |
|
|||||
| 합계 | 148,493표 | |||||||
영등포구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 44,291표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 42,815표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,842표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,205표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 159표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 96표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 96표 |
|
|||||
| 합계 | 102,504표 | |||||||
영등포구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 59,354표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 51,527표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 16,648표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,439표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 181표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 115표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 113표 |
|
|||||
| 합계 | 129,377표 | |||||||
동작구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 59,326표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 52,281표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 15,945표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,670표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 252표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 107표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 104표 |
|
|||||
| 합계 | 129,685표 | |||||||
동작구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 59,366표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 47,959표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,091표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,755표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 217표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 112표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 102표 |
|
|||||
| 합계 | 123,602표 | |||||||
관악구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 78,196표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 49,131표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 17,613표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 2,244표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 241표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 122표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 107표 |
|
|||||
| 합계 | 147,654표 | |||||||
관악구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 82,855표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 57,597표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 21,902표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 2,763표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 258표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 163표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 123표 |
|
|||||
| 합계 | 165,661표 | |||||||
서초구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 60,717표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 40,841표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 8,735표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,211표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 105표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 80표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 51표 |
|
|||||
| 합계 | 111,740표 | |||||||
서초구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 59,351표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 47,728표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,662표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,283표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 207표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 105표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 74표 |
|
|||||
| 합계 | 120,410표 | |||||||
강남구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 87,111표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 56,267표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,018표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,723표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 200표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 106표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 97표 |
|
|||||
| 합계 | 158,522표 | |||||||
강남구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 78,207표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 55,042표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,657표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,533표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 226표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 111표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 149,867표 | |||||||
송파구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 58,466표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 49,450표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 12,928표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,394표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 183표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 89표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 122,597표 | |||||||
송파구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 54,105표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 51,505표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,601표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,110표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 182표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 87표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 73표 |
|
|||||
| 합계 | 120,663표 | |||||||
송파구 병
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 58,506표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 53,974표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 17,517표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,217표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 225표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 112표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 108표 |
|
|||||
| 합계 | 131,659표 | |||||||
강동구 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 62,709표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 57,584표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 20,147표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,276표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 224표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 126표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 123표 |
|
|||||
| 합계 | 142,189표 | |||||||
강동구 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 55,845표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 50,171표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 19,222표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,152표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 226표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 127표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 118표 |
|
|||||
| 합계 | 126,861표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 새정치국민회의 | 2,627,308표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 2,394,309표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 747,856표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 65,656표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 8,978표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 5,432표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 5,234표 |
|
|||||
| 합계 | 5,854,773표 | |||||||
새정치국민회의 김대중 후보가 44.87%의 득표율을 기록하면서 서울특별시에서 승리를 거두었다. 이로써 김대중 후보는 출마한 모든 대선에서 서울특별시에서 승리를 거두는 진기록을 세웠다.
