대한민국 제15대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 대한민국 제15대 대통령 선거 경상북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제15대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
포항시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 91,479표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 20,378표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 16,872표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,688표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 386표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 166표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 112표 |
|
|||||
| 합계 | 131,081표 | |||||||
포항시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 87,567표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 27,334표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 19,906표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 2,390표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 430표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 134표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 131표 |
|
|||||
| 합계 | 137,892표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 3,609표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 1,896표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 597표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 37표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 31표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 11표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 6,185표 | |||||||
경주시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 47,216표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,819표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,721표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,827표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 546표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 212표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 96표 |
|
|||||
| 합계 | 78,437표 | |||||||
경주시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 50,757표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 17,523표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,998표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 2,714표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 348표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 131표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 67표 |
|
|||||
| 합계 | 81,538표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 55,679표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,150표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,385표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 780표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 709표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 210표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 135표 |
|
|||||
| 합계 | 85,048표 | |||||||
안동시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 32,698표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 12,439표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,391표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 739표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 366표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 128표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 111표 |
|
|||||
| 합계 | 53,872표 | |||||||
안동시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 29,060표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,904표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,356표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 653표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 433표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 164표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 127표 |
|
|||||
| 합계 | 49,697표 | |||||||
구미시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 49,479표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 20,667표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 13,397표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 2,136표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 172표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 126표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 86,068표 | |||||||
구미시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 48,839표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 16,204표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 11,347표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,341표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 432표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 145표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 97표 |
|
|||||
| 합계 | 78,405표 | |||||||
영주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 44,944표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 20,108표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 8,434표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 813표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 572표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 237표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 132표 |
|
|||||
| 합계 | 75,240표 | |||||||
영천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 42,016표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,480표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 10,821표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 730표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 676표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 135표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 102표 |
|
|||||
| 합계 | 67,960표 | |||||||
상주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 46,321표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 17,946표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,201표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 801표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 693표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 319표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 175표 |
|
|||||
| 합계 | 75,456표 | |||||||
문경시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 32,918표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,901표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 5,774표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 491표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 404표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 191표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 103표 |
|
|||||
| 합계 | 51,782표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 22,028표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 9,123표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,991표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 555표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 382표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 178표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 102표 |
|
|||||
| 합계 | 37,359표 | |||||||
경산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 70,866표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,287표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 14,155표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,409표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 527표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 145표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 115표 |
|
|||||
| 합계 | 105,504표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 20,071표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 7,232표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,513표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 434표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 302표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 95표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 65표 |
|
|||||
| 합계 | 32,712표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 14,383표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 3,889표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,502표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 237표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 206표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 53표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 22,316표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 20,013표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 5,934표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,685표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 466표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 251표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 94표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 78표 |
|
|||||
| 합계 | 31,521표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 12,049표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 3,991표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,137표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 292표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 167표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 69표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 44표 |
|
|||||
| 합계 | 19,749표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 31,984표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 10,231표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,640표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 759표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 400표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 105표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 51,176표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 29,156표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,313표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,908표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 554표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 446표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 168표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 106표 |
|
|||||
| 합계 | 49,651표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 11,546표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 5,123표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,831표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 273표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 259표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 202표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 56표 |
|
|||||
| 합계 | 21,290표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 18,600표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 7,909표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,916표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 394표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 245표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 72표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 65표 |
|
|||||
| 합계 | 31,201표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 6,911표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 4,193표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 2,552표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 196표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 142표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 76표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 14,108표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 12,924표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 8,818표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,427표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 421표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 346표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 230표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 97표 |
|
|||||
| 합계 | 26,263표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 20,247표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 10,295표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 5,946표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 575표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 529표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 381표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 124표 |
|
|||||
| 합계 | 38,097표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 953,360표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 335,087표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 210,403표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 22,382표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 11,723표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 4,177표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 2,476표 |
|
|||||
| 합계 | 1,539,608표 | |||||||
한나라당 이회창 후보가 과반이 훌쩍 넘는 61.92%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 이로써 보수정당의 경상북도에서의 연승을 이어나갔다.
국민신당 이인제 후보는 21.76%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
새정치국민회의 김대중 후보는 13.66%의 득표율로 3위를 차지했다. 3위에 그쳤지만 김대중 후보로써는 민주화 이후 3번째 대선만에 두 자릿수 득표율을 경상북도에서 거두는 성과를 얻었다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이회창 | 김대중 | 이인제 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 북구 | 91,479 | 69.78% | 16,872 | 12.87% | 20,378 | 15.54% |
| 포항시 남구 | 87,567 | 63.50% | 19,906 | 14.43% | 27,334 | 19.82% |
| 울릉군 | 3,609 | 58.35% | 597 | 9.65% | 1,896 | 30.65% |
| 경주시 갑 | 47,216 | 60.19% | 9,721 | 12.39% | 18,819 | 23.99% |
| 경주시 을 | 50,757 | 62.24% | 9,998 | 12.26% | 17,523 | 21.49% |
| 김천시 | 55,679 | 65.46% | 9,385 | 11.03% | 18,150 | 21.34% |
| 안동시 갑 | 32,698 | 60.69% | 7,391 | 13.71% | 12,439 | 23.08% |
| 안동시 을 | 29,060 | 58.47% | 7,356 | 14.80% | 11,904 | 23.95% |
| 구미시 갑 | 49,479 | 57.48% | 13,397 | 15.56% | 20,667 | 24.01% |
| 구미시 을 | 48,839 | 62.29% | 11,347 | 14.47% | 16,204 | 20.66% |
| 영주시 | 44,944 | 59.73% | 8,434 | 11.20% | 20,108 | 26.72% |
| 영천시 | 42,016 | 61.82% | 10,821 | 15.92% | 13,480 | 19.83% |
| 상주시 | 46,321 | 61.38% | 9,201 | 12.19% | 17,946 | 23.78% |
| 문경시 | 32,918 | 63.57% | 5,774 | 11.15% | 11,901 | 22.98% |
| 예천군 | 22,028 | 58.96% | 4,991 | 13.35% | 9,123 | 24.41% |
| 경산시 | 70,866 | 67.16% | 14,155 | 13.41% | 18,287 | 17.33% |
| 청도군 | 20,071 | 61.35% | 4,513 | 13.79% | 7,232 | 22.10% |
| 고령군 | 14,383 | 64.45% | 3,502 | 15.69% | 3,889 | 17.42% |
| 성주군 | 20,013 | 63.49% | 4,685 | 14.86% | 5,934 | 18.82% |
| 군위군 | 12,049 | 61.01% | 3,137 | 15.88% | 3,991 | 20.20% |
| 칠곡군 | 31,984 | 62.49% | 7,640 | 14.92% | 10,231 | 19.99% |
| 의성군 | 29,156 | 58.72% | 7,908 | 15.92% | 11,313 | 22.78% |
| 청송군 | 11,546 | 54.23% | 3,831 | 17.99% | 5,123 | 24.06% |
| 영덕군 | 18,600 | 59.61% | 3,916 | 12.55% | 7,909 | 25.34% |
| 영양군 | 6,911 | 48.98% | 2,552 | 18.08% | 4,193 | 29.72% |
| 봉화군 | 12,924 | 49.20% | 3,427 | 13.04% | 8,818 | 33.57% |
| 울진군 | 20,247 | 53.14% | 5,946 | 15.60% | 10,295 | 27.02% |
이회창 후보가 경상북도 내 모든 지역에서 승리를 거두었다. 이회창 후보는 대부분의 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록하였지만 봉화군, 영양군에서는 40%대의 득표율에 그쳤다. 이회창 후보가 가장 큰 지지를 얻은 지역은 포항시 북구로 이 지역에서는 70%에 육박하는 69.78%의 득표율을 기록하였다.
국민신당 이인제 후보는 모든 지역에서 김대중 후보를 제치고 2위를 차지했다. 이인제 후보는 울릉군, 봉화군 등 일부 지역에서는 30% 이상의 득표율을 기록하는 성과를 올렸다.
새정치국민회의 김대중 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 김대중 후보는 울릉군을 제외한 모든 지역에서 두 자릿수 득표율을 기록하였다.
같이 보기
- 대한민국 제15대 대통령 선거
- 대한민국 제15대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상북도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제15대 대통령 선거 지역별 결과