대한민국 제20대 대통령 선거 강원도
보이기
| 파일:Emblem of Gangwon Province.svg | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제20대 대통령 선거 강원도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제20대 대통령 선거의 강원도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
춘천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 94,926표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 82,376표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,294표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,775표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 202표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 116표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 98표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 83표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 67표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 58표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 27표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 26표 |
|
|||||
| 합계 | 185,048표 | |||||||
원주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 113,560표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 100,954표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 6,105표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,595표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 267표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 228표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 143표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 111표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 83표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 63표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 58표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 224,205표 | |||||||
강릉시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 80,482표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 54,377표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,434표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,511표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 173표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 121표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 80표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 74표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 55표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 41표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 41표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 140,420표 | |||||||
동해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 31,739표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 22,896표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,359표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 757표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 57표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 55표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 24표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 23표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 21표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 14표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 14표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 56,967표 | |||||||
삼척시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 25,308표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 16,297표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 897표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 457표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 58표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 48표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 34표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 32표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 25표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 25표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 22표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 43,212표 | |||||||
태백시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 15,101표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,846표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 489표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 295표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 24표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 21표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 18표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 18표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 11표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 8표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 5표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 1표 |
|
|||||
| 합계 | 26,837표 | |||||||
정선군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 13,643표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,103표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 494표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 297표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 43표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 28표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 18표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 21표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 8표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 6표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 4표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 1표 |
|
|||||
| 합계 | 24,666표 | |||||||
속초시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 28,342표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 21,713표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,230표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 627표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 37표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 23표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 18표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 17표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 17표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 16표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 13표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 52,059표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 10,840표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,433표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 427표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 216표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 20표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 18표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 18표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 10표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 8표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 5표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 3표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 19,000표 | |||||||
양양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 11,495표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,343표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 434표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 222표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 14표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 13표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 10표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 8표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 6표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 4표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 3표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 19,554표 | |||||||
인제군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 11,591표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 8,937표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 501표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 333표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 36표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 25표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 20표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 14표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 14표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 8표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 4표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 21,487표 | |||||||
홍천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 25,851표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 18,418표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,049표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 593표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 144표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 37표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 34표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 32표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 31표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 19표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 15표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 46,234표 | |||||||
횡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 18,546표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 12,557표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 676표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 405표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 40표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 30표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 25표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 19표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 18표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 12표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 7표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 32,339표 | |||||||
영월군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 14,904표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,758표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 536표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 309표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 43표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 39표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 27표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 15표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 14표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 13표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 13표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 26,673표 | |||||||
평창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 16,571표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,463표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 564표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 366표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 34표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 33표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 26표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 25표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 17표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 8표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 7표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 29,119표 | |||||||
화천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 9,009표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 6,445표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 433표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 283표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 26표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 18표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 18표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 12표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 7표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 6표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 6표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 16,267표 | |||||||
양구군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 7,878표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 5,689표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 387표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 260표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 23표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 20표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 16표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 14표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 13표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 8표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 4표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 14,314표 | |||||||
철원군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 15,194표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,039표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 722표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 367표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 26표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 20표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 20표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 16표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 16표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 7표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 7표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 27,439표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 544,980표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 419,644표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 25,031표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 11,668표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 1,260표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 824표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 582표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 560표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 525표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 323표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 262표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 181표 |
|
|||||
| 합계 | 1,005,840표 | |||||||
국민의힘 윤석열 후보가 54.18%의 득표율을 기록하면서 강원도 지역에서 1위를 차지했다. 지난 대선 당시 강원도는 더불어민주당의 문재인 후보가 1위를 차지했으나 이번 선거에서 다시 보수정당이 차지했다.
더불어민주당 이재명 후보가 41.72%의 득표율을 기록하면서 2위를 기록했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이재명 | 윤석열 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 춘천시 | 82,376 | 44.51% | 94,926 | 51.29% |
| 원주시 | 100,954 | 45.02% | 113,560 | 50.65% |
| 강릉시 | 54,377 | 38.72% | 80,482 | 57.31% |
| 동해시 | 22,896 | 40.19% | 31,739 | 55.71% |
| 삼척시 | 16,297 | 37.71% | 25,308 | 58.56% |
| 태백시 | 10,846 | 40.41% | 15,101 | 56.26% |
| 정선군 | 10,103 | 40.95% | 13,643 | 55.31% |
| 속초시 | 21,713 | 41.70% | 28,342 | 54.44% |
| 고성군 | 7,433 | 39.12% | 10,840 | 57.05% |
| 양양군 | 7,343 | 37.55% | 11,495 | 58.78% |
| 인제군 | 8,937 | 41.59% | 11,591 | 53.94% |
| 홍천군 | 18,418 | 39.83% | 25,851 | 55.91% |
| 횡성군 | 12,557 | 38.82% | 18,546 | 57.34% |
| 영월군 | 10,758 | 40.33% | 14,904 | 55.87% |
| 평창군 | 11,463 | 39.36% | 16,571 | 56.90% |
| 화천군 | 6,445 | 39.62% | 9,009 | 55.38% |
| 양구군 | 5,689 | 39.74% | 7,878 | 55.03% |
| 철원군 | 11,039 | 40.23% | 15,194 | 55.37% |
국민의힘 윤석열 후보가 강원도 내 모든 시군지역에서 승리를 차지했다. 특히 윤석열 후보는 전 지역에서 과반 이상의 득표율을 차지하는데 성공했다.
같이 보기
- 대한민국 제20대 대통령 선거
- 대한민국 제20대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 강원특별자치도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제20대 대통령 선거 지역별 결과