대한민국 제21대 대통령 선거 경기도
| 대한민국 제21대 대통령 선거 경기도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 경기도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
수원시 장안구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 98,188표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 72,781표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 19,284표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,877표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 198표 |
|
|||||
| 합계 | 192,328표 | 무효표: 1,420표 | ||||||
수원시 권선구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 127,809표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 91,049표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 23,247표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,357표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 221표 |
|
|||||
| 합계 | 244,683표 | 무효표: 1,847표 | ||||||
수원시 팔달구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 64,971표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 52,733표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 13,752표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,241표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 149표 |
|
|||||
| 합계 | 132,846표 | 무효표: 1,034표 | ||||||
수원시 영통구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 122,204표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 92,635표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 31,281표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,553표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 216표 |
|
|||||
| 합계 | 248,889표 | 무효표: 1,859표 | ||||||
성남시 수정구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 89,700표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 59,467표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 14,371표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,277표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 116표 |
|
|||||
| 합계 | 164,931표 | 무효표: 1,140표 | ||||||
성남시 중원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 83,821표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 49,360표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 11,240표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,118표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 138표 |
|
|||||
| 합계 | 145,677표 | 무효표: 1,029표 | ||||||
성남시 분당구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 147,997표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 146,248표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 32,522표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 3,090표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 216표 |
|
|||||
| 합계 | 330,073표 | 무효표: 2,079표 | ||||||
의정부시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 167,551표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 113,085표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 24,918표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,881표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 294표 |
|
|||||
| 합계 | 308,729표 | 무효표: 2,178표 | ||||||
안양시 만안구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 86,561표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 64,294표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 14,671표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,491표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 134표 |
|
|||||
| 합계 | 167,151표 | 무효표: 1,230표 | ||||||
안양시 동안구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 118,064표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 90,041표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 23,637표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,304표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 189표 |
|
|||||
| 합계 | 234,235표 | 무효표: 1,641표 | ||||||
부천시 원미구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 145,748표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 99,296표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 23,394표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,784표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 240표 |
|
|||||
| 합계 | 271,462표 | 무효표: 1,982표 | ||||||
부천시 소사구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 86,560표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 58,163표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 11,989표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,619표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 139표 |
|
|||||
| 합계 | 158,470표 | 무효표: 1,104표 | ||||||
부천시 오정구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 59,047표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 36,313표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 7,710표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 955표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 132표 |
|
|||||
| 합계 | 104,157표 | 무효표: 655표 | ||||||
광명시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 107,527표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 74,375표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 18,088표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,116표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 160표 |
|
|||||
| 합계 | 202,266표 | 무효표: 1,319표 | ||||||
평택시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 193,007표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 147,716표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 34,980표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 3,186표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 387표 |
|
|||||
| 합계 | 379,276표 | 무효표: 2,668표 | ||||||
양주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 101,884표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 68,936표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 14,502표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,443표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 199표 |
|
|||||
| 합계 | 186,964표 | 무효표: 1,311표 | ||||||
동두천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 28,433표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 23,681표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,515표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 397표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 71표 |
|
|||||
| 합계 | 56,097표 | 무효표: 382표 | ||||||
안산시 상록구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 120,273표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 76,645표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 18,829표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,022표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 264표 |
|
|||||
| 합계 | 218,033표 | 무효표: 1,605표 | ||||||
안산시 단원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 107,188표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 68,865표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 17,464표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,837표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 263표 |
|
|||||
| 합계 | 195,617표 | 무효표: 1,439표 | ||||||
고양시 덕양구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 183,659표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 122,394표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 28,962표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 3,898표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 280표 |
|
|||||
| 합계 | 339,193표 | 무효표: 2,306표 | ||||||
고양시 일산동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 103,306표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 77,368표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 17,098표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,020표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 150표 |
|
|||||
| 합계 | 199,942표 | 무효표: 1,401표 | ||||||
고양시 일산서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 101,911표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 74,746표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 16,030표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,030표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
| 합계 | 194,873표 | 무효표: 1,236표 | ||||||
과천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 26,993표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 24,871표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 5,843표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 779표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 58,532표 | 무효표: 396표 | ||||||
의왕시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 55,305표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 43,930표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 9,920표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,061표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 104표 |
|
|||||
| 합계 | 110,320표 | 무효표: 694표 | ||||||
구리시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 66,685표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 50,865표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 11,064표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,166표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 96표 |
|
|||||
| 합계 | 129,876표 | 무효표: 881표 | ||||||
남양주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 261,539표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 179,144표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 36,668표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 4,038표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 414표 |
|
|||||
| 합계 | 481,803표 | 무효표: 2,974표 | ||||||
오산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 84,959표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 53,092표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 15,019표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,444표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 168표 |
|
|||||
| 합계 | 154,682표 | 무효표: 1,123표 | ||||||
화성시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 183,357표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 122,959표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 31,998표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,856표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 335표 |
|
|||||
| 합계 | 341,505표 | 무효표: 2,295표 | ||||||
화성시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 151,555표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 93,407표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 40,321표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,606표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 184표 |
|
|||||
| 합계 | 288,073표 | 무효표: 1,822표 | ||||||
시흥시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 193,157표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 112,317표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 29,223표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,950표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 337표 |
|
|||||
| 합계 | 337,984표 | 무효표: 2,287표 | ||||||
군포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 95,725표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 67,312표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 16,293표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,823표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
| 합계 | 181,309표 | 무효표: 1,289표 | ||||||
하남시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 111,702표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 87,145표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 19,452표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,927표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
| 합계 | 220,382표 | 무효표: 1,426표 | ||||||
파주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 184,505표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 120,301표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 26,026표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 3,131표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 282표 |
|
|||||
| 합계 | 334,245표 | 무효표: 2,233표 | ||||||
여주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 36,480표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 34,563표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 4,719표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 624표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 89표 |
|
|||||
| 합계 | 76,475표 | 무효표: 532표 | ||||||
이천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 69,247표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 61,729표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 12,272표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,175표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 194표 |
|
|||||
| 합계 | 144,617표 | 무효표: 1,105표 | ||||||
용인시 처인구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 94,272표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 72,736표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 15,623표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,520표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 227표 |
|
|||||
| 합계 | 184,378표 | 무효표: 1,257표 | ||||||
용인시 수지구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 123,133표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 107,662표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 24,709표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,398표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 163표 |
|
|||||
| 합계 | 258,065표 | 무효표: 1,525표 | ||||||
용인시 기흥구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 151,811표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 117,427표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 27,002표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,557표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 200표 |
|
|||||
| 합계 | 298,997표 | 무효표: 1,825표 | ||||||
안성시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 64,519표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 51,929표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 9,541표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,006표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 138표 |
|
|||||
| 합계 | 127,133표 | 무효표: 939표 | ||||||
김포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 167,675표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 117,969표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 25,186표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,614표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 278표 |
|
|||||
| 합계 | 313,722표 | 무효표: 1,914표 | ||||||
광주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 144,804표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 96,824표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 18,138표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,904표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 206표 |
|
|||||
| 합계 | 261,876표 | 무효표: 1,508표 | ||||||
포천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 45,328표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 42,497표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 6,300표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 665표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 110표 |
|
|||||
| 합계 | 94,900표 | 무효표: 768표 | ||||||
연천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 13,973표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 12,152표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,011표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 237표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 28,410표 | 무효표: 250표 | ||||||
양평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 43,611표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 38,679표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 5,004표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 768표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 79표 |
|
|||||
| 합계 | 88,141표 | 무효표: 571표 | ||||||
가평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 22,378표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 17,945표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,619표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 329표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 43,316표 | 무효표: 336표 | ||||||
전체 결과
대한민국 제21대 대통령 선거
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 4,821,148표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 3,504,620표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 816,435표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 84,074표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 8,356표 |
|
|||||
| 합계 | 9,234,633표 | 무효표: 62,815표 | ||||||
경기도지사를 지낸 두 유력정당의 대선 후보들간의 대결에서 더불어민주당 이재명 후보가 과반이 넘는 52.20%의 득표율을 기록하면서 경기도에서 승리했다. 이재명 후보는 국민의힘 김문수 후보에 15%p 가량 격차를 벌리면서 승리를 기록했으며 직전 대선에서 이재명 본인이 기록했던 득표율보다 2%p 가량 더 높은 득표율을 기록하였다.
국민의힘 김문수 후보는 37.95%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 김문수 후보는 지난 대선에서 윤석열 후보가 기록했던 득표율에 비해 8%p 가량 하락한 득표율을 경기도에서 기록하였다.
개혁신당 이준석 후보는 8.84%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 수원시 장안구 | 98,188 | 51.05% | 72,781 | 37.84% | 19,284 | 10.02% |
| 수원시 권선구 | 127,809 | 52.23% | 91,049 | 37.21% | 23,247 | 9.50% |
| 수원시 팔달구 | 64,971 | 48.90% | 52,733 | 39.69% | 13,752 | 10.35% |
| 수원시 영통구 | 122,204 | 49.09% | 92,635 | 37.21% | 31,281 | 12.56% |
| 성남시 수정구 | 89,700 | 54.38% | 59,467 | 36.05% | 14,371 | 8.71% |
| 성남시 중원구 | 83,821 | 57.53% | 49,360 | 33.88% | 11,240 | 7.71% |
| 성남시 분당구 | 146,248 | 44.30% | 147,997 | 44.83% | 32,522 | 9.85% |
| 의정부시 | 167,551 | 54.27% | 113,085 | 36.62% | 24,918 | 8.07% |
| 안양시 만안구 | 86,561 | 51.78% | 64,294 | 38.46% | 14,671 | 8.77% |
| 안양시 동안구 | 118,064 | 50.40% | 90,041 | 38.44% | 23,637 | 10.09% |
| 부천시 원미구 | 145,748 | 53.69% | 99,296 | 36.57% | 23,394 | 8.61% |
| 부천시 소사구 | 86,560 | 54.62% | 58,163 | 36.70% | 11,989 | 7.56% |
| 부천시 오정구 | 59,047 | 56.69% | 36,313 | 34.86% | 7,710 | 7.40% |
| 광명시 | 107,527 | 53.16% | 74,375 | 36.77% | 18,088 | 8.94% |
| 평택시 | 193,007 | 50.88% | 147,716 | 38.94% | 34,980 | 9.22% |
| 양주시 | 101,884 | 54.49% | 68,936 | 36.87% | 14,502 | 7.75% |
| 동두천시 | 28,433 | 50.68% | 23,681 | 42.21% | 3,515 | 6.26% |
| 안산시 상록구 | 120,273 | 55.16% | 76,645 | 35.15% | 18,829 | 8.63% |
| 안산시 단원구 | 107,188 | 54.79% | 68,865 | 35.20% | 17,464 | 8.92% |
| 고양시 덕양구 | 183,659 | 54.14% | 122,394 | 36.08% | 28,962 | 8.53% |
| 고양시 일산동구 | 103,306 | 51.66% | 77,368 | 38.69% | 17,098 | 8.55% |
| 고양시 일산서구 | 101,911 | 52.29% | 74,746 | 38.35% | 16,030 | 8.22% |
| 과천시 | 24,871 | 42.49% | 26,993 | 46.11% | 5,843 | 9.98% |
| 의왕시 | 55,305 | 50.13% | 43,930 | 39.82% | 9,920 | 8.99% |
| 구리시 | 66,685 | 51.34% | 50,865 | 39.16% | 11,064 | 8.51% |
| 남양주시 | 261,539 | 54.28% | 179,144 | 37.18% | 36,668 | 7.61% |
| 오산시 | 84,959 | 54.92% | 53,092 | 34.32% | 15,019 | 9.70% |
| 화성시 갑 | 183,357 | 53.69% | 122,959 | 36.00% | 31,998 | 9.36% |
| 화성시 을 | 151,555 | 52.60% | 93,407 | 32.42% | 40,321 | 13.99% |
| 시흥시 | 193,157 | 57.14% | 112,317 | 33.23% | 29,223 | 8.64% |
| 군포시 | 95,725 | 52.79% | 67,312 | 37.12% | 16,293 | 8.98% |
| 하남시 | 111,702 | 50.68% | 87,145 | 39.54% | 19,452 | 8.82% |
| 파주시 | 184,505 | 55.20% | 120,301 | 35.99% | 26,026 | 7.78% |
| 여주시 | 34,563 | 45.19% | 36,480 | 47.70% | 4,719 | 6.17% |
| 이천시 | 69,247 | 47.88% | 61,729 | 42.68% | 12,272 | 8.48% |
| 용인시 처인구 | 94,272 | 51.12% | 72,736 | 39.44% | 15,623 | 8.47% |
| 용인시 수지구 | 123,133 | 47.71% | 107,662 | 41.71% | 24,709 | 9.57% |
| 용인시 기흥구 | 151,811 | 50.77% | 117,427 | 39.27% | 27,002 | 9.03% |
| 안성시 | 64,519 | 50.74% | 51,929 | 40.84% | 9,541 | 7.50% |
| 김포시 | 167,675 | 53.44% | 117,969 | 37.60% | 25,186 | 8.02% |
| 광주시 | 144,804 | 55.29% | 96,824 | 36.97% | 18,138 | 6.92% |
| 포천시 | 45,328 | 47.76% | 42,497 | 44.78% | 6,300 | 6.63% |
| 연천군 | 12,152 | 42.77% | 13,973 | 49.18% | 2,011 | 7.07% |
| 양평군 | 38,679 | 43.88% | 43,611 | 49.47% | 5,004 | 5.67% |
| 가평군 | 17,945 | 41.42% | 22,378 | 51.66% | 2,619 | 6.04% |
더불어민주당 이재명 후보가 경기도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 특히 승리한 대부분의 지역에서 과반이 넘는 득표율을 기록하면서 경기도 내에서의 강한 지지세를 증명하였다.
