대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도
보이기
| 파일:Emblem of South Gyeongsang Province.png | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제16대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
창원시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 153,553표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 72,089표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 23,014표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 260표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 210표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 147표 |
|
|||||
| 합계 | 249,273표 | |||||||
마산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 165,980표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 50,773표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 9,963표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 265표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 256표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 122표 |
|
|||||
| 합계 | 227,359표 | |||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 134,973표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 37,308표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,077표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 256표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 234표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 128표 |
|
|||||
| 합계 | 179,976표 | |||||||
진해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 51,220표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 20,837표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,385표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 126표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 105표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 56표 |
|
|||||
| 합계 | 75,729표 | |||||||
통영시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 49,262표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 14,274표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,989표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 173표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 137표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 51표 |
|
|||||
| 합계 | 65,886표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 23,550표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 7,873표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,091표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 203표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 86표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 32,838표 | |||||||
사천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 45,517표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 14,171표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,269표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 116표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 96표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 50표 |
|
|||||
| 합계 | 62,219표 | |||||||
김해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 102,524표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 72,255표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,665표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 214표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 198표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 106표 |
|
|||||
| 합계 | 181,962표 | |||||||
밀양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 45,565표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 17,583표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,028표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 158표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 153표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 54표 |
|
|||||
| 합계 | 65,541표 | |||||||
거제시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 51,795표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 26,285표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,061표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 176표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 139표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 72표 |
|
|||||
| 합계 | 86,528표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 14,265표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 4,469표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 710표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 69표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 60표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 19,606표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 24,924표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 8,891표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,506표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 72표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 72표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 35,494표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 27,062표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 10,813표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,273표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 123표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 108표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 39,426표 | |||||||
양산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 61,399표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 30,998표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,221표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 157표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 150표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 83표 |
|
|||||
| 합계 | 97,008표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 21,695표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 9,812표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,164표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 124표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 116표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 32,944표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 22,936표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 8,494표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,018표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 92표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 74표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 32,644표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 17,875표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 6,605표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 744표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 101표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 83표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 25,446표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 17,011표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 4,936표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,306표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 67표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 50표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 23,400표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 27,147표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 8,905표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,247표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 90표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 89표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 49표 |
|
|||||
| 합계 | 37,527표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 25,311표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 7,271표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,122표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 102표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 101표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 33,938표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 1,083,564표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 434,642표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 79,853표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 2,832표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 2,629표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 1,224표 |
|
|||||
| 합계 | 1,604,744표 | |||||||
한나라당 이회창 후보가 과반 이상인 67.52%의 득표율을 기록하면서 승리를 거두었다. 이회창 후보로써는 지난 대선에 이어서 다시 한 번 과반 득표율을 기록하는 성과를 거두었다.
새천년민주당 노무현 후보는 27.08%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 노무현 후보는 이전 3번의 대선에서 김대중 후보가 경상남도에서 거두었던 득표율을 아득히 뛰어넘는 결과를 받으면서 민주화 이후 경상남도에서의 민주당계 정당 최고 득표율 수치를 경신했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이회창 | 노무현 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 | 153,553 | 61.60% | 72,089 | 28.91% |
| 마산시 | 165,980 | 73.00% | 50,773 | 22.33% |
| 진주시 | 134,973 | 74.99% | 37,308 | 20.72% |
| 진해시 | 51,220 | 67.63% | 20,837 | 27.51% |
| 통영시 | 49,262 | 74.76% | 14,274 | 21.66% |
| 고성군 | 23,550 | 71.71% | 7,873 | 23.97% |
| 사천시 | 45,517 | 73.15% | 14,171 | 22.77% |
| 김해시 | 102,524 | 56.34% | 72,255 | 39.70% |
| 밀양시 | 45,565 | 69.52% | 17,583 | 26.82% |
| 거제시 | 51,795 | 59.85% | 26,285 | 30.37% |
| 의령군 | 14,265 | 72.75% | 4,469 | 22.79% |
| 함안군 | 24,924 | 70.22% | 8,891 | 25.04% |
| 창녕군 | 27,062 | 68.63% | 10,813 | 27.42% |
| 양산시 | 61,399 | 63.29% | 30,998 | 31.95% |
| 하동군 | 21,695 | 65.85% | 9,812 | 29.78% |
| 남해군 | 22,936 | 70.26% | 8,494 | 26.02% |
| 함양군 | 17,875 | 70.24% | 6,605 | 25.95% |
| 산청군 | 17,011 | 72.69% | 4,936 | 21.09% |
| 거창군 | 27,147 | 72.33% | 8,905 | 23.72% |
| 합천군 | 25,311 | 74.58% | 7,271 | 21.42% |
한나라당 이회창 후보가 경상남도의 모든 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록하였다. 특히 대다수 지역에서 70% 이상의 득표율을 기록하면서 압승을 거두었다.
새천년민주당 노무현 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 하지만 모든 지역에서 20% 이상의 득표율을 기록하였으며 고향인 김해시에서는 39.70%의 득표율을 기록하면서 엄청난 선전을 보여주었다.
같이 보기
- 대한민국 제16대 대통령 선거
- 대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제16대 대통령 선거 지역별 결과