대한민국 제6대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 파일:Flag of North Gyeongsang Province (1966–1997).svg | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제6대 대통령 선거 경상북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제6대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
대구시 중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 41,354표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 14,972표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 885표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 538표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 492표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 314표 |
|
|||||
| 합계 | 58,555표 | |||||||
대구시 동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 51,257표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 16,938표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,632표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 974표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 823표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 480표 |
|
|||||
| 합계 | 72,104표 | |||||||
대구시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 47,747표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 18,347표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,234표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 749표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 746표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 394표 |
|
|||||
| 합계 | 69,217표 | |||||||
대구시 서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 48,901표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 13,940표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,634표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 986표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 922표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 481표 |
|
|||||
| 합계 | 66,864표 | |||||||
대구시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,825표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 8,800표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 836표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 515표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 491표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 267표 |
|
|||||
| 합계 | 43,734표 | |||||||
포항시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 16,118표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 8,429표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 699표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 452표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 328표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 210표 |
|
|||||
| 합계 | 26,236표 | |||||||
영일군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 53,289표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 23,912표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 3,494표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,361표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,726표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 1,057표 |
|
|||||
| 합계 | 85,839표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 6,638표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 1,729표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 262표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 158표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 149표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 83표 |
|
|||||
| 합계 | 9,019표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 13,202표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 5,757표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 504표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 353표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 231표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 158표 |
|
|||||
| 합계 | 20,205표 | |||||||
금릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 37,318표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 14,378표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,724표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,635표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,472표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 761표 |
|
|||||
| 합계 | 58,288표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,822표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 9,834표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,004표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 711표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 423표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 308표 |
|
|||||
| 합계 | 33,102표 | |||||||
월성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,737표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 21,606표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,991표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,365표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,582표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 1,035표 |
|
|||||
| 합계 | 73,316표 | |||||||
달성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 34,438표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 13,852표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,195표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,567표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,342표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 727표 |
|
|||||
| 합계 | 54,121표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,857표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 6,949표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,524표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 744표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 387표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 258표 |
|
|||||
| 합계 | 30,719표 | |||||||
선산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 39,115표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 4,629표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,503표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,304표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 773표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 310표 |
|
|||||
| 합계 | 47,634표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,576표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 5,976표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 979표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 848표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 618표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 344표 |
|
|||||
| 합계 | 30,341표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 48,641표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 19,379표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,793표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,361표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,286표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 1,089표 |
|
|||||
| 합계 | 76,549표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 15,433표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 7,287표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 642표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 457표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 451표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 227표 |
|
|||||
| 합계 | 24,497표 | |||||||
안동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 38,422표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 22,139표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 3,711표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,446표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,328표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 1,374표 |
|
|||||
| 합계 | 70,420표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,881표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 12,592표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,190표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,386표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 899표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 573표 |
|
|||||
| 합계 | 47,521표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,647표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 9,245표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,497표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,093표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,057표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 679표 |
|
|||||
| 합계 | 33,218표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 25,927표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 13,989표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,324표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,129표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 756표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 410표 |
|
|||||
| 합계 | 44,535표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 14,353표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 8,353표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 993표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 971표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 759표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 365표 |
|
|||||
| 합계 | 25,794표 | |||||||
영천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 48,900표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 21,491표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 3,023표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,525표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 964표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 691표 |
|
|||||
| 합계 | 76,594표 | |||||||
경산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,341표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 11,649표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,571표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,241표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,027표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 629표 |
|
|||||
| 합계 | 60,458표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,636표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 8,593표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,027표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,196표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,191표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 521표 |
|
|||||
| 합계 | 47,164표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,270표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 10,927표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,122표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,522표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,425표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 686표 |
|
|||||
| 합계 | 45,952표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,273표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 9,411표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,602표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,326표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,154표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 662표 |
|
|||||
| 합계 | 46,428표 | |||||||
상주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 50,307표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 29,832표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 5,118표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,952표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,706표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 1,287표 |
|
|||||
| 합계 | 92,202표 | |||||||
문경군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 31,622표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 19,742표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,623표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,759표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,703표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 930표 |
|
|||||
| 합계 | 58,379표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,420표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 19,156표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,799표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,909표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,849표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 958표 |
|
|||||
| 합계 | 60,091표 | |||||||
영주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,159표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 18,808표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,975표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,506표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,475표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 769표 |
|
|||||
| 합계 | 57,692표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 26,513표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 14,441표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,172표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,581표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,257표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 610표 |
|
|||||
| 합계 | 46,574표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 1,083,939표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 447,082표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 56,328표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 45,482표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 40,884표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 19,647표 |
|
|||||
| 합계 | 1,693,362표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 64.01%라는 높은 득표율로 경상북도에서 승리하였다. 신민당 윤보선 후보는 26.40%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 박정희 후보의 득표율과 윤보선 후보의 득표율은 직전 선거보다 더 벌어졌으며 이는 경상북도에서의 박정희 후보의 지지세가 더 굳건해졌음을 나타냈다.
주요 후보 결과
| 지역 | 윤보선 | 박정희 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 대구시 중구 | 14,972 | 25.56% | 41,354 | 70.62% |
| 대구시 동구 | 16,938 | 23.49% | 51,257 | 71.08% |
| 대구시 남구 | 18,347 | 26.50% | 47,747 | 68.98% |
| 대구시 서구 | 13,940 | 20.84% | 48,901 | 73.13% |
| 대구시 북구 | 8,800 | 20.12% | 32,825 | 75.05% |
| 포항시 | 8,429 | 32.12% | 16,118 | 61.43% |
| 영일군 | 23,912 | 27.85% | 53,289 | 62.08% |
| 울릉군 | 1,729 | 19.17% | 6,638 | 73.60% |
| 김천시 | 5,757 | 28.49% | 13,202 | 65.34% |
| 금릉군 | 14,378 | 24.66% | 37,318 | 64.02% |
| 경주시 | 9,834 | 29.70% | 20,822 | 62.90% |
| 월성군 | 21,606 | 29.46% | 43,737 | 59.65% |
| 달성군 | 13,852 | 25.59% | 34,438 | 63.63% |
| 고령군 | 6,949 | 22.62% | 20,857 | 67.89% |
| 선산군 | 4,629 | 9.71% | 39,115 | 82.11% |
| 군위군 | 5,976 | 19.69% | 21,576 | 71.11% |
| 의성군 | 19,379 | 25.31% | 48,641 | 63.54% |
| 안동시 | 7,287 | 29.74% | 15,433 | 62.99% |
| 안동군 | 22,139 | 31.43% | 38,422 | 54.56% |
| 영덕군 | 12,592 | 26.49% | 29,881 | 62.87% |
| 청송군 | 9,245 | 27.83% | 19,647 | 59.14% |
| 울진군 | 13,989 | 31.41% | 25,927 | 58.21% |
| 영양군 | 8,353 | 32.38% | 14,353 | 55.64% |
| 영천군 | 21,491 | 28.05% | 48,900 | 63.84% |
| 경산군 | 11,649 | 19.26% | 43,341 | 71.68% |
| 청도군 | 8,593 | 18.21% | 33,636 | 71.31% |
| 성주군 | 10,927 | 23.77% | 29,270 | 63.69% |
| 칠곡군 | 9,411 | 20.27% | 32,273 | 69.51% |
| 상주군 | 29,832 | 32.35% | 50,307 | 54.56% |
| 문경군 | 19,742 | 33.81% | 31,622 | 54.16% |
| 예천군 | 19,156 | 31.87% | 33,420 | 55.61% |
| 영주군 | 18,808 | 32.60% | 33,159 | 57.47% |
| 봉화군 | 14,441 | 31.00% | 26,513 | 56.92% |
민주공화당 박정희 후보가 경상북도 내 전 지역에서 승리하는데 성공했다. 박정희 후보는 경상북도의 최대 도시인 대구시의 전 지역에서 승리를 거두었으며 지난 대선에서 패배를 기록하였던 다른 시 지역에서도 승리를 거두었다. 또한 박정희 후보는 고향인 선산군에서 82.11%라는 경이로운 득표율을 기록하면서 9.71%의 득표율을 기록한 윤보선 후보와 압도적인 격차로 승리하기도 했다.
신민당 윤보선 후보는 경상북도에서 고전을 면치 못했으며 전 지역에서 패배하였다.
같이 보기
- 대한민국 제6대 대통령 선거
- 대한민국 제6대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상북도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제6대 대통령 선거 지역별 결과