대한민국 제5대 대통령 선거 전라남도
보이기
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제5대 대통령 선거 전라남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제5대 대통령 선거의 전라남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
광주시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 31,063표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 17,002표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 996표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 576표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 409표 |
|
|||||
| 합계 | 50,046표 | |||||||
광주시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 36,635표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 26,764표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,074표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,034표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 912표 |
|
|||||
| 합계 | 67,419표 | |||||||
목포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 27,122표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 15,468표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,223표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 578표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 536표 |
|
|||||
| 합계 | 44,927표 | |||||||
여수시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 18,469표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 13,263표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,016표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 331표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 230표 |
|
|||||
| 합계 | 33,309표 | |||||||
순천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 14,615표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 11,860표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 699표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 280표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 278표 |
|
|||||
| 합계 | 27,732표 | |||||||
광산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 25,496표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 17,436표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,858표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 817표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 649표 |
|
|||||
| 합계 | 46,256표 | |||||||
담양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,130표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,204표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,890표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 701표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 563표 |
|
|||||
| 합계 | 46,488표 | |||||||
곡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 25,919표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,493표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,729표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 658표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 492표 |
|
|||||
| 합계 | 41,291표 | |||||||
구례군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 16,930표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 9,584표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,443표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 451표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 388표 |
|
|||||
| 합계 | 28,796표 | |||||||
광양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,211표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 11,996표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,536표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 471표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 412표 |
|
|||||
| 합계 | 35,626표 | |||||||
여천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 39,782표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,423표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,211표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 698표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 516표 |
|
|||||
| 합계 | 55,630표 | |||||||
승주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,537표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 17,433표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,491표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,243표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 698표 |
|
|||||
| 합계 | 54,402표 | |||||||
고흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 51,112표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 27,153표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,660표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,441표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 842표 |
|
|||||
| 합계 | 84,208표 | |||||||
보성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 36,330표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 22,199표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,349표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 757표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 722표 |
|
|||||
| 합계 | 62,357표 | |||||||
화순군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,797표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 22,929표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,681표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,375표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 894표 |
|
|||||
| 합계 | 51,676표 | |||||||
장흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 31,270표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,018표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,672표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,043표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 704표 |
|
|||||
| 합계 | 48,707표 | |||||||
강진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,578표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,865표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,562표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 535표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 403표 |
|
|||||
| 합계 | 44,943표 | |||||||
해남군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 44,286표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 23,695표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,181표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,701표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,060표 |
|
|||||
| 합계 | 73,923표 | |||||||
영암군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,223표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 11,929표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,641표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 679표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 490표 |
|
|||||
| 합계 | 46,962표 | |||||||
무안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 55,198표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 30,265표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,986표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,830표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,083표 |
|
|||||
| 합계 | 92,362표 | |||||||
나주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 42,955표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 32,132표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,440표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,372표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,279표 |
|
|||||
| 합계 | 81,178표 | |||||||
함평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,635표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,758표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,889표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,033표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 644표 |
|
|||||
| 합계 | 45,959표 | |||||||
영광군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 37,136표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 10,463표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,519표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 910표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 696표 |
|
|||||
| 합계 | 50,724표 | |||||||
장성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 26,056표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,140표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,022표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,095표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 826표 |
|
|||||
| 합계 | 44,139표 | |||||||
완도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,636표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,548표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,795표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 782표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 671표 |
|
|||||
| 합계 | 45,432표 | |||||||
진도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,383표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 7,988표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,151표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 697표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 431표 |
|
|||||
| 합계 | 33,650표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 765,712표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 480,800표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 51,714표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 22,604표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 17,312표 |
|
|||||
| 합계 | 1,338,142표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 과반이 넘는 57.22%의 득표율을 기록하면서 전라남도에서 승리했다.
민정당 윤보선 후보는 35.93%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박정희 | 윤보선 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 광주시 갑 | 17,002 | 33.97% | 31,063 | 62.06% |
| 광주시 을 | 26,764 | 39.69% | 36,635 | 54.33% |
| 목포시 | 15,468 | 34.42% | 27,122 | 60.36% |
| 여수시 | 13,263 | 39.81% | 18,469 | 55.44% |
| 순천시 | 14,615 | 52.70% | 11,860 | 42.76% |
| 광산군 | 25,496 | 55.11% | 17,436 | 37.69% |
| 담양군 | 29,130 | 62.66% | 14,204 | 30.55% |
| 곡성군 | 25,919 | 62.77% | 12,493 | 30.25% |
| 구례군 | 16,930 | 58.79% | 9,584 | 33.28% |
| 광양군 | 21,211 | 59.53% | 11,996 | 33.67% |
| 여천군 | 39,782 | 71.51% | 12,423 | 22.33% |
| 승주군 | 32,537 | 59.80% | 17,433 | 32.04% |
| 고흥군 | 51,112 | 60.69% | 27,153 | 32.24% |
| 보성군 | 36,330 | 58.26% | 22,199 | 35.59% |
| 화순군 | 23,797 | 46.05% | 22,929 | 44.37% |
| 장흥군 | 31,270 | 64.20% | 14,018 | 28.78% |
| 강진군 | 27,578 | 61.36% | 14,865 | 33.07% |
| 해남군 | 44,286 | 59.90% | 23,695 | 32.05% |
| 영암군 | 32,223 | 68.61% | 11,929 | 25.40% |
| 무안군 | 55,198 | 59.76% | 30,265 | 32.76% |
| 나주군 | 42,955 | 52.91% | 32,132 | 39.58% |
| 함평군 | 27,635 | 60.12% | 14,758 | 32.11% |
| 영광군 | 37,136 | 73.21% | 10,463 | 20.62% |
| 장성군 | 26,056 | 59.03% | 14,140 | 32.03% |
| 완도군 | 28,636 | 63.03% | 13,548 | 29.82% |
| 진도군 | 23,383 | 69.48% | 7,988 | 23.73% |
민주공화당 박정희 후보가 전라남도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 박정희 후보는 모든 군 지역에서 승리하였으며 시 지역인 순천지역에서도 10%의 격차를 보여주면서 승리했다.
민정당 윤보선 후보는 전라남도의 시 지역에서 약진했다. 윤보선 후보는 광주시 갑·을 지역, 목포시, 여수시에서 박정희 후보와 큰 격차를 벌리면서 승리했다. 하지만 나머지 지역에서는 패배하면서 전라남도에서 우위를 점하지는 못했다.
같이 보기
- 대한민국 제5대 대통령 선거
- 대한민국 제5대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제5대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 전라남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제5대 대통령 선거 지역별 결과