대한민국 제14대 대통령 선거 경상북도
| 파일:Flag of North Gyeongsang Province (1966–1997).svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제14대 대통령 선거 경상북도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제14대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
포항시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 97,780표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 25,918표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 17,304표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 14,156표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 1,678표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 399표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 122표 |
|
|||||
| 합계 | 157,357표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 45,661표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 14,359표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 6,356표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 6,016표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 884표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 220표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 101표 |
|
|||||
| 합계 | 73,597표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 30,535표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 5,641표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,409표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,196표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 415표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 138표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 53표 |
|
|||||
| 합계 | 43,387표 | |||||||
금릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 29,534표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,989표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,587표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,719표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 500표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 211표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 113표 |
|
|||||
| 합계 | 41,653표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 38,333표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 8,632표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 5,630표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 5,378표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 767표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 167표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 90표 |
|
|||||
| 합계 | 58,997표 | |||||||
구미시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 57,955표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 17,191표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 11,423표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 10,315표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 991표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 310표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 102표 |
|
|||||
| 합계 | 98,287표 | |||||||
영주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 29,054표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 5,934표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,940표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,915표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 486표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 161표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 49표 |
|
|||||
| 합계 | 43,539표 | |||||||
영풍군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 22,512표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,431표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,126표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,465표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 424표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 174표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 74표 |
|
|||||
| 합계 | 33,206표 | |||||||
영천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 16,818표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,703표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,430표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,390표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 257표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 66표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 26,697표 | |||||||
영천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 25,048표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 6,879표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 4,839표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,163표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 427표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 194표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 136표 |
|
|||||
| 합계 | 40,686표 | |||||||
상주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 18,581표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 3,707표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,436표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,302표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 306표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 130표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 27,502표 | |||||||
상주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 34,123표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 6,846표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 4,903표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,624표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 570표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 306표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 164표 |
|
|||||
| 합계 | 50,536표 | |||||||
점촌시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 16,644표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 3,695표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 1,798표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,734표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 251표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 79표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 24,239표 | |||||||
문경군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 22,281표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,666표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,256표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,783표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 401표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 144표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 122표 |
|
|||||
| 합계 | 31,653표 | |||||||
달성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 33,671표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 10,525표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 5,454표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 4,707표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 673표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 222표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 104표 |
|
|||||
| 합계 | 55,356표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 14,427표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 3,397표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 1,975표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,653표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 230표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 121표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 54표 |
|
|||||
| 합계 | 21,857표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 14,940표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 3,447표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 1,822표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,524표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 223표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 108표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 70표 |
|
|||||
| 합계 | 22,134표 | |||||||
선산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 26,252표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 5,009표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,743표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,655표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 391표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 140표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 72표 |
|
|||||
| 합계 | 37,262표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 35,566표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 8,345표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 6,348표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,833표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 527표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 233표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 179표 |
|
|||||
| 합계 | 55,031표 | |||||||
안동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 28,752표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 6,637표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 6,026표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,246표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 705표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 217표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 172표 |
|
|||||
| 합계 | 45,755표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 15,224표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 3,243표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,878표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,644표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 268표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 117표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 75표 |
|
|||||
| 합계 | 23,449표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 25,234표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,647표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,647표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,631표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 351표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 152표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 85표 |
|
|||||
| 합계 | 34,747표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 9,955표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,710표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 2,173표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 982표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 214표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 103표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 56표 |
|
|||||
| 합계 | 16,193표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 19,399표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,416표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,086표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,620표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 417표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 188표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 152표 |
|
|||||
| 합계 | 30,278표 | |||||||
영일군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 58,962표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 14,287표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 10,453표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 7,997표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 1,157표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 423표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 200표 |
|
|||||
| 합계 | 93,479표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 4,968표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 849표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 577표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 431표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 26표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 6,929표 | |||||||
경주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 44,669표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 14,442표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 6,645표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 5,661표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 936표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 349표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 227표 |
|
|||||
| 합계 | 72,929표 | |||||||
경산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 18,634표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 6,504표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,348표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,840표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 383표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 102표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 31,851표 | |||||||
경산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 27,295표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 7,858표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,986표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,628표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 492표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 190표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 103표 |
|
|||||
| 합계 | 43,552표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 23,567표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,569표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,578표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,510표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 431표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 154표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 94표 |
|
|||||
| 합계 | 33,903표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 21,653표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 4,600표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 2,971표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,330표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 432표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 184표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 99표 |
|
|||||
| 합계 | 32,269표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 28,870표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 6,920표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 4,591표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 4,096표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 503표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 176표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 45,243표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 29,136표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 5,343표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,663표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,419표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 545표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 166표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 124표 |
|
|||||
| 합계 | 41,396표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 25,391표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 5,844표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 3,019표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,778표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 368표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 170표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 118표 |
|
|||||
| 합계 | 36,688표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 991,424표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 240,646표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 147,440표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 124,858표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 17,664표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 6,240표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 3,365표 |
|
|||||
| 합계 | 1,531,637표 | |||||||
민주자유당 김영삼 후보가 64.72%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 이로써 지난 대선에 이어서 보수 정당이 경상북도에서 다시 한 번 승리를 하게 되었다.
통일국민당 정주영 후보는 15.71%의 득표율을 올리면서 김대중 후보를 밀어내고 2위를 차지했다.
민주당 김대중 후보는 9.62%의 득표율로 3위에 자리했다. 김대중 후보는 10% 미만의 득표율을 기록했지만 2%대에 그쳤던 지난 대선에 비하면 더 나은 성적을 받았다.
신정치개혁당 박찬종 후보는 8.15%의 득표율로 4위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 | 97,780 | 62.13% | 17,304 | 10.99% | 25,918 | 16.47% | 14,156 | 8.99% |
| 경주시 | 45,661 | 62.04% | 6,356 | 8.63% | 14,359 | 19.51% | 6,016 | 8.17% |
| 김천시 | 30,535 | 70.37% | 3,196 | 7.36% | 5,641 | 13.00% | 3,409 | 7.85% |
| 금릉군 | 29,534 | 70.90% | 3,587 | 8.61% | 4,989 | 11.97% | 2,719 | 6.52% |
| 안동시 | 38,333 | 64.97% | 5,630 | 9.54% | 8,632 | 14.63% | 5,378 | 9.11% |
| 구미시 | 57,955 | 58.96% | 10,315 | 10.49% | 17,191 | 17.49% | 11,423 | 11.62% |
| 영주시 | 29,054 | 66.73% | 3,940 | 9.04% | 5,934 | 13.62% | 3,915 | 8.99% |
| 영풍군 | 22,512 | 67.79% | 3,126 | 9.41% | 4,431 | 13.34% | 2,465 | 7.42% |
| 영천시 | 16,818 | 62.99% | 2,430 | 9.10% | 4,703 | 17.61% | 2,390 | 8.95% |
| 영천군 | 25,048 | 61.56% | 4,839 | 11.89% | 6,879 | 16.90% | 3,163 | 7.77% |
| 상주시 | 18,581 | 67.56% | 2,436 | 8.85% | 3,707 | 13.47% | 2,302 | 8.37% |
| 상주군 | 34,123 | 67.52% | 4,903 | 9.70% | 6,846 | 13.54% | 3,624 | 7.17% |
| 점촌시 | 16,644 | 68.66% | 1,798 | 7.41% | 3,695 | 15.24% | 1,734 | 7.15% |
| 문경군 | 22,281 | 70.39% | 2,256 | 7.12% | 4,666 | 14.74% | 1,783 | 5.63% |
| 달성군 | 33,671 | 60.82% | 4,707 | 8.50% | 10,525 | 19.01% | 5,454 | 9.85% |
| 고령군 | 14,427 | 66.00% | 1,975 | 9.03% | 3,397 | 15.54% | 1,653 | 7.56% |
| 군위군 | 14,940 | 67.49% | 1,822 | 8.23% | 3,447 | 15.57% | 1,524 | 6.88% |
| 선산군 | 26,252 | 70.45% | 2,655 | 7.12% | 5,009 | 13.44% | 2,743 | 7.36% |
| 의성군 | 35,566 | 64.62% | 6,348 | 11.53% | 8,345 | 15.16% | 3,833 | 6.96% |
| 안동군 | 28,752 | 62.83% | 6,026 | 13.17% | 6,637 | 14.50% | 3,246 | 7.09% |
| 청송군 | 15,224 | 64.92% | 2,878 | 12.27% | 3,243 | 13.83% | 1,644 | 7.01% |
| 영덕군 | 25,234 | 72.62% | 2,647 | 7.61% | 4,647 | 13.37% | 1,631 | 4.69% |
| 영양군 | 9,955 | 61.47% | 2,710 | 16.73% | 2,173 | 13.41% | 982 | 6.06% |
| 봉화군 | 19,399 | 64.06% | 3,086 | 10.19% | 4,416 | 14.58% | 2,620 | 8.65% |
| 영일군 | 58,962 | 63.07% | 10,453 | 11.18% | 14,287 | 15.28% | 7,997 | 8.55% |
| 울릉군 | 4,968 | 71.69% | 577 | 8.32% | 849 | 12.25% | 431 | 6.22% |
| 경주군 | 44,669 | 61.24% | 6,645 | 9.11% | 14,442 | 19.80% | 5,661 | 7.76% |
| 경산시 | 18,634 | 58.50% | 2,840 | 8.91% | 6,504 | 20.42% | 3,348 | 10.51% |
| 경산군 | 27,295 | 62.67% | 3,628 | 8.33% | 7,858 | 18.04% | 3,986 | 9.15% |
| 청도군 | 23,567 | 69.51% | 2,578 | 7.60% | 4,569 | 13.47% | 2,510 | 7.40% |
| 성주군 | 21,653 | 67.10% | 2,971 | 9.20% | 4,600 | 14.25% | 2,330 | 7.22% |
| 칠곡군 | 28,870 | 63.81% | 4,096 | 9.05% | 6,920 | 15.29% | 4,591 | 10.14% |
| 예천군 | 29,136 | 70.38% | 3,663 | 8.84% | 5,343 | 12.90% | 2,419 | 5.84% |
| 울진군 | 25,391 | 69.20% | 3,019 | 8.22% | 5,844 | 15.92% | 1,778 | 4.84% |
민주자유당 김영삼 후보가 경상북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 경산시를 제외한 모든 지역에서 60% 이상의 득표율을 보였으며 일부 지역에서는 70% 이상의 득표율을 기록하는 등 압도적인 모습을 보여주었다. 김영삼 후보가 가장 큰 득표율을 기록한 지역은 영덕군으로 영덕군에서 김영삼 후보는 72.62%의 득표율을 기록했다.
통일국민당 정주영 후보는 거의 대부분의 지역에서 2위를 차지하는데 성공했다. 또한 정주영 후보는 모든 지역에서 두 자리수 득표율을 기록하는 성과를 거두었다. 또한 경산시에서 정주영 후보는 20%가 넘는 득표율을 얻기도 했다.
민주당 김대중 후보는 대부분의 지역에서 3위에 자리했다. 그럼에도 포항시, 구미시 등 지역에서는 두 자리수 득표율을 올리는 성과를 기록했다.
신정치개혁당 박찬종 후보는 대부분의 지역에서 한 자리수 득표율을 기록했지만 구미시, 칠곡군 등의 지역에서는 10% 이상의 득표율을 올리는데 성공했다.
같이 보기
- 대한민국 제14대 대통령 선거
- 대한민국 제14대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 광주직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 대전직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 제주도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
