대한민국 제17대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 대한민국 제17대 대통령 선거 경상북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
포항시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 118,169표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 8,143표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 6,757표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 3,852표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,678표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 204표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 148표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 54표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 37표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 140,060표 | |||||||
포항시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 108,775표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 9,754표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 8,910표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,433표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,355표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 291표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 248표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 72표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 45표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 135,905표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 4,342표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 588표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 554표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 162표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 99표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 25표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 14표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 5표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 4표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 0표 |
|
|||||
| 합계 | 5,793표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 107,948표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 16,157표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 8,968표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,366표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,498표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 396표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 342표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 100표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 59표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 144,872표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 50,908표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 13,631표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,707표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,882표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,533표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 234표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 229표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 76표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 38표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 74,267표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 59,978표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 15,854표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 6,599표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 3,256표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,829표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 328표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 222표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 119표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 90표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 89,321표 | |||||||
구미시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 114,803표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 30,175표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 12,743표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 8,233표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,386표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 752표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 381표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 96표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 58표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 171,658표 | |||||||
영주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 43,029표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 10,694표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,704표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,212표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,813표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 229표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 205표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 105표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 45표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 63,067표 | |||||||
영천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 44,263표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 7,326표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,348표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,768표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,499표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 244표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 216표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 159표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 97표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 78표 |
|
|||||
| 합계 | 59,998표 | |||||||
상주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 44,152표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 9,508표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,321표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,712표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,483표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 287표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 251표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 88표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 49표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 61,891표 | |||||||
문경시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 30,867표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,612표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 2,834표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,010표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 856표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 158표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 149표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 53표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 23표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 42,582표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 20,464표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,774표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 2,282표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 880표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 700표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 101표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 91표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 51표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 26표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 29,383표 | |||||||
경산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 79,438표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 21,393표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 7,775표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,669표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,164표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 355표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 231표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 76표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 52표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 117,185표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 20,077표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,903표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,885표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 930표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 726표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 197표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 138표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 130표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 60표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 29,093표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 13,420표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 3,518표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,462표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 635표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 500표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 67표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 65표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 29표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 14표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 19,723표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 18,615표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,207표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,691표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 666표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 649표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 93표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 55표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 39표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 22표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 26,050표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 35,502표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 9,120표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,147표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,255표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,286표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 192표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 142표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 40표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 52,716표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 12,147표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 2,223표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,047표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 394표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 293표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 58표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 34표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 25표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 7표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 16,234표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 27,525표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 5,006표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 2,517표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,493표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 814표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 147표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 87표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 57표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 38표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 37,701표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 12,422표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 2,115표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,571표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 609표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 581표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 127표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 89표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 22표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 17표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 17,566표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 8,199표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,366표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,120표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 440표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 296표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 48표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 25표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 22표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 8표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 11,530표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 23,129표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,763표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,377표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 482표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 372표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 52표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 47표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 20표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 9표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 27,259표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 13,981표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 3,402표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,812표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 819표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 568표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 124표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 103표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 67표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 19표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 20,912표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 21,804표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 3,294표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 2,691표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 929표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 607표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 215표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 91표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 36표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 21표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 29,706표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 1,033,957표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 195,526표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 96,822표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 47,345표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 39,327표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 4,696표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 3,823표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 1,458표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 819표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 699표 |
|
|||||
| 합계 | 1,424,472표 | |||||||
한나라당 이명박 후보가 72.58%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 1위를 차지했다. 특히 이명박 후보는 전국에서 가장 높은 득표율을 기록하였다.
무소속 이회창 후보는 13.72%의 득표율로 2위를 차지했다. 이회창 후보는 이명박 후보를 제외하면 유일하게 두 자릿수대 득표율을 기록했다.
대통합민주신당 정동영 후보는 6.79%의 득표율로 3위를 차지했다. 지난 14대 대선 이후 15년 만에 민주당계 정당 후보가 한 자릿수대 득표율에 그치는 결과를 받고 말았다.
창조한국당 문국현 후보는 3.32%의 득표율로 4위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 정동영 | 이명박 | 문국현 | 이회창 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 북구 | 6,757 | 4.82% | 118,169 | 84.37% | 3,852 | 2.75% | 8,143 | 5.81% |
| 포항시 남구 | 8,910 | 6.55% | 108,775 | 80.03% | 4,433 | 3.26% | 9,754 | 7.17% |
| 울릉군 | 554 | 9.56% | 4,342 | 74.95% | 162 | 2.79% | 588 | 10.15% |
| 경주시 | 8,968 | 6.19% | 107,948 | 74.51% | 4,498 | 3.10% | 16,157 | 11.15% |
| 김천시 | 4,707 | 6.33% | 50,908 | 68.54% | 2,882 | 3.88% | 13,631 | 18.35% |
| 안동시 | 6,599 | 7.38% | 59,978 | 67.14% | 3,256 | 3.64% | 15,854 | 17.74% |
| 구미시 | 12,743 | 7.42% | 114,803 | 66.87% | 8,233 | 4.79% | 30,175 | 17.57% |
| 영주시 | 4,704 | 7.45% | 43,029 | 68.22% | 2,212 | 3.50% | 10,694 | 16.95% |
| 영천시 | 4,348 | 7.24% | 44,263 | 73.77% | 1,768 | 2.94% | 7,326 | 12.21% |
| 상주시 | 4,321 | 6.98% | 44,152 | 71.33% | 1,483 | 2.39% | 9,508 | 15.36% |
| 문경시 | 2,834 | 6.65% | 30,867 | 72.48% | 1,010 | 2.37% | 6,612 | 15.52% |
| 예천군 | 2,282 | 7.76% | 20,464 | 69.64% | 700 | 2.38% | 4,774 | 16.24% |
| 경산시 | 7,775 | 6.63% | 79,438 | 67.78% | 4,669 | 3.98% | 21,393 | 18.25% |
| 청도군 | 1,885 | 6.47% | 20,077 | 69.00% | 930 | 3.19% | 4,903 | 16.85% |
| 고령군 | 1,462 | 7.41% | 13,420 | 68.04% | 500 | 2.53% | 3,518 | 17.83% |
| 성주군 | 1,691 | 6.49% | 18,615 | 71.45% | 649 | 2.49% | 4,207 | 16.14% |
| 칠곡군 | 4,147 | 7.86% | 35,502 | 67.34% | 2,255 | 4.27% | 9,120 | 17.30% |
| 군위군 | 1,047 | 6.44% | 12,147 | 74.82% | 293 | 1.80% | 2,223 | 13.69% |
| 의성군 | 2,517 | 6.67% | 27,525 | 73.00% | 814 | 2.15% | 5,006 | 13.27% |
| 청송군 | 1,571 | 8.94% | 12,422 | 70.71% | 581 | 3.30% | 2,115 | 12.04% |
| 영양군 | 1,120 | 9.71% | 8,199 | 71.11% | 296 | 2.56% | 1,366 | 11.84% |
| 영덕군 | 1,377 | 5.05% | 23,129 | 84.84% | 372 | 1.36% | 1,763 | 6.46% |
| 봉화군 | 1,812 | 8.66% | 13,981 | 66.85% | 568 | 2.71% | 3,402 | 16.26% |
| 울진군 | 2,691 | 9.05% | 21,804 | 73.39% | 929 | 3.12% | 3,294 | 11.08% |
한나라당 이명박 후보가 경상북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 전 지역에서 60% 이상의 득표율을 기록하였으며 영덕군과 이명박 후보의 고향인 포항시에서는 80% 이상의 득표율을 기록하였다.
무소속 이회창 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 이회창 후보는 거의 전 지역에서 두 자릿수대 득표율을 차지했으며 김천시에서 최고 득표율인 18.35%를 차지했다.
대통합민주신당 정동영 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 대부분의 지역에서 6~7%대 득표율을 기록했으나 울릉군, 영양군 지역에서는 9%대 득표율을 기록하기도 했다.
창조한국당 문국현 후보는 전 지역에서 5% 미만의 득표율을 기록하였다.
같이 보기
- 대한민국 제17대 대통령 선거
- 대한민국 제17대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
