대한민국 제13대 대통령 선거 경상남도
| 대한민국 제13대 대통령 선거 경상남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제13대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
마산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 141,325표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 68,434표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 10,674표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 5,722표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 424표 |
|
|||||
| 합계 | 226,579표 | |||||||
울산시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 51,290표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 50,185표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 8,053표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 5,128표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 292표 |
|
|||||
| 합계 | 114,948표 | |||||||
울산시 중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 84,547표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 81,647표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 20,380표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 9,130표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 395표 |
|
|||||
| 합계 | 196,099표 | |||||||
울주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 33,315표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 32,961표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,437표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 2,226표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 359표 |
|
|||||
| 합계 | 71,298표 | |||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 63,113표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 45,156표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 3,830표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,521표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 294표 |
|
|||||
| 합계 | 114,914표 | |||||||
삼천포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 17,678표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 14,133표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 870표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 628표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 110표 |
|
|||||
| 합계 | 33,419표 | |||||||
진양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 23,973표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 23,207표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,085표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 715표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 249표 |
|
|||||
| 합계 | 49,229표 | |||||||
사천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 17,058표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 16,210표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 866표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 709표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 209표 |
|
|||||
| 합계 | 35,052표 | |||||||
창원시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 61,410표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 36,217표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 10,141표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 3,758표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 164표 |
|
|||||
| 합계 | 111,690표 | |||||||
진해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 35,742표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 27,302표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 3,557표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,864표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 172표 |
|
|||||
| 합계 | 68,637표 | |||||||
의창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 28,896표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 15,470표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 846표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 795표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 235표 |
|
|||||
| 합계 | 46,242표 | |||||||
충무시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 28,409표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 15,155표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,134표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 552표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 116표 |
|
|||||
| 합계 | 45,366표 | |||||||
통영군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 17,738표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 11,418표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 317표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 283표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 238표 |
|
|||||
| 합계 | 29,994표 | |||||||
거제군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 59,659표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 14,437표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 5,524표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,006표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 391표 |
|
|||||
| 합계 | 81,017표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 27,424표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 17,193표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,020표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 667표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 351표 |
|
|||||
| 합계 | 46,655표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 15,942표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 13,231표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 578표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 399표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 199표 |
|
|||||
| 합계 | 30,349표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 22,190표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 18,742표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,605표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 782표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 239표 |
|
|||||
| 합계 | 43,558표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 36,723표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 14,593표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 894표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 754표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 276표 |
|
|||||
| 합계 | 53,240표 | |||||||
밀양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 39,058표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 38,575표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,039표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,403표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 409표 |
|
|||||
| 합계 | 81,484표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 28,815표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 24,512표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,250표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 703표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 449표 |
|
|||||
| 합계 | 55,729표 | |||||||
김해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 22,985표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 16,475표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 2,532표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,084표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 95표 |
|
|||||
| 합계 | 43,171표 | |||||||
양산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 36,903표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 35,578표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 3,964표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,214표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 244표 |
|
|||||
| 합계 | 78,903표 | |||||||
김해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 31,323표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 21,649표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,307표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,029표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 206표 |
|
|||||
| 합계 | 55,514표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 23,047표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 19,386표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,413표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 627표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 334표 |
|
|||||
| 합계 | 44,807표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 26,888표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 18,637표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,151표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 572표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 198표 |
|
|||||
| 합계 | 47,446표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 23,994표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 22,269표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,216표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 656표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 335표 |
|
|||||
| 합계 | 48,470표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 18,892표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 14,364표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 636표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 539표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 238표 |
|
|||||
| 합계 | 34,669표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 19,693표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 14,633표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,335표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 971표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 301표 |
|
|||||
| 합계 | 36,933표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 987,042표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 792,757표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 86,804표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 51,242표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 7,567표 |
|
|||||
| 합계 | 1,925,412표 | |||||||
통일민주당 김영삼 후보가 과반이 넘는 득표율을 기록하면서 경상남도에서 1위를 차지했다. 이는 부산경남 지역이 그의 정치적 기반이었으며 경상남도는 그의 출생지였기 때문에 경상남도에서 강한 경쟁력을 갖출 수 있었다. 다만 부산광역시와 달리 압도적인 격차를 내지는 못하고 2위 노태우 후보에 한 자리 수 격차로 승리했다.
민주정의당 노태우 후보는 41.17%의 득표율을 기록하면서 대단히 선전했다. 노태우 후보는 김영삼 후보와 같은 영남권을 기반으로 하고 있지만 부산경남이 아닌 대구경북을 연고로 하고 있었다. 하지만 이번 선거에서는 경상남도에서 40% 이상의 득표율을 기록하고 김영삼 후보와의 격차를 한 자리 숫자대로 줄이는 성과를 거두게 되었다.
평화민주당 김대중 후보와 신민주공화당 김종필 후보는 5% 미만의 득표율을 기록하면서 참패했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 마산시 | 68,434 | 30.20% | 141,325 | 62.37% | 10,674 | 4.71% | 5,722 | 2.52% |
| 울산시 남구 | 51,290 | 44.62% | 50,185 | 43.65% | 8,053 | 7.00% | 5,128 | 4.46% |
| 울산시 중구 | 84,547 | 43.11% | 81,647 | 41.63% | 20,380 | 10.39% | 9,130 | 4.65% |
| 울주군 | 32,961 | 46.22% | 33,315 | 46.72% | 2,226 | 3.12% | 2,437 | 3.41% |
| 진주시 | 45,156 | 39.29% | 63,113 | 54.92% | 3,830 | 3.33% | 2,521 | 2.19% |
| 삼천포시 | 14,133 | 42.29% | 17,678 | 52.89% | 870 | 2.60% | 628 | 1.87% |
| 진양군 | 23,207 | 47.14% | 23,973 | 48.69% | 715 | 1.45% | 1,085 | 2.20% |
| 사천군 | 16,210 | 46.24% | 17,058 | 48.66% | 866 | 2.47% | 709 | 2.02% |
| 창원시 | 36,217 | 32.42% | 61,410 | 54.98% | 10,141 | 9.07% | 3,758 | 3.36% |
| 진해시 | 27,302 | 39.77% | 35,742 | 52.07% | 3,557 | 5.18% | 1,864 | 2.71% |
| 의창군 | 15,470 | 33.45% | 28,896 | 62.48% | 795 | 1.71% | 846 | 1.82% |
| 충무시 | 15,155 | 33.40% | 28,409 | 62.62% | 1,134 | 2.49% | 552 | 1.21% |
| 통영군 | 11,418 | 38.06% | 17,738 | 59.13% | 238 | 0.79% | 317 | 1.05% |
| 거제군 | 14,437 | 17.81% | 59,659 | 73.63% | 5,524 | 6.81% | 1,006 | 1.24% |
| 고성군 | 17,193 | 36.85% | 27,424 | 58.78% | 667 | 1.42% | 1,020 | 2.18% |
| 의령군 | 15,942 | 52.52% | 13,231 | 43.59% | 399 | 1.31% | 578 | 1.90% |
| 함안군 | 18,742 | 43.02% | 22,190 | 50.94% | 782 | 1.79% | 1,605 | 3.68% |
| 합천군 | 36,723 | 68.97% | 14,593 | 27.40% | 754 | 1.41% | 894 | 1.67% |
| 밀양군 | 38,575 | 47.34% | 39,058 | 47.93% | 1,403 | 1.72% | 2,039 | 2.50% |
| 창녕군 | 28,815 | 51.70% | 24,512 | 43.98% | 703 | 1.26% | 1,250 | 2.24% |
| 김해시 | 16,475 | 38.16% | 22,985 | 53.24% | 2,532 | 5.86% | 1,084 | 2.51% |
| 양산군 | 35,578 | 45.09% | 36,903 | 46.77% | 3,964 | 5.02% | 2,214 | 2.80% |
| 김해군 | 21,649 | 38.99% | 31,323 | 56.42% | 1,307 | 2.35% | 1,029 | 1.85% |
| 하동군 | 19,386 | 43.26% | 23,047 | 51.43% | 1,413 | 3.15% | 627 | 1.39% |
| 남해군 | 26,888 | 56.67% | 18,637 | 39.28% | 1,151 | 2.42% | 572 | 1.20% |
| 거창군 | 22,269 | 45.94% | 23,994 | 49.50% | 1,216 | 2.50% | 656 | 1.35% |
| 산청군 | 18,892 | 54.49% | 14,364 | 41.43% | 539 | 1.55% | 636 | 1.83% |
| 함양군 | 19,693 | 53.32% | 14,633 | 39.62% | 971 | 2.62% | 1,335 | 3.61% |
통일민주당 김영삼 후보가 경상남도의 대부분의 지역에서 1위를 차지했다. 김영삼 후보는 울산시를 제외한 경상남도 내 모든 도시지역에서 승리를 거두었으며 양산군, 김해군, 고성군 등이 위치한 경상남도 동부 권역에서도 좋은 결과를 받았다. 서부경남에서는 동부경남에 비해서는 부진했지만 삼천포시, 진주시, 하동군 등의 지역에서 승리를 거두었다. 김영삼 후보는 거제군에서 가장 좋은 결과를 받았으며 73.63%의 득표율을 기록하였다.
민주정의당 노태우 후보는 경상남도 내 일부 지역에서 승리를 거두었다. 노태우 후보는 울산시 남구, 중구에서 승리를 거두었으며 의령군, 창녕군, 남해군 등의 지역에서 승리했다. 노태우 후보는 상대적으로 경상북도와 가까운 지역에서 좋은 성적을 거두었다. 노태우 후보가 가장 선전한 지역은 합천군으로 노태우 후보는 이 지역에서 68.97%의 득표율을 기록했다.
평화민주당 김대중 후보는 대부분의 지역에서 존재감을 드러내지 못했다. 하지만 김해시. 양산군, 진해시, 창원시 등 일부 지역에서는 5% 이상의 득표율을 기록했으며 울산시 중구에서는 10% 득표율 달성에 성공했다.
신민주공화당 김종필 후보는 전 지역에서 5% 미만의 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제13대 대통령 선거
- 대한민국 제13대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 광주직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 제주도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제13대 대통령 선거 지역별 결과