대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시
보이기
| 대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제16대 대통령 선거의 부산광역시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 21,863표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 8,271표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 780표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 36표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 29표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 30,996표 | |||||||
서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 55,480표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 21,427표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,118표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 106표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 88표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 60표 |
|
|||||
| 합계 | 79,279표 | |||||||
동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 47,735표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 17,906표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,998표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 101표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 70표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 53표 |
|
|||||
| 합계 | 67,863표 | |||||||
영도구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 58,857표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 30,434표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,882표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 116표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 97표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 72표 |
|
|||||
| 합계 | 92,458표 | |||||||
부산진구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 155,659표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 67,208표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,932표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 285표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 231표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 159표 |
|
|||||
| 합계 | 230,474표 | |||||||
동래구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 109,620표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 42,490표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,794표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 167표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 144표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 97표 |
|
|||||
| 합계 | 157,312표 | |||||||
남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 112,546표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 48,196표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,291표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 174표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 152표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 104표 |
|
|||||
| 합계 | 166,463표 | |||||||
북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 98,842표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 53,360표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,324표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 168표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 140표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 106표 |
|
|||||
| 합계 | 157,940표 | |||||||
해운대구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 134,675표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 61,935표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,461표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 223표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 160표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 133표 |
|
|||||
| 합계 | 203,587표 | |||||||
기장군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 25,782표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 12,152표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,528표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 71표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 62표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 39,625표 | |||||||
사하구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 126,980표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 59,075표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,066표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 204표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 196표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 154표 |
|
|||||
| 합계 | 192,675표 | |||||||
금정구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 101,690표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 41,976표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,103표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 168표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 163표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 106표 |
|
|||||
| 합계 | 149,206표 | |||||||
강서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 19,451표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 10,581표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 719표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 46표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 43표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 30,862표 | |||||||
연제구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 84,843표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 35,481표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,005표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 126표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 107표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 98표 |
|
|||||
| 합계 | 124,660표 | |||||||
수영구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 68,105표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 26,683표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,670표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 116표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 87표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 67표 |
|
|||||
| 합계 | 97,728표 | |||||||
사상구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 92,146표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 50,771표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,610표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 169표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 167표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 102표 |
|
|||||
| 합계 | 147,965표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 1,314,274표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 587,946표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 61,281표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 2,148표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 2,064표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 1,380표 |
|
|||||
| 합계 | 1,969,093표 | |||||||
한나라당 이회창 후보가 66.74%의 득표율을 기록하면서 부산광역시에서 1위를 차지했다. 이회창 후보는 지난 대선과 비교했을 때 10%p 이상 득표율이 증가하는 결과를 받았다.
새천년민주당 노무현 후보는 29.85%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 노무현 후보는 부산광역시에서 30% 가까운 득표율을 기록하였는데 김대중 후보가 이전 3번의 대선에서 10%대의 득표율에 그친 것에 비하면 괄목할만한 성과를 올렸다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이회창 | 노무현 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 중구 | 21,863 | 70.53% | 8,271 | 26.68% |
| 서구 | 55,480 | 69.98% | 21,427 | 27.02% |
| 동구 | 47,735 | 70.34% | 17,906 | 26.38% |
| 영도구 | 58,857 | 63.65% | 30,434 | 32.91% |
| 부산진구 | 155,659 | 67.53% | 67,208 | 29.16% |
| 동래구 | 109,620 | 69.68% | 42,490 | 27.01% |
| 남구 | 112,546 | 67.61% | 48,196 | 28.95% |
| 북구 | 98,842 | 62.58% | 53,360 | 33.78% |
| 해운대구 | 134,675 | 66.15% | 61,935 | 30.42% |
| 기장군 | 25,782 | 65.06% | 12,152 | 30.66% |
| 사하구 | 126,980 | 65.90% | 59,075 | 30.66% |
| 금정구 | 101,690 | 68.15% | 41,976 | 28.13% |
| 강서구 | 19,451 | 63.02% | 10,581 | 34.28% |
| 연제구 | 84,843 | 68.05% | 35,481 | 28.46% |
| 수영구 | 68,105 | 69.68% | 26,683 | 27.30% |
| 사상구 | 92,146 | 62.27% | 50,771 | 34.31% |
한나라당 이회창 후보가 부산광역시 내 모든 지역에서 승리를 거두었다. 이회창 후보는 모든 지역에서 60% 이상의 득표율을 기록했으며 중구와 동구에서는 70% 이상의 득표율을 기록하는데 성공했다.
새천년민주당 노무현 후보는 원도심인 중구, 동구, 부산진구 등지에서는 20%대의 득표율에 그쳤지만 낙동강 주변에 위치한 북구, 강서구, 사하구, 사상구 등에서는 30%대의 득표율을 기록하는 성과를 거두었다.
같이 보기
- 대한민국 제16대 대통령 선거
- 대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 부산광역시의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제16대 대통령 선거 지역별 결과