대한민국 제17대 대통령 선거 전라남도
보이기
| 대한민국 제17대 대통령 선거 전라남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 전라남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
목포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 83,225표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 9,604표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 3,800표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 3,255표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,164표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,518표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 200표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 64표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 64표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 103,913표 | |||||||
여수시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 109,765표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 13,489표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 5,159표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,838표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,047표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 2,197표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 402표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 82표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 70표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 139,086표 | |||||||
순천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 97,384표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 12,177표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 5,283표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,851표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,102표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,995표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 263표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 72표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 65표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 125,229표 | |||||||
나주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 41,506표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,920표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,713표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,500표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,426표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,204표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 108표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 37표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 37표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 51,486표 | |||||||
광양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 43,204표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 9,013표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 3,736표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 3,085표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,031표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,130표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 201표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 51표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 24표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 62,489표 | |||||||
담양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 23,872표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,974표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 992표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 665표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 519표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 436표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 55표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 28표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 24표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 28,578표 | |||||||
장성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 22,841표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,500표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,029표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 898표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 589표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 411표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 184표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 77표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 19표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 28,565표 | |||||||
곡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 15,521표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,247표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 654표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 618표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 480표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 348표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 40표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 17표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 18,954표 | |||||||
구례군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 12,480표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,448표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 656표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 539표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 375표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 370표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 44표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 17표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 15표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 15,950표 | |||||||
고흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 34,207표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 4,003표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 2,401표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,491표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 870표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 658표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 54표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 35표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 28표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 43,769표 | |||||||
보성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 20,610표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,213표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,056표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,033표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 867표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 744표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 68표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 42표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 32표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 27,682표 | |||||||
화순군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 28,138표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,632표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,261표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,214표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,099표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 923표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 75표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 38표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 22표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 35,420표 | |||||||
장흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 19,730표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,216표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 986표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 960표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 939표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 884표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 149표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 60표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 39표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 25,992표 | |||||||
강진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 16,564표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,265표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 976표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 689표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 673표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 601표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 44표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 22표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 19표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 21,867표 | |||||||
완도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 24,615표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,132표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,171표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 977표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 613표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 511표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 45표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 26표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 21표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 30,129표 | |||||||
해남군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 35,193표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,535표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,782표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,487표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,259표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,176표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 99표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 67표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 43표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 44,683표 | |||||||
진도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 15,164표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,598표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 614표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 413표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 412표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 344표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 33표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 16표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 14표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 18,617표 | |||||||
영암군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 24,145표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,031표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,136표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 967표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 886표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 687표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 61표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 20표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 17표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 30,965표 | |||||||
무안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 26,267표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,703표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 927표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 859표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 757표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 727표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 51표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 35표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 29표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 32,371표 | |||||||
영광군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 25,768표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,466표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,204표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 861표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 796표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 471표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 83표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 55표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 49표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 31,785표 | |||||||
함평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 17,937표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,643표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 648표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 640표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 526표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 305표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 37표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 27표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 20표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 21,800표 | |||||||
신안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 19,173표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,025표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 685표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 626표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 510표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 416표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 26표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 24표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 21표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 23,521표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 757,309표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 88,834표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 34,790표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 31,289표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 23,178표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 23,074표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 2,179표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 938표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 743표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 517표 |
|
|||||
| 합계 | 962,851표 | |||||||
대통합민주신당 정동영 후보가 득표율 78.65%를 기록하면서 전라남도에서 1위를 차지했다. 다만 그동안 민주당계 정당 후보는 전라남도에서 90% 이상의 득표율을 기록해왔는데 이번 선거를 통해 그 기록이 깨지게 되었다.
한나라당 이명박 후보는 득표율 9.22%를 기록하면서 2위를 차지했다. 이명박 후보는 보수 정당 후보로는 삼당 합당이후로 전라남도에서 5% 이상의 득표율을 기록했다.
무소속 이회창 후보가 3.61%, 창조한국당 문국현 후보가 3.24%를 기록하면서 각각 3, 4위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 정동영 | 이명박 | 문국현 | 이회창 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 목포시 | 83,225 | 80.09% | 9,604 | 9.24% | 3,800 | 3.65% | 3,255 | 3.13% |
| 여수시 | 109,765 | 78.91% | 13,489 | 9.69% | 5,159 | 3.70% | 4,838 | 3.47% |
| 순천시 | 97,384 | 77.76% | 12,177 | 9.72% | 5,283 | 4.21% | 4,851 | 3.87% |
| 나주시 | 41,506 | 80.61% | 3,920 | 7.61% | 1,426 | 2.76% | 1,500 | 2.91% |
| 광양시 | 43,204 | 69.13% | 9,013 | 14.42% | 3,085 | 4.93% | 3,736 | 5.97% |
| 담양군 | 23,872 | 83.53% | 1,974 | 6.90% | 665 | 2.32% | 992 | 3.47% |
| 장성군 | 22,841 | 79.96% | 2,500 | 8.75% | 898 | 3.14% | 1,029 | 3.60% |
| 곡성군 | 15,521 | 81.88% | 1,247 | 6.57% | 348 | 1.83% | 654 | 3.45% |
| 구례군 | 12,480 | 78.24% | 1,448 | 9.07% | 375 | 2.35% | 656 | 4.11% |
| 고흥군 | 34,207 | 78.15% | 4,003 | 9.14% | 870 | 1.98% | 1,491 | 3.40% |
| 보성군 | 20,610 | 74.45% | 3,213 | 11.60% | 867 | 3.13% | 1,056 | 3.81% |
| 화순군 | 28,138 | 79.44% | 2,632 | 7.43% | 1,214 | 3.42% | 1,261 | 3.56% |
| 장흥군 | 19,730 | 75.90% | 2,216 | 8.52% | 939 | 3.61% | 986 | 3.79% |
| 강진군 | 16,564 | 75.74% | 2,265 | 10.35% | 601 | 2.74% | 976 | 4.46% |
| 완도군 | 24,615 | 81.69% | 2,132 | 7.07% | 613 | 2.03% | 977 | 3.24% |
| 해남군 | 35,193 | 78.76% | 3,535 | 7.91% | 1,259 | 2.81% | 1,487 | 3.32% |
| 진도군 | 15,164 | 81.45% | 1,598 | 8.58% | 412 | 2.21% | 614 | 3.29% |
| 영암군 | 24,145 | 77.97% | 3,031 | 9.78% | 886 | 2.86% | 967 | 3.12% |
| 무안군 | 26,267 | 81.14% | 2,703 | 8.35% | 757 | 2.33% | 927 | 2.86% |
| 영광군 | 25,768 | 81.06% | 2,466 | 7.75% | 796 | 2.50% | 1,204 | 3.78% |
| 함평군 | 17,937 | 82.27% | 1,643 | 7.53% | 526 | 2.41% | 648 | 2.97% |
| 신안군 | 19,173 | 81.51% | 2,025 | 8.60% | 510 | 2.16% | 685 | 2.91% |
대통합민주신당 정동영 후보가 전라남도 내 전 지역에서 1위를 차지했다. 정동영 후보는 목포시, 담양군 등 일부 지역에서 80% 이상의 득표율을 기록했다.
한나라당 이명박 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 특히 보성군, 강진군 등 일부 지역에서는 두 자릿수대 득표율 달성에 성공했으며 광양시에서는 최고 득표율인 14.42%를 기록했다.
무소속 이회창 후보는 대부분의 지역에서 3위를 차지했다. 대부분의 지역에서 5% 미만의 득표율에 머물렀지만 광양시에서는 5.97%를 기록하면서 최고 득표율을 기록했다.
창조한국당 문국현 후보는 전 지역에서 5% 미만의 득표율에 머물렀다.
같이 보기
- 대한민국 제17대 대통령 선거
- 대한민국 제17대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
