대한민국 제13대 대통령 선거 경기도
| 파일:Flag of Gyeonggi Province (1967–1996).svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제13대 대통령 선거 경기도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제13대 대통령 선거의 경기도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
수원시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 100,853표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 82,160표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 55,941표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 29,947표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 372표 |
|
|||||
| 합계 | 269,273표 | |||||||
화성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 60,390표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 36,261표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 21,812표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 10,449표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 359표 |
|
|||||
| 합계 | 129,271표 | |||||||
성남시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 91,230표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 88,476표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 60,433표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 21,957표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 355표 |
|
|||||
| 합계 | 262,451표 | |||||||
광주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 34,379표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 25,281표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 18,166표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 6,120표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 215표 |
|
|||||
| 합계 | 84,161표 | |||||||
의정부시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 39,861표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 24,808표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 20,889표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 7,909표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 129표 |
|
|||||
| 합계 | 93,596표 | |||||||
동두천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 19,531표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 8,762표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 7,923표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,980표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 72표 |
|
|||||
| 합계 | 38,268표 | |||||||
양주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 21,232표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 11,046표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 7,448표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 3,170표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 134표 |
|
|||||
| 합계 | 43,030표 | |||||||
안양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 72,775표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 66,784표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 58,297표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 24,080표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 207표 |
|
|||||
| 합계 | 222,143표 | |||||||
광명시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 45,087표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 43,684표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 40,586표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 14,909표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 150표 |
|
|||||
| 합계 | 144,416표 | |||||||
과천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 통일민주당 | 15,056표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 12,149표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 9,566표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,364표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 39,160표 | |||||||
안산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 27,532표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 21,158표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 20,000표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 7,590표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 76표 |
|
|||||
| 합계 | 76,356표 | |||||||
시흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 43,969표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 37,105표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 31,270표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 12,185표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 186표 |
|
|||||
| 합계 | 124,715표 | |||||||
옹진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 14,574표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 3,248표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,662표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 399표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 43표 |
|
|||||
| 합계 | 19,926표 | |||||||
부천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 92,488표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 84,901표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 83,012표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 28,917표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 318표 |
|
|||||
| 합계 | 289,636표 | |||||||
김포군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 34,380표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 18,436표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 11,125표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 3,900표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 182표 |
|
|||||
| 합계 | 68,023표 | |||||||
강화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 29,438표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 11,665표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 6,032표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,651표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 170표 |
|
|||||
| 합계 | 48,956표 | |||||||
구리시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 19,451표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 14,012표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 12,596표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 4,354표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 73표 |
|
|||||
| 합계 | 50,486표 | |||||||
남양주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 40,895표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 25,729표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 17,660표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 7,042표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 226표 |
|
|||||
| 합계 | 91,552표 | |||||||
양평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 29,661표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 12,001표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 5,487표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,352표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 238표 |
|
|||||
| 합계 | 49,739표 | |||||||
여주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 29,866표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 14,650표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 5,832표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,771표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 212표 |
|
|||||
| 합계 | 53,331표 | |||||||
이천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 36,691표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 21,381표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 9,288표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 4,655표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 241표 |
|
|||||
| 합계 | 72,256표 | |||||||
용인군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 37,331표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 23,977표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 14,261표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 7,704표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 218표 |
|
|||||
| 합계 | 83,491표 | |||||||
평택시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 17,214표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 12,345표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 7,402표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 4,602표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 69표 |
|
|||||
| 합계 | 41,632표 | |||||||
송탄시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 18,328표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 10,539표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 6,818표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 3,519표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 67표 |
|
|||||
| 합계 | 39,271표 | |||||||
평택군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 31,777표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 17,237표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 9,314표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 5,059표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 186표 |
|
|||||
| 합계 | 63,573표 | |||||||
안성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 35,162표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 20,070표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 9,110표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 5,163표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 252표 |
|
|||||
| 합계 | 69,757표 | |||||||
파주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 49,926표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 24,539표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 13,959표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 4,709표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 260표 |
|
|||||
| 합계 | 93,393표 | |||||||
고양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 44,113표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 31,450표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 26,546표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 8,269표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 197표 |
|
|||||
| 합계 | 110,575표 | |||||||
포천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 38,428표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 12,664표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 8,591표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 5,279표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 169표 |
|
|||||
| 합계 | 65,131표 | |||||||
연천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 19,965표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 7,571표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 4,693표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,124표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 114표 |
|
|||||
| 합계 | 34,467표 | |||||||
가평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 19,716표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 7,466표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 3,870표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,130표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 106표 |
|
|||||
| 합계 | 33,288표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 1,204,235표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 800,274표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 647,934표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 247,259표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 5,621표 |
|
|||||
| 합계 | 2,905,323표 | |||||||
민주정의당 노태우 후보가 41.44%의 득표율을 올리면서 경기도에서 승리를 거두었다. 노태우 후보는 경쟁자였던 김영삼 후보에 14%차이, 김대중 후보에 19% 차이라는 큰 격차 역시 만들어냈다.
통일민주당 김영삼 후보는 27.54%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
평화민주당 김대중 후보는 22.30%의 득표율을 보였다. 김대중 후보는 서울에서는 1위를 차지했지만 경기도에서는 3위로 쳐지는 결과를 받게 되었다.
신민주공화당 김종필 후보는 8.51%를 기록하며 4위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 수원시 | 100,853 | 37.45% | 82,160 | 30.51% | 55,941 | 20.77% | 29,947 | 11.12% |
| 화성군 | 60,390 | 46.71% | 36,261 | 28.05% | 21,812 | 16.87% | 10,449 | 8.08% |
| 성남시 | 88,476 | 33.71% | 60,433 | 23.02% | 91,230 | 34.76% | 21,957 | 8.36% |
| 광주군 | 34,379 | 40.84% | 25,281 | 30.03% | 18,166 | 21.58% | 6,120 | 7.27% |
| 의정부시 | 39,861 | 42.58% | 24,808 | 26.50% | 20,889 | 22.31% | 7,909 | 8.45% |
| 동두천시 | 19,531 | 51.03% | 8,762 | 22.89% | 7,923 | 20.70% | 1,980 | 5.17% |
| 양주군 | 21,232 | 49.34% | 11,046 | 25.67% | 7,448 | 17.30% | 3,170 | 7.36% |
| 안양시 | 72,775 | 32.76% | 66,784 | 30.06% | 58,297 | 26.24% | 24,080 | 10.83% |
| 광명시 | 43,684 | 30.24% | 40,586 | 28.10% | 45,087 | 31.22% | 14,909 | 10.32% |
| 과천시 | 12,149 | 31.02% | 15,056 | 38.44% | 9,566 | 24.42% | 2,364 | 6.03% |
| 안산시 | 27,532 | 36.05% | 20,000 | 26.19% | 21,158 | 27.70% | 7,590 | 9.94% |
| 시흥군 | 43,969 | 35.25% | 37,105 | 29.75% | 31,270 | 25.07% | 12,185 | 9.77% |
| 옹진군 | 14,574 | 73.14% | 3,248 | 16.30% | 1,662 | 8.34% | 399 | 2.00% |
| 부천시 | 92,488 | 31.93% | 83,012 | 28.66% | 84,901 | 29.31% | 28,917 | 9.98% |
| 김포군 | 34,380 | 50.54% | 18,436 | 27.10% | 11,125 | 16.35% | 3,900 | 5.73% |
| 강화군 | 29,438 | 60.13% | 11,665 | 23.82% | 6,032 | 12.32% | 1,651 | 3.37% |
| 구리시 | 19,451 | 38.52% | 14,012 | 27.75% | 12,596 | 24.94% | 4,354 | 8.62% |
| 남양주군 | 40,895 | 44.66% | 25,729 | 28.10% | 17,660 | 19.28% | 7,042 | 7.69% |
| 양평군 | 29,661 | 59.63% | 12,001 | 24.12% | 5,487 | 11.03% | 2,352 | 4.72% |
| 여주군 | 29,866 | 56.00% | 14,650 | 27.46% | 5,832 | 10.93% | 2,771 | 5.19% |
| 이천군 | 36,691 | 50.77% | 21,381 | 29.59% | 9,288 | 12.85% | 4,655 | 6.44% |
| 용인군 | 37,331 | 44.71% | 23,977 | 28.71% | 14,261 | 17.08% | 7,704 | 9.22% |
| 평택시 | 17,214 | 41.34% | 12,345 | 29.65% | 7,402 | 17.77% | 4,602 | 11.05% |
| 송탄시 | 18,328 | 46.67% | 10,539 | 26.83% | 6,818 | 17.36% | 3,519 | 8.96% |
| 평택군 | 31,777 | 49.98% | 17,237 | 27.11% | 9,314 | 14.65% | 5,059 | 7.95% |
| 안성군 | 35,162 | 50.40% | 20,070 | 28.77% | 9,110 | 13.05% | 5,163 | 7.40% |
| 파주군 | 49,926 | 53.45% | 24,539 | 26.27% | 13,959 | 14.94% | 4,709 | 5.04% |
| 고양군 | 44,113 | 39.89% | 31,450 | 28.44% | 26,546 | 24.00% | 8,269 | 7.47% |
| 포천군 | 38,428 | 59.00% | 12,664 | 19.44% | 8,591 | 13.19% | 5,279 | 8.10% |
| 연천군 | 19,965 | 57.92% | 7,571 | 21.96% | 4,693 | 13.61% | 2,124 | 6.16% |
| 가평군 | 19,716 | 59.22% | 7,466 | 22.42% | 3,870 | 11.62% | 2,130 | 6.39% |
민주정의당 노태우 후보가 경기도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두는데 성공했다. 노태우 후보는 경기도 서남부에 위치한 수원시, 부천시, 안양시 등지에서 접전 끝에 신승하였으며 다른 지역에서는 10% 이상의 큰 격차로 승리를 거두었다. 특히 북한과 인접한 파주군, 연천군, 포천군 등에서는 20%가 넘는 격차로 승리했으며 옹진군에서는 73%라는 몰표를 받는데 성공했다.
통일민주당 김영삼 후보는 전반적으로 고른 득표율을 보여주었다. 김영삼 후보가 승리한 지역은 과천시 하나 뿐이지만 일부 지역을 제외하면 25%이상의 고른 득표를 거두었으며 이는 김대중 후보보다 더 적은 지역에서 승리했음에도 김영삼 후보를 2위로 만들어주었다.
평화민주당 김대중 후보는 지역별로 득표율의 편차가 존재했다. 성남시와 광명시에서 1위를 차지했으며 안산시나 부천시 등에서는 2위를 차지했지만 군 지역에서 10%대의 득표율을 기록하면서 3위로 밀려나게 되었다.
신민주공화당 김종필 후보는 수원시, 안양시, 광명시, 평택시에서 10% 이상의 득표율을 기록하는 성과를 얻어냈다.
같이 보기
- 대한민국 제13대 대통령 선거
- 대한민국 제13대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 광주직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 제주도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
