대한민국 제7대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 파일:Flag of North Gyeongsang Province (1966–1997).svg | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제7대 대통령 선거 경상북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제7대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
대구시 중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 35,527표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 17,100표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 130표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 94표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 34표 |
|
|||||
| 합계 | 52,885표 | |||||||
대구시 동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 70,147표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 34,282표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 336표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 279표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 88표 |
|
|||||
| 합계 | 105,132표 | |||||||
대구시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 57,783표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 29,975표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 240표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 179표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 61표 |
|
|||||
| 합계 | 88,238표 | |||||||
대구시 서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 60,965표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 30,113표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 331표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 301표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 100표 |
|
|||||
| 합계 | 91,810표 | |||||||
대구시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 34,588표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 13,402표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 126표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 121표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 48,273표 | |||||||
포항시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,434표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,366표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 92표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 78표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 31,999표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 7,577표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 1,698표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 39표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 25표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 9,347표 | |||||||
영일군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 69,037표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 18,281표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 379표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 280표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 103표 |
|
|||||
| 합계 | 88,080표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 17,001표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 7,253표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 71표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 66표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 24,409표 | |||||||
금릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 45,995표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,510표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 269표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 137표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 44표 |
|
|||||
| 합계 | 54,955표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,730표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 7,841표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 153표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 136표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 36,906표 | |||||||
월성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 60,122표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 14,390표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 549표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 401표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 184표 |
|
|||||
| 합계 | 75,646표 | |||||||
달성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 41,578표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 11,460표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 327표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 220표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 85표 |
|
|||||
| 합계 | 53,670표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 24,020표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 4,254표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 96표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 72표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 28,469표 | |||||||
선산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 40,777표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 3,832표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 150표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 96표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 44,887표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,705표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 5,329표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 188표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 99표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 27,359표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 58,547표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 14,204표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 513표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 324표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 80표 |
|
|||||
| 합계 | 73,668표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,116표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,910표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 140표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 122표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 26표 |
|
|||||
| 합계 | 29,314표 | |||||||
안동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 48,557표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 14,950표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 841표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 411표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 163표 |
|
|||||
| 합계 | 64,922표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 37,591표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 9,263표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 189표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 124표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 56표 |
|
|||||
| 합계 | 47,223표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 26,342표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 5,422표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 170표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 70표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 32,040표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 31,557표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 11,836표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 337표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 161표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 43,948표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,058표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 5,250표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 240표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 112표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 53표 |
|
|||||
| 합계 | 24,713표 | |||||||
영천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 51,874표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 20,236표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 462표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 317표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 134표 |
|
|||||
| 합계 | 73,023표 | |||||||
경산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 51,314표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 13,783표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 247표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 220표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 89표 |
|
|||||
| 합계 | 65,653표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 42,826표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 5,197표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 251표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 183표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 66표 |
|
|||||
| 합계 | 48,523표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,396표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,906표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 291표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 185표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 41,835표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 34,489표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 9,702표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 256표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 161표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 81표 |
|
|||||
| 합계 | 44,689표 | |||||||
상주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 70,545표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 18,622표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 683표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 397표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 153표 |
|
|||||
| 합계 | 90,400표 | |||||||
문경군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 45,827표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 13,655표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 424표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 230표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 115표 |
|
|||||
| 합계 | 60,251표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 41,637표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 12,467표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 621표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 233표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 114표 |
|
|||||
| 합계 | 55,072표 | |||||||
영주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 44,527표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 15,060표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 497표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 254표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 60,425표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 36,862표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 7,567표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 385표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 165표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 74표 |
|
|||||
| 합계 | 45,053표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 1,333,051표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 411,116표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 9,838표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 6,438표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 2,374표 |
|
|||||
| 합계 | 1,762,817표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 75.62%라는 압도적인 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 이로서 박정희 후보는 출마한 3번의 대선에서 경상북도에서 모두 승리를 기록하는 기록을 세웠다.
신민당 김대중 후보는 고전했다. 김대중 후보는 경상북도에서 23.32%의 득표율을 기록하면서 2위에 머물렀다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박정희 | 김대중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 대구시 중구 | 35,527 | 67.17% | 17,100 | 32.33% |
| 대구시 동구 | 70,147 | 66.72% | 34,282 | 32.60% |
| 대구시 남구 | 57,783 | 65.48% | 29,975 | 33.97% |
| 대구시 서구 | 60,965 | 66.40% | 30,113 | 32.79% |
| 대구시 북구 | 34,588 | 71.65% | 13,402 | 27.76% |
| 포항시 | 23,434 | 73.23% | 8,366 | 26.14% |
| 울릉군 | 7,577 | 81.06% | 1,698 | 18.16% |
| 영일군 | 69,037 | 78.37% | 18,281 | 20.75% |
| 김천시 | 17,001 | 69.65% | 7,253 | 29.71% |
| 금릉군 | 45,995 | 83.69% | 8,510 | 15.48% |
| 경주시 | 28,730 | 77.84% | 7,841 | 21.24% |
| 월성군 | 60,122 | 79.47% | 14,390 | 19.02% |
| 달성군 | 41,578 | 77.46% | 11,460 | 21.35% |
| 고령군 | 24,020 | 84.37% | 4,254 | 14.94% |
| 선산군 | 40,777 | 90.84% | 3,832 | 8.53% |
| 군위군 | 21,705 | 79.33% | 5,329 | 19.47% |
| 의성군 | 58,547 | 79.47% | 14,204 | 19.28% |
| 안동시 | 20,116 | 68.62% | 8,910 | 30.39% |
| 안동군 | 48,557 | 74.79% | 14,950 | 23.02% |
| 영덕군 | 37,591 | 79.60% | 9,263 | 19.61% |
| 청송군 | 26,342 | 82.21% | 5,422 | 16.92% |
| 울진군 | 31,557 | 71.80% | 11,836 | 26.93% |
| 영양군 | 19,058 | 77.11% | 5,250 | 21.24% |
| 영천군 | 51,874 | 71.03% | 20,236 | 27.71% |
| 경산군 | 51,314 | 78.15% | 13,783 | 20.99% |
| 청도군 | 42,826 | 88.25% | 5,197 | 10.71% |
| 성주군 | 32,396 | 77.43% | 8,906 | 21.28% |
| 칠곡군 | 34,489 | 77.17% | 9,702 | 21.71% |
| 상주군 | 70,545 | 78.03% | 18,622 | 20.59% |
| 문경군 | 45,827 | 76.06% | 13,655 | 22.66% |
| 예천군 | 41,637 | 75.60% | 12,467 | 22.63% |
| 영주군 | 44,527 | 73.68% | 15,060 | 24.92% |
| 봉화군 | 36,862 | 81.81% | 7,567 | 16.79% |
민주공화당 박정희 후보가 경상북도 내 전 지역에서 승리하는데 성공했다. 박정희 후보는 경상북도의 최대 도시인 대구시에서 전 지역 60%가 넘는 득표율을 기록하였으며 다른 지역들 역시 대부분 70% 이상의 득표율을 기록하는 압도적인 모습을 보여주었다. 또한 고향인 선산군에서는 90%가 넘는 득표율을 기록하기도 했다.
신민당 김대중 후보는 고전했다. 대구시, 안동시 지역에서만 30% 이상의 득표율을 기록했을 뿐 다른 지역에서는 10~20%대의 득표율에 머물렀다.
같이 보기
- 대한민국 제7대 대통령 선거
- 대한민국 제7대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제7대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제7대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상북도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제7대 대통령 선거 지역별 결과