대한민국 제6대 대통령 선거 전라북도
보이기
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제6대 대통령 선거 전라북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제6대 대통령 선거의 전라북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
전주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 37,648표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 33,456표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,480표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,216표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,115표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 471표 |
|
|||||
| 합계 | 75,386표 | |||||||
군산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 18,051표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 17,418표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 689표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 570표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 553표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 251표 |
|
|||||
| 합계 | 37,532표 | |||||||
옥구군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 27,293표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 23,549표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,458표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,208표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,163표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 548표 |
|
|||||
| 합계 | 55,219표 | |||||||
이리시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 13,349표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 13,092표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 527표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 506표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 482표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 185표 |
|
|||||
| 합계 | 28,141표 | |||||||
익산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 39,281표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 36,587표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,093표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,038표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,956표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 742표 |
|
|||||
| 합계 | 82,717표 | |||||||
완주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 35,202표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 25,858표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,555표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,969표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,306표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 644표 |
|
|||||
| 합계 | 67,534표 | |||||||
진안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 20,671표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 13,968표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,541표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,056표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 822표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 352표 |
|
|||||
| 합계 | 38,410표 | |||||||
무주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 14,154표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 12,495표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,001표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 994표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 913표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 364표 |
|
|||||
| 합계 | 29,921표 | |||||||
장수군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 17,412표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 10,771표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,241표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 787표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 671표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 247표 |
|
|||||
| 합계 | 31,129표 | |||||||
임실군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 21,906표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 17,359표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,055표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,439표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,194표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 460표 |
|
|||||
| 합계 | 44,413표 | |||||||
순창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 19,839표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 16,347표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,579표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,344표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,175표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 415표 |
|
|||||
| 합계 | 40,699표 | |||||||
남원군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 36,030표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 27,099표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,134표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,039표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,959표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 616표 |
|
|||||
| 합계 | 69,877표 | |||||||
정읍군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 50,078표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 39,984표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 3,033표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,464표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,907표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 885표 |
|
|||||
| 합계 | 98,351표 | |||||||
고창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 33,871표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 29,851표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,781표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,607표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,965표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 552표 |
|
|||||
| 합계 | 71,627표 | |||||||
부안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,686표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 28,128표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,001표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,871표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,617표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 645표 |
|
|||||
| 합계 | 62,948표 | |||||||
김제군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,601표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 40,614표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,911표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,218표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,212표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 928표 |
|
|||||
| 합계 | 92,484표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 451,611표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 392,037표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 28,943표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 23,945표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 21,527표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 8,325표 |
|
|||||
| 합계 | 926,388표 | |||||||
신민당 윤보선 후보가 전라북도에서 48.74%의 득표율을 기록하면서 승리하였다. 지난 대선에서 윤보선은 전라북도에서 패배를 기록했지만 이번 대선에서는 반대로 탈환하였다.
민주공화당 박정희 후보는 42.31%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 윤보선 | 박정희 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 전주시 | 37,648 | 49.94% | 33,456 | 44.37% |
| 군산시 | 18,051 | 48.09% | 17,418 | 46.40% |
| 옥구군 | 27,293 | 49.42% | 23,549 | 42.64% |
| 이리시 | 13,092 | 46.52% | 13,349 | 47.43% |
| 익산군 | 39,281 | 47.48% | 36,587 | 44.23% |
| 완주군 | 35,202 | 52.12% | 25,858 | 38.28% |
| 진안군 | 20,671 | 53.81% | 13,968 | 36.36% |
| 무주군 | 12,495 | 41.75% | 14,154 | 47.30% |
| 장수군 | 17,412 | 55.93% | 10,771 | 34.60% |
| 임실군 | 21,906 | 49.32% | 17,359 | 39.08% |
| 순창군 | 19,839 | 48.74% | 16,347 | 40.16% |
| 남원군 | 36,030 | 51.56% | 27,099 | 38.78% |
| 정읍군 | 50,078 | 50.91% | 39,984 | 40.65% |
| 고창군 | 33,871 | 47.28% | 29,851 | 41.67% |
| 부안군 | 28,128 | 44.68% | 28,686 | 45.57% |
| 김제군 | 40,614 | 43.91% | 43,601 | 47.14% |
신민당 윤보선 후보가 전라북도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 도시 지역인 전주, 군산 지역에서는 5% 이내의 격차를 보이면서 신승을 거두었고 완주, 진안, 장수 지역에서는 10% 이상의 큰 격차를 보이면서 승리를 거두는데 성공했다.
민주공화당 박정희 후보는 이리, 무주, 부안, 김제 지역에서 승리했다. 박정희 후보가 승리한 지역들은 대부분 5%내 접전을 펼친 곳으로써 박정희 후보가 직전 대선과는 달리 전북에서 고전했음을 나타냈다.
같이 보기
- 대한민국 제6대 대통령 선거
- 대한민국 제6대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 전북특별자치도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제6대 대통령 선거 지역별 결과