대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시
보이기
| 파일:Seal of Seoul Metropolitan Government.png | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제16대 대통령 선거의 서울특별시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
종로구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 49,989표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 45,901표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,995표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 304표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 121표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 71표 |
|
|||||
| 합계 | 99,381표 | |||||||
중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 39,876표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 33,712표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,073표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 164표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 101표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 66표 |
|
|||||
| 합계 | 75,992표 | |||||||
용산구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 61,437표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 61,349표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,711표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 309표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 148표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 108표 |
|
|||||
| 합계 | 127,062표 | |||||||
성동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 98,555표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 78,942표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,547표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 362표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 195표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 128표 |
|
|||||
| 합계 | 183,729표 | |||||||
광진구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 108,990표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 87,847표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,427표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 383표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 221표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 156표 |
|
|||||
| 합계 | 204,024표 | |||||||
동대문구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 108,305표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 91,488표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,799표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 498표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 275표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 225표 |
|
|||||
| 합계 | 207,590표 | |||||||
중랑구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 118,606표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 97,879표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,673표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 648표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 300표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 176표 |
|
|||||
| 합계 | 225,282표 | |||||||
성북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 129,233표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 103,223표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,054표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 598표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 318표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 243표 |
|
|||||
| 합계 | 241,669표 | |||||||
강북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 107,567표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 76,577표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,668표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 503표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 269표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 169표 |
|
|||||
| 합계 | 191,753표 | |||||||
도봉구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 98,070표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 86,919표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,069표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 606표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 206표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 154표 |
|
|||||
| 합계 | 193,024표 | |||||||
노원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 171,726표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 151,666표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 13,175표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 951표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 364표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 302표 |
|
|||||
| 합계 | 338,184표 | |||||||
은평구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 131,386표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 104,156표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,002표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 618표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 288표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 222표 |
|
|||||
| 합계 | 244,672표 | |||||||
서대문구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 105,774표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 83,965표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,431표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 466표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 233표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 152표 |
|
|||||
| 합계 | 197,021표 | |||||||
마포구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 106,597표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 89,897표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,874표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 458표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 254표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 183표 |
|
|||||
| 합계 | 204,263표 | |||||||
양천구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 127,505표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 113,066표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,137표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 496표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 271표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 181표 |
|
|||||
| 합계 | 249,656표 | |||||||
강서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 140,974표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 120,684표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 9,621표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 642표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 358표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 263표 |
|
|||||
| 합계 | 272,542표 | |||||||
구로구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 117,572표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 95,766표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,226표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 502표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 267표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 205표 |
|
|||||
| 합계 | 222,538표 | |||||||
금천구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 74,708표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 53,630표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,961표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 310표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 218표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 134표 |
|
|||||
| 합계 | 133,961표 | |||||||
영등포구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 111,427표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 99,006표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,158표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 490표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 254표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 181표 |
|
|||||
| 합계 | 218,516표 | |||||||
동작구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 120,567표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 96,820표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,557표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 484표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 261표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 223표 |
|
|||||
| 합계 | 225,912표 | |||||||
관악구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 170,954표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 108,832표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 11,581표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 613표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 398표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 329표 |
|
|||||
| 합계 | 292,707표 | |||||||
서초구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 119,952표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 88,629표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,425표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 487표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 176표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 165표 |
|
|||||
| 합계 | 214,834표 | |||||||
강남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 164,486표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 113,399표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,227표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 569표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 261표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 202표 |
|
|||||
| 합계 | 286,144표 | |||||||
송파구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 166,340표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 165,335표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 10,145표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 687표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 366표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 253표 |
|
|||||
| 합계 | 343,126표 | |||||||
강동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 124,771표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 116,278표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,254표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 576표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 314표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 215표 |
|
|||||
| 합계 | 250,408표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 2,792,957표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 2,447,376표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 179,790표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 12,724표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 6,437표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 4,706표 |
|
|||||
| 합계 | 5,443,990표 | |||||||
새천년민주당 노무현 후보가 과반이 넘는 51.30%의 득표율을 기록하면서 서울특별시에서 승리를 거두었다. 이번 승리로 민주화 이후 4번의 대선에서 민주당계 정당이 서울특별시에서 승리하는 결과를 계속해서 이어나갔다.
한나라당 이회창 후보는 44.95%의 득표율을 차지해 2위에 자리했다. 이회창 후보는 지난 대선에 이어 다시 한 번 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이회창 | 노무현 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 종로구 | 45,901 | 46.18% | 49,989 | 50.30% |
| 중구 | 33,712 | 44.36% | 39,876 | 52.47% |
| 용산구 | 61,349 | 48.28% | 61,437 | 48.35% |
| 성동구 | 78,942 | 42.96% | 98,555 | 53.64% |
| 광진구 | 87,847 | 43.05% | 108,990 | 53.42% |
| 동대문구 | 91,488 | 44.07% | 108,305 | 52.17% |
| 중랑구 | 97,879 | 43.44% | 118,606 | 52.64% |
| 성북구 | 103,223 | 42.71% | 129,233 | 53.47% |
| 강북구 | 76,577 | 39.93% | 107,567 | 56.09% |
| 도봉구 | 86,919 | 45.03% | 98,070 | 50.80% |
| 노원구 | 151,666 | 44.84% | 171,726 | 50.77% |
| 은평구 | 104,156 | 42.56% | 131,386 | 53.69% |
| 서대문구 | 83,965 | 42.61% | 105,774 | 53.68% |
| 마포구 | 89,897 | 44.01% | 106,597 | 52.18% |
| 양천구 | 113,066 | 45.28% | 127,505 | 51.07% |
| 강서구 | 120,684 | 44.28% | 140,974 | 51.72% |
| 구로구 | 95,766 | 43.03% | 117,572 | 52.83% |
| 금천구 | 53,630 | 40.03% | 74,708 | 55.76% |
| 영등포구 | 99,006 | 45.30% | 111,427 | 50.99% |
| 동작구 | 96,820 | 42.85% | 120,567 | 53.36% |
| 관악구 | 108,832 | 37.18% | 170,954 | 58.40% |
| 서초구 | 119,952 | 55.83% | 88,629 | 41.25% |
| 강남구 | 164,486 | 57.48% | 113,399 | 39.63% |
| 송파구 | 165,335 | 48.18% | 166,340 | 48.47% |
| 강동구 | 116,278 | 46.43% | 124,771 | 49.82% |
새천년민주당 노무현 후보가 서울특별시 내 자치구 중 23개 자치구에서 승리를 거두었다. 노무현 후보는 기존에 민주당계 정당이 강세를 보였던 성동구, 강북구, 금천구, 관악구 등의 지역에서 10%p가 넘는 득표율 격차를 벌리면서 승리를 거두었고 지난 대선에서 이회창 후보가 승리를 거둔 용산구, 송파구 등에서도 1%p 이내의 접전을 펼친 끝에 승리하는데 성공했다.
한나라당 이회창 후보는 서초구와 강남구에서 승리했다. 이회창 후보는 대부분의 지역에서 40% 이상의 득표율을 기록했지만 지난 대선과 비교했을 때 더 적은 지역에서 승리를 거두는 결과를 받았다.
같이 보기
- 대한민국 제16대 대통령 선거
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 서울특별시의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제16대 대통령 선거 지역별 결과