대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도
보이기
| 대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 전라남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
목포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 128,448표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 11,971표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 242표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 145표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 140,903표 | |||||||
여수시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 159,415표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 15,662표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 392표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 250표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 119표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 109표 |
|
|||||
| 합계 | 175,947표 | |||||||
순천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 149,610표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 14,638표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 269표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 146표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 49표 |
|
|||||
| 합계 | 164,773표 | |||||||
나주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 51,150표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 4,984표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 242표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 159표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 62표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 41표 |
|
|||||
| 합계 | 56,638표 | |||||||
광양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 74,467표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 12,918표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 197표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 98표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 28표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 87,732표 | |||||||
담양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 28,099표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,084표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 192표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 81표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 31,502표 | |||||||
장성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 25,567표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,532표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 147표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 81표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 25표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 29,374표 | |||||||
곡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 17,810표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,255표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 127표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 85표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 14표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 20,301표 | |||||||
구례군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 15,328표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,230표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 13표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 17,688표 | |||||||
고흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 41,139표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 5,193표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 284표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 171표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 31표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 46,847표 | |||||||
보성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 26,054표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,470표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 163표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 107표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 31표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 29,847표 | |||||||
화순군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 37,716표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,685표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 241표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 118표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 64표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 41,854표 | |||||||
장흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 23,468표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,808표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 175표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 21표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 26,572표 | |||||||
강진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 21,316표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,023표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 108표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 60표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 25표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 24,548표 | |||||||
완도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 30,236표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,152표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 213표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 108표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 26표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 33,744표 | |||||||
해남군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 41,882표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 4,747표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 240표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 130표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 55표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 47,099표 | |||||||
진도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 18,052표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,073표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 134표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 97표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 17표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 20,387표 | |||||||
영암군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 31,577표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,965표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 107표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 86표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 28표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 35,787표 | |||||||
무안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 41,849표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 4,230표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 167표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 123표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 58표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 46,469표 | |||||||
영광군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 30,835표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,768표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 297표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 120표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 23표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 23표 |
|
|||||
| 합계 | 35,066표 | |||||||
함평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 20,984표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 1,958표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 145표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 88표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 21표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 23,215표 | |||||||
신안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 23,345표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,950표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 197표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 41표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 28표 |
|
|||||
| 합계 | 26,666표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 1,038,347표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 116,296표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 4,338표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 2,487표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 759표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 732표 |
|
|||||
| 합계 | 1,162,959표 | |||||||
민주통합당 문재인 후보가 89.28%의 압도적인 득표율을 기록하면서 전라남도에서 1위를 차지했다.
새누리당 박근혜 후보는 10.00%의 득표율로 2위를 차지했다. 이로써 박근혜 후보는 민주화 이후 보수정당 소속으로 전라남도에서 두 자릿수대 득표율을 기록한 첫번째 후보가 되었다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 목포시 | 11,971 | 8.49% | 128,448 | 91.16% |
| 여수시 | 15,662 | 8.90% | 159,415 | 90.60% |
| 순천시 | 14,638 | 8.88% | 149,610 | 90.79% |
| 나주시 | 4,984 | 8.79% | 51,150 | 90.31% |
| 광양시 | 12,918 | 14.72% | 74,467 | 84.88% |
| 담양군 | 3,084 | 9.78% | 28,099 | 89.19% |
| 장성군 | 3,532 | 12.02% | 25,567 | 87.03% |
| 곡성군 | 2,255 | 11.10% | 17,810 | 87.72% |
| 구례군 | 2,230 | 12.60% | 15,328 | 86.65% |
| 고흥군 | 5,193 | 11.08% | 41,139 | 87.81% |
| 보성군 | 3,470 | 11.62% | 26,054 | 87.29% |
| 화순군 | 3,685 | 8.80% | 37,716 | 90.11% |
| 장흥군 | 2,808 | 10.56% | 23,468 | 88.31% |
| 강진군 | 3,023 | 12.31% | 21,316 | 86.83% |
| 완도군 | 3,152 | 9.34% | 30,236 | 89.60% |
| 해남군 | 4,747 | 10.07% | 41,882 | 88.92% |
| 진도군 | 2,073 | 10.16% | 18,052 | 88.54% |
| 영암군 | 3,965 | 11.07% | 31,577 | 88.23% |
| 무안군 | 4,230 | 9.10% | 41,849 | 90.05% |
| 영광군 | 3,768 | 10.74% | 30,835 | 87.93% |
| 함평군 | 1,958 | 8.43% | 20,984 | 90.38% |
| 신안군 | 2,950 | 11.06% | 23,345 | 87.54% |
민주통합당 문재인 후보가 전 지역에서 80% 이상의 높은 득표율을 기록하면서 압승을 거두었다. 특히 목포시, 순천시, 화순군 등의 지역에서는 득표율 90%를 달성하기도 했다.
새누리당 박근혜 후보는 일부 지역에서 두 자릿수대 득표율을 기록하였다. 광양시를 제외한 다른 시 지역에서는 10% 미만의 득표율에 머물렀지만 대다수의 군 지역에서 득표율 10% 이상을 달성했다.
같이 보기
- 대한민국 제18대 대통령 선거
- 대한민국 제18대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 전라남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제18대 대통령 선거 지역별 결과